Course Chiropratique de l'UQTR, Trois-Rivières
19e édition

Dimanche 14 septembre 2003 - 139 participants



Hommes: 10 km | 5 km | 1 km
Femmes: 10 km | 5 km | 1 km
Relais
École



10 km - Hommes



DOSS  TEMPS    RG  NOM,PRENOM                VILLE                     SX  GEN  CAT      RC
522   32:57    1   GEHL,TERRY                ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU  M   1    30-39 M  1
291   33:04    2   RECIOUI,TEWFIK            VERDUN                    M   2    30-39 M  2
294   35:57    3   RENAUD,GUY                SHAWINIGAN-SUD            M   3    40-49 M  1
5127  36:20    4   SEVIGNY,VINCENT           REPENTIGNY                M   4    20-29 M  1
5131  36:44    5   FORTIER,MARTIN            VICTORIAVILLE             M   5    30-39 M  3
305   37:13    6   GUERTIN,STEPHANE          MONTREAL                  M   6    30-39 M  4
531   39:23    7   NICOLE,PIERRE             NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN   M   7    20-29 M  2
248   39:36    8   BORDUAS,FRANCOIS          ROUGEMONT                 M   8    40-49 M  2
312   39:56    9   VALLEE,BERNARD            NICOLET                   M   9    40-49 M  3
5129  40:45    10  DELISLE,ALAIN             SHAWINIGAN-SUD            M   10   30-39 M  5
272   41:50    11  PETIQUAY,ARNOLD           WEMOTACI                  M   11   30-39 M  6
308   41:52    12  SYLVESTRE,MICHEL          NICOLET                   M   12   50-59 M  1
5128  42:18    13  CARPENTIER,STEEVE         SHAWINIGAN-SUD            M   13   30-39 M  7
295   42:52    14  LEFEBVRE,ETIENNE          DRUMMONDVILLE             M   14   20-29 M  3
313   42:54    15  HAMELIN,ANDRE             CAP-DE-LA-MADELEINE       M   15   60-69 M  1
5135  43:11    16  DOUCET,MARTIN             TROIS-RIVIERES            M   16   30-39 M  8
5126  44:12    17  ROY,MAURICE               TROIS-RIVIERES            M   17   50-59 M  2
5121  44:50    18  BERGERON,STEVE            ST-IGNACE-DE-LOYOLA       M   18   30-39 M  9
296   46:25    19  BELISLE,MATHIEU           ST-LOUIS-DE-FRANCE        M   20   16-19 M  1
666   47:20    20  WILSON,HUGH               DORVAL                    M   21   60-69 M  2
5114  48:12    21  ROY,MARC                  LEVIS                     M   23   50-59 M  3
5122  48:29    22  BEAUDRY,CLERMONT          TROIS-RIVIERES            M   24   40-49 M  4
288   48:49    23  BAIRD,NICK                COTE-ST-LUC               M   25   60-69 M  3
5123  51:37    24  FOURNIER,JEAN-YVES        NICOLET                   M   29   50-59 M  4
5133  52:26    25  GELINAS,FRANCOIS          ST-BONIFACE               M   31   40-49 M  5
5125  53:24    26  GELINAS,REJEAN            GRAND-MERE                M   32   50-59 M  5
5132  56:25    27  LACOURSIERE,JEAN          TROIS-RIVIERES            M   33   60-69 M  4
5134  1:07:59  28  LAVERGNE,OLIVIER          SHAWINIGAN                M   34   20-29 M  4




10 km - Femmes



DOSS  TEMPS    RG  NOM,PRENOM                VILLE                     SX  GEN  CAT      RC
289   45:38    1   BRULE,ISABELLE            ST-BARTHELEMY             F   19   20-29 F  1
5124  47:31    2   MARTEL,LINDA              GRAND-MERE                F   22   40-49 F  1
307   48:55    3   BOISVERT,LOUISE           NICOLET                   F   26   40-49 F  2
5102  49:36    4   JACOB,MANON               GRAND-MERE                F   27   40-49 F  3
299   50:09    5   MASSON,MARIE-ANDREE       TROIS-RIVIERES            F   28   40-49 F  4
5130  51:48    6   BRUNELLE,LUCE             SHAWINIGAN-SUD            F   30   30-39 F  1




5 km - Hommes



DOSS  TEMPS    RG  NOM,PRENOM                VILLE                     SX  GEN  CAT      RC
278   16:12    1   GEHL,TERRY                ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU  M   1    30-39 M  1
606   16:56    2   TREMBLAY,JACQUES          QUEBEC                    M   2    30-39 M  2
311   17:03    3   CHABOT,JEAN               JONQUIERE                 M   3    30-39 M  3
5101  18:10    4   ZAHRA,JEAN-SEBASTIEN      TROIS-RIVIERES            M   4    30-39 M  4
246   18:16    5   BORDUAS,FRANCOIS          ROUGEMONT                 M   5    40-49 M  1
297   18:18    6   RICHARD-CAMPEAU,ROBIN     ST-LEONARD-D'ASTON        M   6    20-29 M  1
293   18:20    7   RENAUD,PHILIPPE           SHAWINIGAN-SUD            M   7    13-15 M  1
5120  18:35    8   GUILLEMETTE,DENIS         CAP-DE-LA-MADELEINE       M   8    40-49 M  2
304   18:45    9   NORMANDIN,JEAN-MARC       SHAWINIGAN                M   9    40-49 M  3
5117  19:05    10  POIRIER,STEPHANE          MONTREAL                  M   10   30-39 M  5
5270  19:32    11  BELVAL,KIM                LE GARDEUR                M   11   13-15 M  2
5105  19:38    12  FISET,YVON                ST-LOUIS-DE-FRANCE        M   12   50-59 M  1
5119  19:39    13  COUTU,ALEX                STE-ELIZABETH             M   13   16-19 M  1
5111  19:39    14  LEGAULT,ANDRE             TROIS-RIVIERES            M   14   30-39 M  6
848   19:46    15  KOKTA,VICTOR              MONTREAL                  M   15   30-39 M  7
532   20:18    16  MILORD-NADON,ARNAUD       REPENTIGNY                M   17   16-19 M  2
301   20:45    17  PERRAS,ANDRE              GRANBY                    M   20   50-59 M  2
5116  20:59    18  GERVAIS,GUY               ST-LOUIS-DE-FRANCE        M   21   40-49 M  4
292   21:27    19  CAISSE,WILMER             ST-LIGUORI                M   22   13-15 M  3
5113  21:48    20  BELVAL,DAVE               LE GARDEUR                M   24   09-12 M  1
854   21:57    21  KOKTA,BOHUSLAV            TROIS-RIVIERES            M   25   60-69 M  1
5110  21:57    22  LEPAGE,PATRICK            ST-LAZARE                 M   26   20-29 M  2
298   22:09    23  DORE,REMI                 TROIS-RIVIERES            M   27   30-39 M  8
300   22:11    24  CARON,PIERRE              CAP-DE-LA-MADELEINE       M   28   40-49 M  5
5103  22:17    25  LEGAULT,ALAIN             SOREL-TRACY               M   29   30-39 M  9
290   22:32    26  CAISSE,DANIEL             ST-LIGUORI                M   30   50-59 M  3
552   22:41    27  MOREAU,CHARLES            VICTORIAVILLE             M   31   20-29 M  3
610   22:47    28  ROSE,BRUNO                ILE PERROT                M   32   50-59 M  4
547   23:11    29  NADON,YVES                MONTREAL                  M   33   50-59 M  5
309   23:29    30  PELLETIER,PIER-ALEXANDRE  TROIS-RIVIERES            M   35   16-19 M  3
5107  24:12    31  VALOIS,DANIEL             ST-IGNACE-DE-LOYOLA       M   36   40-49 M  6
583   24:18    32  DAGHAVARIAN,HARRY         MONTREAL                  M   38   60-69 M  2
5108  24:20    33  PICHETTE,GUY              TROIS-RIVIERES            M   39   30-39 M  10
5106  25:39    34  LACHANCE,ROGER            SOREL-TRACY               M   40   40-49 M  7
5109  25:56    35  REMILLARD,FRANCOIS        TROIS-RIVIERES            M   41   20-29 M  4




5 km - Femmes



DOSS  TEMPS    RG  NOM,PRENOM                VILLE                     SX  GEN  CAT      RC
805   20:05    1   L'HEUREUX,MARYSE          POINTE-DU-LAC             F   16   13-15 F  1
303   20:26    2   PROULX,MARTINE            SHAWINIGAN                F   18   20-29 F  1
306   20:31    3   FRANCOEUR,JULIE           ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F   19   20-29 F  2
5104  21:33    4   FISET,JUDITH              ST-LOUIS-DE-FRANCE        F   23   13-15 F  2
5112  23:11    5   LAFERRIERE,EVE            DORVAL                    F   34   20-29 F  3
5268  24:17    6   PICHETTE,MARILY           TROIS-RIVIERES            F   37   09-12 F  1
302   27:09    7   PERRAS,SUZIE              GRANBY                    F   42   40-49 F  1
5118  28:41    8   BLONDEAU,SYLVIE           CAP-DE-LA-MADELEINE       F   43   30-39 F  1
310   28:44    9   GUAY,BRIGITTE             NICOLET                   F   44   40-49 F  2




1 km - Garçons



DOSS  TEMPS    RG  NOM,PRENOM                ECOLE OU VILLE            SX  GEN  CAT      RC
5270  3:32     1   BELVAL,KIM                LE GARDEUR                M   1    12-13 M  1
5276  3:33     2   BOULAHFA,NACIME           MONTREAL                  M   2    10-11 M  1
5263  3:46     3   BOIVIN-BELLEMARE,RYKKO    WEMOTACI                  M   3    12-13 M  2
5269  3:46     4   BELVAL,DAVE               LE GARDEUR                M   4    10-11 M  2
5251  4:03     5   CHACHAI,MIGUEL            WEMOTACI                  M   5    14-15 M  1
5274  4:03     6   BLANCHETTE,TOMMY          TROIS-RIVIERES            M   6    10-11 M  3
5266  4:05     7   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE    ESTACADES                 M   8    12-13 M  3
5271  4:15     8   PARADIS,MAXIME            TROIS-RIVIERES            M   11     8-9 M  1
5259  4:28     9   PETIQUAY,GARY             WEMOTACI                  M   13   14-15 M  2
5278  4:29     10  MENARD,FLORIAN            JACQUES-HETU              M   14     8-9 M  2
5275  4:38     11  FORTIER,MARC-ANDRE        VICTORIAVILLE             M   18     6-7 M  1
5264  4:44     12  LAFRANCE,JOEY             CURE CHAMBERLAND          M   20     8-9 M  3
5255  4:52     13  PETIQUAY,ALEX             WEMOTACI                  M   22   10-11 M  4
5281  4:52     14  THIFFEAULT,ANTHONY        N.-D. LAC-A-LA-TORTUE     M   23     6-7 M  2
5256  5:11     15  CHILTUN,JANNICK           WEMOTACI                  M   27   10-11 M  5
5253  5:12     16  PETIQUAY,LOUIS-CHARLES    WEMOTACI                  M   28     8-9 M  4
5282  5:28     17  TREMBLAY,VINCENT          TROIS-RIVIERES            M   29     8-9 M  5
5273  5:48     18  PARADIS,WILLIAM           LES TERRASSES             M   30     6-7 M  3
5285  6:20     19  PEPIN,ETIENNE             #N/A                      M   31     0-5 M  1
5291  6:40     20  EONE,PROMESSE             DU BERGER                 M   36     0-5 M  2
5287  6:45     21  PULFER,MAXIME             #N/A                      M   38     8-9 M  6
5272  7:25     22  PARADIS,VINCENT           LES TERRASSES             M   39     0-5 M  3
5279  8:48     23  KOKTA,LUKE                #N/A                      M   41     0-5 M  4
5284  8:53     24  PEPIN,DAVID               #N/A                      M   43     0-5 M  5
5300  9:01     25  LAJOIE,BENJAMIN           #N/A                      M   44     0-5 M  6




1 km - Filles



DOSS  TEMPS    RG  NOM,PRENOM                ECOLE OU VILLE            SX  GEN  CAT      RC
5265  4:04     1   LAFRANCE,CHANIE           CURE CHAMBERLAND          F   7    10-11 F  1
5268  4:11     2   PICHETTE,MARILY           TROIS-RIVIERES            F   9    10-11 F  2
5258  4:12     3   PETIQUAY,LEONIE           WEMOTACI                  F   10   14-15 F  1
5257  4:16     4   NEWASHISH,LYDIA           WEMOTACI                  F   12   14-15 F  2
5252  4:30     5   AWASHISH,STACY            WEMOTACI                  F   15   12-13 F  1
5260  4:32     6   PETIQUAY,JAMIE-LEE        WEMOTACI                  F   16   12-13 F  2
5277  4:32     7   MENARD,AURORE             JACQUES-HETU              F   17   10-11 F  3
5280  4:38     8   THIFFEAULT,JULIANE        N.-D. LAC-A-LA-TORTUE     F   19     8-9 F  1
5254  4:47     9   BOIVIN,EVE                WEMOTACI                  F   21   12-13 F  3
5267  5:00     10  PERRAS,ANDREANNE          GRANBY                    F   24   10-11 F  4
5261  5:03     11  AMBROISE,JOSY             WEMOTACI                  F   25   12-13 F  4
5288  5:11     12  PICHETTE,LAURIANNE        LES TERRASSES             F   26     8-9 F  2
5262  6:30     13  AWASHISH,ALLYSON          WEMOTACI                  F   32   10-11 F  5
5290  6:31     14  EONE,LOVE                 #N/A                      F   33    OPEN    1
5292  6:36     15  EONE,MERVEILLE            DU BERGER                 F   34     6-7 F  1
5289  6:37     16  EONE,JOY                  #N/A                      F   35     8-9 F  3
5250  6:41     17  CHILTUN,MARIE-CHRISTINE   WEMOTACI                  F   37   14-15 F  3
5286  7:46     18  PEPIN-COTE,CASSANDRA      #N/A                      F   40     0-5 F  1
5283  8:49     19  PEPIN-COTE,LAURIE-ANNE    #N/A                      F   42     0-5 F  2




Relais



DOSS  TEMPS    RG  EQUIPE                                            SX  GEN  CAT      RC
315   39:48    1   BLANCHETTE-LACOURSIERE-MOREAU-ZAHRA               M   1    HOMMES   1
317   41:21    1   CARON-FISET-FISET-LAVOIE                          X   2    MIXTE    1
314   47:55    2   FAMILLE PERRAS                                    X   3    MIXTE    2
316   49:04    3   FORTIN-LACHANCE-PELLETIER-SOULARD                 X   4    MIXTE    3




École la plus représentée: Wemotaci

















Des corrections? Des commentaires?
clubmilpat@hotmail.com ou Sylvain Francoeur (819) 377-0522



1