Course Chiropratique de l'UQTR, Trois-Rivières - 20e édition

12 septembre 2004 - 189 participants


Résultats

Hommes:   10 km  |   5 km  |   1 km

Femmes:   10 km  |   5 km  |   1 km

Relais 4 x 2,5 km


10 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg  Nom                           Ville                      Catégorie RC
5443  0:33:54  1   TESSIER,RICHARD               LA PERADE                  30-39 M   1
5403  0:34:41  2   DUMAS,DAVID                   GRANBY                     20-29 M   1
5424  0:36:32  3   RENAUD,GUY                    SHAWINIGAN                 40-49 M   1
5430  0:36:49  4   AUGER,BENOIT                  STE-FOY                    40-49 M   2
5440  0:37:10  5   RICHARD-CAMPEAU,ROBIN         ST-LEONARD-D'ASTON         20-29 M   2
5432  0:37:53  6   LAURIER,ETIENNE               MONTRÉAL                   20-29 M   3
5402  0:38:24  7   SEVIGNY,VINCENT               LE GARDEUR                 20-29 M   4
5423  0:38:59  8   BELLAVANCE,DANY              TROIS-RIVIERES             30-39 M   2
5298  0:40:00  9   MAZUR,RICHARD                 FOSSAMRAULT-SUR-LE-LAC     30-39 M   3
5199  0:40:07  10  CZAPLKICKI,GREGORY            TROIS-RIVIERES             20-29 M   5
5188  0:40:19  11  LEMOYNE,JEAN                  SHAWINIGAN                 30-39 M   4
5415  0:40:51  12  BARIL,ANDRE                   TROIS-RIVIERES             40-49 M   3
5191  0:41:06  13  LAUWATT,STEVE                 LINGWICK                   16-19 M   1
5195  0:41:30  14  BOULIANNE,JEAN-MARC           GRAND-MERE                 30-39 M   5
5438  0:42:03  15  VALLEE,BERNARD                NICOLET                    40-49 M   4
5421  0:42:33  16  ROUX,SEBASTIEN                DRUMMONDVILLE              30-39 M   6
5177  0:43:31  17  HAMELIN,ANDRE                 CAP-DE-LA-MADELEINE        70-79 M   1
5185  0:43:38  18  ETHIER,YANNICK                GRAND-MERE                 30-39 M   7
5138  0:43:47  19  NORMAND,PIERRE-PHILIPPE       CAP-DE-LA-MADELEINE        20-29 M   6
5441  0:44:28  20  BRIERE,MARTIN                 ST-ETIENNE-DES-GRES        30-39 M   8
5417  0:44:56  21  MOREL,STEPHANE                GRAND-MERE                 20-29 M   7
5404  0:45:09  22  DESMAIES,FRANCOIS             DRUMMONDVILLE              30-39 M   9
5419  0:45:26  23  MELANCON,MICHEL               POINTE-DU-LAC              30-39 M   10
5420  0:45:39  24  VADNHAIS,RENALD               DRUMMONDVILLE              40-49 M   5
5171  0:46:40  25  GAUVIN,JEAN                   GRAND-MERE                 40-49 M   6
5152  0:47:03  26  VEILLEUX,JEAN-FRANCOIS        TROIS-RIVIERES             20-29 M   8
5445  0:47:04  27  RIVARD,PATRICK                LAC-A-LA-TORTUE            30-39 M   11
5418  0:47:06  28  RACINE,MARTIN                 TROIS-RIVIERES             20-29 M   9
5144  0:47:16  29  GUYARD,JEROME                 TROIS-RIVIERES             20-29 M   10
5431  0:47:27  30  LEBLANC,RENE                  CAP-DE-LA-MADELEINE        50-59 M   1
5442  0:47:33  31  BEAUDRY,CLERMONT              TROIS-RIVIERES             40-49 M   7
5422  0:48:43  32  GAUDREAULT,ROGER              KINGSEY-FALLS              40-49 M   8
5413  0:48:52  33  LEDOUX,ALEXANDRE              CAP-DE-LA-MADELEINE        30-39 M   12
5414  0:48:52  34  LEDOUX,RENE                   CAP-DE-LA-MADELEINE        50-59 M   2
5412  0:49:32  35  JOBIN,MARCEL                  ST-BONIFACE                60-69 M   1
5452  0:50:22  36  DUBORD,REJEAN                 TROIS-RIVIERES             60-69 M   2
5409  0:50:32  37  TREMBLAY,DANY                 TROIS-RIVIERES             30-39 M   13
5411  0:51:25  38  RAYMOND,JEAN                                             ÂGE?
5416  0:51:46  39  BERTHIAUME,MARIO              STE-MARTHE-DU-CAP          30-39 M   14
5173  0:52:50  40  BRASCOUP,LUCIEN               TROIS-RIVIERES             60-69 M   3
5439  0:53:04  41  FOURNIER,JEAN-YVES            NICOLET                    50-59 M   3
5170  0:56:41  42  GELINA,MARIO                  ST-BONIFACE                40-49 M   9



10 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg  Nom                           Ville                      Catégorie RC
5427  0:42:31  1   PUNTOUS,PATRICIA              MONTREAL                   40-49 F   1
5428  0:42:32  2   PUNTOUS,SYLVIANE              MONTREAL                   40-49 F   2
5139  0:43:47  3   NORMAND,MARIE-ELAINE          CAP-DE-LA-MADELEINE        20-29 F   1
5426  0:45:16  4   LALANNE,KIM                   TROIS-RIVIERES             20-29 F   2
5189  0:46:18  5   GROARKE,MARIE-THERESE         CAP-DE-LA-MADELEINE        20-29 F   3
5437  0:48:34  6   LEMELIN,RACHEL                TROIS-RIVIERES             20-29 F   4
5163  0:50:45  7   JACOB,MANON                   GRAND-MERE                 40-49 F   3
5197  0:51:56  8   DRAPEAU,MARIE-HELENE          LE GARDEUR                 20-29 F   5
5180  0:52:04  9   BRODEUR,MARIE-EVE             ST-GERARD-DES-LAURENTIDES  20-29 F   6
5181  0:56:21  10  HOULE,LINE                    GRAND-MERE                 40-49 F   4
5425  0:57:31  11  DOUAT,CHANTAL                 TROIS-RIVIERES             40-49 F   5



5 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg  Nom                           Ville                      Catégorie RC
5296  0:16:54  1   TREMBLAY,JACQUES              QUEBEC                     30-39 M   1
5162  0:17:16  2   LAFONTAINE,PHILIPPE           HEROUXVILLE                16-19 M   1
5293  0:17:18  3   LAROCQUE,REMY                 COURCELETTE                20-29 M   1
5300  0:17:43  4   LEBEAU,JEAN-PHILIPPE          ST-JEROME                  20-29 M   2
5190  0:18:10  5   LAUWATT,STEVE                 LINGWICK                   16-19 M   2
5436  0:18:30  6   LAMBERT,PIERRE-ETIENNE        GRAND-MERE                 16-19 M   3
5145  0:18:34  7   GERVAIS,ROBERT                ST-LOUIS-DE-FRANCE         40-49 M   1
5148  0:19:06  8   BELVAL,KIM                    LE GARDEUR                 14-15 M   1
5405  0:19:45  9   COUTU,ALEX                    STE-ELIZABETH              20-29 M   3
5149  0:19:51  10  QUESNEL,NORMAND               GRAND-MERE                 40-49 M   2
5158  0:19:52  11  PRINCE,STEPHANE               LAC-A-LA-TORTUE            30-39 M   2
5193  0:20:06  12  MARTEL,STEPHANE               SHAWINIGAN                 30-39 M   3
5155  0:20:10  13  LAMY,FRANCOIS                 GRAND-MERE                 30-39 M   4
5156  0:20:26  14  LAJEUNESSE,LEANDRE            ST-CECILE-DE-MILTON        14-15 M   2
5294  0:20:34  15  BELVAL,DAVE                   LE GARDEUR                 00-13 M   1
5147  0:20:52  16  CHAMPAGNE,GILLES              ST-JOACHIM                 30-39 M   5
5174  0:21:06  17  KOKTA,VICTOR                  BLAINVILLE                 30-39 M   6
5161  0:21:07  18  PERRAS,ANDRE                  GRANBY                     50-59 M   1
5407  0:21:11  19  HOULE,SAMUEL                  STE-ELIZABETH              20-29 M   4
5434  0:21:30  20  BOULAHFA,NACIME               MONTREAL                   00-13 M   2
5200  0:21:39  21  COUVRETTE,MARTIN              SHAWINIGAN                 30-39 M   7
5299  0:22:37  22  CAISSE,DANIEL                 ST-LIGUORI                 50-59 M   2
5142  0:22:53  23  MILORD-NADEN,ARNAUD           REPENTIGNY                 20-29 M   5
5165  0:23:29  24  LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE        TROIS-RIVIERES             00-13 M   3
5146  0:23:31  25  FOURNIER,HUGO                 BECANCOUR                  20-29 M   6
5169  0:24:04  26  NADON,YVES                    MONTREAL                   50-59 M   3
5166  0:24:10  27  KOKTA,BOHUSLAV                TROIS-RIVIERES             60-69 M   1
5401  0:24:24  28  MARCOTTE,ROBERT               SHAWINIGAN                 40-49 M   3
5141  0:24:29  29  TRUDEAU,FRANCOIS              TROIS-RIVIERES             40-49 M   4
5433  0:24:32  30  LACOURSIERE,GHISLAIN          TROIS-RIVIERES             20-29 M   7
5150  0:26:11  31  DUFRESNE,JOSE                 TROIS-RIVIERES             40-49 M   5
5143  0:26:12  32  GACOUGNOLLE,JEAN-FRANCOIS     TROIS-RIVIERES             50-59 M   4
5168  0:30:37  33  LEVEILLEE,RENE                GRAND-MERE                 40-49 M   6
5198  0:31:15  34  PAQUETTE,ANTHONY              ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    00-13 M   4



5 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg  Nom                           Ville                      Catégorie RC
5153  0:19:04  1   PUNTOUS,SYLVIANE              MONTREAL                   40-49 F   1
5167  0:19:10  2   HOGAN,CATHERINE               BEDFORD                    16-19 F   1
5154  0:19:17  3   PUNTOUS,PATRICIA              MONTREAL                   40-49 F   2
5176  0:19:49  4   LAMY,CAROLINE                 SHAWINIGAN                 30-39 F   1
5196  0:20:30  5   PROULX,MARTINE                SHAWINIGAN                 20-29 F   1
5178  0:21:15  6   FRANCOEUR,JULIE               ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    20-29 F   2
5157  0:22:54  7   PERRAS,EDITH                  GRANBY                     14-15 F   1
5164  0:23:11  8   JACOB,MANON                   GRAND-MERE                 40-49 F   3
5194  0:24:07  9   DARCHEN,LAURIE                GRAND-MERE                 14-15 F   2
5297  0:26:41  10  ST-JEAN,NANCY-JANE            FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC     30-39 F   2
5160  0:27:19  11  PERRAS,SUZIE                  GRANBY                     40-49 F   4
5172  0:28:51  12  EBACHER,GINETTE               GRAND-MERE                 40-49 F   5
5179  0:29:15  13  BRODEUR,SARAH-MAUDE           ST-GERARD-DES-LAURENTIDES  00-13 F   1
5192  0:31:34  14  GROARKE,MARIE-ANDREE          CAP-DE-LA-MADELEINE        50-59 F   1
5151  0:32:58  15  DUFRESNE,LAURENCE             CAP-DE-LA-MADELEINE        00-13 F   2
5175  0:35:19  16  BLAIS,BRIGITTE                TROIS-RIVIERES             20-29 F   3



1 kilomètre - Garçons

Doss  Temps    Rg  Nom                           Ville                      Catégorie RC
5603  0:03:35  1    OTTAWA,ALEX                   WEMOTACI                   14-15 M   1
5295  0:03:36  2    BELVAL,DAVE                   LE GARDEUR                 12-13 M   1
5483  0:03:42  3    GAUVIN,LEMAY                  TROIS-RIVIERES             12-13 M   2
5434  0:03:50  4    BOULAHFA,NACIME               MONTREAL                   12-13 M   3
5410  0:04:03  5    BLANCHETTE,TOMMY              TROIS-RIVIERES             12-13 M   4
5466  0:04:15  6    CONNELEY,RANDY                WEMOTACI                   14-15 M   2
5479  0:04:16  7    LEBLOND,DAVID                 TROIS-RIVIERES             12-13 M   5
5449  0:04:28  8    CHILTON,CLAUDE                WEMOTACI                   10-11 M   1
5469  0:04:35  9    PETIQUAY,DANEK                WEMOTACI                   10-11 M   2
5458  0:04:37  10   PETIQUAY,JORDY                WEMOTACI                   12-13 M   6
5476  0:04:38  11   THERIAULT,MARC-ANTOINE        TROIS-RIVIERES             08-09 M   1
5444  0:04:41  12   MELANCON,CHARLES              SHAWINIGAN                 10-11 M   3
5408  0:04:41  13   TREMBLAY,LOUIS                TROIS-RIVIERES             08-09 M   2
5451  0:04:45  14   AWASHISH,SEBASTIEN            WEMOTACI                   12-13 M   7
5462  0:04:47  15   BELLEMARE,JOEL                WEMOTACI                   12-13 M   8
5447  0:04:49  16   PETIQUAY,LOUIS-CHARLES        WEMOTACI                   10-11 M   4
5481  0:05:06  17   LAFRANCE-VEILLETTE,JOEY       TROIS-RIVIERES             10-11 M   5
5450  0:05:15  18   PETIQUAY,THOMAS               WEMOTACI                   12-13 M   9
5454  0:05:16  19   CHILTON,EDDY                  WEMOTACI                   12-13 M   10
5486  0:05:16  20   OUELLETTE,ANTOINE             TROIS-RIVIERES             12-13 M   11
5497  0:05:32  21   MEILLEUR,MAXIME               TROIS-RIVIERES             10-11 M   6
5471  0:05:33  22   BIROTE,RENE                   WEMOTACI                   10-11 M   7
5429  0:05:36  23   BOIVIN,CLAUDE                 WEMOTACI                   ÂGE?
5467  0:05:39  24   BIROTE,NICK                   WEMOTACI                   08-09 M   3
5488  0:05:52  25   PINSONNAULT,DEREK             TROIS-RIVIERES             06-07 M   1
5495  0:06:00  26   PEPIN,ETIENNE                 DRUMMONDVILLE              06-07 M   2
5500  0:06:13  27   ROSIC,DAVOR                   TROIS-RIVIERES             08-09 M   4
5446  0:06:27  28   MOAR,DOMINIO                  WEMOTACI                   10-11 M   8
5489  0:06:36  29   PINSONNAULT,SPENCER           TROIS-RIVIERES             00-05 M   1
5496  0:06:38  30   PEPIN,DAVID                   DRUMMONDVILLE              00-05 M   2
5187  0:06:43  31   LEMOYNE,ZAVIER                SHAWINIGAN                 00-05 M   3
5459  0:07:16  32   NEWASHISH,TIMMY               WEMOTACI                   12-13 M   12
5472  0:07:16  33   BIROTE,GERALDE                WEMOTACI                   10-11 M   9
5461  0:07:24  34   BIROTE,JEAN-BAPTISTE          WEMOTACI                   10-11 M   10
5470  0:08:05  35   PETIQUAY,BASTIEN              WEMOTACI                   10-11 M   11
5493  0:08:57  36   PEPIN,ANTOINE                 DRUMMONDVILLE              00-05 M   4
5601  0:09:29  37   TRUDEL,PHILIPPE-ALEXANDRE     QUEBEC                     00-05 M   5



1 kilomètre - Filles

Doss  Temps    Rg  Nom                           Ville                      Catégorie RC
5482  0:04:06  1    LAFRANCE,CHANIE               TROIS-RIVIERES             12-13 F   1
5460  0:04:30  2    BOIVIN,SHAYNA                 WEMOTACI                   10-11 F   1
5468  0:04:31  3    PETIQUAY,LEONIE               WEMOTACI                   14-15 F   1
5480  0:04:40  4    LEBLOND,JOANIE                TROIS-RIVIERES             10-11 F   2
5136  0:04:42  5    CORRIVEAU,FLORENCE            ST-LAMBERT                 08-09 F   1
5457  0:04:57  6    PETIQUAY,JAMIE-LEE            WEMOTACI                   12-13 F   2
5455  0:05:03  7    NEASHISH,CAROLIE-ANN          WEMOTACI                   12-13 F   3
5140  0:05:10  8    LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE         TROIS-RIVIERES             08-09 F   2
5464  0:05:26  9    BOIVIN,KARINA                 WEMOTACI                   10-11 F   3
5463  0:05:26  10   AMBROISE,SYKONOK              WEMOTACI                   10-11 F   4
5478  0:05:47  11   BELAPOLICE,MYRIAM             TROIS-RIVIERES             10-11 F   5
5475  0:05:50  12   BELLEMARE,DANYSS              WEMOTACI                   10-11 F   6
5453  0:05:55  13   PETIQUAY,LENA                 WEMOTACI                   08-09 F   3
5465  0:06:08  14   PETIQUAY,AUDREY               WEMOTACI                   14-15 F   2
5474  0:06:18  15   PETIQUAY,MARIE-PIER           WEMOTACI                   10-11 F   7
5484  0:06:19  16   TREMBLAY,CLAUDIE              TROIS-RIVIERES             06-07 F   1
5491  0:06:30  17   PEPIN,RACHEL                  DRUMMONDVILLE              06-07 F   2
5456  0:06:40  18   AWASHISH,ALLISON              WEMOTACI                   12-13 F   4
5487  0:06:41  19   TARDIF,PAMELA                 TROIS-RIVIERES             08-09 F   4
5477  0:06:46  20   THERIAULT,MARIE-PIER          TROIS-RIVIERES             10-11 F   8
5485  0:06:47  21   LEMIRE,ROSALIE                TROIS-RIVIERES             08-09 F   5
5448  0:06:57  22   AWASHISH,KATRYNN              WEMOTACI                   08-09 F   6
5490  0:07:31  23   ROUX,AMELIE                   TROIS-RIVIERES             10-11 F   9
5498  0:07:31  24   VEZINA,LAURENCE               TROIS-RIVIERES             08-09 F   7
5484  0:08:02  25   TREMBLAY,CLAUDIE              TROIS-RIVIERES             06-07 F   3
5492  0:08:07  26   PEPIN-COTE,CASSANDRA          DRIUMMONDVILLE             06-07 F   4
5473  0:08:16  27   AWASHISH,DAPHNEE              WEMOTACI                   10-11 F   10
5499  0:08:51  28   VEZINA,MYLENE                 TROIS-RIVIERES             10-11 F   11
5494  0:08:51  29   PEPIN-COTE,LAURIE-ANNE        DRIUMMONDVILLE             00-05 F   1



Relais 4 x 2,5 km

Doss  Temps    Rg  Nom                           Ville                      Catégorie RC
5406  0:41:40  1   EQUIPE ALEX COUTU             STE-ELIZABETH
5159  0:45:30  2   EQUIPE LEANDRE LAJEUNESSE     GRANBY
5137  0:48:42  3   EQUIPE PIERRE-P. NORMAND      CAP-DE-LA-MADELEINE
5183  0:54:16  4   EQUIPE DR LAVIGUEUR






Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635