22e Course Chiropratique de l'UQTR, Trois-Rivières

10 septembre 2006 - 153 participants


Résultats

Hommes:   10 km  |   5 km  |   1 km

Femmes:   10 km  |   5 km  |   1 km

Autres:   Relais 4 x 2,5 km


10 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
5695  0:35:02  1    PAPADIMITRIOU,STANISLAS         QUEBEC                    M   1    30-39 M  1
8416  0:35:21  2    RENAUD,GUY                      SHAWINIGAN                M   2    40-49 M  1
5700  0:36:13  3    GAUTHIER,STEEVE                 TROIS-RIVIERES            M   3    30-39 M  2
5628  0:37:28  4    CHARLEBOIS,PATRICK              TROIS-RIVIERES            M   4    30-39 M  3
8417  0:37:39  5    DELISLE,ALAIN                   SHAWINIGAN                M   5    30-39 M  4
5676  0:37:56  6    BELLAVANCE,DANY                 TROIS-RIVIERES            M   6    30-39 M  5
8404  0:38:36  7    FALARDEAU,SIMON                 DRUMMONDVILLE             M   7    30-39 M  6
8408  0:38:45  8    CZAPLICKI,GREGORY               TROIS-RIVIERES            M   8    20-29 M  1
8600  0:39:38  9    HUOT,MARIO                      MONTREAL                  M   9    40-49 M  2
5640  0:39:39  10   THEBERGE,RENE                   SHERBROOKE                M   10   20-29 M  2
5699  0:40:50  11   VALLEE,BERNARD                  NICOLET                   M   12   40-49 M  3
8410  0:41:27  12   BARIL,ANDRE                     TROIS-RIVIERES            M   13   40-49 M  4
5611  0:41:36  13   MOREAU,CHARLES                  VICTORIAVILLE             M   14   20-29 M  3
8405  0:42:06  14   RIVARD,PATRICK                  LAC-A-LA-TORTUE           M   15   30-39 M  7
8409  0:42:19  15   ROUX,SEBASTIEN                  DRUMMONDVILLE             M   16   30-39 M  8
5658  0:43:33  16   PEDNEAULT,JULIEN                TROIS-RIVIERES            M   17   14-15 M  1
5667  0:49:43  17   LAMB,PHILIPPE                   TROIS-RIVIERES            M   20   30-39 M  9
5608  0:51:14  18   GELINAS,MARIO S                 ST-BONIFACE               M   21   30-39 M  10
8596  0:55:26  19   DESJARDINS,JEAN                 TROIS-RIVIERES            M   24   50-59 M  1
5675  0:58:07  20   LACOURSIERE,JEAN                TROIS-RIVIERES            M   26   60-99 M  1




10 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
8403  0:39:44  1    GAGNON,ISABELLE                 TROIS-RIVIERES            F   11   30-39 F  1
8418  0:47:05  2    FRECHETTE,MARIE-CLAUDE          MONTREAL                  F   18   20-29 F  1
8407  0:47:50  3    BEAUMIER-LACROIX,CATHERINE      MONTREAL                  F   19   20-29 F  2
5659  0:52:03  4    PEDNEAULT,GABRIELLE             TROIS-RIVIERES            F   22   16-19 F  1
8415  0:52:46  5    LEMIRE,ANNIE                    TROIS-RIVIERES            F   23   30-39 F  2
8598  0:56:25  6    HOULE,LINE                      GRAND-MERE                F   25   40-49 F  1




5 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
5666  0:16:31  1    BILODEAU,MATHIEU                BEAUPORT                  M   1    20-29 M  1   00:00:05
5652  0:16:38  2    RENAUD,PHILIPPE                 SHAWINIGAN                M   2    16-19 M  1
5623  0:16:54  3    LEBEAU,JEAN-PHILIPPE            JOLIETTE                  M   3    20-29 M  2
5624  0:17:35  4    BAYOUK,JEAN-FRANCOIS            BELLEFEUILLE              M   4    30-39 M  1
5628  0:17:57  5    CHARLEBOIS,PATRICK              TROIS-RIVIERES            M   5    30-39 M  2
5637  0:18:14  6    RAICHE,MARC-ANDRE               STE-PERPETUE              M   6    16-19 M  2
5625  0:18:22  7    GRENIER,GUILLAUME               TROIS-RIVIERES            M   7    20-29 M  3
5634  0:18:27  8    PRINCE,STEPHANE                 LAC-A-LA-TORTUE           M   8    30-39 M  3
5644  0:18:42  9    BEAUMIER,HUGO                   ST-SEVERIN                M   9    14-15 M  1
5645  0:18:46  10   BELANGER,ETIENNE                TROIS-RIVIERES            M   10   16-19 M  3
5646  0:18:47  11   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE          TROIS-RIVIERES            M   11   14-15 M  2
5617  0:18:48  12   GARCEAU,LOUIS-ETIENNE           ST-CHARLES-BORROMEE       M   12   14-15 M  3
5649  0:19:08  13   QUESNEL,NORMAND                 GRAND-MERE                M   13   40-49 M  1
5679  0:19:21  14   LEPINE,ROBERT                   ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   14   30-39 M  4
5631  0:19:23  15   LAMY,FRANCOIS                   GRAND-MERE                M   15   30-39 M  5
5660  0:19:30  16   BUKI,JIM                        GRAND-MERE                M   16   20-29 M  4
5654  0:19:34  17   BELIVEAU,YANICK                 BECANCOUR                 M   17   30-39 M  6
5683  0:19:55  18   ST-LOUIS,LUC                    TROIS-RIVIERES            M   18   20-29 M  5
5669  0:20:31  19   FISET,YVON                      TROIS-RIVIERES            M   19   50-59 M  1
5677  0:20:36  20   BOURASSA,DENIS                  ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   20   10-11 M  1
5693  0:20:41  21   HUOT,MARTIN                     TROIS-RIVIERES            M   21   40-49 M  2
5638  0:20:42  22   PELLETIER,BENOIT                LAVALTRIE                 M   22   20-29 M  6
5605  0:20:58  23   FILLION,LUC                     N.-D.-DU-MONT-CARMEL      M   23   40-49 M  3
5636  0:21:15  24   HEBERT,MAXIME                   ASTON-JONCTION            M   24   14-15 M  4
5661  0:21:20  25   LAMOTHE,ERIC                    TROIS-RIVIERES            M   26   30-39 M  7
5667  0:21:27  26   LAMB,PHILIPPE                   TROIS-RIVIERES            M   27   30-39 M  8
5632  0:21:49  27   GENTES,YANNICK                  ST-JEAN-DES-PILES         M   28   20-29 M  7
5604  0:21:58  28   HAMELIN,ANDRE                   TROIS-RIVIERES            M   29   60-99 M  1
5662  0:22:01  29   PAQUETTE,ANTHONY                ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   30   14-15 M  5
5692  0:22:23  30   DION,JIMMY-FRANK                TROIS-RIVIERES            M   31   30-39 M  9
5627  0:22:24  31   LAFRANCE,CHRISTIAN              TROIS-RIVIERES            M   32   20-29 M  8
5671  0:22:30  32   ROY-GAGNON,SEBASTIEN            TROIS-RIVIERES            M   33   30-39 M  10
5684  0:22:52  33   DUPONT,JIMMY                    BECANCOUR                 M   35   20-29 M  9
5618  0:22:54  34   KOKTA,BOHUSLAV                  TROIS-RIVIERES            M   36   60-99 M  2
5609  0:22:58  35   DUBOIS,JEAN-DANIEL              TROIS-RIVIERES            M   37   20-29 M  10
5619  0:23:18  36   BLANCHARD,CLAUDE                TROIS-RIVIERES            M   38   40-49 M  4
5610  0:23:22  37   BEAUDOIN,NICOLAS                TROIS-RIVIERES            M   39   20-29 M  11
5672  0:23:24  38   HARTON,MATHIEU                  TROIS-RIVIERES            M   40   20-29 M  12
5655  0:23:35  39   JUTRAS,GUY                      NICOLET                   M   42   40-49 M  5
5616  0:23:54  40   GARCEAU,EMILE                   ST-CHARLES-BORROMEE       M   45   12-13 M  1
5657  0:23:57  41   POULIN,STEVE                    DRUMMONDVILLE             M   46   30-39 M  11
5674  0:24:00  42   LIZOTTE,JEROME                  TROIS-RIVIERES            M   47   20-29 M  13
5648  0:24:08  43   TRUDEAU,FRANCOIS                TROIS-RIVIERES            M   48   40-49 M  6
5607  0:24:14  44   ROMPRE,JACQUES                  STE-THECLE                M   49   60-99 M  3
5621  0:25:07  45   DUFRESNE,JOSE                   TROIS-RIVIERES            M   53   40-49 M  7
5613  0:25:11  46   MOREAU,MAXIMILIEN               VICTORIAVILLE             M   54   12-13 M  2
5612  0:26:26  47   MOREAU,MATHIEU                  VICTORIAVILLE             M   57   20-29 M  14
5630  0:27:52  48   BERGERON,SACHA                  TROIS-RIVIERES            M   62   30-39 M  12
5615  0:31:21  49   MOREAU,SIMON                    VICTORIAVILLE             M   65   40-49 M  8
5696  0:31:21  50   GENEST,CHRISTIAN                MONTREAL                  M   66   40-49 M  9
5694  0:31:22  51   LEROUX,CHARLES                  MONT-ST-HILAIRE           M   67   20-29 M  15



5 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
5635  0:21:17  1    LEBLANC,MARIE-ANDREE            TROIS-RIVIERES            F   25   20-29 F  1
5668  0:22:40  2    BOURQUE,ELYSE                   ST-OURS                   F   34   12-13 F  1
5673  0:23:30  3    ROY,VANESSA                     TROIS-RIVIERES            F   41   20-29 F  2
5622  0:23:41  4    HORION,CELINE                   NICOLET                   F   43   30-39 F  1
5653  0:23:47  5    BILODEAU,FRANCE                 NICOLET                   F   44   40-49 F  1
5665  0:24:22  6    BLAIS,MARIE-PIER                TROIS-RIVIERES            F   50   20-29 F  3
5633  0:24:41  7    RUEL,CATHERINE                  ST-JEAN-CHRYSOSTOME       F   51   20-29 F  4
5642  0:24:57  8    BOLDUC,MARIE-CLAUDE             TROIS-RIVIERES            F   52   30-39 F  2
5620  0:25:13  9    HOULE,JULIE                     NICOLET                   F   55   30-39 F  3
5678  0:25:20  10   DARCHEN,LAURIE                  GRAND-MERE                F   56   16-19 F  1
5614  0:26:38  11   MOREAU,CHANTAL                  VICTORIAVILLE             F   58   40-49 F  2
5626  0:27:10  12   DUFRESNE,LAURENCE               TROIS-RIVIERES            F   59   14-15 F  1
5680  0:27:11  13   CADOTTE,NANCY                   ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F   60   30-39 F  4
5629  0:27:51  14   GUIMONT,CAROLINE                TROIS-RIVIERES            F   61   20-29 F  5
5663  0:31:11  15   F.-TALBOT,MARIE-FRANCE          ST-MATHIEU-DE-BELOEIL     F   63   20-29 F  6
5639  0:31:18  16   LESSARD,JOSIANNE                SHERBROOKE                F   64   20-29 F  7



1 kilomètre - Garçons

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
5697  0:04:21  1    PLOURDE-COUTURE,FELIX           TROIS-RIVIERES            M   6    06-07 M  1
5651  0:04:24  2    QUESNEL,CHARLES                 GRAND-MERE                M   7    10-11 M  1
5643  0:04:34  3    BOLDUC,KRISTOPH                 TROIS-RIVIERES            M   9    08-09 M  1
8401  0:04:34  4    LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY          ST-LEONARD-D'ASTON        M   10   08-09 M  2
5691  0:04:44  5    DION,GREGORY                    TROIS-RIVIERES            M   11   08-09 M  3
5682  0:04:52  6    LEPINE,GEORGES-EDOUARD          ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   13   08-09 M  4
8432  0:04:53  7    BLACKBURN,RAPHAEL               TROIS-RIVIERES            M   14   08-09 M  5
8599  0:04:54  8    PAILLE,ISAACK                   ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM    M   15   10-11 M  2
5613  0:04:58  9    MOREAU,MAXIMILIEN               VICTORIAVILLE             M   19   12-13 M  1
5690  0:05:17  10   DION,JIMMY JR                   TROIS-RIVIERES            M   20   10-11 M  3
5681  0:05:25  11   LEPINE,CHRISTOPHE               ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   23   06-07 M  2
8441  0:05:40  12   PEPIN,ETIENNE                   DRUMMONDVILLE             M   25   08-09 M  6
8442  0:05:42  13   PEPIN,DAVID                     DRUMMONDVILLE             M   26   06-07 M  3
8428  0:05:43  14   LAURIER,GUY                     CHAMPLAIN                 M   27   12-13 M  2
5650  0:05:54  15   QUESNEL,WILLIAM                 GRAND-MERE                M   28   06-07 M  4
8433  0:05:54  16   MAIER-MARTEL,MARC-ANTOINE       TROIS-RIVIERES            M   29   10-11 M  4
8445  0:06:07  17   KOKTA,LUKE                      BLAINVILLE                M   30   00-05 M  1
8446  0:06:20  18   VALLIERES,BENJAMIN              VICTORIAVILLE             M   32   06-07 M  5
8435  0:06:29  19   MAIER-MARTEL,JEAN-SEBASTIEN     TROIS-RIVIERES            M   34   12-13 M  3
8437  0:06:30  20   POULIN,CHARLES                  TROIS-RIVIERES            M   36   00-05 M  2
8429  0:06:33  21   TREMBLAY,FELIX-ANTOINE          TROIS-RIVIERES            M   37   00-05 M  3
8438  0:07:44  22   GAGNON,FELIX                    TROIS-RIVIERES            M   42   08-09 M  7
8446  0:08:50  23   VALLIERES,BENJAMIN              VICTORIAVILLE             M   44   06-07 M  6



1 kilomètre - Filles

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
8402  0:03:49  1    LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA        ST-LEONARD-D'ASTON        F   1    12-13 F  1
5687  0:04:00  2    DUFRESNE,ALICE                  TROIS-RIVIERES            F   2    10-11 F  1
8427  0:04:01  3    LATOUR,CAMILLE                  TROIS-RIVIERES            F   3    12-13 F  2
5606  0:04:19  4    FILLION,LEA                     N.-D.-DU-MONT-CARMEL      F   4    10-11 F  2
5698  0:04:20  5    PLOURDE-COUTURE,MARIKA          TROIS-RIVIERES            F   5    08-09 F  1
8436  0:04:28  6    POULIN,MARIE-FREDERIQUE         TROIS-RIVIERES            F   8    06-07 F  1
5688  0:04:51  7    DUFRESNE,AUDREY-ANNE            TROIS-RIVIERES            F   12   08-09 F  2
5647  0:04:56  8    LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE           TROIS-RIVIERES            F   16   10-11 F  3
5664  0:04:58  9    PAQUETTE,MARIANNE               ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F   18   08-09 F  3
8434  0:05:18  10   MAIER-FLEURY,HEIDI              TROIS-RIVIERES            F   21   10-11 F  4
8447  0:05:18  11   MOREAU,FLORENCE                 VICTORIAVILLE             F   22   08-09 F  4
8444  0:05:36  12   PEPIN,RACHEL                    DRUMMONDVILLE             F   24   08-09 F  5
8440  0:06:16  13   PEPIN-COTE,CASSANDRA            DRUMMONDVILLE             F   31   08-09 F  6
8439  0:06:21  14   PAILLE,MYRIAM                   ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM    F   33   00-05 F  1
8597  0:06:30  15   DESJARDINS,ANNE-SOPHIE          TROIS-RIVIERES            F   35   08-09 F  7
5685  0:07:07  16   DUFRESNE,MARIE-PIERRE           TROIS-RIVIERES            F   38   00-05 F  2
8448  0:07:16  17   VALLIERES,ELODIE                VICTORIAVILLE             F   39   00-05 F  3
8431  0:07:20  18   BLACKBURN,ROSALIE               TROIS-RIVIERES            F   40   00-05 F  4
8443  0:07:21  19   PEPIN-COTE,LAURIE-ANNE          DRUMMONDVILLE             F   41   06-07 F  2
5641  0:07:53  20   BOLDUC,CENDRINE                 TROIS-RIVIERES            F   43   00-05 F  5
8430  0:08:51  21   TREMBLAY,MAEVA                  TROIS-RIVIERES            F   45   00-05 F  6



Relais 4 x 2,5 km kilomètres

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
8412  0:36:31  1    EQUIPE MATHIEU GAGNON-ROMPRE                              M   1    HOMMES   1
8426  0:46:08  1    EQUIPE HUGO BEAUMIER                                      X   2    MIXTE    1
8419  0:49:29  2    EQUIPE CLOE LAPOINTE                                      X   3    MIXTE    2
5689  0:55:25  3    EQUIPE MARIE-HELENE GIROUARD                              X   4    MIXTE    3






Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635