Mardi 10 juin 2008 - 2e tranche
40 participants



Résultats


5 kilomètres - Hommes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
385   0:17:56  1    MERCIER,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES             M   1    30-39 M  1 
379   0:18:00  2    GELINAS,SAMUEL                  CHARETTE                   M   2    20-29 M  1 
390   0:18:09  3    DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   3    30-39 M  2 
391   0:18:22  4    DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES             M   4    16-19 M  1 
339   0:20:27  5    BELANGER,CHARLES-ETIENNE        TROIS-RIVIERES             M   5    09-12 M  1 
375   0:21:42  6    LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                  M   7    40-49 M  1 
392   0:21:52  7    DUBUC,RICHARD                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   8    30-39 M  3 
393   0:22:24  8    ROBITAILLE,LUC                  TROIS-RIVIERES             M   9    20-29 M  2 
384   0:22:39  9    DUCHARME,ROBERT                 TROIS-RIVIERES             M   10   60-69 M  1 


5 kilomètres - Femmes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
387   0:20:41  1    FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   6    30-39 F  1 


3 kilomètres - Hommes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
395   0:10:49  1    ROBIDAS,BOBBY                   ASBESTOS                   M   1    20-29 M  1 
380   0:10:53* 2    COTE,JEAN-FRANCOIS              ST-PAULIN                  M   2    20-29 M  2 
376   0:12:01  3    DIAMOND,GUY                     CHARETTE                   M   3    50-59 M  1 
378   0:13:37  4    HAMELIN,ANDRE                   TROIS-RIVIERES             M   6    70-79 M  1 
377   0:14:11  5    DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES             M   7    60-69 M  1 

*: temps réalisé en deux étapes, soit 2,6 km en 9:20 et 0,4 km en 1:13 pour un total de 10:33;
toutefois le calcul de l'équivalence sur 3 km (t2=t1*(d2/d1)^1,07) donne 10:53, expliquant la deuxième place.


3 kilomètres - Femmes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC

389   0:12:16  1    POITRAS,CAROLINE                TROIS-RIVIERES             F   4    30-39 F  1 
382   0:12:27  2    MASSICOTTE,DENISE               TROIS-RIVIERES             F   5    50-59 F  1 
381   0:16:51  3    LEDUC,NANCY                     TROIS-RIVIERES             F   8    30-39 F  2 
394   0:19:29  4    ALAIN,JUDITH                    QUEBEC                     F   9    20-29 F  1 
386   0:21:58  5    MARCHAND,EMILIE                 TROIS-RIVIERES             F   10   20-29 F  2 
383   0:22:11  6    MICHAUD,JESSICA                 ST-PAULIN                  F   11   20-29 F  3 


1 kilomètres - Hommes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
341   0:04:02  1    PLOURDE-COUTURE,FELIX           TROIS-RIVIERES             M   2    09-12 M  1 
336   0:04:13  2    DESCOTEAUX,JAYMY-JAMES          TROIS-RIVIERES             M   3    09-12 M  2 
337   0:05:11  3    MARCHAND,DYLAN                  TROIS-RIVIERES             M   11   09-12 M  3 
340   0:05:11  4    LABBE,PHILIPPE                  TROIS-RIVIERES             M   12   00-08 M  1 
338   0:05:12  5    POULIN,CHARLES                  TROIS-RIVIERES             M   13   00-08 M  2 


1 kilomètres - Femmes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC

342   0:04:00  1    PLOURDE-COUTURE,MARIKA          TROIS-RIVIERES             F   1    09-12 F  1 
332   0:04:18  2    POULIN,MARIE-FREDERIQUE         ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   4    09-12 F  2 
328   0:04:21  3    DOUVILLE-DESSUREAULT,LAURENCE   ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   5    09-12 F  3 
333   0:04:29  4    TOUPIN,ANN-SARAH                ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   6    09-12 F  4 
334   0:04:32  5    VERTEFEUILLE,ELODIE             ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   7    09-12 F  5 
324   0:04:50  6    BRUNELLE,LAURIE                 ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   8    09-12 F  6 
323   0:04:58  7    ALAIN,JESSICA                   ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   9    09-12 F  7 
335   0:05:08  8    WILSON,ELIZABETH                ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   10   09-12 F  8 
325   0:05:12  9    CHARRON,EMILIE                  ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   14   09-12 F  9 
329   0:05:15  10   DUCHESNAY,LAURENCE              ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   15   09-12 F  10
330   0:05:20  11   MYRAND,CLAUDELLE                ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   16   09-12 F  11
331   0:05:21  12   PELLERIN,SANDRINE               ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   17   09-12 F  12
327   0:05:33  13   DESSUREAULT,MAXIME              ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   18   09-12 F  13
326   0:05:47  14   DESSUREAULT,GABRIELLE           ATS-SELECT U-10 FEMININ A  F   19   09-12 F  14


Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635