Mardi 26 mai 2009 - 1re tranche 63 participants
Résultats
5 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
450 0:16:05 1 HOGAN,FRANCOIS BEDFORD M 1 20-29 M 1
289 0:17:06 2 RICHARD-CAMPEAU,ROBIN ST-LEONARD-D'ASTON M 2 30-39 M 1
452 0:17:48 3 RENAUD,GUY SHAWINIGAN M 3 40-49 M 1
461 0:18:06 4 DUFRESNE,RAPHAEL TROIS-RIVIERES M 4 16-19 M 1
462 0:18:07 5 DUFRESNE,STEPHANE TROIS-RIVIERES M 5 40-49 M 2
459 0:21:00 6 DUBUC,RICHARD NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M 7 30-39 M 2
294 0:21:11 7 PLOURDE,KEVIN TROIS-RIVIERES M 9 40-49 M 3
455 0:21:33 8 LACOMBE,JOCELYN ST-PAULIN M 10 40-49 M 4
454 0:22:29 9 CORBEIL,ROBERT TROIS-RIVIERES M 11 50-59 M 1
290 0:33:34 10 BLANCHETTE,MICHEL ST-COLOMBAN M 14 50-59 M 2
5 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
449 0:18:35 1 HOGAN,MARIANNE BEDFORD F 6 16-19 F 1
436 0:21:09 2 LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA ST-LEONARD-D'ASTON F 8 16-19 F 2
385 0:22:32 3 COUSIN,STEPHANIE TROIS-RIVIERES F 12 30-39 F 1
453 0:23:24 4 PATENAUDE,SYLVIE SHAWINIGAN F 13 40-49 F 1
291 0:33:34 5 CHOQUETTE-BLANCHETTE,MAUDE ST-COLOMBAN F 14 20-29 F 1
3 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
390 0:10:00 1 RAICHE,MARC-ANDRE STE-PERPETUE M 1 16-19 M 1
293 0:10:01 2 CREPEAU,MARC-ANTOINE STE-PERPETUE M 2 13-15 M 1
391 0:10:34 3 PRECOURT,ANTHONY NICOLET M 3 13-15 M 2
451 0:10:35 4 MERCIER,CHRISTIAN TROIS-RIVIERES M 4 30-39 M 1
444 0:11:14 5 GUILLEMETTE,JONATHAN TROIS-RIVIERES M 5 16-19 M 2
387 0:11:55 6 DIAMOND,GUY CHARETTE M 7 50-59 M 1
442 0:15:44 7 FOURNIER,JEAN-YVES NICOLET M 12 60-69 M 1
297 0:19:54 8 BOILEAU,LIONEL TROIS-RIVIERES M 17 70-79 M 1
3 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
292 0:11:16 1 CHENARD-ROUSSEAU,SAMANTHA ST-LEONARD-D'ASTON F 6 13-15 F 1
392 0:12:22 2 LAROCHE-NYS,MARIE-CHLOE VICTORIAVILLE F 8 13-15 F 2
296 0:12:26 3 PLOURDE-COUTURE,MARIKA TROIS-RIVIERES F 9 09-12 F 1
300 0:12:27 4 FILLION,LEA NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL F 10 13-15 F 3
299 0:14:25 5 LEMAY,MARIE-ANGE TROIS-RIVIERES F 11 09-12 F 2
460 0:16:05 6 DUBUC,ISABELLE TROIS-RIVIERES F 13 40-49 F 1
389 0:17:23 7 LEDUC,NANCY TROIS-RIVIERES F 14 30-39 F 1
393 0:18:50 8 DEZIEL,MARION TROIS-RIVIERES F 15 13-15 F 4
383 0:19:29 9 LAPERRIERE,ANNE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL F 16 40-49 F 2
1 kilomètre - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
391 0:02:57 1 PRECOURT,ANTHONY NICOLET M 1 13-15 M 1
298 0:03:30 2 LEMAY,JULIEN TROIS-RIVIERES M 3 13-15 M 2
439 0:03:31 3 BELANGER,CHARLES-ETIENNE TROIS-RIVIERES M 4 13-15 M 3
295 0:03:44 4 PLOURDE-COUTURE,FELIX TROIS-RIVIERES M 5 09-12 M 1
388 0:03:58 5 DESCOTEAUX,JAYMY-JAMES TROIS-RIVIERES M 6 09-12 M 2
437 0:04:07 6 LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY ST-LEONARD-D'ASTON M 11 09-12 M 3
435 0:04:33 7 POULIN,CHARLES TROIS-RIVIERES M 18 00-08 M 1
457 0:04:44 8 LAROCHE,JEAN WARWICK M 20 40-49 M 1
386 0:05:00 9 MARCHAND,DYLAN TROIS-RIVIERES M 23 09-12 M 4
445 0:05:01 10 CASAULT,SEBASTIEN TROIS-RIVIERES M 24 09-12 M 5
397 0:05:02 11 DESSUREAULT,MAXIME TROIS-RIVIERES M 25 09-12 M 6
458 0:05:03 12 GUSS,CHARLES-EDWARD NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M 26 00-08 M 2
446 0:06:25 13 CASAULT,EMILE TROIS-RIVIERES M 29 00-08 M 3
1 kilomètre - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
436 0:03:14 1 LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA ST-LEONARD-D'ASTON F 2 16-19 F 1
432 0:03:59 2 POULIN,MARIE-FREDERIQUE TROIS-RIVIERES F 7 09-12 F 1
443 0:04:01 3 CHARRON,EMILIE TROIS-RIVIERES F 8 09-12 F 2
399 0:04:04 4 LANEUVILLE,JUSTINE TROIS-RIVIERES F 9 09-12 F 3
395 0:04:04 5 BRUNELLE,LAUIRIE TROIS-RIVIERES F 10 09-12 F 4
433 0:04:08 6 TOUPIN,ANNE-SARAH TROIS-RIVIERES F 12 09-12 F 5
438 0:04:11 7 BELANGER,MARIE-SANDRINE TROIS-RIVIERES F 13 13-15 F 1
440 0:04:16 8 CUSTEAU,JADE TROIS-RIVIERES F 14 00-08 F 1
434 0:04:22 9 VERTEFEUILLE,ELODIE TROIS-RIVIERES F 15 09-12 F 6
398 0:04:24 10 DOUVILLE-DESSUREAULT,LAURENCE TROIS-RIVIERES F 16 09-12 F 7
441 0:04:26 11 CUSTEAU,LAURIE TROIS-RIVIERES F 17 09-12 F 8
447 0:04:40 12 WILSON,ELISABETH TROIS-RIVIERES F 19 09-12 F 9
396 0:04:48 13 DESSUREAULT,GABRIELLE TROIS-RIVIERES F 21 09-12 F 10
394 0:04:56 14 ALAIN,JESSICA TROIS-RIVIERES F 22 09-12 F 11
400 0:05:03 15 MYRAND,CLAUDELLE TROIS-RIVIERES F 27 09-12 F 12
448 0:05:16 16 DESHAIES,CAMILLE BECANCOUR F 28 00-08 F 2
456 0:09:07 17 DESHAIES,GABRIELLE BECANCOUR F 30 00-08 F 3
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635
|