Mardi 7 juillet 2009 - 3e tranche
36 participants



Résultats


5 kilomètres - Hommes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
29    0:17:46,3  1    RICHARD-CAMPEAU,ROBIN           ST-LEONARD-D'ASTON         M   1    30-39 M  1 
0     0:17:52,4  2    DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   2    40-49 M  1 
00    0:18:15,9  3    DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES             M   3    16-19 M  1 
239   0:20:48,7  4    PLOURDE,KEVIN                   TROIS-RIVIERES             M   4    40-49 M  2 
237   0:21:13,8  5    DUBUC,RICHARD                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   5    30-39 M  2 
48    0:22:23,9  6    DESCOTEAUX,JAYMY-JAMES          TROIS-RIVIERES             M   6    09-12 M  1 

5 kilomètres - Femmes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
236   0:24:39,5  1    PELLERIN,ELIZABETH              TROIS-RIVIERES             F   7    20-29 F  1 
238   0:28:09,3  2    LEDUC,NANCY                     TROIS-RIVIERES             F   8    30-39 F  1 


3 kilomètres - Hommes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
43    0:11:06,1  1    GERVAIS,ROBERT                  TROIS-RIVIERES             M   1    50-59 M  1 
35    0:11:31,1  2    BELANGER,CHARLES-ETIENNE        TROIS-RIVIERES             M   2    13-15 M  1 
28    0:11:34,6  3    ANTONIADES,NICOLAS              TROIS-RIVIERES             M   3    13-15 M  2 
37    0:11:42,1  4    LEMAY,JULIEN                    TROIS-RIVIERES             M   4    13-15 M  3 
32    0:14:53,3  5    DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES             M   13   60-69 M  1 
44    0:15:32,5  6    KOKTA,BOHUSLAV                  TROIS-RIVIERES             M   14   60-69 M  2 


3 kilomètres - Femmes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
30    0:11:48,0  1    CHENARD-ROUSSEAU,SAMANTHA       ST-LEONARD-D'ASTON         F   5    13-15 F  1 
23    0:13:04,9  2    PLOURDE-COUTURE,MARIKA          TROIS-RIVIERES             F   6    09-12 F  1 
26    0:13:08,1  3    FILLION,LEA                     NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  F   7    13-15 F  2 
39    0:13:19,7  4    MORIN,INGRID                    TROIS-RIVIERES             F   8    13-15 F  3 
38    0:13:37,0  5    BELANGER,MARIE-SANDRINE         TROIS-RIVIERES             F   9    13-15 F  4 
40    0:13:40,0  6    LAMONTAGNE,MARIE-ELIZABETH      TROIS-RIVIERES             F   10   13-15 F  5 
34    0:14:22,6  7    GUILLEMETTE,MELANIE             TROIS-RIVIERES             F   11   13-15 F  6 
36    0:14:43,1  8    LEMAY,MARIE-ANGE                TROIS-RIVIERES             F   12   09-12 F  2 
49    0:17:44,6  9    MARCHAND,EMILIE                 TROIS-RIVIERES             F   15   20-29 F  1 
24    0:18:29,2  10   DEZIEL,MARION                   TROIS-RIVIERES             F   16   13-15 F  7 


1 kilomètre - Hommes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
31    0:02:54,2  1    CREPEAU,MARC-ANTOINE            STE-PERPETUE               M   1    13-15 M  1 
29    0:03:01,7  2    RICHARD-CAMPEAU,ROBIN           ST-LEONARD-D'ASTON         M   2    30-39 M  1 
22    0:03:36,3  3    PLOURDE-COUTURE,FELIX           TROIS-RIVIERES             M   3    09-12 M  1 
27    0:04:04,8  4    ANTONIADES,PAVLOS               TROIS-RIVIERES             M   5    09-12 M  2 
21    0:04:06,5  5    ROY,JACOB                       TROIS-RIVIERES             M   6    00-08 M  1 
45    0:04:41,5  6    POULIN,CHARLES                  TROIS-RIVIERES             M   9    00-08 M  2 
47    0:05:17,1  7    MARCHAND,DYLAN                  TROIS-RIVIERES             M   10   09-12 M  3 
25    0:05:53,1  8    LAROSE,FELIX                    TROIS-RIVIERES             M   11   00-08 M  3 


1 kilomètre - Femmes
Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
46    0:04:00,0  1    POULIN,MARIE-FREDERIQUE         TROIS-RIVIERES             F   4    09-12 F  1 
41    0:04:07,0  2    CUSTEAU,LAURIE                  TROIS-RIVIERES             F   7    09-12 F  2 
42    0:04:09,4  3    CUSTEAU,JADE                    TROIS-RIVIERES             F   8    00-08 F  1 


Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635