Mardi 21 juillet 2009 - 4e tranche 62 participants
Résultats
5 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
233 0:17:23,8 1 RICHARD-CAMPEAU,ROBIN ST-LEONARD-D'ASTON M 1 30-39 M 2
215 0:17:37,4 2 DUFRESNE,STEPHANE TROIS-RIVIERES M 2 40-49 M 1
214 0:18:22,2 3 DUFRESNE,RAPHAEL TROIS-RIVIERES M 3 16-19 M 1
230 0:18:27,4 4 BROCHET,ALEX ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES M 4 20-29 M 1
226 0:18:30,0 5 HUOT,MARTIN TROIS-RIVIERES M 5 40-49 M 2
216 0:18:59,0 6 PELLERIN,JONATHAN YAMACHICHE M 6 30-39 M 3
219 0:19:10,0 7 BERGERON,JEROME VICTORIAVILLE M 7 16-19 M 2
235 0:19:44,9 8 SALVAS,PIERRE DRUMMONDVILLE M 8 16-19 M 3
234 0:19:51,3 9 TOUSIGNANT,SAMUEL ST-LEONARD-D'ASTON M 9 30-39 M 4
223 0:20:42,7 10 POISSON,JOCELYN ST-NARCISSE M 10 30-39 M 5
229 0:20:43,5 11 HOULE,LOUIS-BERNARD TROIS-RIVIERES M 11 40-49 M 3
225 0:20:44,3 12 LAPOINTE,GAETAN TROIS-RIVIERES M 12 40-49 M 4
220 0:20:46,3 13 DUBUC,RICHARD NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M 13 30-39 M 6
231 0:21:07,0 14 PLOURDE,KEVIN TROIS-RIVIERES M 14 40-49 M 5
227 0:22:07,2 15 LACOMBE,JOCELYN ST-PAULIN M 15 40-49 M 6
224 0:22:12,6 16 MARTIN,YVES TROIS-RIVIERES M 16 30-39 M 7
222 0:22:47,3 17 LESSARD,SIMON TROIS-RIVIERES M 18 20-29 M 2
221 0:23:53,0 18 HAMELIN,ANDRE TROIS-RIVIERES M 20 70-79 M 1
232 0:25:19,0 19 DESAULNIERS,JEAN-PIERRE MONTREAL M 21 60-69 M 5
5 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
228 0:22:41,5 1 PROULX,LISE TROIS-RIVIERES F 17 50-59 F 1
218 0:23:04,2 2 PELLERIN,ELIZABETH TROIS-RIVIERES F 19 20-29 F 1
217 0:26:31,0 3 CHAMPAGNE,MARYSE CHARETTE F 22 20-29 F 2
3 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
82 0:10:41,5 1 GERVAIS,ROBERT TROIS-RIVIERES M 1 50-59 M 1
71 0:11:38,3 2 BELANGER,CHARLES-ETIENNE TROIS-RIVIERES M 2 13-15 M 1
81 0:11:53,4 3 LEMAY,JULIEN TROIS-RIVIERES M 5 13-15 M 2
67 0:12:55,7 4 HOULE,XAVIER TROIS-RIVIERES M 6 09-12 M 1
61 0:13:05,7 5 TREMBLAY,LOUIS TROIS-RIVIERES M 7 13-15 M 3
76 0:13:30,5 6 JOBIN,MARCEL ST-BONIFACE M 9 60-69 M 1
80 0:14:18,0 7 DUBORD,REJEAN TROIS-RIVIERES M 13 60-69 M 2
50 0:14:49,9 8 KOKTA,BOHUSLAV TROIS-RIVIERES M 14 60-69 M 3
74 0:14:59,1 9 FOURNIER,JEAN-YVES NICOLET M 15 60-69 M 4
69 0:16:14,9 10 MILLER,JORDAN TROIS-RIVIERES M 18 09-12 M 2
86 0:16:16,8 11 MERCIER,CHRISTIAN TROIS-RIVIERES M 20 30-39 M 1
3 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
57 0:11:50,4 1 PLOURDE-COUTURE,MARIKA TROIS-RIVIERES F 3 09-12 F 1
60 0:11:51,2 2 LABBE,ANNIE-PIER TROIS-RIVIERES F 4 09-12 F 2
70 0:13:12,1 3 FILLION,LEA NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL F 8 13-15 F 1
59 0:13:36,5 4 DARGIS,MELODIE TROIS-RIVIERES F 10 13-15 F 2
58 0:13:38,0 5 MORIN,INGRID TROIS-RIVIERES F 11 13-15 F 3
72 0:13:47,6 6 BELANGER,MARIE-SANDRINE TROIS-RIVIERES F 12 13-15 F 4
89 0:15:03,4 7 DUBUC,ISABELLE TROIS-RIVIERES F 16 40-49 F 1
77 0:15:27,7 8 LEMAY,MARIE-ANGE TROIS-RIVIERES F 17 09-12 F 3
79 0:16:16,4 9 LEDUC,NANCY TROIS-RIVIERES F 19 30-39 F 1
73 0:19:08,3 10 DEZIEL,MARION TROIS-RIVIERES F 21 13-15 F 5
68 0:19:47,5 11 GOUDREAULT,MARTINE TROIS-RIVIERES F 22 40-49 F 2
1 kilomètre - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
Record de l'événement:
53 0:02:47,3 1 CREPEAU,MARC-ANTOINE STE-PERPETUE M 1 13-15 M 1
55 0:02:52,8 2 PRECOURT,ANTHONY NICOLET M 2 13-15 M 2
56 0:03:35,4 3 PLOURDE-COUTURE,FELIX TROIS-RIVIERES M 7 09-12 M 1
65 0:03:49,5 4 LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY ST-LEONARD-D'ASTON M 8 09-12 M 2
51 0:03:50,2 5 ROY,JACOB TROIS-RIVIERES M 9 00-08 M 1
75 0:03:55,1 6 LORD,PIERRE-ADRIEN TROIS-RIVIERES M 10 00-08 M 2
87 0:06:23,8 7 LABBE,PHILIPPE TROIS-RIVIERES M 16 00-08 M 3
88 0:08:22,4 8 DUBUC,ANTONIN NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M 17 00-08 M 4
1 kilomètre - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
Record de l'événement:
64 0:03:09,1 1 LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA ST-LEONARD-D'ASTON F 3 16-19 F 1
52 0:03:13,3 2 CHENARD-ROUSSEAU,SAMANTHA ST-LEONARD-D'ASTON F 4 13-15 F 1
54 0:03:14,9 3 PROULX,KARIANNE VICTORIAVILLE F 5 16-19 F 2
78 0:03:30,2 4 RICHARD,GABRIELLE VICTORIAVILLE F 6 13-15 F 2
66 0:04:22,5 5 HOULE,MARIANNE TROIS-RIVIERES F 11 09-12 F 1
62 0:04:50,5 6 TREMBLAY,CLAUDIE TROIS-RIVIERES F 12 09-12 F 2
63 0:04:50,7 7 GIGUERE,MARIE-EVE TROIS-RIVIERES F 13 09-12 F 3
85 0:04:53,7 8 DESHAIES,CAMILLE BECANCOUR F 14 00-08 F 1
83 0:05:32,4 9 LAMPRON-PERRON,EMILIE TROIS-RIVIERES F 15 20-29 F 1
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635
|