Mardi 11 août 2009 - 5e tranche 66 participants (sommet en 2009)
Résultats
5 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
201 0:17:56,2 1 DUFRESNE,STEPHANE TROIS-RIVIERES M 1 40-49 M 1
200 0:18:27,4 2 DUFRESNE,RAPHAEL TROIS-RIVIERES M 2 16-19 M 1
199 0:18:40,8 3 PELLERIN,JONATHAN YAMACHICHE M 3 30-39 M 1
213 0:19:18,6 4 ANTONIADES,NICOLAS TROIS-RIVIERES M 4 13-15 M 1
206 0:19:26,5 5 GELINAS,SAMUEL CHARETTE M 5 20-29 M 1
210 0:20:47,7 6 LAPLANTE,ERIC TROIS-RIVIERES M 6 30-39 M 2
105 0:20:48,2 7 BELANGER,CHARLES-ETIENNE TROIS-RIVIERES M 7 13-15 M 2
204 0:20:53,7 8 DUBUC,RICHARD NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M 8 30-39 M 3
211 0:21:55,7 9 PLOURDE,KEVIN TROIS-RIVIERES M 10 40-49 M 2
203 0:22:07,5 10 MARTIN,YVES TROIS-RIVIERES M 11 30-39 M 4
209 0:22:32,1 11 MERCIER,CHRISTIAN TROIS-RIVIERES M 13 30-39 M 5
207 0:26:50,1 12 TRUDEAU,FRANCOIS TROIS-RIVIERES M 16 50-59 M 1
5 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
208 0:21:24,2 1 LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA ST-LEONARD-D'ASTON F 9 16-19 F 1
212 0:22:09,1 2 ANTONIADES,STEPHANIE TROIS-RIVIERES F 12 16-19 F 2
202 0:24:35,6 3 CHAMPAGNE,MARYSE CHARETTE F 14 20-29 F 1
205 0:25:45,7 4 LAVOIE,KARIANNE SHAWINIGAN F 15 16-19 F 3
3 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
134 0:10:55,6 1 GERVAIS,ROBERT TROIS-RIVIERES M 1 50-59 M 1
131 0:11:39,0 2 FLEURY,PAUL TROIS-RIVIERES M 2 60-69 M 1
118 0:12:18,0 3 LEMAY,JULIEN TROIS-RIVIERES M 4 13-15 M 1
127 0:12:33,8 4 DIAMOND,GUY CHARETTE M 5 50-59 M 2
122 0:13:28,8 5 JOBIN,MARCEL ST-BONIFACE M 8 60-69 M 2
120 0:14:05,9 6 HAMELIN,ANDRE TROIS-RIVIERES M 11 70-79 M 1
117 0:14:09,0 7 DUBORD,REJEAN TROIS-RIVIERES M 12 60-69 M 3
107 0:14:13,6 8 KOKTA,BOHUSLAV TROIS-RIVIERES M 13 60-69 M 4
100 0:15:27,0 9 FOURNIER,JEAN-YVES NICOLET M 16 60-69 M 5
119 0:16:02,7 10 BOUCHARD,EMILE TROIS-RIVIERES M 18 09-12 M 1
133 0:16:51,9 11 GAULIN,DANIEL ST-ELIE-DE-CAXTON M 20 50-59 M 3
3 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
124 0:12:03,2 1 LABBE,ANNIE-PIER TROIS-RIVIERES F 3 09-12 F 1
136 0:13:12,6 2 PELLERIN,ELIZABETH TROIS-RIVIERES F 6 20-29 F 1
108 0:13:25,0 3 DARGIS,MELODIE TROIS-RIVIERES F 7 13-15 F 1
103 0:13:32,3 4 FILLION,LEA NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL F 9 13-15 F 2
104 0:14:01,4 5 PLOURDE-COUTURE,MARIKA TROIS-RIVIERES F 10 09-12 F 2
102 0:14:34,8 6 BELANGER,MARIE-SANDRINE TROIS-RIVIERES F 14 13-15 F 3
96 0:14:38,7 7 GUILLEMETTE,MELANIE TROIS-RIVIERES F 15 16-19 F 1
128 0:15:58,5 8 LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE TROIS-RIVIERES F 17 13-15 F 4
139 0:16:05,6 9 DUBUC,ISABELLE TROIS-RIVIERES F 19 40-49 F 1
114 0:17:17,1 10 DAFNIOTIS,OLGA TROIS-RIVIERES F 21 40-49 F 2
116 0:18:30,0 11 DEZIEL,MARION TROIS-RIVIERES F 22 13-15 F 5
115 0:20:31,8 12 LAPERRIERE,ANNE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL F 23 40-49 F 3
123 0:35:11,0 13 LEDUC,NANCY TROIS-RIVIERES F 24 30-39 F 1
198 0:35:12,0 14 LAFLEUR,GHYSLAINE TROIS-RIVIERES F 25 60-69 F 1
1 kilomètre - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
112 0:02:53,3 1 PRECOURT,ANTHONY NICOLET M 1 13-15 M 1
94 0:03:34,1 2 PLOURDE-COUTURE,FELIX TROIS-RIVIERES M 2 09-12 M 1
95 0:03:50,7 3 ANTONIADES,PAVLOS TROIS-RIVIERES M 3 09-12 M 2
126 0:03:56,0 4 LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY ST-LEONARD-D'ASTON M 6 09-12 M 3
93 0:04:01,5 5 ROY,JACOB TROIS-RIVIERES M 7 00-08 M 1
109 0:04:32,3 6 LAPLANTE,SAMAEL TROIS-RIVIERES M 8 09-12 M 4
121 0:05:02,7 7 MARCHAND,DYLAN TROIS-RIVIERES M 11 09-12 M 5
106 0:05:10,3 8 BELANGER,DENIS TROIS-RIVIERES M 12 50-59 M 1
125 0:05:13,9 9 LABBE,PHILIPPE TROIS-RIVIERES M 13 00-08 M 2
110 0:05:39,1 10 LAPLANTE,MIKA TROIS-RIVIERES M 14 00-08 M 3
92 0:05:56,2 11 LEROUX,SIMON TROIS-RIVIERES M 15 09-12 M 6
99 0:06:47,5 12 BEAULAC,ALEXIS BECANCOUR M 17 00-08 M 4
98 0:07:20,1 13 BEAULAC,MATHIS BECANCOUR M 18 00-08 M 5
135 0:07:27,9 14 DUBUC,ANTONIN NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M 19 00-08 M 6
90 0:07:48,4 15 FRANCOEUR,ANTHONY TROIS-RIVIERES M 22 00-08 M 7
138 0:07:50,6 16 FRANCOEUR,SYLVAIN TROIS-RIVIERES M 23 40-49 M 1
132 9:99:99,9 -- DNF DNF M -- 09-12 M -
137 9:99:99,9 -- DNF DNF M -- 00-08 M -
1 kilomètre - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
129 0:03:53,2 1 CUSTEAU,LAURIE TROIS-RIVIERES F 4 09-12 F 1
130 0:03:54,9 2 CUSTEAU,JADE TROIS-RIVIERES F 5 00-08 F 1
101 0:04:49,6 3 BELANGER,GABRIELLE TROIS-RIVIERES F 9 09-12 F 2
113 0:04:51,3 4 DESHAIES,CAMILLE BECANCOUR F 10 00-08 F 2
97 0:05:56,6 5 BEAULAC,MAXIME BECANCOUR F 16 09-12 F 3
111 0:07:41,7 6 LAPLANTE,MILLIE-JAE TROIS-RIVIERES F 20 00-08 F 3
91 0:07:46,8 7 FRANCOEUR,ELODIE TROIS-RIVIERES F 21 00-08 F 4
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635
|