Mardi 8 juin 2010 - 2e tranche
59 participants



Résultats


5 kilomètres - Hommes
Doss  Temps        Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
249   0:17:34,09   1    DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   1    40-49 M  1 
237   0:17:39,60   2    LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE          TROIS-RIVIERES             M   2    16-19 M  1 
247   0:19:25,10   3    DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES             M   3    16-19 M  2 
233   0:19:46,90   4    BELANGER,CHARLES-ETIENNE        TROIS-RIVIERES             M   4    13-15 M  1 
204   0:20:22,50   5    LEMAY,JULIEN                    TROIS-RIVIERES             M   5    13-15 M  2 
226   0:20:26,98   6    HOULE,LOUIS-BERNARD             TROIS-RIVIERES             M   6    40-49 M  2 
221   0:20:55,41   7    PLOURDE,KEVIN                   TROIS-RIVIERES             M   7    40-49 M  3 
239   0:21:14,93   8    ROMPRE,DANIEL                   TROIS-RIVIERES             M   8    40-49 M  4 
197   0:24:38,65   9    DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES             M   13   60-69 M  1 


5 kilomètres - Femmes
Doss  Temps        Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
213   0:21:22,53   1    LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA        ST-LEONARD-D'ASTON         F   9    16-19 F  1 
211   0:22:20,08   2    PROULX,LISE                     TROIS-RIVIERES             F   10   50-59 F  1 
215   0:22:54,29   3    FILLION,LEA                     NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  F   11   13-15 F  1 
222   0:24:08,75   4    DARGIS,MELODIE                  TROIS-RIVIERES             F   12   16-19 F  2 
234   0:26:34,85   5    BELANGER,MARIE-SANDRINE         TROIS-RIVIERES             F   14   13-15 F  2 


3 kilomètres - Hommes
Doss  Temps        Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
201   0:09:51,41   1    CREPEAU,MARC-ANTOINE            STE-PERPETUE               M   1    16-19 M  1 
192   0:10:05,54   2    PRECOURT,ANTHONY                NICOLET                    M   2    16-19 M  2 
212   0:10:07,26   3    RICHARD-CAMPEAU,ROBIN           ST-LEONARD-D'ASTON         M   3    30-39 M  1 
232   0:11:05,04   4    FOURNIER,RICHARD                TROIS-RIVIERES             M   4    20-29 M  1 
251   0:11:19,45   5    PELLERIN,JONATHAN               YAMACHICHE                 M   5    30-39 M  2 
223   0:11:36,27   6    HOULE,XAVIER                    TROIS-RIVIERES             M   7    13-15 M  1 
252   0:12:48,79   7    SAMSON,MICHAEL                  -                          M   8    20-29 M  2 
238   0:13:23,87   8    FLEURY,PAUL                     TROIS-RIVIERES             M   10   60-69 M  1 
210   0:13:40,87   9    BEAUMIER,DAVID                  TROIS-RIVIERES             M   11   30-39 M  3 
250   0:13:51,66   10   ROBITAILLE,LUC                  TROIS-RIVIERES             M   12   30-39 M  4 
244   0:13:53,44   11   JOBIN,MARCEL                    ST-BONIFACE                M   13   60-69 M  2 
245   0:14:10,23   12   JEAN,SYLVAIN                    TROIS-RIVIERES             M   14   50-59 M  1 
243   0:14:50,24   13   GELINAS,MARIO                   ST-BONIFACE                M   18   40-49 M  1 
219   0:14:55,15   14   FOURNIER,JEAN-YVES              NICOLET                    M   19   60-69 M  3 
191   0:15:16,43   15   DESAULNIERS,JEAN-PIERRE         MONTREAL                   M   20   60-69 M  4 


3 kilomètres - Femmes
Doss  Temps        Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
193   0:11:32,87   1    NADEAU,CHLOE                    VICTORIAVILLE              F   6    16-19 F  1 
246   0:13:17,82   2    PELLERIN,ELIZABETH              TROIS-RIVIERES             F   9    20-29 F  1 
196   0:14:14,16   3    RICHARD,GABRIELLE               VICTORIAVILLE              F   15   13-15 F  1 
194   0:14:31,86   4    POMERLEAU,DIANE                 VICTORIAVILLE              F   16   40-49 F  1 
203   0:14:34,30   5    LEMAY,MARIE-ANGE                TROIS-RIVIERES             F   17   13-15 F  2 
231   0:16:36,86   6    TREMBLAY,SONIA                  TROIS-RIVIERES             F   21   30-39 F  1 
205   0:17:55,64   7    DEZIEL,MARION                   TROIS-RIVIERES             F   22   13-15 F  3 
225   0:18:32,85   8    GOUDREAULT,MARTINE              TROIS-RIVIERES             F   23   40-49 F  2 


1 kilomètre - Hommes
Doss  Temps        Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
207   0:03:16,88   1    MAHEU,EMILE                     NICOLET                    M   1    13-15 M  1 
220   0:03:22,09   2    PLOURDE-COUTURE,FELIX           TROIS-RIVIERES             M   2    09-12 M  1 
240   0:03:38,23   3    ANTONIADES,PAVLOS               TROIS-RIVIERES             M   5    09-12 M  2 
214   0:03:45,91   4    LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY          ST-LEONARD-D'ASTON         M   8    09-12 M  3 
202   0:03:55,55   5    ROY,JACOB                       TROIS-RIVIERES             M   11   09-12 M  4 
206   0:03:56,53   6    MAHEU,ZACHARIE                  NICOLET                    M   12   09-12 M  5 
241   0:03:57,95   7    POULIN,CHARLES                  TROIS-RIVIERES             M   13   00-08 M  1 
230   0:05:07,06   8    LAROSE,FELIX                    TROIS-RIVIERES             M   18   09-12 M  6 
209   0:06:46,31   9    BEAUMIER,ETIENNE                TROIS-RIVIERES             M   20   00-08 M  2 
216   0:07:05,90   10   NIQUETTE,BENJAMIN               TROIS-RIVIERES             M   21   00-08 M  3 


1 kilomètre - Femmes
Doss  Temps        Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
196   0:03:28,96   1    RICHARD,GABRIELLE               VICTORIAVILLE              F   3    13-15 F  1 
198   0:03:33,75   2    GERVAIS-PEPIN,KLOE              NICOLET                    F   4    13-15 F  2 
228   0:03:40,00   3    CUSTEAU,LAURIE                  TROIS-RIVIERES             F   6    09-12 F  1 
242   0:03:45,01   4    POULIN,MARIE-FREDERIQUE         TROIS-RIVIERES             F   7    09-12 F  2 
227   0:03:47,36   5    CUSTEAU,JADE                    TROIS-RIVIERES             F   9    09-12 F  3 
195   0:03:54,01   6    LORTIE,CAMILLE                  KINGSEY FALLS              F   10   13-15 F  3 
218   0:03:59,07   7    VALLEE,JOANIE                   TROIS-RIVIERES             F   14   13-15 F  4 
224   0:04:11,91   8    HOULE,MARIANNE                  TROIS-RIVIERES             F   15   09-12 F  4 
236   0:04:19,33   9    LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE           TROIS-RIVIERES             F   16   13-15 F  5 
235   0:04:30,35   10   DESHAIES,CAMILLE                BECANCOUR                  F   17   00-08 F  1 
208   0:05:31,33   11   BEAUMIER,AUDREY                 TROIS-RIVIERES             F   19   00-08 F  2 


Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635