Courses au crépuscule Morin Cadieux Matteau & Normand
1re tranche

24 mai 2005 - 32 participants


Résultats


5 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
16:48  1   Philippe Renaud                 Shawinigan                16-19 M  1
16:50  2   Guy Renaud                      Shawinigan                40-49 M  1
19:05  3   René Doiron                     Trois-Rivières            16-19 M  2
19:32  4   Éric Rabouin                    Trois-Rivières            20-29 M  1
20:26  5   Robert Rheault                  Trois-Rivières            40-49 M  2
20:50  6   Jocelyn Lacombe                 St-Paulin                 40-49 M  3
21:34  7   Stéphane Dufresne               Trois-Rivières            30-39 M  1
21:38  8   André Hamelin                   Trois-Rivières            70-79 M  1
21:52  9   Jean-Daniel Dubois              Trois-Rivières            20-29 M  2
21:57  10  Robert Corbeil                  Trois-Rivières            50-59 M  1
22:10  11  Robert Ducharme                 Trois-Rivières            50-59 M  2
22:50  12  Francis Daigle                  Trois-Rivières            20-29 M  3
22:58  13  Michel Pelletier                Trois-Rivières            40-49 M  4
24:13  14  Mario Gélinas                   St-Boniface               30-39 M  2
24:20  15  Réjean Dubord                   Trois-Rivières            60-69 M  1
24:41  16  Christian Lafrance              Trois-Rivières            20-29 M  4

5 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
21:49  1   Lynda Martel                    Grand-Mère                40-49 F  1
24:17  2   Marie-Ève Brodeur               Grand-Mère                20-29 F  1
27:00  3   Line Houle                      Grand-Mère                40-49 F  2

3 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
10:44  1   Denis Guillemette               Trois-Rivières            40-49 M  1
11:33  2   Jean-François Coulombe          Trois-Rivières            16-19 M  1
14:39  3   Marcel Jobin                    St-Boniface               60-69 M  1
14:40  4   Jean-Yves Fournier              Nicolet                   50-59 M  1

3 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
12:06  1   Maryse L’Heureux                Trois-Rivières            16-19 F  1

1 kilomètre - Garçons

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
03:10  1   David Guillemette               Trois-Rivières            16-19 M  1
03:21  2   Étienne Lavoie-Trudeau          Trois-Rivières            13-15 M  1
03:50  3   Tommy Blanchette                Trois-Rivières            13-15 M  2
03:56  4   Anthony Précourt                Nicolet                   9-12 M   1
05:05  5   Louis Tremblay                  Trois-Rivières            9-12 M   2

1 kilomètre - Filles

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
05:17  1   Jeanne Lavoie-Trudeau           Trois-Rivières            9-12 F   1
06:16  2   Émilie Pelletier                Trois-Rivières            9-12 F   2
06:26  3   Claudie Tremblay                Trois-Rivières            0-8 F    1





Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635