Courses au crépuscule Morin Cadieux Matteau & Normand
5e tranche

16 août 2005 - 39 participants


Résultats


5 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
17:01  1   Philippe Renaud                 Shawinigan                16-19 M  1
17:59  2   Pierre Bouchard                 Sorel-Tracy               40-49 M  1
19:11  3   Sébastien Ducharme              Trois-Rivières            20-29 M  1
19:46  4   Bernard Vallée                  Nicolet                   40-49 M  2
19:56  5   Eric Rabouin                    Trois-Rivières            20-29 M  2
20:21  6   Daniel Rompré                   Trois-Rivières            40-49 M  3
20:56  7   Stéphane Dufresne               Trois-Rivières            30-39 M  1
20:59  8   Jocelyn Lacombe                 St-Paulin                 40-49 M  4
21:25  9   Robert Ducharme                 Trois-Rivières            50-59 M  1
22:47  10  Bohuslav Kokta                  Trois-Rivières            60-69 M  1
22:57  11  Robert Corbeil                  Trois-Rivières            50-59 M  2
23:24  12  Marcel Gagnon                   Rivière-du-Loup           40-49 M  5
25:17  13  Mario Gélinas                   St-Boniface               30-39 M  2
--:--  -   Sébastien Roy                                             30-39 M  3

5 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
24:32  1   Marie-Eve Brodeur               Grand-Mère                20-29 F  1
29:39  2   Brigitte Guay                   Nicolet                   40-49 F  1

3 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
11:54  1   Yvon Fiset                      Trois-Rivières            50-59 M  1
12:35  2   Denis Guillemette               Trois-Rivières            40-49 M  1
12:51  3   Jacques Harnois                 Trois-Rivières            60-69 M  1
13:02  4   André Hamelin                   Trois-Rivières            70-79 M  1
13:06  5   Christian Lafrance              Trois-Rivières            20-29 M  1
13:10  6   Michel Pelletier                Trois-Rivières            40-49 M  2
13:45  7   Pierre Caron                    Trois-Rivières            50-59 M  3
13:51  8   Daniel Gélinas                                            40-49 M  4
15:24  9   Benjamin Lebel                  Rivière-du-Loup           13-15 M  1
16:07  10  Jimmy Frank Dion                Trois-Rivières            30-39 M  1

3 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
12:59  1   Annie Deschênes                 Trois-Rivières            30-39 F  1
14:11  2   Judith Fiset                    Trois-Rivières            16-19 F  1

1 kilomètre - Garçons

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
03:10  1   Alexandre Fiset                 Trois-Rivières            13-15 M  1
03:14  2   Jonathan Guillemette            Trois-Rivières            13-15 M  2
03:47  3   Tommy Blanchette                Trois-Rivières            13-15 M  3
04:09  4   Benjamin Lebel                  Rivière-du-Loup           13-15 M  4
04:12  5   Anthony Précourt                Nicolet                   09-12 M  1
04:47  6   Jimmy Junior Dion               Trois-Rivières            00-08 M  1
05:15  7   Grégory Dion                    Trois-Rivières            00-08 M  2
05:17  8   Vincent Gagnon                  Rivière-du-Loup           00-08 M  3
06:15  9   Anthony Rompré                  Trois-Rivières            00-08 M  4

1 kilomètre - Filles

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
05:32  1   Émilie Pelletier                Trois-Rivières            09-12 F  1
07:52  2   Magalie Gagnon                  Rivière-du-Loup           00-08 F  1





Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635