Courses au crépuscule Morin Cadieux Matteau & Normand
1re tranche

23 mai 2006 - 34 participants


Résultats


5 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
16:30  1   Philippe Renaud                 Shawinigan                16-19 M  1
16:53  2   Guy Renaud                      Shawinigan                40-49 M  1
16:55  3   Steve Lauwaet                   Montréal                  20-29 M  1
16:59  4   Steeve Gauthier                 Trois-Rivières            30-39 M  1
18:57  5   Charles Gélinas                 Grand-Mère                20-29 M  2
19:15  6   Robert Gervais                  Trois-Rivières            40-49 M  2
19:57  7   Stéphane Dufresne               Trois-Rivières            30-39 M  2
20:23  8   Sylvain Niquette                Trois-Rivières            30-39 M  3
20:37  9   Jocelyn Lacombe                 St-Paulin                 40-49 M  3
20:41  10  Jim Buki                        Trois-Rivières            20-29 M  3
21:37  11  Robert Ducharme                 Trois-Rivières            50-59 M  1
21:40  12  André Hamelin                   Trois-Rivières            70-79 M  1
21:40  13  Paul Fleury                     Trois-Rivières            50-59 M  2
22:16  14  Michel Melançon                 Trois-Rivières            30-39 M  4
22:21  15  Jacques Harnois                 Trois-Rivières            60-69 M  1
22:37  16  Christian Lafrance              Trois-Rivières            20-29 M  4
23:48  17  René Leblanc                    Trois-Rivières            50-59 M  3
24:10  18  Mario Gélinas (S)               St-Boniface               30-39 M  5
-----  --  Christian Mercier               Trois-Rivières            30-39 M  -

5 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
20:40  1   Marie-Thérèse Groarke           Montréal                  20-29 F  1
20:57  2   Julie Francoeur                 St-Georges                30-39 F  1

3 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
10:56  1   Marc-André Raiche               St-Léonard-d'Aston        16-19 M  1
12:18  2   Yvon Fiset                      Trois-Rivières            50-59 M  1
13:38  3   Réjean Dubord                   Trois-Rivières            60-69 M  1
14:39  4   François Trudeau                Trois-Rivières            40-49 M  1
15:52  5   Richard L'Heureux               Trois-Rivières            40-49 M  2

3 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
13:03  1   Judith Fiset                    Trois-Rivières            16-19 F  1

1 kilomètre - Garçons

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
03:17  1   Étienne Lavoie-Trudeau          Trois-Rivières            13-15 M  1
03:43  2   William Dumas                   ---                       13-15 M  2
03:53  3   Anthony Précourt                Nicolet                   9-12 M   1
04:39  4   Alby Lefebvre-Castillo          St-Léonard-d'Aston        0-8 M    1

1 kilomètre - Filles

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
03:49  1   Winona Lefebvre-Castillo        St-Léonard-d'Aston        13-15 F  1
04:16  2   Camille Latour                  Trois-Rivières            9-12 F   1
04:57  3   Jeanne Lavoie-Trudeau           Trois-Rivières            9-12 F   2





Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635