Courses au crépuscule Morin Cadieux Matteau & Normand
3e tranche
4 juillet 2006 - 30 participants
Résultats
5 kilomètres - Hommes
Temps RG Nom Ville Cat. RC
18:25 1 Christian Mercier Trois-Rivières 30-39 M 1
19:03 1 Stéphane Prince Lac-à-la-Tortue 30-39 M 2
19:37 3 Stéphane Dufresne Trois-Rivières 30-39 M 3
19:46 4 Jocelyn Lacombe St-Paulin 40-49 M 1
19:49 5 Sylvain Niquette Trois-Rivières 30-39 M 4
20:48 6 Guy Diamond Charette 40-49 M 2
22:00 7 Mario Gélinas (S) St-Boniface 30-39 M 6
22:38 8 Christian Lafrance Trois-Rivières 20-29 M 1
5 kilomètres - Femmes
Temps RG Nom Ville Cat. RC
20:07 1 Julie Francoeur St-Georges 30-39 F 1
27:13 2 Line Houle Shawinigan 40-49 F 2
3 kilomètres - Hommes
Temps RG Nom Ville Cat. RC
10:17 1 Pierre-Alex. Martineau Québec 16-19 M 1
11:10 2 David Caron --- 30-39 M 1
11:19 3 Étienne Lavoie-Trudeau Trois-Rivières 13-15 M 1
11:23 4 Paul Fleury Trois-Rivières 50-59 M 1
12:19 5 Yvon Fiset Trois-Rivières 50-59 M 2
13:41 6 Réjean Dubord Trois-Rivières 60-69 M 1
14:17 7 François Trudeau Trois-Rivières 40-49 M 1
3 kilomètres - Femmes
Temps RG Nom Ville Cat. RC
11:29 1 Marie-Noëlle Labrecque Québec 16-19 F 1
13:04 2 Annie Deschênes --- 30-39 F 1
18:53 3 Camille Savard --- 13-15 F 1
----- - Karine Perron --- 30-39 F -
1 kilomètre - Garçons
Temps RG Nom Ville Cat. RC
03:11 1 Alexandre Fiset Trois-Rivières 16-19 M 1
04:33 2 Alby Lefebvre-Castillo St-Léonard-d'Aston 00-08 M 1
04:56 3 Grégory Dion --- 00-08 M 2
05:01 4 Raphael Blackburn --- 00-08 M 3
1 kilomètre - Filles
Temps RG Nom Ville Cat. RC
03:28 1 Chanie Lafrance Trois-Rivières 13-15 F 1
03:29 2 Winona Lefebvre-Castillo St-Léonard-d'Aston 13-15 F 2
04:06 3 Camille Latour Trois-Rivières 09-12 F 1
04:50 4 Jeanne Lavoie-Trudeau Trois-Rivières 09-12 F 2
08:31 5 Rosalie Blackburn --- 00-08 f 1
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain
Francoeur (819) 372-7635