Courses au crépuscule Morin Cadieux Matteau Normand
2e tranche

12 juin 2007 - 33 participants


Résultats


5 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
16:40  1   Bruno Lafontaine                Québec                    30-39 M  1
18:59  2   Stéphane Dufresne               Trois-Rivières            30-39 M  2
19:26  3   Raphaël Dufresne                Trois-Rivières            13-15 M  1
19:34  4   Christian Mercier               Trois-Rivières            30-39 M  3
19:34  4   Louis Desbiens                  Trois-Rivières            30-39 M  4
19:51  6   Stéphane Martel                 Shawinigan                30-39 M  5
20:25  7   Samuel Gélinas                                            20-29 M  1
20:27  8   Guy Diamond                     Charrette                 50-59 M  1
21:39  9   Jocelyn Lacombe                 St-Paulin                 40-49 M  1
21:43  10  Robert Ducharme                 Trois-Rivières            60-69 M  1
23:04  11  Mario Gélinas                   St-Boniface               40-49 M  2
23:06  12  Daniel Rompré                   Trois-Rivières            40-49 M  3

5 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
20:03  1   Julie Francoeur                 St-Georges                30-39 F  1
25:54  2   Line Houle                      Shawinigan                50-59 F  1

3 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
10:06  1  Jérémie Labbé                    Victoriaville             13-15 M  1
10:41  2  Marc-André Raiche                St-Léonard-d'Aston        16-19 M  1
10:42  3  Robin Richard-Campeau            St-Léonard-d'Aston        20-29 M  1
10:53  4  Robert Gervais                   Trois-Rivières            40-49 M  1
12:15  5  Martin Beaumier                                            30-39 M  1
12:38  6  Yvon Fiset                       Trois-Rivières            50-59 M  1
13:28  7  Éric Poulin                      Trois-Rivières            30-39 M  2

3 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
11:35  1   Anne-Marie Asselin		     Trois-Rivières            30-39 F  1
13:03  2   Winona Lefebvre-Castillo        St-Léonard-d'Aston        13-15 F  1
15:43  3   Rose-Marie-Naud                                           00-12 F  1

1 kilomètre - Garçons

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
03:08  1   Étienne Lavoie-Trudeau   	     Trois-Rivières            16-19 M  1
04:30  2   Félix Plourde-Couture           Trois-Rivières            00-16 M  1
04:56  3   Raphaël Blackburn               Trois-Rivières            00-08 M  2
04:58  4   Luka Beaumier                                             00-08 M  3
06:07  5   Charles Poulin                  Trois-Rivières            00-08 M  4
-----  -   Nathan Beaumier                                           00-08 M  -

1 kilomètre - Filles

Temps  RG  Nom                             Ville                     Cat.     RC
04:38  1   Jeanne Lavoie-Trudeau           Trois-Rivières            09-12 F  1
04:48  2   Marika Plourde-Couture          Trois-Rivières            09-12 F  2
06:40  3   Emmanuelle Beaumier                                       09-12 F  3




Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635