Courses au crépuscule Morin Cadieux Matteau Normand de Trois-Rivières
4e tranche - 36 participants


24 juillet 2007


Résultats


5 kilomètres - Hommes

Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
0:18:47  1   DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES            M   1   35-39 M  1
0:19:36  2   DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES            M   2   13-15 M  1
0:19:45  3   GELINAS,SAMUEL                  CHARETTE                  M   3   20-24 M  1
0:19:53  4   VALLEE,BERNARD                  NICOLET                   M   4   50-54 M  1
0:20:00  5   SAMSON,MICHAEL                  TROIS-RIVIERES            M   5   20-24 M  2
0:21:22  6   LEBLOND,DAVID                   TROIS-RIVIERES            M   7   16-19 M  1
0:22:37  7   MERCIER,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES            M   8   35-39 M  2
0:25:53  8   AUGER,GHISLAIN                  SHAWINIGAN                M   9   35-39 M  3
0:27:04  9   BELANGER,MICHEL                 TROIS-RIVIERES            M   10  55-59 M  1

5 kilomètres - Femmes

Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
0:20:25  1   FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F   6   30-34 F  1
-------  -   PELLERIN,ELISABETH              TROIS-RIVIERES            F   -   20-24 F  -

3 kilomètres - Hommes

Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
0:10:47  1   GERVAIS,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M   1   45-49 M  1
0:11:42  2   LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                 M   2   45-49 M  2
0:11:45  3   FRANCOEUR,SYLVAIN               TROIS-RIVIERES            M   3   35-39 M  1
0:12:08  4   MANGUS,PETER                    TROIS-RIVIERES            M   4   13-15 M  1
0:12:17  5   MELANÇON,MICHEL                 TROIS-RIVIERES            M   6   40-44 M  1
0:13:51  6   JOBIN,MARCEL                    ST-BONIFACE               M   7   65-69 M  1
0:13:54  7   KOKTA,BOHUSLAV                  TROIS-RIVIERES            M   8   65-69 M  2
0:14:10  8   GELINAS,MARIO                   ST-BONIFACE               M   10  40-44 M  2
0:15:14  9   DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES            M   11  65-69 M  3
0:15:38  10  FOURNIER,JEAN-YVES              NICOLET                   M   12  60-64 M  1

3 kilomètres - Femmes

Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
O:12:15  1   FISET,JUDITH                    TROIS-RIVIERES            F   5   16-19 F  1
0:14:03  2   PLOURDE,AMELIE                  TROIS-RIVIERES            F   9   20-24 F  1
0:17:44  3   LACROIX,ANNE                    TROIS-RIVIERES            F   13  45-49 F  1
0:20:56  4   GELINAS,STEPHANIE               GRAND-MERE                F   14  25-29 F  1
0:21:15  5   MARINIER,CHRISTINE              GRAND-MERE                F   15  45-49 F  2
1 kilomètre - Garçons

Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
0:03:06  1   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE          TROIS-RIVIERES            M   1   16-19 M  1
0:04:09  2   BELANGER,CHARLES-ETIENNE        TROIS-RIVIERES            M   2   09-12 M  1
0:04:18  3   LEMAY,JULIEN                    TROIS-RIVIERES            M   3   09-12 M  2
0:04:23  4   PLOURDE-COUTURE,FELIX           TROIS-RIVIERES            M   4   00-08 M  1
0:04:46  5   BLACKBURN,RAPHAEL               TROIS-RIVIERES            M   6   00-08 M  2
0:05:30  6   LEMIRE,CHARLES-ANTOINE          TROIS-RIVIERES            M   7   00-08 M  3
0:05:53  7   LEMIRE,SIMON-OLIVIER            TROIS-RIVIERES            M   9   00-08 M  4
-------  -   LEMIRE,VICTOR                   TROIS-RIVIERES            M   -   00-08 M  -
1 kilomètre - Filles

Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  Gén Cat.     RC
0:04:38  1   LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE           TROIS-RIVIERES            F   5   09-12 F  1   
0:05:51  2   PLOURDE-COUTURE,MARIKA          TROIS-RIVIERES            F   8   09-12 F  2





Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635