Courses au crépuscule, 2e tranche
8 juin 2004 - 36 participants
Résultats
5 kilomètres - Hommes
Temps RG Nom Ville Sx Cat. RC
16:40 1 TESSIER,RICHARD STE-ANNE-DE-LA-PERADE M 30-39 M 1
18:23 2 RICHARD-CAMPEAU,ROBIN ST-LEONARD-D'ASTON M 20-29 M 1
19:50 3 DERY,MARC BATISCAN M 40-49 M 1
20:31 4 DANSEREAULT,DOMINIQUE M 30-39 M 2
21:11 5 HOULD,MATHIEU M 20-29 M 2
21:16 6 HAMELIN,ANDRE CAP-DE-LA-MADELEINE M 70-79 M 1
21:32 7 PETIQUAY,ARNOLD WEYMONTACHIE M 30-39 M 3
22:02 8 FRANCOEUR,SYLVAIN POINTE-DU-LAC M 30-39 M 4
23:49 9 BEAUDRY,CLERMONT TROIS-RIVIERES M 40-49 M 2
24:54 10 FOURNIER,JEAN-YVES NICOLET M 50-59 M 1
24:56 11 CORBEIL,ROBERT TROIS-RIVIERES M 50-59 M 2
25:45 12 PICHETTE,GUY TROIS-RIVIERES-OUEST M 30-39 M 5
NOMBRE D'ABANDON(S): 1
5 kilomètres - Femmes
Temps RG Nom Ville Sx Cat. RC
24:09 1 MARTEL,LINDA GRAND-MERE F 40-49 F 1
3 kilomètres - Hommes
Temps RG Nom Ville Sx Cat. RC
10:14 1 LAFONTAINE,PHILIPPE HEROUXVILLE M 16-19 M 1
10:21 2 HOGAN,FRANCOIS M 13-15 M 1
10:25 3 VALLIERES,GUILLAUME M 16-19 M 2
10:30 4 GAGNON,DAVID TROIS-RIVIERES M 16-19 M 3
10:59 5 GUILLEMETTTE,DENIS CAP-DE-LA-MADELEINE M 40-49 M 1
11:07 6 GUILLEMETTE,DAVID TROIS-RIVIERES M 13-15 M 3
11:15 7 GERVAIS,ROBERT ST-LOUIS-DE-FRANCE M 40-49 M 2
11:16 8 VALLIERES,MATHIEU M 13-15 M 4
11:17 9 LATOUR,JEAN-NICOLAS M 13-15 M 5
12:44 10 COULOMBE,JEAN-FRANCOIS TROIS-RIVIERES M 13-15 M 6
13:42 11 DUBORD,REJEAN TROIS-RIVIERES-OUEST M 60-69 M 1
16:30 12 JOBIN,MARCEL ST-BONIFACE M 60-69 M 2
3 kilomètres - Femmes
Temps RG Nom Ville Sx Cat. RC
10:50 1 GAGNON,ISABELLE TROIS-RIVIERES F 30-39 F 1
12:31 2 L'HEUREUX,MARYSE POINTE-DU-LAC F 16-19 F 1
12:56 3 LALANNE,KIM TROIS-RIVIERES F 20-29 F 1
13:51 4 FISET,JUDITH ST-LOUIS-DE-FRANCE F 16-19 F 2
14:25 5 DARCHEN,LAURIE GRAND-MERE F 13-15 F 1
15:30 6 MATTE,MARYLIN F 13-15 F 2
1 kilomètre - Garçons
Temps RG Nom Ville Sx Cat. RC
3:32 1 GUILLEMETTE,JONATHAN TROIS-RIVIERES M 13-15 M 1
3:34 2 MARCHAND,ANTHONY M 13-15 M 2
3:49 3 LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE TROIS-RIVIERES M 13-15 M 3
1 kilomètre - Filles
Temps RG Nom Ville Sx Cat. RC
3:55 1 PICHETTE,MARILY TROIS-RIVIERES-OUEST F 9-12 F 1
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain
Francoeur (819) 372-7635