Courses au crépuscule, 4e tranche

20 juillet 2004 - 35 participants


Résultats


5 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   Cat.     RC
17:10  1   RENAUD,GUY                      SHAWINIGAN-SUD            M    40-49 M  1
17:33  2   RENAUD,PHILIPPE                 SHAWINIGAN-SUD            M    16-19 M  1
18:28  3   FORTIER,MARTIN                  VICTORIAVILLE             M    30-39 M  1
19:12  4   FRANCOEUR,SYLVAIN               POINTE-DU-LAC             M    30-39 M  2
19:52  5   HOULD,MATHIEU                   TROIS-RIVIERES-OUEST      M    20-29 M  1
19:57  6   PETIQUAY,ARNOLD                 WEMOTACI                  M    30-39 M  3
20:43  7   DUCHARME,ROBERT                 CAP-DE-LA-MADELEINE       M    50-59 M  1
21:42  8   ROY,MAURICE                     TROIS-RIVIERES-OUEST      M    50-59 M  2
21:53  9   MOREL,STEPHANE                  FRANCE                    M    20-29 M  2
22:28  10  KOKTA,BOHUSLAV V                TROIS-RIVIERES            M    60-69 M  1
23:55  11  MERCIER,CHRISTIAN               CAP-DE-LA-MADELEINE       M    30-39 M  4
--:--  --  1 ABANDON

5 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   Cat.     RC
23:18  1   MARTEL,LINDA                    GRAND-MERE                F    40-49 F  1

3 kilomètres - Hommes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   Cat.     RC
10:49  1   GUILLEMETTTE,DENIS              CAP-DE-LA-MADELEINE       M    40-49 M  1
11:38  2   PETIQUAY,SHANNOUK               WEMOTACI                  M    13-15 M  1
12:09  3   SYLVESTRE,MICHEL                NICOLET                   M    50-59 M  1
12:18  4   HAMELIN,ANDRE                   CAP-DE-LA-MADELEINE       M    70-79 M  1
12:52  5   CORBEIL,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M    50-59 M  2
13:16  6   DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES-OUEST      M    60-69 M  1
13:55  7   PETIQUAY,GARY                   WEMOTACI                  M    13-15 M  2
14:21  8   FOURNIER,JEAN-YVES              NICOLET                   M    50-59 M  3
15:32  9   JANELLE,RENE                    BECANCOUR                 M    50-59 M  4

3 kilomètres - Femmes

Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   Cat.     RC
12:48  1   L'HEUREUX,MARYSE                POINTE-DU-LAC             F    16-19 F  1
13:49  2   BOISVERT,LOUISE                 NICOLET                   F    40-49 F  1

1 kilomètre - Garçons

Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   Cat.     RC
3:30   1   COULOMBE,JEAN-FRANCOIS          TROIS-RIVIERES            M    13-15 M  1
3:44   2   GUILLEMETTE,JONATHAN            TROIS-RIVIERES            M    13-15 M  2
3:45   3   BELLEMARE,RYKKO                 WEMOTACI                  M    13-15 M  3
4:16   4   PETIQUAY,NICKY                  WEMOTACI                  M     9-12 M  1
4:32   5   FORTIER,MARC-ANDRE              VICTORIAVILLE             M      0-8 M  1
4:34   6   PETIQUAY,LOUIS-CHARLES          WEMOTACI                  M     9-12 M  2
4:35   7   CHILTON,CLAUDE                  WEMOTACI                  M     9-12 M  3
4:49   8   PETIQUAY,FREDERICK              WEMOTACI                  M      0-8 M  2
4:54   9   TREMBLAY,LOUIS                  TROIS-RIVIERES            M     9-12 M  4

1 kilomètre - Filles

Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   Cat.     RC
4:39   1   AMBROISE,JOSY                   WEMOTACI                  F    13-15 F  1
5:26   2   PETIQUAY,LENA                   WEMOTACI                  F      0-8 F  1





Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635