Course de la Fibromyalgie, Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine), 2e édition

7 août 2004 - 82 participants


Résultats

Hommes:   5 km  |   1 km

Femmes:   5 km  |   1 km

Marche


5 kilomètres - Hommes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
574  0:16:15  1    RECIOUI,TEWFIK                VERDUN                    40-49 M   1
146  0:16:49  2    RENAUD,GUY                    SHAWINIGAN                40-49 M   2
598  0:16:51  3    AUGER,BENOIT                  STE-FOY                   40-49 M   3
145  0:17:05  4    RENAUD,PHILIPPE               SHAWINIGAN                16-19 M   1
795  0:17:39  5    FORTIER,MARTIN                VICTORIAVILLE             30-39 M   1
892  0:17:51  6    LAUWAET,STEVE                 TINGWICK                  16-19 M   2
576  0:18:00  7    RICHARD-CAMPEAU,ROBIN         ST-LEONARD-D'ASTON        20-29 M   1
264  0:18:08  8    GUILLEMETTE,DENIS             CAP-DE-LA-MADELEINE       40-49 M   4
593  0:18:34  9    GERVAIS,ROBERT                ST-LOUIS-DE-FRANCE        40-49 M   5
577  0:18:41  10   LACOMBE,JOCELYN               ST-PAULIN                 40-49 M   6
579  0:18:48  11   REGIS,KEVIN                   LAKE JACKSON, TX (USA)    40-49 M   7
886  0:18:55  12   GELINAS,CHARLES               GRAND-MERE                20-29 M   2
798  0:18:57  13   HOULD,MATHIEU                 TROIS-RIVIERES            20-29 M   3
578  0:19:12  14   JOBIN,PHILIPPE                MONTREAL                  20-29 M   4
885  0:19:14  15   GAGNON,DAVID                  TROIS-RIVIERES            16-19 M   3
573  0:19:29  16   BOULIANNE,JEAN-MARC           GRAND-MERE                30-39 M   2
896  0:19:29  17   ABRAN,DAVID                   SHAWINIGAN                20-29 M   5
884  0:19:44  18   DOUCET,PATRICE                LAC-A-LA-TORTUE           30-39 M   3
586  0:19:45  19   VALLEE,BERNARD                NICOLET                   40-49 M   8
265  0:19:48  20   ROUX,SEBASTIEN                DRUMMONDVILLE             30-39 M   4
591  0:20:35  21   BELVAL,KIM                    LE GARDEUR                13-15 M   1
891  0:20:56  22   HAMELIN,ANDRE                 CAP-DE-LA-MADELEINE       70-79 M   1
570  0:21:16  23   BOURGEOIS,DENIS               BECANCOUR                 40-49 M   9
899  0:21:19  24   MERCIER,CHRISTIAN             CAP-DE-LA-MADELEINE       30-39 M   5
599  0:21:29  25   MOREL,STEPHANE                GRAND-MERE                20-29 M   6
151  0:21:32  26   MELANCON,MICHEL               POINTE-DU-LAC             30-39 M   6
589  0:21:56  27   COUVRETTE,MARTIN              SHAWINIGAN                30-39 M   7
894  0:22:30  28   DAMPHOUSSE,DAVE               ST-PAULIN                 20-29 M   7
147  0:22:31  29   ABRAIRA,RON                   CHATEAUGUAY               40-49 M   10
893  0:22:37  30   TREMBLAY,DANY                 TROIS-RIVIERES            30-39 M   8
582  0:22:43  31   GAUDREAULT,ROGER              KINGSEY-FALLS             40-49 M   11
590  0:22:45  32   BELVAL,DAVE                   LE GARDEUR                13-15 M   2
150  0:22:47  33   DUBORD,REJEAN                 TROIS-RIVIERES            60-69 M   1
592  0:22:50  34   COULOMBE,JEAN-FRANCOIS        TROIS-RIVIERES            13-15 M   3
584  0:23:00  35   GOUDREAU,GAETAN               ANCIENNE-LORETTE          40-49 M   12
895  0:23:07  36   ROY,MARC                      LEVIS                     50-59 M   1
580  0:23:12  37   JOBIN,MARCEL                  ST-BONIFACE               60-69 M   2
889  0:23:17  38   VILLEMURE,ROBERT              SHAWINIGAN                40-49 M   13
565  0:23:34  39   KOKTA,BOHUSLAV                TROIS-RIVIERES            60-69 M   3
223  0:23:40  40   L'HEUREUX,RICHARD             POINTE-DU-LAC             40-49 M   14
566  0:23:43  41   DESAULNIERS,JEAN-PIERRE       MONTREAL                  50-59 M   2
597  0:24:19  42   ST-ONGE,REMI                  ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   50-59 M   3
583  0:24:22  43   FOURNIER,JEAN-YVES            NICOLET                   50-59 M   4
596  0:24:57  44   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE        TROIS-RIVIERES            13-15 M   4
595  0:24:58  45   TRUDEAU,FRANCOIS              TROIS-RIVIERES            40-49 M   15
797  0:25:17  46   GELINAS,REJEAN                GRAND-MERE                50-59 M   5
794  0:27:17  47   BELISLE,RAYMOND               ST-EUSTACHE               60-69 M   4
152  0:28:41  48   LARIVIERE,FRANCOIS            CAP-DE-LA-MADELEINE       40-49 M   16
567  0:29:54  49   CAPLETTE,JACQUES              ANJOU                     50-59 M   6
897  0:32:14  50   VINCENT,PIERRE                CAP-DE-LA-MADELEINE       50-59 M   7
568  0:34:39  51   CAPLETTE,PIERRE               ANJOU                     50-59 M   8



5 kilomètres - Femmes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
571  0:18:56  1    PUNTOUS,SYLVIANE              MONTREAL                  40-49 F   1
572  0:18:59  2    PUNTOUS,PATRICIA              MONTREAL                  40-49 F   2
575  0:19:47  3    MERCIER,CHANTALE              TERREBONNE                40-49 F   3
588  0:20:09  4    PROULX,MARTINE                SHAWINIGAN                20-29 F   1
587  0:20:50  5    FRANCOEUR,JULIE               ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   20-29 F   2
887  0:21:14  6    GROARKE,MARIE-THERESE         CAP-DE-LA-MADELEINE       20-29 F   3
890  0:21:25  7    L'HEUREUX,MARYSE              POINTE-DU-LAC             16-19 F   1
149  0:22:21  8    MARTEL,LINDA                  GRAND-MERE                40-49 F   4
569  0:23:29  9    JACOB,MANON                   GRAND-MERE                40-49 F   5
800  0:23:35  10   LAJOIE,DOMINIQUE              TROIS-RIVIERES            20-29 F   4
594  0:26:41  11   HOULE,LINE                    GRAND-MERE                40-49 F   6
900  0:28:15  12   PARKE,JENNIFER                GRAND-MERE                20-29 F   5
898  0:29:15  13   GELINAS,EVELINE               GRAND-MERE                20-29 F   6
225  0:29:35  14   BLONDEAU,SYLVIE               CAP-DE-LA-MADELEINE       30-39 F   1
585  0:29:52  15   ROY,THERESE                   ANCIENNE-LORETTE          40-49 F   7
888  0:31:11  16   GROARKE,MARIE-ANDREE          CAP-DE-LA-MADELEINE       50-59 F   1
799  0:33:50  17   BLAIS,BRIGITTE                TROIS-RIVIERES            20-29 F   7
796  0:34:42  18   BUKI,ANNE-MARIE               GRAND-MERE                20-29 F   8



1 kilomètre - Garçons

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
86   0:03:22  1    BELVAL,KIM                    LE GARDEUR                13-15 M   1
85   0:03:35  2    BELVAL,DAVE                   LE GARDEUR                13-15 M   2
84   0:04:02  3    BLANCHETTE,TOMMY              TROIS-RIVIERES            09-12 M   1
134  0:04:17  4    FORTIER,MARC-ANDRE            VICTORIAVILLE             00-08 M   1
135  0:04:22  5    THIFFEAULT,ANTHONY            LAC-A-LA-TORTUE           00-08 M   2
143  0:04:45  6    TREMBLAY,LOUIS                TROIS-RIVIERES            09-12 M   2
83   0:07:04  7    LEDUC,SEBASTIEN               CAP-DE-LA-MADELEINE       09-12 M   3



1 kilomètre - Filles

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
136  0:04:18  1    THIFFEAULT,JULIANE            LAC-A-LA-TORTUE           09-12 F   1
137  0:04:42  2    GROARKE,HELENE-JANE           CAP-DE-LA-MADELEINE       13-15 F   1
87   0:05:11  3    LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE         TROIS-RIVIERES            00-08 F   1
144  0:06:44  4    TREMBLAY,CLAUDIE              TROIS-RIVIERES            00-08 F   2
82   0:07:09  5    LEDUC,KATHLEEN                CAP-DE-LA-MADELEINE       09-12 F   2



5 kilomètres - Marche

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
581  0:47:26  1    LAVERGNE,OLIVIER              SHAWINIGAN                20-29 M   1






Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635