Les 10 kilomètres de la Nature, 2e édition
1er juillet 2004 - 61 participants
Résultats
10 kilomètres - Hommes
Temps Rg Nom Prénom Ville Cat. RC
0:33:33 1 Tessier Richard La Pérade 30-39 M 1
0:38:23 2 Renaud Guy Shawinigan-Sud 30-39 M 2
0:40:01 3 Bouchard Laurent Pintendre 50-59 M 1
0:41:30 4 Renaud Philippe Shawinigan-Sud 13-19 M 1
0:42:20 5 Délisle Alain Shawinigan-Sud 30-39 M 3
0:43:07 6 Prince Stéphane Lac à la Tortue 30-39 M 4
0:43:41 7 Hould Mathieu Trois-Rivières Ouest 20-29 M 1
0:43:49 8 Bouliane Jean-Marc Grand-Mère 30-39 M 5
0:43:52 9 Darchen Justin Grand-Mère 40-49 M 1
0:44:00 10 Lacombe Jocelyn Saint-Paulin 40-49 M 2
0:44:14 11 Coulombe Jean Shawinigan 40-49 M 3
0:44:34 12 Diamond Guy Charrette 40-49 M 4
0:45:00 13 Éthier Yannick Grand-Mère 30-39 M 6
0:46:07 14 Abran David Shawinigan-Sud 20-29 M 2
0:48:33 15 Pelletier Michel Trois-Rivières Ouest 30-39 M 7
0:49:44 16 Morel Stéphane Grand-Mère 20-29 M 3
0:52:23 17 Roy Marc Lévis 50-59 M 2
0:53:36 18 Mercier Christian Cap de la Madeleine 30-39 M 8
0:55:44 19 Gélinas Mario St-Boniface 30-39 M 9
1:00:33 20 Richard Serge Ste-Foy 50-59 M 3
1:02:04 21 Janelle René Bécancour 50-59 M 4
10 kilomètres - Femmes
Temps Rg Nom Prénom Ville Cat. RC
0:44:19 1 Lamy Caroline Shawinigan 30-39 F 1
0:47:15 2 L'Heureux Justine St-Tite 13-19 F 1
0:47:17 3 L'Heureux Maryse Pointe du Lac 13-19 F 2
0:48:55 4 Martel Linda Grand-Mère 40-49 F 1
0:50:07 5 Lafontaine Marie-Michelle Hérouxville 13-19 F 3
0:55:39 6 Brunelle Luce Shawinigan-Sud 30-39 F 2
5 kilomètres - Hommes
Temps Rg Nom Prénom Ville Cat. RC
0:19:09 1 Lafontaine Philippe Hérouxville 13-19 M 1
0:20:05 2 Belval Kim Le Gardeur 13-19 M 2
0:22:06 3 Joly Jean Montréal 30-39 M 1
0:24:29 4 Duchesne Jean-Claude Pointe du lac 60-69 M 1
0:24:31 5 Dubord Réjean Trois-Rivières 60-69 M 2
0:24:35 6 Lavoie Trudeau Étienne Trois-Rivières 13-19 M 3
0:25:31 7 Côté Bernard Stoneham 40-49 M 1
0:25:54 8 Belval Dave Le Gardeur 0-12 M 1
0:26:48 9 Perreault Soulières Charles Ste-Anne des Lacs 0-12 M 2
0:26:56 10 Trudeau François Trois-Rivières 40-49 M 2
0:27:43 11 Boucher Yvon Shawinigan 40-49 M 3
0:29:11 12 Biron Mario Trois-Rivières 30-39 M 2
0:30:28 13 Paquette Anthony St-Georges de Champlain 0-12 M 3
5 kilomètres - Femmes
Temps Rg Nom Prénom Ville Cat. RC
0:22:20 1 Francoeur Julie St-Georges de Champlain 20-29 F 1
0:23:23 2 Cyr Athéna Montréal 20-29 F 2
0:27:36 3 Lussier Nathalie Ste-Anne des Lacs 30-39 F 1
0:29:33 4 Martel Nathalie Grand-Mère 30-39 F 2
0:30:07 5 Bernier Paule Sainte-Foy 40-49 F 1
0:30:31 6 Brodeur Sarah Maude St-Gérard des Laurentides 0-12 F 1
1 kilomètre - Garçons
Temps Rg Nom Prénom Ville Cat. RC
0:03:50 1 Martin Anthony Grand-Mère 13-19 M 1
0:03:52 2 Belval Dave Le Gardeur 0-12 M 1
0:03:56 3 Drolet Lucas Grand-Mère 0-12 M 2
0:03:57 4 Darchen Hubert Grand-Mère 0-12 M 3
0:04:02 5 Thibeau Antoine St-Gérard des Laurentides 0-12 M 4
0:04:26 6 Darchen Charles Grand-Mère 0-12 M 5
0:04:45 7 Thiffeault Anthony Lac à la Tortue 0-12 M 6
0:05:45 8 Lemay Julien Trois-Rivières Ouest 0-12 M 7
1 kilomètre - Filles
Temps Rg Nom Prénom Ville Cat. RC
0:04:33 1 Thiffeault Juliane Lac à la Tortue 0-12 F 1
0:05:16 2 Pelletier Anne-Marie Trois-Rivières 13-19 F 1
0:05:19 3 Lavoie Trudeau Jeanne Trois-Rivières 0-12 F 2
0:05:20 4 Olsen Vanessa Trois-Rivières Ouest 13-19 F 2
0:07:11 5 Pelletier Émilie Trois-Rivières 0-12 F 3
0:08:38 6 Poirier Dumaine Myriam Grand-Mère 0-12 F 4
5 kilomètres marche - Hommes
Temps Rg Nom Prénom Ville Cat. RC
0:49:00 1 Lavergne Olivier Shawinigan 20-29 M 1
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain
Francoeur (819) 372-7635