19e Course du printemps du Cégep de Trois-Rivières

25 avril 2004 - 103 participants



10 km - Hommes



Doss  Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   RS   Cat.     RC
3333  35:13  1   RENAUD,GUY                      SHAWINIGAN-SUD            M    1    40-49 M  1
3331  37:03  2   CARPENTIER,STEEVE               SHAWINIGAN-SUD            M    2    30-39 M  1
3329  37:57  3   BELLAVANCE,DANY                 TROIS-RIVIERES            M    3    30-39 M  2
3343  38:00  4   DELISLE,ALAIN                   SHAWINIGAN-SUD            M    4    30-39 M  3
3340  38:52  5   LEMOYNE,JEAN                    SHAWINIGAN-SUD            M    5    30-39 M  4
3334  40:10  8   ABRAN,DAVID                     SHAWINIGAN                M    6    20-29 M  1
3347  40:35  9   NORMANDIN,JEAN-MARC             SHAWINIGAN                M    7    40-49 M  2
3570  41:11  10  DESBIENS,LOUIS                  CAP-DE-LA-MADELEINE       M    8    20-29 M  2
3315  41:12  11  PRINCE,STEPHANE                 LAC-A-LA-TORTUE           M    9    30-39 M  5
3600  41:56  12  GAGNON,YVES                     SHAWINIGAN-SUD            M    10   40-49 M  3
3325  41:56  13  MARTEL,STEPHANE                 SHAWINIGAN-SUD            M    11   30-39 M  6
3353  42:03  14  LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                 M    12   40-49 M  4
3355  42:05  15  PERRON,NICHOLAS                 QUEBEC                    M    13   30-39 M  7
3352  42:40  16  CANTIN,CHRISTIAN                ST-NICOLAS                M    14   40-49 M  5
3354  43:17  17  DIAMOND,GUY                     CHARETTE                  M    15   40-49 M  6
3321  43:27  19  VALLEE,BERNARD                  NICOLET                   M    16   40-49 M  7
3595  43:32  20  PELLETIER,ANDRÉ                 ST-JACQUES                M    17   40-49 M  8
3319  43:35  21  SYLVESTRE,MICHEL                NICOLET                   M    18   50-59 M  1
3582  43:39  22  HAMELIN,ANDRE                   CAP-DE-LA-MADELEINE       M    19   70-79 M  1
3597  44:09  23  BOULIANNE,JEAN-MARC             GRAND-MERE                M    20   30-39 M  8
3571  44:26  24  HOULD,MATHIEU                   TROIS-RIVIERES            M    21   20-29 M  3
3599  46:16  25  BARABÉ,RICHARD                  SHAWINIGAN-SUD            M    22   40-49 M  9
3590  46:46  28  CORBEIL,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M    23   50-59 M  2
3361  47:07  29  DUFRESNE,RAYMOND                TROIS-RIVIERES            M    24   50-59 M  3
3327  47:12  30  BELAND,JOCELYN                  GRAND-MERE                M    25   40-49 M  10
3357  47:16  31  ROCHETTE,PASCAL                 QUEBEC                    M    26   20-29 M  4
3358  47:41  33  GAGNON,GASTON                   SHAWINIGAN-SUD            M    27   50-59 M  4
3598  48:02  34  LEPINE,JOCELYN                  ST-JEAN-DES-PILES         M    28   30-39 M  9
3363  48:34  35  RACINE,MARTIN                   TROIS-RIVIERES            M    29   20-29 M  5
3337  49:08  38  VILLEMURE,ROBERT                SHAWINIGAN-SUD            M    30   40-49 M  11
3360  49:31  39  DUFRESNE,JEAN-FRANCOIS          TROIS-RIVIERES            M    31   20-29 M  6
3566  49:41  40  ROY,MARC                        LEVIS                     M    32   50-59 M  5
3561  51:23  44  JANELLE,JACQUES                 MONTREAL                  M    33   60-69 M  1
3589  52:29  45  CORBEIL,ANDRÉ                   REPENTIGNY                M    34   40-49 M  12
3556  52:31  46  DENIS,FRANCE                    TROIS-RIVIERES            M    35   40-49 M  13
3562  58:00  48  JANELLE,RENE                    BECANCOUR                 M    36   50-59 M  6




10 km - Femmes



Doss  Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   RS   Cat.     RC
3592  38:59  6   PUNTOUS,SYLVIANE                MONTREAL                  F    1    40-49 F  1
3593  38:59  7   PUNTOUS,PATRICIA                MONTREAL                  F    2    40-49 F  2
3341  43:21  18  LAMY,CAROLINE                   SHAWINIGAN-SUD            F    3    30-39 F  1
3559  46:24  26  THEBERGE,NATHALIE               TRACY                     F    4    40-49 F  3
3328  46:39  27  LEMELIN,RACHEL                  TROIS-RIVIERES            F    5    20-29 F  1
3335  47:26  32  THIBAULT,CATHERINE              ST-AUGUSTIN               F    6    20-29 F  2
3323  48:38  36  JULIEN,CAROLINE                 TROIS-RIVIERES            F    7    20-29 F  3
3359  49:02  37  HAMEL,JULIE                     GRAND-MERE                F    8    20-29 F  4
3320  49:50  41  BOISVERT,LOUISE                 NICOLET                   F    9    40-49 F  4
3356  49:50  42  MARTEL,LINDA                    GRAND-MERE                F    10   40-49 F  5
3586  50:10  43  JACOB,MANON                     GRAND-MERE                F    11   40-49 F  6
3342  55:07  47  GAGNON,NATHALIE                 GRAND-MERE                F    12   30-39 F  2



5 km - Hommes



Doss  Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   RS   Cat.     RC
3576  16:48  1   BLANCHETTE,SAMUEL               CAP-DE-LA-MADELEINE       M    1    16-19 M  1
3350  17:53  2   HOULE,YANIK                     REPENTIGNY                M    2    30-39 M  1
3322  18:08  3   RICHARD-CAMPEAU,ROBIN           ST-LEONARD-D'ASTON        M    3    20-29 M  1
3317  19:05  4   LAMBERT,PIERRE-ETIENNE          GRAND-MERE                M    4    16-19 M  2
3567  19:15  5   BOIVIN,GERMAIN                  JOLIETTE                  M    5    40-49 M  1
3578  20:49  9   ST-YVES,SYLVAIN                 TROIS-RIVIERES            M    6    40-49 M  2
3324  21:29  11  HARNOIS,JACQUES                 CAP-DE-LA-MADELEINE       M    7    60-69 M  1
3344  21:33  12  MALOUIN,FRANCOIS                NICOLET                   M    8    40-49 M  3
3316  21:35  13  COTE,IAN                        LAC-A-LA-TORTUE           M    9    30-39 M  2
3364  22:18  15  DORE,REMI                       TROIS-RIVIERES            M    10   30-39 M  3
3583  22:31  16  TREMBLAY,DANY                   TROIS-RIVIERES            M    11   30-39 M  4
3348  22:34  17  NORMANDIN,KRISTOS               SHAWINIGAN                M    12   13-15 M  1
3579  22:46  18  PELLETIER,MICHEL                TROIS-RIVIERES            M    13   30-39 M  5
3336  23:08  19  L'HEUREUX,RICHARD               POINTE-DU-LAC             M    14   40-49 M  4
3349  24:08  20  VANASSE,DENIS                   ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M    15   40-49 M  5
3560  24:34  22  RANCOURT,ALEXANDRE              TROIS-RIVIERES            M    16   20-29 M  2
3591  24:58  23  FOURNIER,JEAN-YVES              NICOLET                   M    17   50-59 M  1
3575  25:23  24  DESHAIES,FRANCOIS               DRUMMONDVILLE             M    18   30-39 M  6
3563  26:14  25  GELINAS,MARIO                   GRAND-MERE                M    19   40-49 M  6
3558  27:32  26  PICHETTE,GUY                    TROIS-RIVIERES            M    20   40-49 M  7
3366  37:10  31  BOISVERT,DANIEL                 CAP-DE-LA-MADELEINE       M    21   50-59 M  2
3370  37:10  32  MORAND,JEAN-GUY                 CHARETTE                  M    22   50-59 M  3



5 km - Femmes



Doss  Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   RS   Cat.     RC
3568  20:06  6   MERCIER,CHANTALE                JOLIETTE                  F    1    40-49 F  1
3346  20:13  7   PROULX,MARTINE                  SHAWINIGAN                F    2    20-29 F  1
3332  20:33  8   GENEST,AUDREY                   GRANBY                    F    3    16-19 F  1
3345  21:20  10  FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F    4    20-29 F  2
3564  21:53  14  HEALES,ERIKA                    POINTE-DU-LAC             F    5    16-19 F  2
3318  24:25  21  BILODEAU,France                 NICOLET                   F    6    40-49 F  2
3569  27:46  27  MATTE,MARILYN                   TROIS-RIVIERES            F    7    16-19 F  3
3557  27:50  28  PICHETTE,MARILY                 TROIS-RIVIERES            F    8    09-12 F  1
3362  27:52  29  HOULE,LINE                      GRAND-MERE                F    9    40-49 F  3
3351  31:52  30  DORE,SUZANNE                    GRAND-MERE                F    10   40-49 F  4
3369  42:31  33  DUQUET,SOPHIE                   MIRABEL                   F    11   20-29 F  3


3 km - Garçons



Doss  Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   RS   Cat.     RC
3330  10:39  1   LAFONTAINE,PHILIPPE             HEROUXVILLE               M    1    16-19 M  1
3596  13:09  3   GUILLEMETTE,JONATHAN            TROIS-RIVIERES            M    2    13-15 M  1
3588  13:49  5   CORBEIL-SIGOUIN,GABRIEL         REPENTIGNY                M    3    13-15 M  2


3 km - Filles



Doss  Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   RS   Cat.     RC
3339  12:09  2   L'HEUREUX,JUSTINE               ST-TITE                   F    1    13-15 F  1
3338  13:09  3   LAFONTAINE,MARIE-MICHELLE       HEROUXVILLE               F    2    16-19 F  1
3565  18:12  6   ROY,ROSE-MARIE                  LEVIS                     F    3    16-19 F  2
3594  19:00  7   FOURNIER,CAROLINE               LA-PRAIRIE                F    4    30-39 F  1


1 km - Garçons



Doss  Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   RS   Cat.     RC
3573  04:11  1   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE          TROIS-RIVIERES            M    1    13-15 M  1
3326  04:28  4   BELAND,OLIVIER                  GRAND-MERE                M    2    09-12 M  1
3585  04:48  6   TREMBLAY,LOUIS                  TROIS-RIVIERES            M    3    09-12 M  2
3574  05:57  9   TRUDEAU,FRANCOIS                TROIS-RIVIERES            M    4    40-49 M  1


1 km - Filles



Doss  Temps  RG  Nom                             Ville                     Sx   RS   Cat.     RC
3557  04:20  2   PICHETTE,MARILY                 TROIS-RIVIERES            F    1    09-12 F  1
3565  04:26  3   ROY,ROSE-MARIE                  LEVIS                     F    2    16-19 F  1
3587  04:38  5   SIGOUIN-CORBEIL,SOPHIE          REPENTIGNY                F    3    09-12 F  2
3581  05:03  7   PELLETIER,ANNE-MARIE            TROIS-RIVIERES            F    4    13-15 F  1
3580  05:04  8   OLSEN,VANESSA                   TROIS-RIVIERES            F    5    13-15 F  2
3572  05:57  9   LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE           TROIS-RIVIERES            F    6    00-08 F  1
3577  06:46  11  PELLETIER,EMILIE                TROIS-RIVIERES            F    7    00-08 F  2
3584  07:48  12  TREMBLAY,CLAUDIE                TROIS-RIVIERES            F    8    00-08 F  3







Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635