Résultat du 1K
Les résultats du 1km n'ont pu être enregistrés. Le chronométreur (QuébecChrono) n'a pas pu nous fournir de résultats pour le calcul de la coupe Milpat. Cette course ne sera pas retenue pour la coupe.
Résultat du 3K
Les résultats sont aussi disponibles sur le site de QuébecChrono. En cas de corrections pour la coupe Milpat, écrire à resultats@milpat.ca.
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOULE | XAVIER | 14 | M | 11:03 | 348 | 0 | M1415 | 730 | |||||
2 | PLOURDE-COUTUR | FÉLIX | 12 | M | 11:08 | 339 | 0 | M1213 | 759 | |||||
3 | ANTONIADES | PAVLOS | 11 | M | 11:35 | 301 | 0 | M1011 | 750 | |||||
4 | LANTZ | KEVIN | 46 | M | 11:45 | 346 | 0 | M4049 | 691 | |||||
5 | ROY | EDMOND | 12 | M | 11:56 | 351 | 0 | M1213 | 708 | |||||
6 | LAURIE | CUSTEAU | 12 | F | 12:05 | 316 | 0 | F1213 | 760 | |||||
7 | HOULE | MARIANNE | 12 | F | 12:06 | 349 | 0 | F1213 | 759 | |||||
8 | CAUMES | FRÉDÉRIK | 18 | M | 12:34 | 367 | 0 | M1819 | 603 | |||||
9 | VEILLETTE | SANDRINE | 13 | F | 12:35 | 319 | 0 | F1213 | 716 | |||||
10 | GILBERT | CHLOÉ | 12 | F | 12:40 | 307 | 0 | F1213 | 725 | |||||
11 | ROY | LÉO | 9 | M | 12:41 | 352 | 0 | M0813 | 733 | |||||
12 | DEGURE | PAUL | 11 | M | 12:47 | 322 | 0 | M1011 | 680 | |||||
13 | LEFEBVRE-CASTI | ALBY | 13 | M | 12:48 | 347 | 0 | M1213 | 644 | |||||
14 | DETOC | ALEXIS | 20 | M | 13:14 | 363 | 0 | M2029 | 560 | |||||
15 | LE VEN | SIMON | 20 | M | 13:14 | 374 | 0 | M2029 | 560 | |||||
16 | PELLERIN | EMILE | 12 | M | 13:18 | 344 | 0 | M1213 | 635 | |||||
17 | ST-ARNAUD | GABRIEL | 13 | M | 13:59 | 753 | 0 | M1213 | 589 | |||||
18 | BEAUDRY | MAXIME | 33 | M | 15:14 | 331 | 0 | M3039 | 487 | |||||
19 | MERCIER | ÉMILIE-JULIE | 28 | F | 15:25 | 304 | 0 | F2029 | 542 | |||||
20 | LAVOIE | HÉLÈNE | 49 | F | 16:32 | 329 | 0 | F4049 | 585 | |||||
21 | FRIGON | MAGALIE | 11 | F | 16:37 | 327 | 0 | F1011 | 565 | |||||
22 | ALARIE | ALEX | 12 | M | 16:47 | 350 | 0 | M1213 | 503 | |||||
23 | DUPONT | DAVID | 15 | M | 17:02 | 325 | 0 | M1415 | 464 | |||||
24 | GAMACHE | JOHANNE | 50 | F | 17:02 | 341 | 0 | F5059 | 575 | |||||
25 | BOISSÉ-GADOURY | LAURENCE | 21 | F | 17:19 | 334 | 0 | F2029 | 482 | |||||
26 | LEBON | CATHERINE | 48 | F | 17:21 | 320 | 0 | F4049 | 550 | |||||
27 | LÉVEILLÉ | DOMINIC | 36 | M | 18:19 | 306 | 0 | M3039 | 411 | |||||
28 | MONTOUR | JULIE | 46 | F | 18:25 | 343 | 0 | F4049 | 506 | |||||
29 | DUPLESSIS-MASS | JEANNE | 27 | F | 18:27 | 310 | 0 | F2029 | 452 | |||||
30 | MESFIOUI | YASSINE | 14 | M | 18:28 | 317 | 0 | M1415 | 436 | |||||
31 | MARTEL | LISE | 54 | F | 18:33 | 353 | 0 | F5059 | 556 | |||||
32 | BOISVERT | DANABELLE | 15 | F | 18:45 | 315 | 0 | F1415 | 466 | |||||
33 | BOUCHARD | ANTHONY | 10 | M | 18:52 | 314 | 0 | M1011 | 475 | |||||
34 | LÉPINE | MARILYNE | 24 | F | 18:56 | 366 | 0 | F2029 | 441 | |||||
35 | FRÉCHETTE | CLOANN | 30 | F | 19:47 | 369 | 0 | F3039 | 422 | |||||
36 | JEANSON-LEMIRE | LYDIA | 28 | F | 19:54 | 318 | 0 | F2029 | 419 | |||||
37 | HAMEL | CAROLINE | 36 | F | 20:28 | 336 | 0 | F3039 | 416 | |||||
38 | GÉLINAS | FRANCINE | 50 | F | 20:31 | 308 | 0 | F5059 | 477 | |||||
39 | MARION | MARIE-JOSÉE | 40 | F | 20:31 | 311 | 0 | F4049 | 426 | |||||
40 | CHARRETTE | JULIE | 42 | F | 20:38 | 368 | 0 | F4049 | 431 | |||||
41 | GAUTHIER | MARTIN | 40 | M | 20:42 | 305 | 0 | M4049 | 374 | |||||
42 | DÉZIEL | MARION | 16 | F | 21:03 | 345 | 0 | F1617 | 410 | |||||
43 | GRENIER | JONATHAN | 26 | M | 21:07 | 328 | 0 | M2029 | 347 | |||||
44 | MARTEL | SOPHIE | 10 | F | 21:12 | 313 | 0 | F1011 | 454 | |||||
45 | BOLDUC | ANNIE | 39 | F | 21:28 | 324 | 0 | F3039 | 404 | |||||
46 | FRIGON | NATHALIE | 44 | F | 22:10 | 312 | 0 | F4049 | 410 | |||||
47 | ROUSSEAU | NATHALIE | 39 | F | 22:26 | 333 | 0 | F3039 | 386 | |||||
48 | MILOT | JULIE | 34 | F | 23:01 | 330 | 0 | F3039 | 366 | |||||
49 | DUVAL | DIANE | 55 | F | 23:02 | 332 | 0 | F5059 | 454 | |||||
50 | AUMONT | MYLÈNE | 19 | F | 23:05 | 335 | 0 | F1819 | 363 | |||||
51 | TESSIER | SOPHIE | 42 | F | 31:43 | 309 | 0 | F4049 | 280 | |||||
52 | BEAUDOIN | BRUNO | 10 | M | 58:20 | 342 | 0 | M1011 | 153 |
Résultat du 5K
Les résultats sont aussi disponibles sur le site de QuébecChrono. En cas de corrections pour la coupe Milpat, écrire à resultats@milpat.ca.
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAICHE | MARC-ANDRE | 22 | M | 16:22 | 760 | 0 | M2029 | 250 | 789 | 20 | |||
2 | CREPEAU | MARC-ANTOINE | 18 | M | 16:29 | 568 | 0 | M1617 | 69 | 809 | 19 | |||
3 | SAUVAGEAU | ALEXANDRE | 23 | M | 17:14 | 718 | 0 | M2029 | 749 | 18 | ||||
4 | LABBE | JEREMIE | 20 | M | 17:17 | 627 | 0 | M2029 | 754 | 17 | ||||
5 | BILODEAU | MAXIME | 20 | M | 17:19 | 586 | 0 | M2029 | 753 | 16 | ||||
6 | LETENDRE-ROUX | SAMUEL | 14 | M | 17:51 | 554 | 0 | M1415 | 795 | 12 | ||||
7 | DUFRESNE | RAPHAEL | 20 | M | 17:57 | 617 | 0 | M1819 | 378 | 726 | 11 | |||
8 | GILBERT | NICOLAS | 16 | M | 18:01 | 365 | 0 | M1617 | 760 | 10 | ||||
9 | VEILLEUX-PERRON | EDOUARD | 29 | M | 18:21 | 512 | 0 | M2029 | 704 | 4 | ||||
10 | ROY-GAGNON | SEBASTIEN | 38 | M | 18:24 | 733 | 0 | M3039 | 370 | 731 | 3 | |||
11 | GRENIER | ERIC | 40 | M | 18:27 | 579 | 0 | M3039 | 139 | 740 | 1 | |||
12 | PRECOURT | ANTHONY | 18 | M | 18:31 | 611 | 0 | M1617 | 357 | 720 | ||||
13 | FECTEAU | DAVID | 35 | M | 18:49 | 606 | 0 | M3039 | 700 | |||||
14 | MATHIEU | LAMOTHE | 34 | M | 18:57 | 552 | 0 | M3039 | 692 | |||||
15 | HOULE | PIERRIK | 18 | M | 19:10 | 720 | 0 | M1819 | 696 | |||||
16 | ANTONIADES | MARC | 51 | M | 19:36 | 523 | 0 | M5059 | 759 | |||||
17 | ROY | STEPHANE | 42 | M | 19:38 | 649 | 0 | M4049 | 264 | 706 | ||||
18 | GERVAIS-PEPIN | KLOE | 15 | F | 19:50 | 584 | 0 | F1415 | 136 | 781 | 19 | |||
19 | VALLEE | BERNARD | 54 | M | 19:59 | 596 | 0 | M5059 | 763 | |||||
20 | OLLIVE | ALEXANDRE | 32 | M | 20:01 | 716 | 0 | M3039 | 355 | 650 | ||||
21 | RICHARD | GABRIELLE | 17 | F | 20:05 | 356 | 0 | F1617 | 254 | 753 | 18 | |||
22 | TOUTANT | DAVEN | 15 | M | 20:11 | 605 | 0 | M1415 | 690 | |||||
23 | POULIN | DAVE | 16 | M | 20:14 | 734 | 0 | M1415 | 243 | 677 | ||||
24 | DUBOIS | JEAN-DANIEL | 33 | M | 20:22 | 727 | 0 | M3039 | 641 | |||||
25 | RICHARD-CAMPEA | ROBIN | 33 | M | 20:27 | 561 | 0 | M3039 | 638 | |||||
26 | VAILLANCOURT | CATHERINE | 20 | F | 21:06 | 670 | 0 | F2029 | 414 | 702 | 16 | |||
27 | ARCAND | JOSEE | 21 | F | 21:11 | 582 | 0 | F2029 | 699 | 15 | ||||
28 | PLOURDE-COUTURE | MARIKA | 15 | F | 21:15 | 689 | 0 | F1415 | 363 | 729 | 14 | |||
29 | TURCOTTE | MARTIN | 41 | M | 21:22 | 721 | 0 | M4049 | 644 | |||||
30 | PAQUIN | JANICK | 33 | F | 21:22 | 578 | 0 | F3039 | 225 | 696 | 13 | |||
31 | BERUB | FRANCIS | 19 | M | 21:29 | 743 | 0 | M1819 | 613 | |||||
32 | SICARD | NATHAN | 15 | M | 21:34 | 506 | 0 | M1415 | 646 | |||||
33 | DAVIDSON | FRANCOIS | 36 | M | 21:39 | 686 | 0 | M3039 | 612 | |||||
34 | GARCEAU | SYLVAIN | 41 | M | 21:43 | 360 | 0 | M4049 | 633 | |||||
35 | SAUVAGEAU | BENOIT | 59 | M | 21:47 | 701 | 0 | M5059 | 730 | |||||
36 | LACOMBE | JOCELYN | 52 | M | 21:52 | 603 | 0 | M5059 | 170 | 685 | ||||
37 | JANVIER | CAMILLE | 20 | F | 21:56 | 695 | 0 | F2029 | 675 | 12 | ||||
38 | LAUZIERE | VINCENT | 18 | M | 21:57 | 636 | 0 | M1819 | 608 | |||||
39 | PERREAULT | CHLOE | 18 | F | 21:58 | 648 | 0 | F1819 | 681 | 11 | ||||
40 | DUGRE | MAXIME | 29 | M | 21:59 | 647 | 0 | M2029 | 587 | |||||
41 | GAUTHIER | NORMAND-NASH | 66 | M | 22:13 | 657 | 0 | M6069 | 338 | 762 | ||||
42 | PLOURDE | KEVIN | 44 | M | 22:15 | 688 | 0 | M4049 | 233 | 632 | ||||
43 | BERGERON | RAPHAEL | 18 | M | 22:23 | 583 | 0 | M1819 | 596 | |||||
44 | PELLETIER | ANDRE | 49 | M | 22:23 | 359 | 0 | M4049 | 654 | |||||
45 | SIGOUIN-CORBEI | GABRIEL | 20 | M | 22:27 | 723 | 0 | M2029 | 581 | |||||
46 | GOULET | JACQUES | 58 | M | 22:30 | 693 | 0 | M5059 | 323 | 701 | ||||
47 | CINQ-MARS | GILLES | 53 | M | 22:30 | 594 | 0 | M5059 | 307 | 672 | ||||
48 | LEMELIN | BRUNO | 17 | M | 22:41 | 630 | 0 | M1617 | 595 | |||||
49 | BERGERON | SAMUEL | 18 | M | 22:42 | 607 | 0 | M1819 | 588 | |||||
50 | CARON | PIERRE-ALEXAND | 18 | M | 22:42 | 543 | 0 | M1819 | 588 | |||||
51 | ST-ONGE | SEBASTIEN | 16 | M | 22:47 | 655 | 0 | M1617 | 601 | |||||
52 | PLIASSOFF | STANILAS | 20 | M | 22:49 | 358 | 0 | M2029 | 571 | |||||
53 | BERUBE-GELINAS | DANNIK | 17 | M | 22:49 | 9998 | 0 | M1617 | 592 | |||||
54 | ROBITAILLE | JULIE | 37 | F | 22:49 | 645 | 0 | F3039 | 661 | 7 | ||||
55 | NADEAU | NOEMIE | 18 | F | 22:50 | 357 | 0 | F1819 | 219 | 655 | 6 | |||
56 | YOANN | DAMOUR | 20 | M | 22:52 | 652 | 0 | M2029 | 570 | |||||
57 | MANSEAU | LEANIE | 18 | F | 22:53 | 610 | 0 | F1819 | 654 | 4 | ||||
58 | MARCHAND | NANCY | 29 | F | 22:53 | 9028 | 0 | F2029 | 647 | 5 | ||||
59 | CHAREST | ISABELLE | 37 | F | 22:54 | 653 | 0 | F3039 | 658 | 3 | ||||
60 | PETERSON | ANDRE | 47 | M | 22:56 | 737 | 0 | M4049 | 230 | 628 | ||||
61 | POUDRIER | CATHERINE | 32 | F | 22:56 | 748 | 0 | F3039 | 239 | 647 | 2 | |||
62 | BOURASSA | SOPHIE | 37 | F | 23:05 | 585 | 0 | F3039 | 45 | 653 | 1 | |||
63 | LECLERC | JEAN-FRANCOIS | 18 | M | 23:07 | 604 | 0 | M1819 | 577 | |||||
64 | FRIGON | MARC-ANDRE | 36 | M | 23:26 | 646 | 0 | M3039 | 566 | |||||
65 | BRISSON | MELANIE | 37 | F | 23:47 | 601 | 0 | F3039 | 634 | |||||
66 | GOULET | PIERRE | 48 | M | 23:53 | 576 | 0 | M4049 | 608 | |||||
67 | PRONOVOST | RENE | 48 | M | 24:01 | 740 | 0 | M4049 | 312 | 604 | ||||
68 | MAYER | PHILIPPE | 18 | M | 24:05 | 555 | 0 | M1819 | 554 | |||||
69 | GIROUX | FRANCOIS | 38 | M | 24:14 | 562 | 0 | M3039 | 555 | |||||
70 | HENRI | JULIE | 55 | F | 24:19 | 713 | 0 | F5059 | 22 | 742 | ||||
71 | BOURDON | JEAN-SEBASTIEN | 21 | M | 24:21 | 724 | 0 | M2029 | 532 | |||||
72 | ROY | VIRGINIE | 26 | F | 24:22 | 735 | 0 | F2029 | 607 | |||||
73 | ARVISAIS | EMMANUELLE | 37 | F | 24:24 | 595 | 0 | F3039 | 406 | 618 | ||||
74 | MERCIER | CAROLINE | 33 | F | 24:27 | 643 | 0 | F3039 | 608 | |||||
75 | BABIN | DAVID | 18 | M | 24:28 | 9997 | 0 | M1819 | 545 | |||||
76 | BROUILLETTE | DAVID | 30 | M | 24:28 | 528 | 0 | M3039 | 529 | |||||
77 | DUFRESNE | LAURENCE | 19 | F | 24:34 | 756 | 0 | F1819 | 605 | |||||
78 | FILLION | LEA | 16 | F | 24:35 | 747 | 0 | F1415 | 107 | 623 | ||||
79 | LAFRENIERE | NATHALIE | 44 | F | 24:39 | 609 | 0 | F4049 | 333 | 642 | ||||
80 | HEBERT | MEGGIE | 18 | F | 24:44 | 679 | 0 | F1819 | 605 | |||||
81 | BOUCHARD | MATHIEU | 25 | M | 24:46 | 570 | 0 | M2029 | 521 | |||||
82 | PLANTE | GABRIELLE | 17 | F | 24:49 | 556 | 0 | F1617 | 609 | |||||
83 | PLANTE | MICHEL | 46 | M | 24:49 | 557 | 0 | M4049 | 576 | |||||
84 | LARIVIERE | MARIE-CLAUDE | 38 | F | 24:53 | 545 | 0 | F3039 | 306 | 609 | ||||
85 | ROBERGE | THOMAS | 12 | M | 25:15 | 514 | 0 | M1213 | 589 | |||||
86 | DUBUC | ISABELLE | 43 | F | 25:16 | 599 | 0 | F4049 | 92 | 621 | ||||
87 | POULIN | ANNY | 30 | F | 25:17 | 619 | 0 | F3039 | 586 | |||||
88 | ROMPRE | KIM | 31 | F | 25:20 | 628 | 0 | F3039 | 585 | |||||
89 | CROISETIERE | ALEXANDRE | 18 | M | 25:23 | 729 | 0 | M1819 | 526 | |||||
90 | HOVINGTON | FRANCE | 54 | F | 25:24 | 757 | 0 | F5059 | 701 | |||||
91 | DAFNIOTIS | OLGA | 48 | F | 25:32 | 524 | 0 | F4049 | 647 | |||||
92 | MASSICOTTE | RAPHAEL | 18 | M | 25:34 | 612 | 0 | M1819 | 522 | |||||
93 | BEAULIEU | FREDERIQUE | 17 | F | 25:34 | 544 | 0 | F1617 | 303 | 591 | ||||
94 | LEHOUX | CYNTHIA | 17 | F | 25:48 | 525 | 0 | F1617 | 586 | |||||
95 | TOUPIN | AUDREY | 17 | F | 25:49 | 509 | 0 | F1617 | 586 | |||||
96 | LANDRY-HOULD | AMELIE | 19 | F | 25:51 | 565 | 0 | F1819 | 575 | |||||
97 | MONFETTE | GUILLAUME | 17 | M | 25:52 | 560 | 0 | M1617 | 522 | |||||
98 | COTE | VALERIE | 20 | F | 25:57 | 529 | 0 | F2029 | 571 | |||||
99 | LARAMEE | DENIS | 53 | M | 25:58 | 614 | 0 | M5059 | 582 | |||||
100 | HAMEL | JEAN-FRANCOIS | 33 | M | 26:02 | 620 | 0 | M3039 | 501 | |||||
101 | GROLEAU | MARC-ANDRE | 30 | M | 26:07 | 501 | 0 | M3039 | 495 | |||||
102 | DUMONT | ANNE-SOPHIE | 20 | F | 26:08 | 373 | 0 | F2029 | 567 | |||||
103 | POIRIER | CELINE | 32 | F | 26:13 | 754 | 0 | F3039 | 566 | |||||
104 | LAFONTAINE | ANNIE | 40 | F | 26:19 | 744 | 0 | F4049 | 583 | |||||
105 | DESAULNIERS | TOMMY | 19 | M | 26:23 | 540 | 0 | M1819 | 499 | |||||
106 | CLICHE | NANCY | 44 | F | 26:23 | 361 | 0 | F4049 | 600 | |||||
107 | HOULD | STEPHANE | 45 | M | 26:25 | 567 | 0 | M4049 | 537 | |||||
108 | LANDRY-HOULD | FLORENCE | 16 | F | 26:25 | 566 | 0 | F1617 | 579 | |||||
109 | BERTHIAUME | SERGE | 36 | M | 26:33 | 632 | 0 | M3039 | 499 | |||||
110 | MILOT | CAROLINE | 34 | F | 26:43 | 671 | 0 | F3039 | 558 | |||||
111 | BERTIN | LUC | 44 | M | 26:49 | 746 | 0 | M4049 | 525 | |||||
112 | PAQUIN | LAURENCE | 16 | F | 26:53 | 755 | 0 | F1617 | 569 | |||||
113 | SIMARD | ALEXANDRA | 18 | F | 26:56 | 715 | 0 | F1819 | 555 | |||||
114 | CYR | EMILIE | 27 | F | 27:00 | 591 | 0 | F2029 | 548 | |||||
115 | BROUSSEAU | MARIE-CLAUDE | 35 | F | 27:05 | 616 | 0 | F3039 | 552 | |||||
116 | BEAUDOIN | REMI | 21 | M | 27:08 | 730 | 0 | M2029 | 477 | |||||
117 | BOURNIVAL | EMILIE | 28 | F | 27:12 | 513 | 0 | F2029 | 544 | |||||
118 | DUBUC | MARIE-FRANCE | 63 | F | 27:14 | 668 | 0 | F6069 | 314 | 741 | ||||
119 | DUPUIS | MARYSE | 42 | F | 27:16 | 665 | 0 | F4049 | 570 | |||||
120 | GELINAS | EMMA-EMILIE | 34 | F | 27:21 | 559 | 0 | F3039 | 545 | |||||
121 | LEBLANC-RICHAR | CLAUDIA | 18 | F | 27:23 | 602 | 0 | F1819 | 546 | |||||
122 | DUMONT | GUY | 48 | M | 27:35 | 372 | 0 | M4049 | 526 | |||||
123 | COMEAU | DENYS | 56 | M | 27:39 | 669 | 0 | M5059 | 315 | 560 | ||||
124 | ST-JEAN | GARIELLE | 26 | F | 27:42 | 731 | 0 | F2029 | 534 | |||||
125 | HEPDITCH | ANNE | 44 | F | 27:45 | 680 | 0 | F4049 | 570 | |||||
126 | BELANGER | KATHLEEN | 33 | F | 27:58 | 558 | 0 | F3039 | 532 | |||||
127 | DUBORD | REJEAN | 70 | M | 28:02 | 510 | 0 | M6069 | 5 | 629 | ||||
128 | PROTEAU | VERONIQUE | 31 | F | 28:04 | 637 | 0 | F3039 | 528 | |||||
129 | BLONDIN | MELINA | 39 | F | 28:04 | 587 | 0 | F3039 | 543 | |||||
130 | SAUVAGEAU | FELIX | 17 | M | 28:10 | 726 | 0 | M1617 | 480 | |||||
131 | PERREAULT | MIGUEL | 18 | M | 28:10 | 621 | 0 | M1819 | 474 | |||||
132 | DESBIENS | MEGANE | 15 | F | 28:17 | 739 | 0 | F1415 | 548 | |||||
133 | DALPHOLD | SOPHIE | 16 | F | 28:17 | 355 | 0 | F1617 | 541 | |||||
134 | GAUTHIER | ALEXANDRE | 24 | M | 28:25 | 518 | 0 | M2029 | 454 | |||||
135 | GAGNON | SAMUEL | 22 | M | 28:25 | 519 | 0 | M2029 | 454 | |||||
136 | RIVARD | JULIE | 36 | F | 28:30 | 600 | 0 | F3039 | 309 | 527 | ||||
137 | THERRIEN | JEAN | 49 | M | 28:31 | 225 | 0 | M4049 | 513 | |||||
138 | NIQUETTE | BEATRICE | 17 | F | 28:32 | 666 | 0 | F1617 | 530 | |||||
139 | NIQUETTE | SERGE | 43 | M | 28:33 | 741 | 0 | M4049 | 489 | |||||
140 | THIFAULT | JOHNNY | 34 | M | 28:42 | 759 | 0 | M3039 | 457 | |||||
141 | PAQUET | VALDEMAR | 17 | M | 28:45 | 750 | 0 | M1617 | 470 | |||||
142 | NAKAMOURA | TOMOKO | 18 | F | 28:45 | 687 | 0 | F1819 | 520 | |||||
143 | PAQUET | VANDER | 17 | M | 28:47 | 749 | 0 | M1617 | 469 | |||||
144 | SOMEYA | HIKARI | 17 | F | 28:47 | 745 | 0 | F1617 | 525 | |||||
145 | ROUTHIER | ALYSSA | 15 | F | 28:52 | 9996 | 0 | F1415 | 537 | |||||
146 | LAVALLEE | CATHERINE | 37 | F | 28:58 | 563 | 0 | F3039 | 521 | |||||
147 | BERTHOUX | LIONEL | 42 | M | 28:59 | 615 | 0 | M4049 | 478 | |||||
148 | JANVIER | MARC-ANDRE | 16 | M | 29:03 | 550 | 0 | M1617 | 471 | |||||
149 | GELINAS | YANN | 33 | M | 29:04 | 535 | 0 | M3039 | 449 | |||||
150 | HUBERT | PATRICK | 38 | M | 29:05 | 684 | 0 | M3039 | 462 | |||||
151 | ROUSSEAU | STEPHANIE | 29 | F | 29:06 | 650 | 0 | F2029 | 509 | |||||
152 | HUBERT | ALEXANDRE | 14 | M | 29:06 | 685 | 0 | M1415 | 488 | |||||
153 | PAPILLON | DOMINIQUE | 32 | F | 29:07 | 548 | 0 | F3039 | 510 | |||||
154 | TOUSIGNANT | JEAN-PASCAL | 21 | M | 29:09 | 728 | 0 | M2029 | 444 | |||||
155 | HEBERT | MANON | 47 | F | 29:10 | 577 | 0 | F4049 | 559 | |||||
156 | LEGARE | NICOLE | 65 | F | 29:11 | 527 | 0 | F6069 | 193 | 713 | ||||
157 | MANSEAU | ELISABETH | 18 | F | 29:18 | 623 | 0 | F1819 | 511 | |||||
158 | TRUDEL | MELISSA | 18 | F | 29:18 | 631 | 0 | F1819 | 511 | |||||
159 | BEAUDOIN-LEBEU | ESTELLE | 18 | F | 29:20 | 508 | 0 | F1819 | 510 | |||||
160 | MARTEL | CATHERINE | 13 | F | 29:23 | 580 | 0 | F1213 | 544 | |||||
161 | BOIVIN | CAROLE | 44 | F | 29:26 | 224 | 0 | F4049 | 538 | |||||
162 | COURCHESNE | LEANNE | 17 | F | 29:27 | 706 | 0 | F1617 | 513 | |||||
163 | FOURNIER | JEAN-YVES | 65 | M | 29:29 | 752 | 0 | M6069 | 115 | 569 | ||||
164 | COTE | ANNE-MARIE | 34 | F | 29:29 | 732 | 0 | F3039 | 67 | 506 | ||||
165 | FORTIN | GAETANE | 46 | F | 29:37 | 705 | 0 | F4049 | 545 | |||||
166 | SIMON | NICOLAS | 30 | M | 29:39 | 661 | 0 | M3039 | 436 | |||||
167 | SIMARD | CAROLINE | 36 | F | 29:43 | 725 | 0 | F3039 | 505 | |||||
168 | GOYETTE | CATHERINE | 18 | F | 29:52 | 541 | 0 | F1819 | 501 | |||||
169 | CADIEUX | JOSIANE | 29 | F | 29:57 | 517 | 0 | F2029 | 494 | |||||
170 | MACDOUGALL | ELANA | 40 | F | 29:58 | 575 | 0 | F4049 | 512 | |||||
171 | LAVALLEE | MICHELLE | 52 | F | 30:01 | 522 | 0 | F5059 | 578 | |||||
172 | FORTIER | KARYN | 27 | F | 30:03 | 664 | 0 | F2029 | 493 | |||||
173 | BERGERON-MILET | CAROLINE | 21 | F | 30:06 | 593 | 0 | F2029 | 492 | |||||
174 | DEZIEL | COLOMBE | 46 | F | 30:07 | 534 | 0 | F4049 | 288 | 536 | ||||
175 | SIGOUIN-CORBEI | SOPHIE | 18 | F | 30:08 | 722 | 0 | F1819 | 496 | |||||
176 | MONTMINY | MAXIM | 33 | M | 30:13 | 573 | 0 | M3039 | 432 | |||||
177 | ST-ONGE | YVES | 47 | M | 30:14 | 654 | 0 | M4049 | 476 | |||||
178 | FORTIN | ESTHER | 17 | F | 30:23 | 635 | 0 | F1617 | 498 | |||||
179 | JOMPHE-FERLAND | CLAUDINE | 18 | F | 30:29 | 622 | 0 | F1819 | 491 | |||||
180 | FRANCOEUR | JOSYANE | 18 | F | 30:31 | 608 | 0 | F1819 | 490 | |||||
181 | MILETTE | LINE | 33 | F | 30:38 | 690 | 0 | F3039 | 485 | |||||
182 | ROUILLARD | CAMILLE | 18 | F | 30:41 | 542 | 0 | F1819 | 488 | |||||
183 | LARUE | MAUDE | 19 | F | 30:42 | 378 | 0 | F1819 | 484 | |||||
184 | PEDNEAULT | MARIE-CLAUDE | 47 | F | 30:45 | 370 | 0 | F4049 | 531 | |||||
185 | CHAMPAGNE | CAMILLE | 19 | F | 30:49 | 711 | 0 | F1819 | 482 | |||||
186 | TROTTIER | VALERIE | 38 | F | 31:06 | 642 | 0 | F3039 | 487 | |||||
187 | LEBRUN | JEAN-FRANCOIS | 30 | M | 31:15 | 598 | 0 | M3039 | 414 | |||||
188 | CARON | MARTIN | 38 | M | 31:17 | 626 | 0 | M3039 | 430 | |||||
189 | LEVESQUE | STEPHANE | 37 | M | 31:19 | 673 | 0 | M3039 | 426 | |||||
190 | BOURQUE | SOPHIE | 39 | F | 31:28 | 662 | 0 | F3039 | 484 | |||||
191 | POISSON | DIANE | 62 | F | 31:28 | 700 | 0 | F6069 | 632 | |||||
192 | DUPONT | MYRIAM | 18 | F | 31:29 | 624 | 0 | F1819 | 475 | |||||
193 | AYOTTE | MARILYNE | 26 | F | 31:31 | 597 | 0 | F2029 | 470 | |||||
194 | CLEMENT | ANDREE-ANNE | 19 | F | 31:32 | 625 | 0 | F1819 | 471 | |||||
195 | CHEVRETTE | RENE | 66 | M | 31:38 | 682 | 0 | M6069 | 535 | |||||
196 | COSSETTE | HELENE | 46 | F | 31:38 | 703 | 0 | F4049 | 510 | |||||
197 | VEUILLEUX | LISE | 59 | F | 31:38 | 683 | 0 | F5059 | 602 | |||||
198 | HALLEY | ANDREANNE | 19 | F | 31:47 | 520 | 0 | F1819 | 467 | |||||
199 | DUMONT | MARIE-MICHELE | 19 | F | 31:48 | 379 | 0 | F1819 | 467 | |||||
200 | BEAUMIER | EMILIE | 26 | F | 31:48 | 704 | 0 | F2029 | 465 | |||||
201 | BRAGAGNOLO | LAURENCE | 26 | F | 31:49 | 699 | 0 | F2029 | 465 | |||||
202 | BELIVEAU | MICHELLE | 47 | F | 32:16 | 638 | 0 | F4049 | 506 | |||||
203 | TREMBLAY | ISABELLE | 41 | F | 32:18 | 656 | 0 | F4049 | 478 | |||||
204 | PEPIN | NICOLE | 52 | F | 32:19 | 1117 | 0 | F5059 | 537 | |||||
205 | BELIVEAU | CHANTALE | 37 | F | 32:20 | 742 | 0 | F3039 | 466 | |||||
206 | MASSON | GAETAN | 42 | M | 32:22 | 362 | 0 | M4049 | 428 | |||||
207 | DESLAURIERS | KATRYN | 22 | F | 32:27 | 702 | 0 | F2029 | 456 | |||||
208 | BEAUSOLEIL | CHANTAL | 39 | F | 32:39 | 574 | 0 | F3039 | 467 | |||||
209 | VASSEUR | ETIENNE | 9 | M | 32:44 | 639 | 0 | M0813 | 500 | |||||
210 | HABIMANA | FRANCOIS-XAVIE | 17 | M | 32:57 | 507 | 0 | M1617 | 410 | |||||
211 | BROUILLETTE | LUCIE | 49 | F | 32:57 | 613 | 0 | F4049 | 507 | |||||
