Résultat du 1K
Les courses sont chronométrées avec QuidChrono. Les résultats complets sont également disponibles sur le site de QuidChrono. En cas de corrections écrire à resultats@milpat.ca.
| Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHARD | GUILLAUME | Herouxville | 15 | M | 3:10.0 | 3:10 | 355 | 1 | 12-99 M | 1 | 739 | ||
| 2 | ALLEPOT | ANTHONY | Trois-rivieres | 11 | M | 3:41.3 | 3:41 | 331 | 2 | 10-11 M | 1 | 712 | ||
| 3 | PELLETIER-FLORENT | NIKO | Trois-rivieres | 11 | M | 3:41.5 | 3:42 | 278 | 3 | 10-11 M | 2 | 708 | ||
| 4 | HÉROUX-PINSONNEAULT | BIANKA | Trois-rivieres | 13 | F | 3:45.9 | 3:46 | 269 | 1 | 12-99 F | 1 | 706 | ||
| 5 | DUMAS-PEPIN | CHARLES-ANTOINE | Trois-rivieres | 12 | M | 3:54.9 | 3:55 | 333 | 4 | 12-99 M | 2 | 646 | ||
| 6 | BOUCHARD | OLIVIER | Herouxville | 12 | M | 4:00.3 | 4:00 | 298 | 5 | 12-99 M | 3 | 633 | ||
| 7 | BOUCHARD | PIERRE-ALEXANDRE | Herouxville | 17 | M | 4:01.0 | 4:01 | 356 | 6 | 12-99 M | 4 | 563 | ||
| 8 | BOUCHARD | AMELIE | Herouxville | 9 | F | 4:03.1 | 4:03 | 297 | 2 | 8-9 F | 1 | 752 | ||
| 9 | HEROUX-PINSONNAULT | TRYSCIA | Trois-rivieres | 11 | F | 4:04.8 | 4:05 | 318 | 3 | 10-11 F | 1 | 689 | ||
| 10 | PARÉ | CHRISTOPHE | Trois-rivieres | 9 | M | 4:05.7 | 4:06 | 267 | 7 | 8-9 M | 1 | 698 | ||
| 11 | DAMPHOUSSE | VINCENT | Trois-rivieres | 11 | M | 4:08.3 | 4:08 | 311 | 8 | 10-11 M | 3 | 634 | ||
| 12 | ST-GERMAIN | MATISSE | Trois-rivieres | 10 | M | 4:10.0 | 4:10 | 315 | 9 | 10-11 M | 4 | 655 | ||
| 13 | BEAULAC | MATHIS | Bécancour | 10 | M | 4:19.0 | 4:19 | 282 | 10 | 10-11 M | 5 | 632 | ||
| 14 | BOUCHARD | SOPHIE | Herouxville | 11 | F | 4:20.4 | 4:20 | 299 | 4 | 10-11 F | 2 | 649 | ||
| 15 | NIQUETTE | BENJAMIN | Trois-rivieres | 6 | M | 4:33.1 | 4:33 | 308 | 11 | 6-7 M | 1 | 769 | ||
| 16 | GRENIER | MARC-ANDRE | St-maurice | 10 | M | 4:36.2 | 4:36 | 323 | 12 | 10-11 M | 6 | 593 | ||
| 17 | MORIN | NOAH | Trois-rivieres | 8 | M | 4:37.9 | 4:38 | 300 | 13 | 8-9 M | 2 | 652 | ||
| 18 | BEAULAC | ALEXIS | Bécancour | 8 | M | 4:43.9 | 4:44 | 283 | 14 | 8-9 M | 3 | 639 | ||
| 19 | DOUCET | BRITANY | Grand-mere | 7 | F | 4:51.2 | 4:51 | 305 | 5 | 6-7 F | 1 | 348 | 700 | |
| 20 | GRENIER | PIER-LUC | St-maurice | 13 | M | 4:55.9 | 4:56 | 324 | 15 | 12-99 M | 5 | 498 | ||
| 21 | DAMPHOUSSE | CHLOE | Trois-rivieres | 8 | F | 4:57.6 | 4:58 | 310 | 6 | 8-9 F | 2 | 644 | ||
| 22 | ST-GERMAIN | NATHAN | Trois-rivieres | 7 | M | 4:58.1 | 4:58 | 316 | 16 | 6-7 M | 2 | 650 | ||
| 23 | DUBUC | ANTONIN | N-dame-du-mont-carme | 7 | M | 4:58.5 | 4:59 | 339 | 17 | 6-7 M | 3 | 648 | ||
| 24 | DOUCET | RYAN | Grand-mere | 11 | M | 5:03.6 | 5:04 | 306 | 18 | 10-11 M | 7 | 337 | 517 | |
| 25 | DUMAS-PEPIN | MAIKA | Trois-rivieres | 9 | F | 5:04.4 | 5:04 | 334 | 7 | 8-9 F | 3 | 601 | ||
| 26 | FRANCOEUR | CLAUDIE | Trois-rivieres | 9 | F | 5:12.7 | 5:13 | 352 | 8 | 8-9 F | 4 | 583 | ||
| 27 | LACOURSIERE | FRÉDÉRIQUE | Trois-rivieres | 11 | F | 5:18.2 | 5:18 | 272 | 9 | 10-11 F | 3 | 530 | ||
| 28 | LOTTIN | MATEO | Trois-rivieres | 7 | M | 5:24.9 | 5:25 | 301 | 19 | 6-7 M | 4 | 596 | ||
| 29 | DUFRESNE | ADELIE | Shawinigan | 6 | F | 5:32.2 | 5:32 | 348 | 10 | 6-7 F | 2 | 658 | ||
| 30 | PARÉ | FRÉDÉRIC | Trois-rivieres | 7 | M | 5:43.5 | 5:43 | 268 | 20 | 6-7 M | 5 | 565 | ||
| 31 | ALLEPOT | ALYSSA | Trois-rivieres | 6 | F | 5:45.3 | 5:45 | 330 | 11 | 6-7 F | 3 | 633 | ||
| 32 | LOTTIN | ENZO | Trois-rivieres | 4 | M | 5:56.3 | 5:56 | 302 | 21 | 1-5 M | 1 | 0 | ||
| 33 | GUILLEMETTE | MAELLE | Bécancour | 6 | F | 6:06.5 | 6:07 | 336 | 12 | 6-7 F | 4 | 595 | ||
| 34 | DUFRESNE | MAILYS | Shawinigan | 5 | F | 6:07.9 | 6:08 | 347 | 13 | 1-5 F | 1 | 646 | ||
| 35 | RODRIGUE | ÉMILE | Trois-rivieres | 4 | M | 6:08.2 | 6:08 | 285 | 22 | 1-5 M | 2 | 0 | ||
| 36 | BELAND | CORALIE | Trois-rivieres | 7 | F | 6:48.7 | 6:49 | 320 | 14 | 6-7 F | 5 | 498 | ||
| 37 | GRENIER | EMY | St-maurice | 5 | F | 6:49.8 | 6:50 | 322 | 15 | 1-5 F | 2 | 580 | ||
| 38 | RODRIGUE | SAM | Trois-rivieres | 4 | M | 6:54.4 | 6:54 | 286 | 23 | 1-5 M | 3 | 0 | ||
| 39 | OCTEAU | CHARLES | Lac-a-la-tortue | 36 | M | 7:02.9 | 7:03 | 266 | 24 | 12-99 M | 6 | 313 | ||
| 40 | LAPIERRE | FRANCOIS-XAVIER | Trois-rivieres | 6 | M | 7:41.8 | 7:42 | 288 | 25 | 6-7 M | 6 | 454 | ||
| 41 | GRENIER | MELANIE | St-maurice | 35 | F | 7:45.2 | 7:45 | 317 | 16 | 12-99 F | 2 | 315 | ||
| 42 | O'CAIN | LYNN | Trois-rivieres | 41 | F | 8:09.7 | 8:10 | 273 | 17 | 12-99 F | 3 | 312 | ||
| 43 | GUILLEMETTE | YOAN | Bécancour | 3 | M | 8:46.8 | 8:47 | 337 | 26 | 1-5 M | 4 | 0 | ||
| 44 | DUBUC | LÉANNE | Notre-dame-du-mont-c | 4 | F | 9:09.8 | 9:10 | 284 | 18 | 1-5 F | 3 | 0 | ||
| 45 | TOUPIN | ÉMILE | Trois-rivieres | 4 | M | 10:02.5 | 10:03 | 287 | 27 | 1-5 M | 5 | 0 | ||
| 46 | PAQUIN | REBECCA | Trois-rivieres | 4 | F | 10:13.1 | 10:13 | 290 | 19 | 1-5 F | 4 | 0 | ||
| 47 | FILION | JACOB | Trois-rivieres | 3 | M | 10:53.9 | 10:54 | 291 | 28 | 1-5 M | 6 | 0 | ||
| 99999 | GIRARDEAU | BÉATRICE | Trois-rivieres | 3 | F | 271 | 0 | 1-5 F | 0 | 0 |
Résultat du 3K
Les courses sont chronométrées avec QuidChrono. Les résultats complets sont également disponibles sur le site de QuidChrono. En cas de corrections écrire à resultats@milpat.ca.
| Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT | NICOLAS | Trois-rivieres | 17 | M | 9:45.5 | 3:15 | 270 | 1 | 16-99 M | 1 | 787 | ||
| 2 | LEMAY | JULIEN | Trois-rivieres | 16 | M | 10:09.3 | 3:23 | 321 | 2 | 16-99 M | 2 | 767 | ||
| 3 | TREMBLAY | VINCENT | Trois-rivieres | 17 | M | 10:20.1 | 3:27 | 346 | 3 | 16-99 M | 3 | 743 | ||
| 4 | POULIN | TOMMY | St-casimir | 18 | M | 10:21.7 | 3:27 | 350 | 4 | 16-99 M | 4 | 731 | ||
| 5 | PLOURDE-COUTURE | FELIX | Trois-rivieres | 13 | M | 10:22.7 | 3:28 | 328 | 5 | 1-15 M | 1 | 794 | ||
| 6 | BOUCHARD | JONATHAN | Hérouxville | 16 | M | 10:56.4 | 3:39 | 357 | 6 | 16-99 M | 5 | 712 | ||
| 7 | LEBEL | VICTOR | St-marc-des-carriere | 15 | M | 11:12.5 | 3:44 | 289 | 7 | 1-15 M | 2 | 705 | ||
| 8 | GERVAIS | ROBERT | Trois-rivieres | 53 | M | 11:17.6 | 3:46 | 332 | 8 | 16-99 M | 6 | 760 | ||
| 9 | CUSTEAU | LAURIE | Trois-rivieres | 13 | F | 11:42.5 | 3:54 | 344 | 1 | 1-15 F | 1 | 769 | ||
| 10 | TREMBLAY | GUY | Trois-rivieres | 45 | M | 11:43.2 | 3:54 | 345 | 9 | 16-99 M | 7 | 687 | ||
| 11 | PERREAULT | CHLOE | Bécancour | 18 | F | 11:55.7 | 3:59 | 293 | 2 | 16-99 F | 1 | 707 | ||
| 12 | PAQUIN | JANICK | Trois-rivieres | 33 | F | 12:01.5 | 4:01 | 303 | 3 | 16-99 F | 2 | 700 | ||
| 13 | FISET | YVON | Trois-rivieres | 59 | M | 12:23.7 | 4:08 | 342 | 10 | 16-99 M | 8 | 728 | ||
| 14 | MERCIER | CHRISTIAN | Trois-rivieres | 42 | M | 12:23.9 | 4:08 | 363 | 11 | 16-99 M | 9 | 635 | ||
| 15 | GILBERT | CHLOE | Trois-rivieres | 13 | F | 12:36.4 | 4:12 | 312 | 4 | 1-15 F | 2 | 715 | ||
| 16 | DOUCET | CHRISTIAN | Grand-mere | 40 | M | 12:41.0 | 4:14 | 304 | 12 | 16-99 M | 10 | 611 | ||
| 17 | POIRIER | MATHIEU | Sherbrooke | 29 | M | 12:47.7 | 4:16 | 265 | 13 | 16-99 M | 11 | 573 | ||
| 18 | PLOURDE-COUTURE | MARIKA | Trois-rivieres | 15 | F | 13:03.4 | 4:21 | 326 | 5 | 1-15 F | 3 | 670 | ||
| 19 | RAYMOND | JADE | Trois-rivieres | 18 | F | 13:27.0 | 4:29 | 354 | 6 | 16-99 F | 3 | 628 | ||
| 20 | TOUSIGNANT | SONIA | Becancour | 34 | F | 13:44.5 | 4:35 | 338 | 7 | 16-99 F | 4 | 614 | ||
| 21 | THIBEAULT | VICTOR | Trois-rivieres | 12 | M | 14:02.9 | 4:41 | 335 | 14 | 1-15 M | 3 | 601 | ||
| 22 | DIAMOND | EMMANUELLE | Charette | 24 | F | 14:03.2 | 4:41 | 349 | 8 | 16-99 F | 5 | 594 | ||
| 23 | PINSONNEAULT | TRYSCIA | Trois-rivieres | 11 | F | 14:06.5 | 4:42 | 319 | 9 | 1-15 F | 4 | 666 | ||
| 24 | ARVISAIS | EMMANUELLE | Grand-mere | 37 | F | 14:19.8 | 4:47 | 307 | 10 | 16-99 F | 6 | 597 | ||
| 25 | THIFFAULT | ISABELLE | Hérouxville | 39 | F | 14:47.0 | 4:56 | 358 | 11 | 16-99 F | 7 | 587 | ||
| 26 | FALLU | MARIE-ANDREE | N-dame-du-mont-carme | 39 | F | 15:02.7 | 5:01 | 340 | 12 | 16-99 F | 8 | 576 | ||
| 27 | LEDOUX | CASSIOPÉE | Trois-rivieres | 9 | F | 15:31.2 | 5:10 | 276 | 13 | 1-15 F | 5 | 638 | ||
| 28 | DUBORD | REJEAN | Trois-rivieres | 70 | M | 15:46.4 | 5:15 | 325 | 15 | 16-99 M | 12 | 635 | ||
| 29 | DUBE | MARIE-CLAUDE | Lorraine | 37 | F | 16:11.5 | 5:24 | 365 | 14 | 16-99 F | 9 | 528 | ||
| 30 | FOURNIER | JEAN-YVES | Nicolet | 65 | M | 16:36.5 | 5:32 | 329 | 16 | 16-99 M | 13 | 573 | ||
| 31 | COURNOYER | FRANCE | Trois-rivieres | 60 | F | 18:14.5 | 6:05 | 314 | 15 | 16-99 F | 10 | 615 | ||
| 32 | MONGRAIN | KARINE | Trois-rivieres | 30 | F | 19:20.8 | 6:27 | 295 | 16 | 16-99 F | 11 | 432 |
Résultat du 5K
Les courses sont chronométrées avec QuidChrono. Les résultats complets sont également disponibles sur le site de QuidChrono. En cas de corrections écrire à resultats@milpat.ca.
| Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABBÉ | JÉRÉMIE | Victoriaville | 20 | M | 17:20.5 | 3:28 | 359 | 1 | 0-99 M | 1 | 735 | ||
| 2 | DUFRESNE | RAPHAEL | Trois-rivieres | 20 | M | 17:22.7 | 3:29 | 361 | 2 | 0-99 M | 2 | 733 | ||
| 3 | POULIN | YANNICK | St-casimir | 23 | M | 17:34.1 | 3:31 | 362 | 3 | 0-99 M | 3 | 718 | ||
| 4 | RAOUF | MIMOUNE MOHAMED | Trois-rivieres | 28 | M | 17:50.6 | 3:34 | 351 | 4 | 0-99 M | 4 | 706 | ||
| 5 | DUFRESNE | STEPHANE | Trois-rivieres | 43 | M | 17:58.5 | 3:36 | 360 | 5 | 0-99 M | 5 | 759 | ||
| 6 | NIQUETTE | SYLVAIN | Trois-rivieres | 39 | M | 18:23.0 | 3:41 | 309 | 6 | 0-99 M | 6 | 720 | ||
| 7 | DEGUIRE | GAEL | Trois-rivieres | 16 | M | 18:27.9 | 3:42 | 294 | 7 | 0-99 M | 7 | 725 | ||
| 8 | MERCIER | CHRISTIAN | Trois-rivieres | 42 | M | 20:08.0 | 4:02 | 363 | 8 | 0-99 M | 8 | 673 | ||
| 9 | MATTEAU | STÉPHANIE | Trois-rivieres | 21 | F | 20:45.2 | 4:09 | 292 | 1 | 0-99 F | 1 | 694 | ||
| 10 | DUBUC | RICHARD | N-dame-du-mont-carme | 39 | M | 21:01.1 | 4:12 | 341 | 9 | 0-99 M | 9 | 630 | ||
| 11 | BEAUCLAIR | YAN | Trois-rivieres | 33 | M | 21:48.6 | 4:22 | 275 | 10 | 0-99 M | 10 | 585 | ||
| 12 | LEMAY | STÉPHANE | Trois-rivieres | 36 | M | 22:04.5 | 4:25 | 277 | 11 | 0-99 M | 11 | 587 | ||
| 13 | TRÉPANIER | MARIO | Trois-rivieres | 50 | M | 22:09.8 | 4:26 | 279 | 12 | 0-99 M | 12 | 650 | ||
| 14 | BOUCHARD | PASCAL | Trois-rivieres | 38 | M | 22:16.6 | 4:27 | 327 | 13 | 0-99 M | 13 | 590 | ||
| 15 | DENIS | FRANCE | Trois-rivieres | 53 | M | 22:19.0 | 4:28 | 364 | 14 | 0-99 M | 14 | 662 | ||
| 16 | GIRARDEAU | ERIC | Trois-rivieres | 38 | M | 24:41.0 | 4:56 | 313 | 15 | 0-99 M | 15 | 532 | ||
| 17 | HÉROUX | CHANTAL | Trois-rivieres | 43 | F | 25:38.7 | 5:08 | 274 | 2 | 0-99 F | 2 | 599 | ||
| 18 | COMEAU | DENYS | Trois-rivieres | 56 | M | 27:41.5 | 5:32 | 343 | 16 | 0-99 M | 16 | 547 | ||
| 19 | LEGARE | NICOLE | Trois-rivieres | 65 | F | 27:49.5 | 5:34 | 353 | 3 | 0-99 F | 3 | 743 | ||
| 99999 | PETIT | ALEXANDRE | Drummondville | 32 | M | 367 | 0 | 0-99 M | 0 | 0 | ||||
| 99999 | PARENTEAU | JOANIE | Trois-rivieres | 27 | F | 366 | 0 | 0-99 F | 0 | 0 | ||||
| 99999 | CHAMPAGNE | ANNE-SOPHIE | Sherbrooke | 21 | F | 264 | 0 | 0-99 F | 0 | 0 | ||||
| 99999 | LANDRY | SÉBASTIEN | Nicolet | 39 | M | 296 | 0 | 0-99 M | 0 | 0 | ||||
| 99999 | POIRIER | MATHIEU | Sherbrooke | 29 | M | 265 | 0 | 0-99 M | 0 | 0 | ||||
| 99999 | PARENTEAU | VINCENT | Trois-rivieres | 16 | M | 368 | 0 | 0-99 M | 0 | 0 |
