Résultat du 1K
Les résultats officiels sont sur le site trotteurs.ca
En cas de corrections pour la coupe Milpat, écrire à resultats@milpat.ca
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHARD | GUILLAUME | HEROUXVILLE | 15 | M | 00:03:15 | 26 | 1 | 14-15 M | 1 | 373 | 721 | ||
2 | CUSTEAU | LAURIE | TROIS-RIVIERES | 13 | F | 00:03:40 | 294 | 1 | 09-13 F | 1 | 71 | 725 | ||
3 | HOULE | MARIANNE | TROIS-RIVIERES | 13 | F | 00:03:49 | 224 | 2 | 09-13 F | 2 | 394 | 697 | ||
4 | POULIN | CHARLES | TROIS-RIVIERES | 10 | M | 00:03:53 | 339 | 2 | 09-13 M | 1 | 241 | 703 | ||
5 | ALLEPOT | ANTHONY | TROIS-RIVIERES | 11 | M | 00:03:54 | 644 | 3 | 09-13 M | 2 | 396 | 672 | ||
6 | BOUCHARD | OLIVIER | HEROUXVILLE | 12 | M | 00:04:06 | 69 | 4 | 09-13 M | 3 | 374 | 618 | ||
7 | RACINE | JUSTIN | ST-LEONARD D'ASTON | M | 00:04:09 | 668 | 5 | 09-13 M | 4 | 0 | ||||
8 | BRUNELLE | FLORENCE | TROIS-RIVIERES | 9 | F | 00:04:14 | 645 | 3 | 09-13 F | 3 | 389 | 720 | ||
9 | SOUBRIER | ALEXANDRE | TROIS-RIVIERES | 8 | M | 00:04:17 | 651 | 6 | 00-08 M | 1 | 266 | 706 | ||
10 | MARTIN | SANDRINE | TROIS-RIVIERES | 10 | F | 00:04:19 | 428 | 4 | 09-13 F | 4 | 403 | 676 | ||
11 | DAMPHOUSSE | VINCENT | TROIS-RIVIERES | 11 | M | 00:04:24 | 626 | 7 | 09-13 M | 5 | 47 | 596 | ||
12 | NORMANDIN | MARC-ALEXANDRE | TROIS-RIVIERES | M | 00:04:25 | 649 | 8 | 09-13 M | 6 | 0 | ||||
13 | MARTEL. | CHARLIE | TROIS-RIVIERES | M | 00:04:25 | 636 | 9 | 09-13 M | 7 | 0 | ||||
14 | HOUDE | FLORENCE | TROIS-RIVIERES | F | 00:04:29 | 611 | 5 | 09-13 F | 5 | 0 | ||||
15 | TURCOTTE | LAURENCE | TROIS-RIVIERES | F | 00:04:30 | 474 | 6 | 09-13 F | 6 | 0 | ||||
16 | BOUCHARD | AMELIE | HEROUXVILLE | 9 | F | 00:04:33 | 86 | 7 | 09-13 F | 7 | 376 | 669 | ||
17 | DUGAL | SIMON | TROIS-RIVIERES | M | 00:04:35 | 615 | 10 | 00-08 M | 2 | 0 | ||||
18 | DOUCET | CORALIE | LAC-A-LA-TORTUE | 9 | F | 00:04:36 | 471 | 8 | 09-13 F | 8 | 88 | 662 | ||
19 | NIQUETTE | BENJAMIN | TROIS-RIVIERES | 6 | M | 00:04:39 | 415 | 11 | 00-08 M | 3 | 361 | 752 | ||
20 | MARTEL | LAURIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:04:39 | 635 | 9 | 09-13 F | 9 | 0 | ||||
21 | LEPAGE | MARIE-SOLEIL | TROIS-RIVIERES | F | 00:04:43 | 628 | 10 | 09-13 F | 10 | 0 | ||||
22 | DUVAL.ELOISE | TROIS-RIVIERES | F | 00:04:45 | 652 | 11 | 09-13 F | 11 | 0 | |||||
23 | BELIVEAU | DELPHINE | BECANCOUR | 8 | F | 00:04:47 | 637 | 12 | 00-08 F | 1 | 34 | 670 | ||
24 | MARTEL | ALEXIS | TROIS-RIVIERES | M | 00:04:49 | 623 | 12 | 00-08 M | 4 | 0 | ||||
25 | DOUCET | ANAIS | TROIS-RIVIERES | F | 00:04:51 | 667 | 13 | 09-13 F | 12 | 0 | ||||
26 | DOUCET | BRITANIE | GRAND-MERE | F | 00:04:55 | 281 | 14 | 00-08 F | 2 | 0 | ||||
27 | DOUCET | RYAN | GRAND-MERE | 11 | M | 00:04:56 | 280 | 13 | 09-13 M | 8 | 337 | 532 | ||
28 | ROY | ALEXANDRE | BECANCOUR | 7 | M | 00:04:57 | 639 | 14 | 00-08 M | 5 | 260 | 653 | ||
29 | GRENIER | JASMINE | SHERBROOKE | F | 00:04:57 | 359 | 15 | 00-08 F | 3 | 0 | ||||
30 | DAMPHOUSSE | CHLOE | TROIS-RIVIERES | 8 | F | 00:05:01 | 627 | 16 | 00-08 F | 4 | 48 | 638 | ||
31 | BELLAVANCE | ANAIS | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:05 | 614 | 17 | 00-08 F | 5 | 0 | ||||
32 | GILBERT | ALEX | TROIS-RIVIERES | 8 | M | 00:05:08 | 634 | 15 | 00-08 M | 6 | 49 | 589 | ||
33 | BOUCHARD | SOPHIE | HEROUXVILLE | 11 | F | 00:05:09 | 219 | 18 | 09-13 F | 13 | 375 | 546 | ||
34 | SOUBRIER | VICTOR | TROIS-RIVIERES | 6 | M | 00:05:09 | 647 | 16 | 00-08 M | 7 | 267 | 679 | ||
35 | GENDRON-MURRAY | JACOB | TROIS-RIVIERES | M | 00:05:10 | 377 | 17 | 09-13 M | 9 | 0 | ||||
36 | SEVIGNY | SANDRINE | SHAWINIGAN | F | 00:05:12 | 256 | 19 | 09-13 F | 14 | 0 | ||||
37 | BORDELEAU | JASMIN | MONT-CARMEL | M | 00:05:13 | 631 | 18 | 00-08 M | 8 | 0 | ||||
38 | DOUCET | EMMANUELLE | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:14 | 406 | 20 | 00-08 F | 6 | 0 | ||||
39 | ISABELLE | BENOIT | MONT-CARMEL | M | 00:05:17 | 632 | 19 | 09-13 M | 10 | 0 | ||||
40 | KOKTA-GAGNON | ANDREA | TROIS-RIVIERES | 8 | F | 00:05:18 | 299 | 21 | 00-08 F | 7 | 364 | 604 | ||
41 | TURCOTTE | MORGANE | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:21 | 473 | 22 | 00-08 F | 8 | 0 | ||||
42 | LOTTIN | MATEO | TROIS-RIVIERES | 7 | M | 00:05:24 | 370 | 20 | 00-08 M | 9 | 202 | 598 | ||
43 | BEAUDET | FELIX-ANTOINE | TROIS-RIVIERES | M | 00:05:25 | 305 | 21 | 00-08 M | 10 | 0 | ||||
44 | BONNEAU | JEANNE | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:27 | 35 | 23 | 09-13 F | 15 | 0 | ||||
45 | PARADIS | CLEMENCE | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:27 | 641 | 24 | 09-13 F | 16 | 0 | ||||
46 | DUBORD | CEDRIC | TROIS-RIVIERES | M | 00:05:28 | 411 | 22 | 00-08 M | 11 | 0 | ||||
47 | FONTAINE | ROSALIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:29 | 640 | 25 | 09-13 F | 17 | 0 | ||||
48 | GALIPEAU | NAOMIE | MONTREAL | F | 00:05:31 | 443 | 26 | 00-08 F | 9 | 0 | ||||
49 | BRUNELLE | CLEMENCE | TROIS-RIVIERES | 6 | F | 00:05:32 | 646 | 27 | 00-08 F | 10 | 390 | 659 | ||
50 | POIRIER | HUBERT | TROIS-RIVIERES | M | 00:05:32 | 618 | 23 | 00-08 M | 12 | 0 | ||||
51 | DUVAL | ANTOINE | TROIS-RIVIERES | M | 00:05:33 | 650 | 24 | 00-08 M | 13 | 0 | ||||
52 | ALLEPOT | ALYSSA | TROIS-RIVIERES | 6 | F | 00:05:33 | 643 | 28 | 00-08 F | 11 | 395 | 657 | ||
53 | MARTEL | ARIANE | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:34 | 621 | 29 | 00-08 F | 12 | 0 | ||||
54 | PREVOST | MARC-ANTOINE | TROIS-RIVIERES | M | 00:05:35 | 619 | 25 | 00-08 M | 14 | 0 | ||||
55 | GUIMOND | CHARLES-EDOUARD | ST-MATHIAS-SUR-RICHELIEU | M | 00:05:36 | 296 | 26 | 09-13 M | 11 | 0 | ||||
56 | GRENIER | LAURIER | LAC-A-LA-TORTUE | F | 00:05:39 | 479 | 30 | 09-13 F | 18 | 0 | ||||
57 | RACINE | ELIOT | ST-LEONARD D'ASTON | M | 00:05:41 | 670 | 27 | 00-08 M | 15 | 0 | ||||
58 | KOKTA-GAGNON | DOMINIK | TROIS-RIVIERES | 4 | M | 00:05:42 | 301 | 28 | 00-08 M | 16 | 368 | 0 | ||
59 | CATTEAU | MAGALI | MONTREAL | F | 00:05:44 | 444 | 31 | 09-13 F | 19 | 0 | ||||
60 | VOULIGNY | SARA-MAUDE | BECANCOUR | F | 00:05:51 | 440 | 32 | 00-08 F | 13 | 0 | ||||
61 | PELOQUIN | GABRIELLE | TROIS-RIVIERES | 6 | F | 00:05:52 | 675 | 33 | 00-08 F | 14 | 228 | 621 | ||
62 | BONNEAU | SAMUEL | TROIS-RIVIERES | M | 00:05:52 | 36 | 29 | 00-08 M | 17 | 0 | ||||
63 | POISSON | AUDREY | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:54 | 441 | 34 | 09-13 F | 20 | 0 | ||||
64 | ALLEPOT | MAIKA | TROIS-RIVIERES | 10 | F | 00:05:54 | 655 | 35 | 09-13 F | 21 | 40 | 495 | ||
65 | BELIVEAU | TRISTAN | BECANCOUR | 5 | M | 00:06:00 | 638 | 30 | 00-08 M | 18 | 299 | 0 | ||
66 | BELIVEAU | YANICK | BECANCOUR | 39 | M | 00:06:01 | 341 | 31 | 30-39 M | 1 | 35 | 379 | ||
67 | LOTTIN | ENZO | TROIS-RIVIERES | 4 | M | 00:06:01 | 371 | 32 | 00-08 M | 19 | 201 | 0 | ||
68 | ST-CYR | NICOLAS | TROIS-RIVIERES | M | 00:06:03 | 679 | 33 | 00-08 M | 20 | 0 | ||||
69 | HOUDE | GABRIELLE | TROIS-RIVIERES | F | 00:06:03 | 612 | 36 | 00-08 F | 15 | 0 | ||||
70 | DOUCET | SAMUEL | LAC-A-LA-TORTUE | 12 | M | 00:06:03 | 470 | 34 | 09-13 M | 12 | 90 | 419 | ||
71 | VAUGEOIS | JUSTIN | TROIS-RIVIERES | M | 00:06:13 | 661 | 35 | 00-08 M | 21 | 0 | ||||
72 | POND | ANTOINE | TROIS-RIVIERES | 5 | M | 00:06:14 | 657 | 36 | 00-08 M | 22 | 238 | 0 | ||
73 | DUFRESNE | ADELIE | SHAWINIGAN | 6 | F | 00:06:14 | 317 | 37 | 00-08 F | 16 | 87 | 585 | ||
74 | ST-PIERRE | FREDERIQUE | TROIS-RIVIERES | F | 00:06:16 | 475 | 38 | 00-08 F | 17 | 0 | ||||
75 | ST-PIERRE | CHARLOTTE | TROIS-RIVIERES | F | 00:06:17 | 476 | 39 | 00-08 F | 18 | 0 | ||||
76 | DUBORD | ALEX | TROIS-RIVIERES | M | 00:06:18 | 410 | 37 | 00-08 M | 23 | 0 | ||||
77 | THERRIEN | VINCENT | TROIS-RIVIERES | M | 00:06:21 | 617 | 38 | 00-08 M | 24 | 0 | ||||
78 | PAYETTE | MARIE-MAXIME | TROIS-RIVIERES | F | 00:06:31 | 665 | 40 | 00-08 F | 19 | 0 | ||||
79 | THIBAULT | LILI-MARGUERITE | TROIS-RIVIERES | F | 00:06:31 | 654 | 41 | 00-08 F | 20 | 0 | ||||
80 | KOKTA-GAGNON | LOLA | TROIS-RIVIERES | 6 | F | 00:06:33 | 300 | 42 | 00-08 F | 21 | 367 | 556 | ||
81 | GAGNON | EDOUARD | TROIS-RIVIERES | M | 00:06:36 | 261 | 39 | 00-08 M | 25 | 0 | ||||
82 | BONNEAU | GABRIELLE | TROIS-RIVIERES | F | 00:06:39 | 37 | 43 | 09-13 F | 22 | 0 | ||||
83 | ISABELLE | JULIEN | MONT-CARMEL | M | 00:06:39 | 633 | 40 | 00-08 M | 26 | 0 | ||||
84 | PARADIS | VIOLETTE | TROIS-RIVIERES | F | 00:06:42 | 642 | 44 | 00-08 F | 22 | 0 | ||||
85 | LEMAY | FREDERIC | TROIS-RIVIERES | M | 00:06:54 | 622 | 41 | 00-08 M | 27 | 0 | ||||
86 | FOURNIER | CHRISTOPHE | BECANCOUR | 5 | M | 00:06:56 | 334 | 42 | 00-08 M | 28 | 112 | 0 | ||
87 | BERGERON | PHILIPPE | TROIS-RIVIERES | M | 00:06:57 | 671 | 43 | 00-08 M | 29 | 0 | ||||
88 | BONNEAU | NICOLAS | TROIS-RIVIERES | M | 00:07:02 | 55 | 44 | 00-08 M | 30 | 0 | ||||
89 | PAYETTE | ZACK | TROIS-RIVIERES | M | 00:07:09 | 664 | 45 | 00-08 M | 31 | 0 | ||||
90 | GRENIER | DAVID | SHERBROOKE | M | 00:07:11 | 361 | 46 | 00-08 M | 32 | 0 | ||||
91 | GRENIER | ELISE | SHERBROOKE | F | 00:07:11 | 360 | 45 | 09-13 F | 23 | 0 | ||||
92 | DUFRESNE | MAILYS | SHAWINIGAN | 5 | F | 00:07:13 | 316 | 46 | 00-08 F | 23 | 91 | 0 | ||
93 | BERGERON | MATHIS | TROIS-RIVIERES | M | 00:07:15 | 38 | 47 | 00-08 M | 33 | 0 | ||||
94 | LAFLEUR | FRANCOIS-XAVIER | TROIS-RIVIERES | 6 | M | 00:07:18 | 659 | 48 | 00-08 M | 34 | 123 | 479 | ||
95 | PREVOST | ANAIS | TROIS-RIVIERES | F | 00:07:19 | 620 | 47 | 00-08 F | 24 | 0 | ||||
96 | HENAULT | FAY | TROIS-RIVIERES | F | 00:07:20 | 468 | 48 | 00-08 F | 25 | 0 | ||||
97 | LEVESQUE | KARINE | ST-BONIFACE | M | 00:07:22 | 660 | 49 | 00-08 M | 35 | 0 | ||||
98 | LINTEAU-ISABELLE | OLIVIER | TROIS-RIVIERES | M | 00:07:26 | 378 | 50 | 00-08 M | 36 | 0 | ||||
99 | MURRAY | STEPHANE | TROIS-RIVIERES | M | 00:07:28 | 376 | 51 | 40-49 M | 1 | 0 | ||||
100 | MORISSETTE | GABRIEL | TROIS-RIVIERES | M | 00:07:39 | 662 | 52 | 00-08 M | 37 | 0 | ||||
101 | MORRISSETTE | SARAH-MAUDE | TROIS-RIVIERES | F | 00:07:41 | 663 | 49 | 00-08 F | 26 | 0 | ||||
102 | DOUCET | ISAAC | TROIS-RIVIERES | M | 00:07:47 | 407 | 53 | 00-08 M | 38 | 0 | ||||
103 | MARTIN | FELIX | TROIS-RIVIERES | F | 00:07:54 | 624 | 50 | 00-08 F | 27 | 0 | ||||
104 | BEDARD | CLARA | TROIS-RIVIERES | F | 00:08:01 | 656 | 51 | 00-08 F | 28 | 0 | ||||
105 | JASMIN | AMADEO | TROIS-RIVIERES | M | 00:08:12 | 678 | 54 | 00-08 M | 39 | 0 | ||||
106 | JASMIN | MARCO | TROIS-RIVIERES | M | 00:08:16 | 676 | 55 | 00-08 M | 40 | 0 | ||||
107 | LAMARCHE | EMILE | TROIS-RIVIERES | M | 00:08:17 | 326 | 56 | 00-08 M | 41 | 0 | ||||
108 | NORMANDIN | RAPHAEL | TROIS-RIVIERES | M | 00:08:35 | 648 | 57 | 00-08 M | 42 | 0 | ||||
109 | CAMPOS | ANDREA | TROIS-RIVIERES | F | 00:08:44 | 11 | 52 | 00-08 F | 29 | 0 | ||||
110 | FECTEAU | MAELIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:08:53 | 319 | 53 | 00-08 F | 30 | 0 | ||||
111 | FONTAINE | CHARLOTTE | TROIS-RIVIERES | F | 00:09:00 | 666 | 54 | 00-08 F | 31 | 0 | ||||
112 | PREVOST | OLIVIER | TROIS-RIVIERES | M | 00:09:16 | 629 | 58 | 00-08 M | 43 | 0 | ||||
113 | BERGERON | LISE | TROIS-RIVIERES | F | 00:09:27 | 383 | 55 | 70-79 F | 1 | 0 | ||||
114 | GODBOUT | DELPHINE | TROIS-RIVIERES | F | 00:09:29 | 342 | 56 | 00-08 F | 32 | 0 | ||||
115 | BORDELEAU | FLAVIE | NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL | F | 00:09:44 | 674 | 57 | 00-08 F | 33 | 0 | ||||
116 | BEAUDET | EMY-ROSE | TROIS-RIVIERES | F | 00:09:51 | 306 | 58 | 00-08 F | 34 | 0 | ||||
117 | TARDIF | MARIE-MAXIME | TROIS-RIVIERES | F | 00:09:59 | 653 | 60 | 00-08 F | 35 | 0 | ||||
118 | RACINE | OLIVIER | ST-LEONARD D'ASTON | M | 00:10:01 | 669 | 59 | 00-08 M | 44 | 0 | ||||
119 | CONTACTEZ | INFO@TROTTEURS.CA | - | ? | 00:10:03 | 630 | 0 | ??? | 0 | |||||
120 | BOULET | MAELIE | LAVAL | F | 00:11:29 | 430 | 61 | 00-08 F | 36 | 0 | ||||
121 | BERGERON | ELISE | TROIS-RIVIERES | F | 00:11:30 | 672 | 62 | 00-08 F | 37 | 0 | ||||
122 | CAMPOS | ROCCO | TROIS-RIVIERES | M | 00:11:31 | 137 | 60 | 00-08 M | 45 | 0 | ||||
123 | FECTEAU | LIAM | TROIS-RIVIERES | M | 00:11:56 | 320 | 61 | 09-13 M | 13 | 0 | ||||
124 | BERGERON | STEPHANIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:13:39 | 673 | 63 | 00-08 F | 38 | 0 | ||||
125 | NORMAND | STELLA | TROIS-RIVIERES | F | 00:13:44 | 625 | 64 | 00-08 F | 39 | 0 |
Résultat du 5K
Les résultats officiels sont sur le site trotteurs.ca
En cas de corrections pour la coupe Milpat, écrire à resultats@milpat.ca
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFRESNE | RAPHAEL | TROIS-RIVIERES | 20 | M | 00:16:50 | 263 | 1 | 20-29 M | 1 | 378 | 775 | 19 | |
2 | GILBERT | NICOLAS | TROIS-RIVIERES | M | 00:16:58 | 68 | 2 | 16-19 M | 1 | 0 | 18 | |||
3 | TREMBLAY | VINCENT | TROIS-RIVIERES | 17 | M | 00:17:12 | 354 | 3 | 16-19 M | 2 | 274 | 785 | 15 | |
4 | GINGRAS | MATHIEU | GRONDINES | M | 00:17:31 | 253 | 4 | 30-39 M | 1 | 0 | 14 | |||
5 | POULIN | TOMMY | GRONDINES | 18 | M | 00:17:31 | 405 | 5 | 16-19 M | 3 | 246 | 762 | 13 | |
6 | LEMAY | JULIEN | TROIS-RIVIERES | 16 | M | 00:18:51 | 362 | 6 | 16-19 M | 4 | 194 | 727 | 3 | |
7 | HUOT | MARIO | MONTREAL | M | 00:19:02 | 419 | 7 | 40-49 M | 1 | 0 | 2 | |||
8 | HOULE | XAVIER | TROIS-RIVIERES | 15 | M | 00:19:04 | 46 | 8 | 00-15 M | 1 | 393 | 730 | 1 | |
9 | PLOURDE-COUTURE | FELIX | TROIS-RIVIERES | 13 | M | 00:19:19 | 83 | 9 | 00-15 M | 2 | 362 | 751 | ||
10 | HOULE | YANIK | TROIS-RIVIERES | M | 00:19:20 | 390 | 10 | 40-49 M | 2 | 0 | ||||
11 | GERVAIS | ROBERT | TROIS-RIVIERES | 53 | M | 00:19:27 | 87 | 11 | 50-59 M | 1 | 135 | 777 | ||
12 | HOULE | LOUIS-BERNARD | TROIS-RIVIERES | 43 | M | 00:19:43 | 63 | 12 | 40-49 M | 3 | 392 | 708 | ||
13 | TREMBLAY | GUY | TROIS-RIVIERES | 45 | M | 00:19:50 | 353 | 13 | 40-49 M | 4 | 272 | 715 | ||
14 | VAILLANCOURT | CATHERINE | RIVIERE-DU-LOUP | 20 | F | 00:20:01 | 242 | 1 | 20-29 F | 1 | 414 | 740 | 20 | |
15 | GELINAS | SAMUEL | ST-PAULIN | 25 | M | 00:20:05 | 85 | 14 | 20-29 M | 2 | 133 | 642 | ||
16 | PAQUIN | JANICK | TROIS-RIVIERES | 33 | F | 00:20:36 | 368 | 2 | 30-39 F | 1 | 225 | 722 | 19 | |
17 | PANNETON | KARINE | SHERBROOK | F | 00:20:37 | 251 | 3 | 30-39 F | 2 | 0 | 18 | |||
18 | PLOURDE | KEVIN | TROIS-RIVIERES | 44 | M | 00:20:43 | 176 | 15 | 40-49 M | 5 | 233 | 679 | ||
19 | BROCHET | ALEX | TROIS-RIVIERES | M | 00:20:44 | 235 | 16 | 20-29 M | 3 | 0 | ||||
20 | CHARBONNEAU | ERIC | TROIS-RIVIERES | 44 | M | 00:20:54 | 88 | 17 | 40-49 M | 6 | 286 | 673 | ||
21 | CHARETTE | CHRISTIAN | SHAWINIGAN | M | 00:21:00 | 154 | 18 | 20-29 M | 4 | 0 | ||||
22 | GILBERT | CHLOE | TROIS-RIVIERES | 13 | F | 00:21:02 | 197 | 4 | 00-15 F | 1 | 397 | 759 | 16 | |
23 | MARTIN | ANTOINE | TROIS-RIVIERES | 12 | M | 00:21:02 | 429 | 19 | 00-15 M | 3 | 402 | 707 | ||
24 | LEMAY | STEPHANE | TROIS-RIVIERES | 44 | M | 00:21:15 | 363 | 20 | 30-39 M | 2 | 23 | 662 | ||
25 | DUVAL | STEVE | TROIS-RIVIERES | M | 00:21:30 | 389 | 21 | 30-39 M | 3 | 0 | ||||
26 | EMOND | GABRIEL | BELOEIL | M | 00:21:42 | 375 | 22 | 16-19 M | 5 | 0 | ||||
27 | SEGUIN | BENOIT | TROIS-RIVIERES | M | 00:21:45 | 391 | 23 | 50-59 M | 2 | 0 | ||||
28 | BERUBE | JEAN-PHILIPPE | ST-BRUNO | M | 00:21:50 | 374 | 24 | 20-29 M | 5 | 0 | ||||
29 | FISET | YVON | TROIS-RIVIERES | 59 | M | 00:21:54 | 247 | 25 | 50-59 M | 3 | 108 | 726 | ||
30 | OUELLETTE | REMI | TROIS-RIVIERES | M | 00:22:07 | 15 | 26 | 20-29 M | 6 | 0 | ||||
31 | LANGLOIS | ANTHONY | TROIS-RIVIERES | M | 00:22:16 | 401 | 27 | 00-15 M | 4 | 0 | ||||
32 | CHAREST | KATHERINA | SHAWINIGAN | F | 00:22:18 | 19 | 5 | 20-29 F | 2 | 0 | 12 | |||
33 | DUMAS | RENE | TROIS-RIVIERES | M | 00:22:23 | 365 | 28 | 40-49 M | 7 | 0 | ||||
34 | RAYMOND | JADE | TROIS-RIVIERES | 18 | F | 00:22:33 | 355 | 6 | 16-19 F | 1 | 384 | 663 | 11 | |
35 | BLONDIN | MAUDE | TROIS-RIVIERES | F | 00:22:40 | 64 | 7 | 20-29 F | 3 | 0 | 9 | |||
36 | CLAVET | JEAN-PIERRE | YAMACHICHE | 55 | M | 00:23:05 | 399 | 29 | 50-59 M | 4 | 66 | 666 | ||
37 | BOUCHER | MARC-ANDRE | ST-BRUNO | M | 00:23:05 | 62 | 30 | 16-19 M | 6 | 0 | ||||
38 | GONTHIER | CHARLES-ANDRE | MONTREAL | M | 00:23:12 | 398 | 31 | 20-29 M | 7 | 0 | ||||
39 | GONTHIER | ANDRE-M | TROIS-RIVIERES | M | 00:23:24 | 397 | 32 | 50-59 M | 5 | 0 | ||||
40 | DUFOUR | MARIE-EVE | TROIS-RIVIERES | F | 00:23:40 | 254 | 8 | 20-29 F | 4 | 0 | 6 | |||
41 | MASSON | ANTHONY | TROIS-RIVIERES | M | 00:23:45 | 237 | 33 | 00-15 M | 5 | 0 | ||||
42 | ROCHETTE | MARIE-JOSEE | TROIS-RIVIERES | F | 00:23:47 | 39 | 9 | 30-39 F | 3 | 0 | 5 | |||
43 | GELINAS | ISABELLE | SHAWINIGAN | F | 00:23:52 | 257 | 10 | 40-49 F | 1 | 0 | 4 | |||
44 | GRENIER | CHARLES | SHERBROOK | M | 00:23:58 | 356 | 34 | 00-15 M | 6 | 0 | ||||
45 | CHAREST | MARIO | SHAWINIGAN | M | 00:24:02 | 155 | 35 | 50-59 M | 6 | 0 | ||||
46 | DENIS | FRANCE | TROIS-RIVIERES | 53 | M | 00:24:03 | 171 | 36 | 50-59 M | 7 | 73 | 628 | ||
47 | LESSARD | MATHIEU | ST-PAULIN | M | 00:24:08 | 386 | 37 | 20-29 M | 8 | 0 | ||||
48 | POULIN | CLAUDE | ST-CASIMIR | 52 | M | 00:24:21 | 259 | 38 | 50-59 M | 8 | 242 | 616 | ||
49 | BEAUCHEMIN | DANIEL | TROIS-RIVIERES | M | 00:24:34 | 34 | 39 | 50-59 M | 9 | 0 | ||||
50 | COMEAU | DENYS | TROIS-RIVIERES | 56 | M | 00:24:40 | 400 | 40 | 50-59 M | 10 | 315 | 628 | ||
51 | GAULIN | DANIEL | ST-ELIE-DE-CAXTON | 59 | M | 00:24:58 | 209 | 41 | 50-59 M | 11 | 128 | 637 | ||
52 | BRACONNIER | SARAH-MAUDE | SOREL | F | 00:25:19 | 244 | 11 | 20-29 F | 5 | 0 | ||||
53 | FRADETTE | MARYSE | TROIS-RIVIERES | F | 00:25:21 | 402 | 12 | 30-39 F | 4 | 0 | ||||
54 | GERVAIS | KATHRYNE | TROIS-RIVIERES | F | 00:25:21 | 165 | 13 | 20-29 F | 6 | 0 | ||||
55 | GAGNON-NORMANDIN | VINCENT | MCMASTERVILLE | M | 00:25:45 | 373 | 42 | 20-29 M | 9 | 0 | ||||
56 | SEVIGNY | LUDOVICK | SHAWINIGAN | M | 00:26:02 | 255 | 43 | 00-15 M | 7 | 0 | ||||
57 | ST-JEAN | GABRIELLE | ST-ALEXIS-DES-MONTS | F | 00:26:09 | 388 | 14 | 20-29 F | 7 | 0 | ||||
58 | DUMAS | LAURIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:26:22 | 366 | 15 | 16-19 F | 2 | 0 | ||||
59 | JULIEN | CAROLINE | TROIS-RIVIERES | F | 00:26:36 | 260 | 16 | 30-39 F | 5 | 0 | ||||
60 | DUBORD | REJEAN | TROIS-RIVIERES | 70 | M | 00:26:46 | 387 | 44 | 70-79 M | 1 | 5 | 658 | ||
61 | OUELLET | TANIA | TROIS-RIVIERES | F | 00:26:50 | 84 | 17 | 20-29 F | 8 | 0 | ||||
62 | HOUDE | JULIEN | TROIS-RIVIERES | M | 00:26:56 | 243 | 45 | 00-15 M | 8 | 0 | ||||
63 | THIBAULT | CARL | TROIS-RIVIERES | M | 00:26:58 | 170 | 46 | 30-39 M | 4 | 0 | ||||
64 | LAFRENIERE | ISABELLE | TROIS-RIVIERES | F | 00:27:01 | 138 | 18 | 30-39 F | 6 | 0 | ||||
65 | MORIN | INGRID | TROIS-RIVIERES | 16 | F | 00:27:08 | 139 | 19 | 16-19 F | 3 | 385 | 564 | ||
66 | TOUPIN | AUDREY | TROIS-RIVIERES | F | 00:27:16 | 52 | 20 | 16-19 F | 4 | 0 | ||||
67 | GRENIER | JEREMY | DRUMMONDVILLE | M | 00:27:42 | 352 | 47 | 00-15 M | 9 | 0 | ||||
68 | GRENIER | SYLVAIN | DRUMMONDVILLE | M | 00:27:52 | 350 | 48 | 40-49 M | 8 | 0 | ||||
69 | FOURNIER | JEAN-YVES | NICOLET | 65 | M | 00:28:00 | 100 | 49 | 60-69 M | 1 | 115 | 599 | ||
70 | DOUCET | ANAIS | TROIS-RIVIERES | F | 00:28:29 | 408 | 21 | 00-15 F | 2 | 0 | ||||
71 | DUGAL | SANDRINE | TROIS-RIVIERES | 14 | F | 00:28:36 | 380 | 22 | 00-15 F | 3 | 98 | 549 | ||
72 | VALLIERES | KARINE | TROIS-RIVIERES | F | 00:29:12 | 381 | 23 | 30-39 F | 7 | 0 | ||||
73 | BERGERON | LISE | TROIS-RIVIERES | F | 00:29:13 | 383 | 24 | 70-79 F | 1 | 0 | ||||
74 | BERGERON | ARIANNE | TROIS-RIVIERES | F | 00:29:18 | 238 | 25 | 20-29 F | 9 | 0 | ||||
75 | ST-CYR | CHARLES-FRANCOIS | TROIS-RIVIERES | M | 00:29:19 | 27 | 50 | 00-15 M | 10 | 0 | ||||
76 | ST-CYR | ANTOINE | TROIS-RIVIERES | M | 00:29:24 | 246 | 51 | 00-15 M | 11 | 0 | ||||
