Résultat du 1K
Les courses sont chronométrées avec QuidChrono. Les résultats complets sont également disponibles sur le site de QuidChrono. En cas de corrections écrire à resultats@milpat.ca.
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOULE | MARIANNE | Trois-rivieres | 13 | F | 3:23.2 | 3:23 | 203 | 1 | 12-99 F | 1 | 786 | ||
2 | CUSTEAU | JADE | Trois-rivieres | 11 | F | 3:23.3 | 3:23 | 201 | 2 | 10-11 F | 1 | 831 | ||
3 | HEROUX-PINSONNAULT | BRANDON | Trois-rivieres | 15 | M | 3:35.7 | 3:36 | 188 | 1 | 12-99 M | 1 | 650 | ||
4 | MICHAUD | MARIE | Trois-rivieres | 12 | F | 3:45.0 | 3:45 | 174 | 3 | 12-99 F | 2 | 727 | ||
5 | POULIN | CHARLES | Trois-rivieres | 10 | M | 3:47.3 | 3:47 | 206 | 2 | 10-11 M | 1 | 721 | ||
6 | ALLEPOT | ANTHONY | Trois-rivieres | 11 | M | 3:51.2 | 3:51 | 190 | 3 | 10-11 M | 2 | 681 | ||
7 | PELLETIER FOREST | NIKO | Trois-rivieres | 11 | M | 3:53.4 | 3:53 | 176 | 4 | 10-11 M | 3 | 675 | ||
8 | BOUCHARD | OLIVIER | Herouxville | 12 | M | 3:59.0 | 3:59 | 229 | 5 | 12-99 M | 2 | 635 | ||
9 | HEROUX-PINSONNAULT | TRYSCIA | Trois-rivieres | 11 | F | 4:03.1 | 4:03 | 187 | 4 | 10-11 F | 2 | 694 | ||
10 | BOUVET LAMOTHE | ESTELLE | Bécancour | 16 | F | 4:03.7 | 4:04 | 138 | 5 | 12-99 F | 3 | 620 | ||
11 | DAMPHOUSSE | VINCENT | Trois-rivieres | 11 | M | 4:14.1 | 4:14 | 221 | 6 | 10-11 M | 4 | 619 | ||
12 | BOUCHARD | AMELIE | Herouxville | 9 | F | 4:14.6 | 4:15 | 228 | 6 | 8-9 F | 1 | 716 | ||
13 | ST-GERMAIN | MATISSE | Trois-rivieres | 10 | M | 4:18.0 | 4:18 | 172 | 7 | 10-11 M | 5 | 635 | ||
14 | MARTIN | SANDRINE | Trois-rivieres | 10 | F | 4:20.7 | 4:21 | 218 | 7 | 10-11 F | 3 | 670 | ||
15 | MICHAUD | CARLI | Trois-rivieres | 9 | F | 4:29.8 | 4:30 | 175 | 8 | 8-9 F | 2 | 676 | ||
16 | QUEALLIGNEN | CLÉMENT | Belgique | 9 | M | 4:36.2 | 4:36 | 245 | 8 | 8-9 M | 1 | 622 | ||
17 | NIQUETTE | BENJAMIN | Trois-rivieres | 6 | M | 4:36.7 | 4:37 | 184 | 9 | 6-7 M | 1 | 757 | ||
18 | GAUTHY | MARIE | Belgique | 10 | F | 4:40.0 | 4:40 | 247 | 9 | 10-11 F | 4 | 625 | ||
19 | DOUCET | BRITANY | Grand-mere | 7 | F | 4:47.5 | 4:48 | 224 | 10 | 6-7 F | 1 | 348 | 707 | |
20 | DOUCET | RYAN | Grand-mere | 11 | M | 4:49.7 | 4:50 | 225 | 10 | 10-11 M | 6 | 337 | 542 | |
21 | DAMPHOUSSE | CHLOE | Trois-rivieres | 8 | F | 5:09.1 | 5:09 | 220 | 11 | 8-9 F | 3 | 621 | ||
22 | GILBERT | ALEX | Trois-rivieres | 8 | M | 5:18.0 | 5:18 | 179 | 11 | 8-9 M | 2 | 570 | ||
23 | BEAUMIER | ETIENNE | Trois-rivieres | 6 | M | 5:27.0 | 5:27 | 212 | 12 | 6-7 M | 2 | 642 | ||
24 | ALLEPOT | ALYSSA | Trois-rivieres | 6 | F | 5:32.0 | 5:32 | 191 | 12 | 6-7 F | 2 | 658 | ||
25 | LOTTIN | MATEO | Trois-rivieres | 7 | M | 5:40.6 | 5:41 | 181 | 13 | 6-7 M | 3 | 568 | ||
26 | DUFRESNE | ADELIE | Shawinigan | 6 | F | 5:42.4 | 5:42 | 214 | 13 | 6-7 F | 3 | 639 | ||
27 | GUILBERT | MARIE-MICHÈLE | Trois-rivieres | 10 | F | 5:47.8 | 5:48 | 170 | 14 | 10-11 F | 5 | 503 | ||
28 | DUFRESNE | MAILYS | Shawinigan | 5 | F | 5:52.4 | 5:52 | 215 | 15 | 1-5 F | 1 | 0 | ||
29 | LOTTIN | ENZO | Trois-rivieres | 4 | M | 5:53.3 | 5:53 | 180 | 14 | 1-5 M | 1 | 0 | ||
30 | BELAND | CORALIE | Trois-rivieres | 7 | F | 5:56.5 | 5:57 | 183 | 16 | 6-7 F | 4 | 572 | ||
31 | ALLEPOT | MAIKA | Trois-rivieres | 10 | F | 6:07.1 | 6:07 | 189 | 17 | 10-11 F | 6 | 477 | ||
32 | RODRIGUE | ÉMILE | Trois-rivieres | 4 | M | 6:18.6 | 6:19 | 249 | 15 | 1-5 M | 2 | 0 | ||
33 | GUILLEMETTE | MAELLE | Bécancour | 6 | F | 6:21.2 | 6:21 | 242 | 18 | 6-7 F | 5 | 573 | ||
34 | ST-GERMAIN | NATHAN | Trois-rivieres | 7 | M | 6:44.7 | 6:45 | 171 | 16 | 6-7 M | 4 | 478 | ||
35 | VANDAL | EMY | Grand-mère | 4 | F | 6:52.7 | 6:53 | 258 | 19 | 1-5 F | 2 | 0 | ||
36 | GUILLEMETTE | YOAN | Bécancour | 3 | M | 8:03.0 | 8:03 | 241 | 17 | 1-5 M | 3 | 0 | ||
37 | BEAUMIER | JUSTINE | Trois-rivieres | 2 | F | 9:13.4 | 9:13 | 213 | 20 | 1-5 F | 3 | 0 | ||
99999 | DAMPHOUSSE | VINCENT | Trois-rivieres | 11 | M | 11 | 0 | 10-11 M | 0 | 0 |
Résultat du 3K
Les courses sont chronométrées avec QuidChrono. Les résultats complets sont également disponibles sur le site de QuidChrono. En cas de corrections écrire à resultats@milpat.ca.
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAQUETTE | ERIC | Trois-rivieres | 43 | M | 10:25.6 | 3:29 | 198 | 1 | 16-99 M | 1 | 760 | ||
2 | HOULE | XAVIER | Trois-rivieres | 15 | M | 10:30.7 | 3:30 | 204 | 2 | 1-15 M | 1 | 752 | ||
3 | BOUCHARD | GUILLAUME | Herouxville | 15 | M | 10:37.5 | 3:33 | 231 | 3 | 1-15 M | 2 | 745 | ||
4 | PLOURDE-COUTURE | FELIX | Trois-rivieres | 13 | M | 10:44.4 | 3:35 | 208 | 4 | 1-15 M | 3 | 768 | ||
5 | ANTONIADES | PAVLOS | Trois-rivieres | 12 | M | 11:20.5 | 3:47 | 197 | 5 | 1-15 M | 4 | 745 | ||
6 | CUSTEAU | LAURIE | Trois-rivieres | 13 | F | 11:25.4 | 3:48 | 202 | 1 | 1-15 F | 1 | 789 | ||
7 | GUILLEMETTE | STEPHAN | Becancour | 36 | M | 11:31.4 | 3:50 | 216 | 6 | 16-99 M | 2 | 654 | ||
8 | GUILLEMETTE | JONATHAN | Trois-rivieres | 21 | M | 11:34.3 | 3:51 | 185 | 7 | 16-99 M | 3 | 636 | ||
9 | ARCAND | JOSÉE | St-célestin | 21 | F | 11:59.4 | 4:00 | 139 | 2 | 16-99 F | 1 | 697 | ||
10 | GAUTHIER | NORMAND NASH | Shawinigan | 66 | M | 12:08.5 | 4:03 | 182 | 8 | 16-99 M | 4 | 792 | ||
11 | VEILLETTE | SANDRINE | Trois-rivieres | 14 | F | 12:14.5 | 4:05 | 233 | 3 | 1-15 F | 2 | 724 | ||
12 | DOUCET | CHRISTIAN | Grand-mere | 40 | M | 12:30.2 | 4:10 | 227 | 9 | 16-99 M | 5 | 620 | ||
13 | MARTIN | ANTOINE | Trois-rivieres | 12 | M | 12:32.3 | 4:11 | 217 | 10 | 1-15 M | 5 | 674 | ||
14 | DENIS | FRANCE | Trois-rivieres | 53 | M | 12:34.3 | 4:11 | 235 | 11 | 16-99 M | 6 | 683 | ||
15 | GENTES | SABRINA | Shawinigan | 21 | F | 12:46.6 | 4:16 | 137 | 4 | 16-99 F | 2 | 653 | ||
16 | GILBERT | CHLOE | Trois-rivieres | 13 | F | 12:49.1 | 4:16 | 199 | 5 | 1-15 F | 3 | 703 | ||
17 | FISET | YVON | Trois-rivieres | 59 | M | 12:58.0 | 4:19 | 196 | 12 | 16-99 M | 7 | 697 | ||
18 | BEAUMIER | DAVID | Trois-rivieres | 39 | M | 13:06.6 | 4:22 | 211 | 13 | 16-99 M | 8 | 587 | ||
19 | TREMBLAY-FOURNIER | CÉDRIC | Saint-étienne | 30 | M | 13:35.5 | 4:32 | 177 | 14 | 16-99 M | 9 | 540 | ||
20 | FOURNIER | CAROLINE | Saint-étienne | 27 | F | 13:35.8 | 4:32 | 178 | 6 | 16-99 F | 3 | 614 | ||
21 | DIAMOND | EMMANUELLE | Charette | 24 | F | 14:18.4 | 4:46 | 222 | 7 | 16-99 F | 4 | 584 | ||
22 | GAUTHY | LOUIS | Belgique | 12 | M | 14:21.0 | 4:47 | 248 | 15 | 1-15 M | 6 | 589 | ||
23 | PLOURDE-COUTURE | MARIKA | Trois-rivieres | 15 | F | 14:28.6 | 4:50 | 209 | 8 | 1-15 F | 4 | 604 | ||
24 | ARVISAIS | EMMANUELLE | Grand-mere | 37 | F | 14:36.5 | 4:52 | 226 | 9 | 16-99 F | 5 | 586 | ||
25 | TOUPIN | AUDREY | Trois-rivieres | 18 | F | 14:37.6 | 4:53 | 243 | 10 | 16-99 F | 6 | 577 | ||
26 | DESAULNIERS | JEAN-GUY | St-boniface | 65 | M | 15:11.2 | 5:04 | 186 | 16 | 16-99 M | 10 | 627 | ||
27 | LEMAY | MARIE-ANGE | Trois-rivieres | 15 | F | 15:37.1 | 5:12 | 192 | 11 | 1-15 F | 5 | 560 | ||
28 | BOUCHARD | SOPHIE | Herouxville | 11 | F | 16:22.0 | 5:27 | 230 | 12 | 1-15 F | 6 | 574 | ||
29 | LEMAY | SARAH | Trois-rivieres | 14 | F | 16:53.2 | 5:38 | 244 | 13 | 1-15 F | 7 | 525 | ||
30 | LEMAY | STEPHANE | Trois-rivieres | 44 | M | 16:53.6 | 5:38 | 236 | 17 | 16-99 M | 11 | 473 | ||
31 | QUEALLIGNEN | THÉO | Belgique | 10 | M | 17:09.1 | 5:43 | 246 | 18 | 1-15 M | 7 | 523 | ||
32 | GAILLARDETZ-COURNOYE | FRANCE | Trois-rivieres | 60 | F | 19:08.8 | 6:23 | 195 | 14 | 16-99 F | 7 | 586 |
Résultat du 5K
Les courses sont chronométrées avec QuidChrono. Les résultats complets sont également disponibles sur le site de QuidChrono. En cas de corrections écrire à resultats@milpat.ca.
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VACHON | GUILLEM | Trois-rivieres | 35 | M | 16:48.9 | 3:22 | 280 | 1 | 0-99 M | 1 | 766 | ||
2 | BERROUARD | NICOLAS | Shawinigan | 31 | M | 16:58.1 | 3:24 | 263 | 2 | 0-99 M | 2 | 747 | ||
3 | DUFRESNE | RAPHAEL | Trois-rivieres | 20 | M | 17:14.5 | 3:27 | 237 | 3 | 0-99 M | 3 | 739 | ||
4 | POULIN | YANNICK | St-casimir | 23 | M | 17:33.6 | 3:31 | 219 | 4 | 0-99 M | 4 | 718 | ||
5 | DUFRESNE | STEPHANE | Trois-rivieres | 43 | M | 17:51.4 | 3:34 | 238 | 5 | 0-99 M | 5 | 764 | ||
6 | LEMAY | JULIEN | Trois-rivieres | 16 | M | 17:53.1 | 3:35 | 193 | 6 | 0-99 M | 6 | 749 | ||
7 | BOUCHARD | JONATHAN | Herouxville | 16 | M | 19:25.9 | 3:53 | 232 | 7 | 0-99 M | 7 | 689 | ||
8 | HOULE | LOUIS-BERNARD | Trois-rivieres | 43 | M | 19:47.2 | 3:57 | 205 | 8 | 0-99 M | 8 | 690 | ||
9 | VALLIERES | STEVE | Trois-rivieres | 30 | M | 20:21.6 | 4:04 | 281 | 9 | 0-99 M | 9 | 621 | ||
10 | DUBOIS | JEAN-DANIEL | Trois-rivieres | 34 | F | 20:29.6 | 4:06 | 257 | 1 | 0-99 F | 1 | 708 | ||
11 | LACOMBE | DENIS | Trois-rivieres | 60 | M | 20:58.8 | 4:12 | 210 | 10 | 0-99 M | 10 | 747 | ||
12 | LAFRANCE | PATRICK | Trois-rivieres | 31 | M | 21:04.3 | 4:13 | 260 | 11 | 0-99 M | 11 | 601 | ||
13 | LACOMBE | JOCELYN | St-paulin | 52 | M | 21:10.6 | 4:14 | 223 | 12 | 0-99 M | 12 | 692 | ||
14 | RODRIGUE | DAVID | Trois-rivieres | 34 | M | 21:29.8 | 4:18 | 250 | 13 | 0-99 M | 13 | 596 | ||
15 | PLOURDE | KEVIN | Trois-rivieres | 44 | M | 21:41.7 | 4:20 | 240 | 14 | 0-99 M | 14 | 634 | ||
16 | CINQ-MARS | GILLES | Trois-rivieres | 53 | M | 21:55.9 | 4:23 | 259 | 15 | 0-99 M | 15 | 673 | ||
17 | BOUCHARD | PASCAL | Trois-rivieres | 38 | M | 22:58.2 | 4:36 | 200 | 16 | 0-99 M | 16 | 572 | ||
18 | LEMAY | STÉPHANE | Trois-rivieres | 36 | M | 23:14.0 | 4:39 | 173 | 17 | 0-99 M | 17 | 558 | ||
19 | DUFOUR | MARIE-EVE | Trois-rivieres | 25 | F | 23:33.5 | 4:43 | 256 | 2 | 0-99 F | 2 | 611 | ||
20 | VEILLETTE | FRANCE | Trois-rivieres | 43 | F | 24:04.8 | 4:49 | 251 | 3 | 0-99 F | 3 | 638 | ||
21 | BELANGER | MICHEL | Trois-rivieres | 62 | M | 24:35.4 | 4:55 | 207 | 18 | 0-99 M | 18 | 649 | ||
22 | QUESSY | PATRICK | Shawinigan | 24 | M | 24:57.5 | 5:00 | 262 | 19 | 0-99 M | 19 | 505 | ||
23 | LANDRY | SÉBASTIEN | Nicolet | 39 | M | 25:04.2 | 5:01 | 261 | 20 | 0-99 M | 20 | 528 | ||
24 | COMEAU | DENYS | Trois-rivieres | 56 | M | 26:23.1 | 5:17 | 239 | 21 | 0-99 M | 21 | 574 | ||
25 | DUBORD | REJEAN | Trois-rivieres | 70 | M | 27:14.3 | 5:27 | 194 | 22 | 0-99 M | 22 | 632 | ||
26 | LEGARE | NICOLE | Trois-rivieres | 65 | F | 27:16.1 | 5:27 | 234 | 4 | 0-99 F | 4 | 758 | ||
27 | BOUFFARD | NATHALIE | Trois-rivieres | 37 | F | 33:11.0 | 6:38 | 255 | 5 | 0-99 F | 5 | 443 | ||
28 | MORINVILLE | MATHILDE | Trois-rivieres | 12 | F | 33:46.4 | 6:45 | 253 | 6 | 0-99 F | 6 | 469 | ||
29 | MORINVILLE | GABRIELLE | Trois-rivieres | 10 | F | 33:51.4 | 6:46 | 252 | 7 | 0-99 F | 7 | 490 |