Résultat du 1K
Les points pour le classement de la série du crépuscule apparaissent dans la colonne Rang/Cat. Le chronométrage a été assuré par S.Francoeur. Pour des corrections écrivez à resultats@milpat.ca
Mise à jour 31 juillet 2013
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOULE | MARIANNE | TROIS-RIVIERES | 14 | F | 00:03:19 | 66 | 1 | 13-15 F | 394 | 785 | |||
2 | BRUNELLE | FLORENCE | TROIS-RIVIERES | 10 | F | 00:03:45 | 93 | 2 | 09-12 F | 10 | 389 | 778 | ||
3 | SOUBRIER | ALEXANDRE | TROIS-RIVIERES | 9 | M | 00:03:51 | 162 | 1 | 09-12 M | 10 | 266 | 744 | ||
4 | ST-PIERRE | JUSTINE | SHAWINIGAN | 11 | F | 00:03:52 | 88 | 3 | 09-12 F | 9 | 85 | 728 | ||
5 | DOUCET | CORALIE | LAC-A-LA-TORTUE | 10 | F | 00:04:04 | 137 | 4 | 09-12 F | 8 | 88 | 718 | ||
6 | NIQUETTE | BENJAMIN | TROIS-RIVIERES | 7 | M | 00:04:11 | 69 | 2 | 00-08 M | 10 | 361 | 772 | ||
7 | SOUBRIER | VICTOR | TROIS-RIVIERES | 7 | M | 00:04:12 | 160 | 3 | 00-08 M | 9 | 267 | 769 | ||
8 | HOUDE | FLORENCE | TROIS-RIVIERES | 29 | F | 00:04:13 | 120 | 5 | 09-12 F | 7 | 150 | 579 | ||
9 | BELIVEAU | DELPHINE | BECANCOUR | 9 | F | 00:04:23 | 77 | 6 | 09-12 F | 6 | 34 | 695 | ||
10 | DOUCET | RYAN | GRAND-MERE | 12 | M | 00:04:24 | 106 | 4 | 09-12 M | 9 | 337 | 576 | ||
11 | LABBE | PENELOPE | TROIS-RIVIERES | 10 | F | 00:04:27 | 117 | 7 | 09-12 F | 5 | 516 | 656 | ||
12 | LAURIE | GRENIER | TROIS-RIVIERES | F | 00:04:29 | 138 | 8 | 09-12 F | 4 | 0 | ||||
13 | GRENIER | ANABELLE | TROIS-RIVIERES | 7 | F | 00:04:30 | 95 | 9 | 00-08 F | 10 | 407 | 755 | ||
14 | BRUNELLE | CLEMENCE | TROIS-RIVIERES | 7 | F | 00:04:31 | 92 | 10 | 00-08 F | 9 | 390 | 752 | ||
15 | CHAMPAGNE | MARC-ANTOINE | TROIS-RIVIERES | M | 00:04:33 | 118 | 5 | 09-12 M | 8 | 0 | ||||
16 | BOUCHARD | CORALIE | TROIS-RIVIERES | 13 | F | 00:04:34 | 62 | 11 | 13-15 F | 38 | 582 | |||
17 | DOUCET | BRITANY | GRAND-MERE | 8 | F | 00:04:36 | 114 | 12 | 00-08 F | 7 | 348 | 696 | ||
18 | COTE | DAHLIANNE | TROIS-RIVIERES | 6 | F | 00:04:36 | 75 | 13 | 00-08 F | 8 | 443 | 792 | ||
19 | LOTTIN | MATEO | TROIS-RIVIERES | 8 | M | 00:04:40 | 169 | 6 | 00-08 M | 8 | 202 | 648 | ||
20 | ST-PIERRE | MAGALIE | SHAWINIGAN | 9 | F | 00:04:40 | 107 | 14 | 00-08 F | 6 | 86 | 653 | ||
21 | POULIN | LAURENCE | NICOLET | F | 00:04:50 | 125 | 15 | 09-12 F | 3 | 0 | ||||
22 | COTE | MARYLIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:04:51 | 76 | 16 | 00-08 F | 5 | 0 | ||||
23 | POULIN | JULIETTE | NICOLET | F | 00:04:56 | 124 | 17 | 00-08 F | 4 | 0 | ||||
24 | POULIN | RENAUD | NICOLET | M | 00:04:59 | 123 | 7 | 00-08 M | 7 | 0 | ||||
25 | LACERTE | ISAAC | TROIS-RIVIERES | M | 00:05:00 | 136 | 8 | 00-08 M | 6 | 0 | ||||
26 | HOUDE | GABRIELLE | TROIS-RIVIERES | 19 | F | 00:05:06 | 113 | 18 | 00-08 F | 3 | 148 | 481 | ||
27 | CARIGNAN | CAMILLE | TROIS-RIVIERES | 44 | F | 00:05:07 | 112 | 19 | 00-08 F | 2 | 129 | 514 | ||
28 | DUFRESNE | ADELIE | SHAWINIGAN | 7 | F | 00:05:24 | 131 | 20 | 00-08 F | 1 | 87 | 629 | ||
29 | BELIVEAU | TRISTAN | BECANCOUR | 6 | M | 00:05:35 | 94 | 9 | 00-08 M | 5 | 299 | 627 | ||
30 | ALLEPOT | ALYSSA | TROIS-RIVIERES | 7 | F | 00:05:37 | 155 | 21 | 00-08 F | 395 | 605 | |||
31 | FOURNIER | CHRISTOPHE | BECANCOUR | 6 | M | 00:05:42 | 134 | 10 | 00-08 M | 4 | 112 | 614 | ||
32 | GELINAS | CHARLIE | TROIS-RIVIERES | 26 | F | 00:05:52 | 87 | 11 | 00-08 M | 3 | 133 | 416 | ||
33 | DUFRESNE | MAILYS | SHAWINIGAN | 6 | F | 00:05:57 | 132 | 22 | 00-08 F | 91 | 613 | |||
34 | GERVAIS | ALEXANDRA | TROIS-RIVIERES | F | 00:06:32 | 108 | 23 | 00-08 F | 0 | |||||
35 | SIMONEAU | NOVALY | TROIS-RIVIERES | F | 00:07:06 | 103 | 24 | 00-08 F | 0 |
Résultat du 3K
Les points pour le classement de la série du crépuscule apparaissent dans la colonne Rang/Cat. Le chronométrage a été assuré par S.Francoeur. Pour des corrections écrivez à resultats@milpat.ca
Mise à jour 31 juillet 2013
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIADES | PAVLOS | TROIS-RIVIERES | 13 | M | 00:10:21 | 130 | 1 | 13-15 M | 10 | 366 | 797 | ||
2 | GAUTHIER | STEEVE | TROIS-RIVIERES | 44 | M | 00:10:29 | 119 | 2 | 40-49 M | 9 | 130 | 763 | ||
3 | GERVAIS | ROBERT | TROIS-RIVIERES | 54 | M | 00:11:00 | 129 | 3 | 50-59 M | 8 | 135 | 788 | ||
4 | CUSTEAU | JADE | TROIS-RIVIERES | 12 | F | 00:11:19 | 78 | 1 | 09-12 F | 10 | 70 | 812 | ||
5 | DOUCET | PATRICE | LAC-A-LA-TORTUE | 41 | M | 00:11:19 | 144 | 4 | 40-49 M | 7 | 89 | 691 | ||
6 | LACOMBE | JOCELYN | ST-PAULIN | 53 | M | 00:11:36 | 99 | 5 | 50-59 M | 6 | 170 | 741 | ||
7 | NORMAND | KYLE | TROIS-RIVIERES | 9 | M | 00:11:50 | 79 | 6 | 09-12 M | 5 | 137 | 786 | ||
8 | GILBERT | CHLOE | TROIS-RIVIERES | 14 | F | 00:12:04 | 157 | 2 | 13-15 F | 9 | 397 | 735 | ||
9 | RAYMOND | JADE | TROIS-RIVIERES | 19 | F | 00:12:05 | 96 | 3 | 16-19 F | 8 | 384 | 694 | ||
10 | ALLEPOT | ANTHONY | TROIS-RIVIERES | 12 | M | 00:12:13 | 156 | 7 | 09-12 M | 4 | 396 | 692 | ||
11 | ROY | JACOB | TROIS-RIVIERES | 13 | M | 00:12:15 | 84 | 8 | 09-12 M | 3 | 84 | 673 | ||
12 | FISET | YVON | TROIS-RIVIERES | 60 | M | 00:12:20 | 139 | 9 | 60-69 M | 2 | 108 | 739 | ||
13 | POUDRIER | CATHERINE | BECANCOUR | 33 | F | 00:12:27 | 135 | 4 | 30-39 F | 7 | 239 | 676 | ||
14 | DOUCET | CHRISTIAN | GRAND-MERE | 41 | M | 00:12:35 | 115 | 10 | 40-49 M | 1 | 404 | 621 | ||
15 | CLAVET | JEAN-PIERRE | YAMACHICHE | 56 | M | 00:12:53 | 150 | 11 | 50-59 M | 66 | 684 | |||
16 | HEROUX-PINSONNAULT | TRYSCIA | TROIS-RIVIERES | 12 | F | 00:12:54 | 163 | 5 | 09-12 F | 6 | 358 | 713 | ||
17 | DIAMOND | EMMANUELLE | CHARETTE | 25 | F | 00:12:59 | 98 | 6 | 20-29 F | 5 | 321 | 644 | ||
18 | NORMAND | PASCAL | TROIS-RIVIERES | M | 00:13:15 | 80 | 12 | 30-39 M | 0 | |||||
19 | BOURGEOIS | EMMY | NICOLET | F | 00:14:23 | 164 | 7 | 09-12 F | 4 | 0 | ||||
20 | ARVISAIS | EMMANUELLE | GRAND-MERE | 38 | F | 00:14:39 | 116 | 8 | 30-39 F | 3 | 406 | 588 | ||
21 | SOUBRIER | VICTOR | TROIS-RIVIERES | 7 | M | 00:15:01 | 161 | 13 | 09-12 M | 267 | 674 | |||
22 | BOURASSA | LAURIE-JANE | BECANCOUR | F | 00:15:03 | 165 | 9 | 09-12 F | 2 | 0 | ||||
23 | GAMACHE | JOHANNE | TROIS-RIVIERES | 14 | F | 00:15:06 | 85 | 10 | 50-59 F | 1 | 78 | 588 | ||
24 | BOURASSA | EVELYNE | BECANCOUR | F | 00:15:11 | 166 | 11 | 09-12 F | 0 | |||||
25 | DUBORD | REJEAN | TROIS-RIVIERES | 71 | M | 00:15:37 | 70 | 14 | 70-79 M | 5 | 649 | |||
26 | LEDUC | PATSY | TROIS-RIVIERES | 39 | F | 00:16:50 | 159 | 13 | 30-39 F | 188 | 516 | |||
26 | LEDUC | NANCY | TROIS-RIVIERES | 39 | F | 00:16:50 | 158 | 12 | 30-39 F | 187 | 516 | |||
28 | GAGNON | LENA | TROIS-RIVIERES | 17 | F | 00:16:53 | 186 | 14 | 13-15 F | 107 | 506 | |||
29 | COUTURE | CHANTAL | TROIS-RIVIERES | F | 00:17:32 | 83 | 15 | 40-49 F | 0 | |||||
30 | ETHIER | JULIETTE | TROIS-RIVIERES | F | 00:18:14 | 100 | 16 | 20-29 F | 0 | |||||
31 | SIMONEAU | ALEXANDRE | TROIS-RIVIERES | M | 00:18:51 | 101 | 15 | 00-08 M | 0 | |||||
32 | BOUCHER | CHANTALE | SHAWINIGAN | 33 | F | 00:20:11 | 152 | 17 | 30-39 F | 434 | 417 |
Résultat du 5K
Les points pour le classement de la série du crépuscule apparaissent dans la colonne Rang/Cat. Le chronométrage a été assuré par S.Francoeur. Pour des corrections écrivez à resultats@milpat.ca
Mise à jour 31 juillet 2013
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFRESNE | RAPHAEL | TROIS-RIVIERES | 21 | M | 00:16:46 | 175 | 1 | 20-29 M | 10 | 378 | 772 | ||
2 | RENAUD | GUY | SHAWINIGAN | 50 | M | 00:17:53 | 185 | 2 | 50-59 M | 9 | 251 | 825 | ||
3 | DUFRESNE | STEPHANE | TROIS-RIVIERES | 44 | M | 00:17:58 | 174 | 3 | 40-49 M | 8 | 97 | 783 | ||
4 | PLOURDE-COUTURE | FELIX | TROIS-RIVIERES | 14 | M | 00:18:31 | 71 | 4 | 13-15 M | 7 | 362 | 766 | ||
5 | POISSON | JOCELYN | TROIS-RIVIERES | 42 | M | 00:19:51 | 153 | 5 | 40-49 M | 6 | 236 | 698 | ||
6 | ROY | JEAN-RENE | TROIS-RIVIERES | M | 00:20:05 | 128 | 6 | 50-59 M | 5 | 0 | ||||
7 | LECLERC-LARAMEE | MICHAEL | SHAWINIGAN | M | 00:20:33 | 151 | 7 | 20-29 M | 4 | 0 | ||||
8 | DUBOIS | CINDY | TROIS-RIVIERES | 29 | F | 00:20:35 | 91 | 1 | 20-29 F | 10 | 490 | 719 | ||
9 | DUGUAY | JONATHAN | TROIS-RIVIERES | M | 00:20:37 | 143 | 8 | 40-49 M | 3 | 0 | ||||
10 | BOURASSA | YANN | BECANCOUR | M | 00:20:43 | 167 | 9 | 30-39 M | 2 | 0 | ||||
11 | BIRON | JULIEN | TROIS-RIVIERES | M | 00:20:50 | 184 | 10 | 20-29 M | 1 | 0 | ||||
12 | ETHIER | MICHEL | TROIS-RIVIERES | M | 00:21:04 | 183 | 11 | 40-49 M | 0 | |||||
13 | LATOUR | BRUNO | TROIS-RIVIERES | M | 00:21:10 | 82 | 12 | 30-39 M | 0 | |||||
14 | PROULX | LISE | TROIS-RIVIERES | 56 | F | 00:21:20 | 97 | 2 | 50-59 F | 9 | 249 | 857 | ||
15 | LAMONTAGNE | GUILLAUME | ST-CELESTIN | M | 00:21:32 | 180 | 13 | 20-29 M | 0 | |||||
16 | PAQUIN | JANICK | TROIS-RIVIERES | 34 | F | 00:21:34 | 170 | 3 | 30-39 F | 8 | 225 | 691 | ||
17 | CHAREST | NICOLAS | TROIS-RIVIERES | 38 | M | 00:21:55 | 187 | 14 | 30-39 M | 433 | 614 | |||
18 | PAQUIN | DAVID | TROIS-RIVIERES | 35 | M | 00:21:57 | 189 | 15 | 30-39 M | 476 | 600 | |||
19 | NEAULT | ALEXANDRE | TROIS-RIVIERES | 41 | M | 00:22:09 | 182 | 16 | 40-49 M | 534 | 621 | |||
20 | PRONOVOST | RENE | GRAND-MERE | 49 | M | 00:22:17 | 63 | 17 | 40-49 M | 312 | 657 | |||
21 | RICARD | NORMAND | TROIS-RIVIERES | 48 | M | 00:23:14 | 90 | 18 | 40-49 M | 391 | 625 | |||
22 | CHARTRAY | GILLES | ST-MAURICE | 47 | M | 00:23:23 | 190 | 19 | 40-49 M | 349 | 616 | |||
23 | VALLEE | DONALD | SHAWINIGAN | M | 00:23:28 | 105 | 20 | 40-49 M | 0 | |||||
24 | DUBUC | ISABELLE | TROIS-RIVIERES | 44 | F | 00:23:34 | 173 | 4 | 40-49 F | 7 | 92 | 671 | ||
25 | TURCOTTE | MARIE-CHRISTINE | TROIS-RIVIERES | F | 00:23:43 | 81 | 5 | 20-29 F | 6 | 0 | ||||
26 | CAYOUETTE | DOMINIQUE | BECANCOUR | F | 00:24:38 | 142 | 6 | 20-29 F | 5 | 0 | ||||
27 | BOULANGER | VINCENT | TROIS-RIVIERES | M | 00:24:45 | 145 | 21 | 30-39 M | 0 | |||||
28 | DEMERS | SYLVIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:24:46 | 104 | 7 | 30-39 F | 4 | 0 | ||||
29 | GODIN-AYOTTE | CHRISTOPHE | ST-ETIENNE-DES-GRES | 37 | M | 00:24:49 | 147 | 22 | 13-15 M | 102 | 538 | |||
30 | LABRECQUE | MARIE-EVE | TROIS-RIVIERES | 24 | F | 00:24:53 | 179 | 8 | 20-29 F | 3 | 502 | 595 | ||
31 | COTE | YAN | TROIS-RIVIERES | 36 | M | 00:24:59 | 73 | 23 | 30-39 M | 445 | 531 | |||
32 | LOTTINVILLE | ANNIE | TROIS-RIVIERES | 36 | F | 00:25:00 | 74 | 9 | 30-39 F | 2 | 448 | 600 | ||
33 | HOUDE | JULIEN | TROIS-RIVIERES | 39 | M | 00:25:10 | 121 | 24 | 09-12 M | 149 | 538 | |||
34 | LAFRENIERE | ISABELLE | TROIS-RIVIERES | F | 00:25:24 | 127 | 10 | 30-39 F | 1 | 0 | ||||
35 | COMEAU | DENYS | TROIS-RIVIERES | 57 | M | 00:25:26 | 133 | 25 | 50-59 M | 315 | 615 | |||
36 | SIMONEAU | NICOLAS | TROIS-RIVIERES | M | 00:25:39 | 102 | 26 | 30-39 M | 0 | |||||
37 | VALLIERES | KARINE | TROIS-RIVIERES | F | 00:25:41 | 181 | 11 | 30-39 F | 0 | |||||
38 | BELLEROSE | ANNE-MARIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:26:01 | 171 | 12 | 40-49 F | 0 | |||||
39 | ROY | ELISE | BECANCOUR | F | 00:26:15 | 140 | 13 | 30-39 F | 0 | |||||
40 | LANDRY | GUYLAINE | TROIS-RIVIERES | 42 | F | 00:26:24 | 172 | 14 | 40-49 F | 317 | 589 | |||
41 | LAROCHE | MAXIME | TROIS-RIVIERES | M | 00:26:31 | 154 | 27 | 20-29 M | 0 | |||||
42 | DUBUC | MARIE-FRANCE | TROIS-RIVIERES | 64 | F | 00:26:42 | 67 | 15 | 60-69 F | 314 | 768 | |||
43 | TURCOTTE | MARIE-MICHELE | TROIS-RIVIERES | F | 00:26:44 | 141 | 16 | 20-29 F | 0 | |||||
44 | PLAMONDON | MARIE-PIER | TROIS-RIVIERES | F | 00:26:46 | 176 | 17 | 20-29 F | 0 | |||||
45 | PICARD | VALERIE | BECANCOUR | F | 00:26:52 | 168 | 18 | 30-39 F | 0 | |||||
46 | CARIGNAN | CINTHIA | TROIS-RIVIERES | F | 00:26:57 | 111 | 19 | 30-39 F | 0 | |||||
47 | PRUNEAU | MICHEL | TROIS-RIVIERES | 59 | M | 00:27:04 | 68 | 28 | 50-59 M | 503 | 587 | |||
48 | DAHMANE | RAFIKA | ST-JEAN-DES-PILES | 14 | F | 00:27:09 | 191 | 20 | 40-49 F | 61 | 579 | |||
49 | BERTHOUX | LIONEL | TROIS-RIVIERES | M | 00:27:27 | 188 | 29 | 40-49 M | 0 | |||||
50 | BESSETTE-THIBAULT | GUILLAUME | TROIS-RIVIERES | M | 00:28:04 | 146 | 30 | 30-39 M | 0 | |||||
51 | LEBRUN | BENOIT | BECANCOUR | M | 00:28:29 | 178 | 31 | 40-49 M | 0 | |||||
52 | DUVAL | MARIA | NICOLET | F | 00:28:39 | 72 | 21 | 30-39 F | 0 | |||||
53 | TANGUAY | ANNIE | NICOLET | F | 00:28:40 | 126 | 22 | 30-39 F | 0 | |||||
54 | ST-ARNEAULT | MELODIE | TROIS-RIVIERES | 19 | F | 00:28:59 | 65 | 23 | 20-29 F | 69 | 513 | |||
55 | ROUX | STEPHANIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:29:49 | 148 | 24 | 16-19 F | 0 | |||||
56 | LAROUCHE | VERONIQUE | TROIS-RIVIERES | F | 00:31:59 | 64 | 25 | 20-29 F | 0 | |||||
57 | GAILLARDETZ-COURNOYER | FRANCE | TROIS-RIVIERES | 61 | F | 00:33:15 | 89 | 26 | 60-69 F | 398 | 590 | |||
58 | BEDARD | HELENE | TROIS-RIVIERES | F | 00:34:00 | 149 | 27 | 40-49 F | 0 | |||||
59 | GERVAIS | ANTHONY | TROIS-RIVIERES | M | 00:35:40 | 109 | 32 | 00-08 M | 0 | |||||
60 | FORTIER | MELANIE | BECANCOUR | F | 00:36:00 | 177 | 28 | 30-39 F | 0 |