Résultat du 1K
Le chronométrage a été fait par QuidChrono. En cas d'erreurs, il faut contacter Quidchrono, puis nous envoyer la correction approuvée parQuidchrono. info@quidchrono.com
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUSTEAU | JADE | 12 | F | 3:25.2 | 3:25 | 1514 | 1 | 9-11 F | 1 | 70 | 799 | ||
2 | GRENIER | THOMAS | 11 | M | 3:30.3 | 3:30 | 1917 | 1 | 9-11 M | 1 | 749 | |||
3 | ALLEPOT | ANTHONY | 12 | M | 3:39.0 | 3:39 | 1887 | 2 | 12-99 M | 1 | 396 | 694 | ||
4 | LEVESQUE | KAMILLE | 11 | F | 3:41.6 | 3:42 | 1556 | 2 | 9-11 F | 2 | 761 | |||
5 | POULIN | CHARLES | 11 | M | 3:46.2 | 3:46 | 1586 | 3 | 9-11 M | 2 | 241 | 696 | ||
6 | MICHAUD | CARLI | 10 | F | 3:53.3 | 3:53 | 1573 | 3 | 9-11 F | 3 | 751 | |||
7 | ROBITAILLE | RAFAEL | 10 | M | 3:53.8 | 3:54 | 1592 | 4 | 9-11 M | 3 | 700 | |||
8 | RACINE | JUSTIN | 11 | M | 3:55.8 | 3:56 | 1420 | 5 | 9-11 M | 4 | 449 | 667 | ||
9 | LAROSE | FELIX | 0 | M | 3:56.6 | 3:57 | 1872 | 6 | 0-0 M | 1 | 0 | |||
10 | PEPIN | GABIREL | 10 | M | 3:56.8 | 3:57 | 1583 | 7 | 9-11 M | 5 | 691 | |||
11 | GALARNEAU | MAVRICK | 9 | M | 3:57.0 | 3:57 | 1538 | 8 | 6-8 M | 1 | 427 | 725 | ||
12 | SOUBRIER | ALEXANDRE | 9 | M | 3:57.6 | 3:58 | 1593 | 9 | 9-11 M | 6 | 266 | 722 | ||
13 | PEPIN | ALEXANDRE | 10 | M | 3:58.0 | 3:58 | 1582 | 10 | 9-11 M | 7 | 688 | |||
14 | ST-PIERRE | JUSTINE | 10 | F | 4:02.6 | 4:03 | 1597 | 4 | 9-11 F | 4 | 721 | |||
15 | MARTIN | SANDRINE | 11 | F | 4:06.0 | 4:06 | 1571 | 5 | 9-11 F | 5 | 403 | 686 | ||
16 | CARON | DOMINIC | 9 | M | 4:06.5 | 4:07 | 1625 | 11 | 9-11 M | 8 | 43 | 695 | ||
17 | LAMOTHE | GAEL | 5 | M | 4:09.9 | 4:10 | 1549 | 12 | 1-5 M | 1 | 0 | |||
18 | RACINE | CEDRIC | 9 | M | 4:12.0 | 4:12 | 1588 | 13 | 9-11 M | 9 | 682 | |||
19 | DUMAS | ALEXANDRE | 9 | M | 4:14.0 | 4:14 | 1527 | 14 | 9-11 M | 10 | 676 | |||
20 | MAGNAN | OLIVIER | 12 | M | 4:16.3 | 4:16 | 1560 | 15 | 12-99 M | 2 | 594 | |||
21 | DUFRESNE | MARE-PIERRE | 10 | F | 4:20.2 | 4:20 | 1526 | 6 | 9-11 F | 6 | 673 | |||
22 | LEBLANC | MICHAEL | 8 | M | 4:24.9 | 4:25 | 1896 | 16 | 6-8 M | 2 | 685 | |||
23 | DOUCET | RYAN | 12 | M | 4:26.8 | 4:27 | 1521 | 17 | 9-11 M | 11 | 337 | 569 | ||
24 | CORMIER | NATHAN | 9 | M | 4:26.9 | 4:27 | 1510 | 18 | 9-11 M | 12 | 643 | |||
25 | SOUBRIER | VICTOR | 7 | M | 4:27.2 | 4:27 | 1594 | 19 | 6-8 M | 3 | 267 | 726 | ||
26 | DUVAL | ELOISE | 10 | F | 4:27.9 | 4:28 | 1530 | 7 | 9-11 F | 7 | 653 | |||
27 | TREMBLAY | WILLIAM | 8 | M | 4:34.7 | 4:35 | 1603 | 20 | 6-8 M | 4 | 660 | |||
28 | CARON | CEDRICK | 8 | M | 4:35.3 | 4:35 | 1898 | 21 | 6-8 M | 5 | 660 | |||
29 | MAGNY | VINCENT | 7 | M | 4:36.6 | 4:37 | 1562 | 22 | 6-8 M | 6 | 700 | |||
30 | MAGNY | ANNABELLE | 9 | F | 4:36.7 | 4:37 | 1561 | 8 | 9-11 F | 8 | 660 | |||
31 | TREMBLAY | MARC-ANTOINE | 10 | M | 4:37.0 | 4:37 | 1601 | 23 | 9-11 M | 13 | 592 | |||
32 | COTE | DAHLIANNE | 5 | F | 4:38.2 | 4:38 | 1512 | 9 | 1-5 F | 1 | 0 | |||
33 | FRANCOEUR | ANTHONY | 9 | M | 4:38.7 | 4:39 | 1535 | 24 | 6-8 M | 7 | 117 | 616 | ||
34 | LEMIEUX | LEA | 8 | F | 4:40.5 | 4:41 | 1554 | 10 | 6-8 F | 1 | 686 | |||
35 | LOTTIN | MATEO | 8 | M | 4:41.7 | 4:42 | 1559 | 25 | 6-8 M | 8 | 202 | 644 | ||
36 | ROY | ALEXANDRE | 8 | M | 4:42.6 | 4:43 | 1883 | 26 | 6-8 M | 9 | 260 | 641 | ||
37 | CARON | FREDERIC | 7 | M | 4:45.2 | 4:45 | 1507 | 27 | 6-8 M | 10 | 680 | |||
38 | PELLETIER | JEREMY | 8 | M | 4:48.0 | 4:48 | 1581 | 28 | 6-8 M | 11 | 630 | |||
39 | DROLET | THOMAS | 7 | M | 4:49.6 | 4:50 | 1525 | 29 | 6-8 M | 12 | 668 | |||
40 | COTE | MARYLIE | 7 | F | 4:51.9 | 4:52 | 1513 | 11 | 6-8 F | 2 | 698 | |||
41 | RHEAUME | EDOUARD | 7 | M | 4:53.7 | 4:54 | 1589 | 30 | 6-8 M | 13 | 659 | |||
42 | GALARNEAU | MADISON | 6 | M | 4:53.9 | 4:54 | 1537 | 12 | 6-8 F | 3 | 426 | 714 | ||
43 | THERRIEN | VINCENT | 6 | M | 4:57.1 | 4:57 | 1598 | 31 | 6-8 M | 14 | 707 | |||
44 | BELANGER | ALICE | 8 | F | 4:57.5 | 4:58 | 1900 | 13 | 6-8 F | 4 | 645 | |||
45 | LOTTIN | ENZO | 5 | M | 4:59.5 | 5:00 | 1558 | 32 | 1-5 M | 2 | 201 | 0 | ||
46 | CARON | ROSALIE | 7 | F | 5:01.3 | 5:01 | 1899 | 14 | 6-8 F | 5 | 677 | |||
47 | LEMIEUX | ANNIE | 35 | F | 5:03.5 | 5:04 | 1552 | 15 | 12-99 F | 1 | 482 | |||
48 | NORMANDIN | OLIVIER | 8 | M | 5:05.1 | 5:05 | 1579 | 33 | 6-8 M | 15 | 595 | |||
49 | ALLEPOT | MAIKA | 11 | F | 5:06.4 | 5:06 | 1888 | 16 | 9-11 F | 9 | 40 | 552 | ||
50 | DUVAL | ANTOINE | 8 | M | 5:08.7 | 5:09 | 1529 | 34 | 6-8 M | 16 | 587 | |||
51 | DRAVIGNE | FELIX | 7 | M | 5:08.8 | 5:09 | 1522 | 35 | 6-8 M | 17 | 627 | |||
52 | DRAVIGNE | LAURENCE | 9 | F | 5:09.1 | 5:09 | 1523 | 17 | 9-11 F | 10 | 591 | |||
53 | COSSETTE | ANGIE | 15 | F | 5:10.6 | 5:11 | 1511 | 18 | 12-99 F | 2 | 494 | |||
54 | DOUCET | BRITANY | 8 | F | 5:12.4 | 5:12 | 1520 | 19 | 6-8 F | 6 | 348 | 616 | ||
55 | LEMIEUX | ELLIOT | 7 | M | 5:14.2 | 5:14 | 1553 | 36 | 6-8 M | 18 | 617 | |||
56 | JAMEL WEDGE | KEIFER | 12 | M | 5:15.3 | 5:15 | 1897 | 37 | 12-99 M | 3 | 483 | |||
57 | ETIENNE | BEAUMIER | 6 | M | 5:20.3 | 5:20 | 1531 | 38 | 6-8 M | 19 | 656 | |||
58 | ROBERGE | ALICE | 9 | F | 5:25.5 | 5:26 | 1591 | 20 | 9-11 F | 11 | 561 | |||
59 | DUMAS | JOEY | 5 | M | 5:25.6 | 5:26 | 1528 | 39 | 1-5 M | 3 | 0 | |||
60 | MILOT | CATHERINE | 6 | F | 5:29.5 | 5:30 | 1574 | 21 | 6-8 F | 7 | 663 | |||
61 | MARCOUILLER-JOUFFREY | MAELLE | 8 | F | 5:29.6 | 5:30 | 1569 | 22 | 6-8 F | 8 | 582 | |||
62 | MARCOUILLER | MICHEL | 41 | M | 5:30.5 | 5:30 | 1567 | 40 | 12-99 M | 4 | 422 | |||
63 | ALLEPOT | ALLISSA | 7 | F | 5:32.7 | 5:33 | 1886 | 23 | 6-8 F | 9 | 612 | |||
64 | MICHAUD | ALICE | 6 | F | 5:36.6 | 5:37 | 1572 | 24 | 6-8 F | 10 | 649 | |||
65 | SAUBRIER | DELPHINE | 5 | F | 5:44.9 | 5:45 | 1914 | 25 | 1-5 F | 2 | 0 | |||
66 | SOUBRIER | LALAR | 7 | F | 5:46.9 | 5:47 | 1916 | 26 | 6-8 F | 11 | 588 | |||
67 | CARLE | MARISOL | 6 | F | 5:50.2 | 5:50 | 1910 | 27 | 6-8 F | 12 | 625 | |||
68 | RODRIGUE | EMILIE | 5 | F | 5:53.7 | 5:54 | 1930 | 28 | 1-5 F | 3 | 0 | |||
69 | FRANCOEUR | ELODIE | 10 | F | 5:54.0 | 5:54 | 1536 | 29 | 9-11 F | 12 | 118 | 495 | ||
70 | GELINAS | EDOUARD | 6 | M | 5:55.1 | 5:55 | 1539 | 41 | 6-8 M | 20 | 591 | |||
71 | GELINAS | MARTIN | 36 | M | 5:55.3 | 5:55 | 1541 | 42 | 12-99 M | 5 | 374 | |||
72 | HAMELIN | MARIE-ANNICK | 8 | F | 5:57.4 | 5:57 | 1545 | 30 | 6-8 F | 13 | 428 | 538 | ||
73 | JUNEAU | MEGHANE | 15 | F | 5:59.4 | 5:59 | 1548 | 31 | 12-99 F | 3 | 428 | |||
74 | BOISVERT | DOMINIC | 43 | M | 6:15.1 | 6:15 | 1504 | 43 | 12-99 M | 6 | 379 | |||
75 | BOISVERT | THOMAS | 6 | M | 6:15.2 | 6:15 | 1505 | 44 | 6-8 M | 21 | 560 | |||
76 | LAMOTHE | LOUKA | 5 | M | 6:17.8 | 6:18 | 1550 | 45 | 1-5 M | 4 | 0 | |||
77 | PICOTTE | LUDOVICK | 6 | M | 6:21.1 | 6:21 | 1585 | 46 | 6-8 M | 22 | 551 | |||
78 | MARTEL | LEONARD | 3 | M | 6:25.9 | 6:26 | 1874 | 47 | 1-5 M | 5 | 0 | |||
79 | CABANA | CHARLES | 6 | M | 6:27.1 | 6:27 | 1903 | 48 | 6-8 M | 23 | 542 | |||
80 | CABANA | LAURENT | 34 | M | 6:28.1 | 6:28 | 1902 | 49 | 12-99 M | 7 | 336 | |||
81 | CORMIER | MATHIS | 6 | M | 6:36.0 | 6:36 | 1509 | 50 | 6-8 M | 24 | 530 | |||
82 | PELLETIER | BENJAMIN | 4 | M | 6:38.9 | 6:39 | 1869 | 51 | 1-5 M | 6 | 0 | |||
83 | LABRANCHE | ELIANE | 6 | F | 6:42.3 | 6:42 | 1912 | 32 | 6-8 F | 14 | 544 | |||
84 | NORMANDIN | MELODIE | 5 | F | 6:42.6 | 6:43 | 1578 | 33 | 1-5 F | 4 | 0 | |||
85 | TREMBLAY | SAMUEL | 6 | M | 6:42.9 | 6:43 | 1602 | 52 | 6-8 M | 25 | 521 | |||
86 | LEMIEUX | VICTOR | 7 | M | 6:44.9 | 6:45 | 1555 | 53 | 6-8 M | 26 | 479 | |||
87 | MALTAIS | JEAN-MARC | 67 | M | 6:45.4 | 6:45 | 1564 | 54 | 12-99 M | 8 | 431 | |||
88 | ROY | ROSALIE | 5 | F | 6:54.2 | 6:54 | 1884 | 34 | 1-5 F | 5 | 263 | 0 | ||
89 | TURCOTTE | HELENE | 66 | F | 6:59.4 | 6:59 | 1604 | 35 | 12-99 F | 4 | 511 | |||
90 | LANEUVILLE | CHARLIE | 5 | F | 7:02.8 | 7:03 | 1551 | 36 | 1-5 F | 6 | 0 | |||
91 | MORIN | ELODIE | 17 | F | 7:10.3 | 7:10 | 1577 | 37 | 12-99 F | 5 | 348 | |||
92 | PRATT | VICTORIA | 3 | F | 7:10.5 | 7:11 | 1587 | 38 | 1-5 F | 7 | 0 | |||
93 | PAGE | ELLIOT | 4 | M | 7:28.1 | 7:28 | 1580 | 55 | 1-5 M | 7 | 0 | |||
94 | MARTIN | FLORENCE | 6 | F | 7:31.2 | 7:31 | 1570 | 39 | 6-8 F | 15 | 485 | |||
95 | CABANA | ANNABELLE | 4 | F | 7:33.2 | 7:33 | 1904 | 40 | 1-5 F | 8 | 0 | |||
96 | GILBERT | AMELIE | 34 | F | 7:33.5 | 7:34 | 1905 | 41 | 12-99 F | 6 | 323 | |||
97 | TURNBULL | SYLVIE | 48 | F | 7:34.0 | 7:34 | 1605 | 42 | 12-99 F | 7 | 361 | |||
98 | MILOT | LOUIS-THOMAS | 3 | M | 7:35.8 | 7:36 | 1575 | 56 | 1-5 M | 8 | 0 | |||
99 | RURZ | MARIA | 8 | F | 7:58.2 | 7:58 | 1926 | 43 | 6-8 F | 16 | 402 | |||
100 | BERUBE | LOIC | 5 | M | 7:58.7 | 7:59 | 1877 | 57 | 1-5 M | 9 | 0 | |||
101 | RHEAUME | LEANNE | 4 | F | 7:59.4 | 7:59 | 1590 | 44 | 1-5 F | 9 | 0 | |||
102 | DROLET | EMMA | 5 | F | 8:02.1 | 8:02 | 1524 | 45 | 1-5 F | 10 | 0 | |||
103 | MARCOUILLER-JOUFFREY | LEANE | 5 | F | 8:03.3 | 8:03 | 1568 | 46 | 1-5 F | 11 | 0 | |||
104 | JOUFFREY | ANGELIQUE | 36 | F | 8:03.3 | 8:03 | 1547 | 47 | 12-99 F | 8 | 303 | |||
105 | RACINE | OLIVIER | 3 | M | 8:08.5 | 8:09 | 1919 | 58 | 1-5 M | 10 | 0 | |||
106 | MIMEAULT | MARTINE | 32 | F | 8:12.4 | 8:12 | 1576 | 48 | 12-99 F | 9 | 298 | |||
107 | BOISCLAIR | LIAM | 5 | M | 8:14.8 | 8:15 | 1503 | 59 | 1-5 M | 11 | 0 | |||
108 | GELINAS | ROSALIE | 9 | F | 8:17.4 | 8:17 | 1543 | 49 | 9-11 F | 13 | 368 | |||
109 | ST-PIERRE | ANNIE | 32 | F | 8:30.7 | 8:31 | 1595 | 50 | 12-99 F | 10 | 287 | |||
110 | MALTAIS | ERIC | 38 | M | 8:33.1 | 8:33 | 1563 | 60 | 12-99 M | 9 | 264 | |||
111 | MALTAIS | THOMAS | 2 | M | 8:33.2 | 8:33 | 1566 | 61 | 1-5 M | 12 | 0 | |||
112 | GELINAS | EMILE | 11 | M | 8:33.7 | 8:34 | 1540 | 62 | 9-11 M | 14 | 306 | |||
113 | GELINAS | ROMY | 2 | F | 8:35.3 | 8:35 | 1542 | 51 | 1-5 F | 12 | 0 | |||
114 | TORIERI | BIANCA | 36 | F | 8:35.9 | 8:36 | 1599 | 52 | 12-99 F | 11 | 284 | |||
115 | BEAUMIER | JUSTINE | 3 | F | 8:47.1 | 8:47 | 1502 | 53 | 1-5 F | 13 | 324 | 0 | ||
116 | DE LAFONTAINE | EDOUARD | 4 | M | 8:59.7 | 9:00 | 1515 | 63 | 1-5 M | 13 | 0 | |||
117 | DESAULNIERS | WILLIAM | 13 | M | 9:09.6 | 9:10 | 1517 | 64 | 12-99 M | 10 | 268 | |||
118 | PICOTTE | ALEXANDRA | 3 | F | 9:17.4 | 9:17 | 1584 | 54 | 1-5 F | 14 | 0 | |||
119 | CESAGE | MAXIM | 3 | M | 9:19.3 | 9:19 | 1915 | 65 | 1-5 M | 14 | 0 | |||
120 | DE LAFONTAINE | VICTOR | 2 | M | 9:57.9 | 9:58 | 1516 | 66 | 1-5 M | 15 | 0 | |||
121 | ST-PIERRE | AUDREY | 29 | F | 11:28.0 | 11:28 | 1596 | 55 | 12-99 F | 12 | 213 | |||
122 | GUAY | LOUISE | 62 | F | 11:28.5 | 11:29 | 1544 | 56 | 12-99 F | 13 | 289 | |||
123 | CARPENTIER | DAVID | 32 | M | 11:28.7 | 11:29 | 1508 | 67 | 12-99 M | 11 | 189 | |||
124 | FORTIN | RAYMONDE | 63 | F | 12:29.7 | 12:30 | 1534 | 57 | 12-99 F | 14 | 270 | |||
125 | TREMBLAY-F. | CHRISTIAN | 2 | M | 12:30.7 | 12:31 | 1600 | 68 | 1-5 M | 16 | 0 | |||
126 | MARTEL | LOVIK | 5 | M | 16:40.5 | 16:41 | 1873 | 69 | 1-5 M | 17 | 0 | |||
127 | FORTIN | MARIANGE | 61 | F | 20:07.9 | 20:08 | 1533 | 58 | 12-99 F | 15 | 162 | |||
128 | FORTIN | GINETTE | 65 | F | 20:18.8 | 20:19 | 1532 | 59 | 12-99 F | 16 | 173 | |||
129 | LORANGER | ANDRE | 68 | M | 33:27.4 | 33:27 | 1557 | 70 | 12-99 M | 12 | 88 | |||
130 | DESROCHERS | CEDRIC | 10 | M | 42:30.1 | 42:30 | 1518 | 71 | 9-11 M | 15 | 64 | |||
131 | CARLE | DEREK | 4 | M | 1:52:28.0 | 01:52:28 | 1908 | 72 | 1-5 M | 18 | 0 |
Résultat du 3K
Le chronométrage a été fait par QuidChrono. En cas d'erreurs, il faut contacter Quidchrono, puis nous envoyer la correction approuvée parQuidchrono. info@quidchrono.com
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCHETTE | FREDERIC | 14 | M | 10:52.0 | 3:37 | 1621 | 1 | 12-15 M | 1 | 742 | |||
2 | PLOURDE-COUTURE | FELIX | 14 | M | 10:52.6 | 3:38 | 1672 | 2 | 12-15 M | 2 | 362 | 741 | ||
3 | ANTONIADES | PAVLOS | 13 | M | 10:56.6 | 3:39 | 1606 | 3 | 12-15 M | 3 | 366 | 753 | ||
4 | GERVAIS | ROBERT | 54 | M | 11:14.3 | 3:45 | 1644 | 4 | 21-99 M | 1 | 135 | 771 | ||
5 | TREMBLAY | GUY | 46 | M | 11:14.5 | 3:45 | 1686 | 5 | 21-99 M | 2 | 272 | 722 | ||
6 | POULIOT | MARTIN | 15 | M | 11:36.3 | 3:52 | 1675 | 6 | 12-15 M | 4 | 682 | |||
7 | CUSTEAU | JADE | 12 | F | 11:53.0 | 3:58 | 1634 | 1 | 5-11 F | 1 | 70 | 774 | ||
8 | NORMAND | KYLE | 11 | M | 11:59.2 | 4:00 | 1668 | 7 | 5-11 M | 1 | 726 | |||
9 | VAILLANCOURT | CATHERINE | 21 | F | 12:26.6 | 4:09 | 1906 | 2 | 21-99 F | 1 | 414 | 671 | ||
10 | PLOURDE-COUTURE | MARIKA | 16 | F | 12:37.0 | 4:12 | 1671 | 3 | 16-20 F | 1 | 363 | 685 | ||
11 | DOUCET | CHRISTIAN | 41 | M | 12:42.1 | 4:14 | 1637 | 8 | 21-99 M | 3 | 404 | 616 | ||
12 | NORMAND | PASCAL | 37 | M | 12:54.6 | 4:18 | 1669 | 9 | 21-99 M | 4 | 588 | |||
13 | BELANGER | CHARLES ETIENNE | 16 | M | 12:56.9 | 4:19 | 1885 | 10 | 16-20 M | 1 | 601 | |||
14 | VALLEE | JOANIE | 16 | M | 12:57.7 | 4:19 | 1922 | 4 | 16-20 F | 2 | 277 | 600 | ||
15 | ROY | JACOB | 12 | M | 12:59.2 | 4:20 | 1679 | 11 | 12-15 M | 5 | 261 | 651 | ||
16 | BLACKBURN | RAPHAEL | 13 | M | 12:59.5 | 4:20 | 1619 | 12 | 12-15 M | 6 | 634 | |||
17 | LECLERC | MATHIEU | 14 | M | 12:59.6 | 4:20 | 1654 | 13 | 12-15 M | 7 | 621 | |||
18 | PLOURDE | KEVIN | 45 | M | 13:04.6 | 4:22 | 1673 | 14 | 21-99 M | 5 | 233 | 616 | ||
19 | CORMIER | ANTHONY | 11 | M | 13:11.7 | 4:24 | 1630 | 15 | 5-11 M | 2 | 659 | |||
20 | MARTIN | NICOLAS | 13 | M | 13:34.1 | 4:31 | 1891 | 16 | 12-15 M | 8 | 608 | |||
21 | DESPINS | FLORENCE | 13 | F | 13:42.6 | 4:34 | 1635 | 5 | 12-15 F | 1 | 658 | |||
22 | BOISSONNEAULT | EVAN | 15 | M | 13:51.8 | 4:37 | 1622 | 17 | 12-15 M | 9 | 571 | |||
23 | LEVESQUE | MEGANE | 14 | F | 13:55.2 | 4:38 | 1661 | 6 | 12-15 F | 2 | 638 | |||
24 | TOUPIN | GABRIEL | 9 | M | 14:03.3 | 4:41 | 1859 | 18 | 5-11 M | 3 | 662 | |||
25 | CARPENTIER | JEAN-PHILIPPE | 10 | M | 14:08.5 | 4:43 | 1627 | 19 | 5-11 M | 4 | 634 | |||
26 | BERTIN | LOUIS-PHILIPPE | 13 | M | 14:16.1 | 4:45 | 1617 | 20 | 12-15 M | 10 | 578 | |||
27 | LANDRY | VALERIE | 35 | F | 14:18.2 | 4:46 | 1650 | 7 | 21-99 F | 2 | 593 | |||
28 | BOUCHARD | MATHIS | 9 | M | 14:20.0 | 4:47 | 1924 | 21 | 5-11 M | 5 | 649 | |||
29 | LAQUERRE | WILLIAM | 13 | M | 14:29.7 | 4:50 | 1651 | 22 | 12-15 M | 11 | 569 | |||
30 | GAGNON | LENA | 14 | F | 15:17.2 | 5:06 | 1641 | 8 | 12-15 F | 3 | 581 | |||
31 | ARVISAIS | EMMANELLE | 38 | F | 15:22.6 | 5:08 | 1607 | 9 | 21-99 F | 3 | 560 | |||
32 | BEAUMIER | EDOUARD | 13 | M | 15:23.9 | 5:08 | 1610 | 23 | 12-15 M | 12 | 535 | |||
33 | LEMIRE | FREDERIQUE | 12 | F | 15:24.0 | 5:08 | 1657 | 10 | 12-15 F | 4 | 597 | |||
34 | CARON | MAGALIE | 10 | F | 15:24.9 | 5:08 | 1626 | 11 | 5-11 F | 2 | 625 | |||
35 | BIGRAS | MARILYS | 12 | F | 15:37.4 | 5:12 | 1618 | 12 | 12-15 F | 5 | 589 | |||
36 | MARCHAND | SARAH | 12 | F | 15:38.9 | 5:13 | 1662 | 13 | 12-15 F | 6 | 587 | |||
37 | SOUBRIER | ALEXANDRE | 9 | M | 15:41.2 | 5:14 | 1681 | 24 | 5-11 M | 6 | 266 | 593 | ||
38 | SOUBRIER | VICTOR | 7 | M | 15:42.2 | 5:14 | 1682 | 25 | 5-11 M | 7 | 267 | 644 | ||
39 | GAGNE | ALICIA | 13 | F | 15:42.2 | 5:14 | 1640 | 14 | 12-15 F | 7 | 574 | |||
40 | GAMACHE | JOHANNE | 51 | F | 15:57.7 | 5:19 | 1642 | 15 | 21-99 F | 4 | 622 | |||
41 | TESSIER | NOEMIE | 15 | F | 15:58.5 | 5:20 | 1684 | 16 | 12-15 F | 8 | 547 | |||
42 | TESSIER | ALEXANDRA | 11 | F | 15:59.7 | 5:20 | 1683 | 17 | 5-11 F | 3 | 587 | |||
43 | BOISVERT | CAROLE | 49 | F | 16:02.2 | 5:21 | 1623 | 18 | 21-99 F | 5 | 604 | |||
44 | RAYMOND | JADE | 19 | F | 16:03.2 | 5:21 | 1676 | 19 | 16-20 F | 3 | 384 | 523 | ||
45 | LABBE | KEVIN | 14 | M | 16:17.9 | 5:26 | 1649 | 26 | 12-15 M | 13 | 495 | |||
46 | BELIVEAU | DELPHINE | 9 | F | 16:32.8 | 5:31 | 1894 | 20 | 5-11 F | 4 | 34 | 599 | ||
47 | GILBERT | LEANNE | 13 | F | 16:33.3 | 5:31 | 1646 | 21 | 12-15 F | 9 | 545 | |||
48 | CLOUTIER | NATHALIE | 46 | F | 16:41.8 | 5:34 | 1628 | 22 | 21-99 F | 6 | 558 | |||
49 | GGIGUERE | ANDRE | 45 | M | 16:51.8 | 5:37 | 1645 | 27 | 21-99 M | 6 | 478 | |||
50 | NORMAND | JEREMY | 14 | M | 17:05.7 | 5:42 | 1667 | 28 | 12-15 M | 14 | 472 | |||
51 | LEGARE | DOMINIQUE | 34 | F | 17:10.7 | 5:44 | 1656 | 23 | 21-99 F | 7 | 235 | 491 | ||
52 | LEBLANC-PELLERIN | VINCENT | 14 | M | 17:37.5 | 5:53 | 1653 | 29 | 12-15 M | 15 | 458 | |||
53 | FAUCHER | STEPHANIE | 20 | F | 17:44.7 | 5:55 | 1639 | 24 | 16-20 F | 4 | 471 | |||
54 | BEAUDOIN | BRUNO | 11 | M | 17:49.2 | 5:56 | 1608 | 30 | 5-11 M | 8 | 488 | |||
55 | COUTURE | CHANTAL | 44 | F | 18:11.1 | 6:04 | 1633 | 25 | 21-99 F | 8 | 501 | |||
56 | PLOURDE | STEPHANIE | 23 | F | 18:12.0 | 6:04 | 1674 | 26 | 21-99 F | 9 | 459 | |||
57 | LEDUC | JEAN-PHILIPPE | 21 | M | 18:12.8 | 6:04 | 1655 | 31 | 21-99 M | 7 | 404 | |||
58 | BOISVERT | CHARLOTTE | 12 | F | 18:16.0 | 6:05 | 1624 | 27 | 12-15 F | 10 | 503 | |||
59 | BEAUMIER | AUDREY | 10 | F | 18:32.2 | 6:11 | 1609 | 28 | 5-11 F | 5 | 26 | 520 | ||
60 | SOPHIE | MARTEL | 13 | F | 18:49.8 | 6:17 | 1680 | 29 | 12-15 F | 11 | 479 | |||
61 | GODBOUT | JOYCE | 37 | F | 18:55.7 | 6:19 | 1647 | 30 | 21-99 F | 10 | 452 | |||
62 | MYLER | ALEC | 13 | M | 19:01.8 | 6:21 | 1889 | 32 | 12-15 M | 16 | 433 | |||
63 | CORMIER | LAURENCE | 18 | F | 19:35.3 | 6:32 | 1631 | 31 | 16-20 F | 5 | 431 | |||
64 | LEMIRE | XAVIER | 9 | M | 19:49.6 | 6:37 | 1659 | 33 | 5-11 M | 9 | 469 | |||
65 | LEMIRE | MARC | 43 | M | 19:49.9 | 6:37 | 1658 | 34 | 21-99 M | 8 | 400 | |||
66 | MARIER | LAURIE | 20 | F | 20:07.5 | 6:42 | 1663 | 32 | 16-20 F | 6 | 416 | |||
67 | COLLINS | SUZIE | 40 | F | 20:11.1 | 6:44 | 1629 | 33 | 21-99 F | 11 | 433 | |||
68 | BELLEMARE | CHANTAL | 44 | F | 20:21.4 | 6:47 | 1611 | 34 | 21-99 F | 12 | 447 | |||
69 | VEILLETTE | TRISTAN | 11 | M | 21:15.8 | 7:05 | 1871 | 35 | 5-11 M | 10 | 409 | |||
70 | ALIE | CHANTALE | 41 | F | 21:18.4 | 7:06 | 1870 | 35 | 21-99 F | 13 | 414 | |||
71 | GELINAS | ALEXANDRE | 10 | M | 21:18.9 | 7:06 | 1643 | 36 | 5-11 M | 11 | 421 | |||
72 | COURCHESNE | MARIE-FELIX | 11 | F | 21:21.2 | 7:07 | 1632 | 36 | 5-11 F | 6 | 440 | |||
73 | PANNETON | AUDREY | 20 | F | 21:21.2 | 7:07 | 1670 | 37 | 16-20 F | 7 | 392 | |||
74 | TOUPIN | LYSANNE | 11 | F | 21:21.8 | 7:07 | 1685 | 38 | 5-11 F | 7 | 440 | |||
75 | LEONARD | NANCY | 37 | F | 21:58.2 | 7:19 | 1660 | 39 | 21-99 F | 14 | 390 | |||
76 | DESLISLE | CHARLOTTE | 9 | F | 21:58.2 | 7:19 | 1636 | 40 | 5-11 F | 8 | 451 | |||
