Résultat du 1K
Les points pour le classement de la série du crépuscule apparaissent dans la colonne Rang/Cat. Le chronométrage a été assuré par S.Francoeur. Pour des corrections écrivez à resultats@milpat.ca
Mise à jour 31 juillet 2013
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRECOURT | ANTHONY | NICOLET | 19 | M | 00:02:51 | 196 | 1 | 16-19 M | 357 | 775 | |||
2 | LETENDRE-ROUX | SAMUEL | DRUMMONDVILLE | M | 00:02:59 | 260 | 2 | 16-19 M | 0 | |||||
3 | BRODEUR | JACOB | JOLIETTE | M | 00:03:04 | 276 | 3 | 20-29 M | 0 | |||||
4 | PLOURDE-COUTURE | FELIX | TROIS-RIVIERES | 14 | M | 00:03:07 | 208 | 4 | 13-15 M | 362 | 769 | |||
5 | ANTONIADES | PAVLOS | TROIS-RIVIERES | 13 | M | 00:03:08 | 220 | 5 | 13-15 M | 366 | 785 | |||
6 | CUSTEAU | JADE | TROIS-RIVIERES | 12 | F | 00:03:15 | 201 | 1 | 09-12 F | 10 | 70 | 840 | ||
7 | HOULE | MARIANNE | TROIS-RIVIERES | 14 | F | 00:03:16 | 212 | 2 | 13-15 F | 394 | 797 | |||
8 | ROY | JACOB | TROIS-RIVIERES | 13 | M | 00:03:35 | 207 | 6 | 09-12 M | 10 | 84 | 686 | ||
9 | GILBERT | CHLOE | TROIS-RIVIERES | 14 | F | 00:03:40 | 224 | 3 | 13-15 F | 397 | 710 | |||
10 | BOUCHARD | OLIVIER | HEROUXVILLE | 13 | M | 00:03:43 | 206 | 7 | 13-15 M | 374 | 661 | |||
11 | ST-PIERRE | JUSTINE | SHAWINIGAN | 11 | F | 00:03:55 | 216 | 4 | 09-12 F | 9 | 85 | 719 | ||
12 | BOUCHARD | AMELIE | HEROUXVILLE | 10 | F | 00:03:58 | 204 | 5 | 09-12 F | 8 | 376 | 736 | ||
13 | SOUBRIER | ALEXANDRE | TROIS-RIVIERES | 9 | M | 00:03:59 | 241 | 8 | 09-12 M | 9 | 266 | 719 | ||
14 | NIQUETTE | BENJAMIN | TROIS-RIVIERES | 7 | M | 00:04:12 | 229 | 9 | 00-08 M | 9 | 361 | 769 | ||
15 | SOUBRIER | VICTOR | TROIS-RIVIERES | 7 | M | 00:04:12 | 242 | 10 | 00-08 M | 10 | 267 | 769 | ||
16 | BOUCHARD | SOPHIE | HEROUXVILLE | 12 | F | 00:04:14 | 205 | 6 | 09-12 F | 7 | 375 | 645 | ||
17 | GRENIER | LAURIE | LAC-A-LA-TORTUE | 39 | F | 00:04:32 | 198 | 7 | 09-12 F | 6 | 127 | 553 | ||
18 | TAILLON | GABRIEL | TROIS-RIVIERES | M | 00:04:36 | 202 | 11 | 09-12 M | 8 | 0 | ||||
19 | GRENIER | ANABELLE | TROIS-RIVIERES | 7 | F | 00:04:40 | 221 | 8 | 00-08 F | 10 | 407 | 728 | ||
20 | CARIGNAN | CAMILLE | TROIS-RIVIERES | 44 | F | 00:04:46 | 235 | 9 | 00-08 F | 9 | 129 | 551 | ||
21 | ST-PIERRE | MAGALIE | SHAWINIGAN | 9 | F | 00:04:47 | 217 | 10 | 00-08 F | 8 | 86 | 637 | ||
22 | AYOTTE | OLIVIER | TROIS-RIVIERES | M | 00:04:48 | 265 | 12 | 00-08 M | 8 | 0 | ||||
23 | AYOTTE | ANTHONY | TROIS-RIVIERES | M | 00:04:58 | 266 | 13 | 09-12 M | 7 | 0 | ||||
24 | PROULX | ALEXANDRA | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:11 | 272 | 11 | 00-08 F | 7 | 0 | ||||
25 | GRENIER | VINCENT | LAC-A-LA-TORTUE | 17 | M | 00:05:32 | 262 | 14 | 00-08 M | 7 | 146 | 409 | ||
26 | FOURNIER | CHRISTOPHE | BECANCOUR | 6 | M | 00:05:36 | 239 | 15 | 00-08 M | 6 | 112 | 625 | ||
27 | GRENIER | ARIANE | TROIS-RIVIERES | F | 00:05:40 | 222 | 12 | 00-08 F | 6 | 0 | ||||
28 | DUFRESNE | ADELIE | SHAWINIGAN | 7 | F | 00:05:49 | 226 | 13 | 00-08 F | 5 | 87 | 584 | ||
29 | DUFRESNE | MAILYS | SHAWINIGAN | 6 | F | 00:06:20 | 225 | 14 | 00-08 F | 4 | 91 | 575 | ||
30 | TURNBULL | SYLVIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:06:36 | 268 | 15 | 40-49 F | 0 | |||||
31 | NIQUETTE | RAPHAELLE | TROIS-RIVIERES | 4 | F | 00:07:09 | 230 | 16 | 00-08 F | 3 | 431 | 0 | ||
32 | GAUTHIER | SIMON | TROIS-RIVIERES | M | 00:07:15 | 277 | 16 | 00-08 M | 5 | 0 | ||||
33 | PAQUIN | REBECCA | TROIS-RIVIERES | 13 | F | 00:08:01 | 233 | 17 | 00-08 F | 2 | 99 | 332 |
Résultat du 3K
Les points pour le classement de la série du crépuscule apparaissent dans la colonne Rang/Cat. Le chronométrage a été assuré par S.Francoeur. Pour des corrections écrivez à resultats@milpat.ca
Mise à jour 31 juillet 2013
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VACHON | GUILLEM | TROIS-RIVIERES | 36 | M | 00:09:51 | 237 | 1 | 30-39 M | 10 | 416 | 765 | ||
2 | RICHARD-CAMPEAU | ROBIN | ST-LEONARD-D'ASTON | M | 00:10:35 | 261 | 2 | 30-39 M | 9 | 0 | ||||
3 | FOREST-RICHARD | VINCENT | BECANCOUR | M | 00:10:37 | 257 | 3 | 16-19 M | 8 | 0 | ||||
4 | GERVAIS | ROBERT | TROIS-RIVIERES | 54 | M | 00:10:48 | 227 | 4 | 50-59 M | 7 | 135 | 802 | ||
5 | GERVAIS-PEPIN | KLOE | NICOLET | 16 | F | 00:10:55 | 194 | 1 | 16-19 F | 10 | 136 | 792 | ||
6 | LACOMBE | JOCELYN | ST-PAULIN | 53 | M | 00:11:52 | 199 | 5 | 50-59 M | 6 | 170 | 724 | ||
7 | RAYMOND | JADE | TROIS-RIVIERES | 19 | F | 00:12:18 | 214 | 2 | 16-19 F | 9 | 384 | 682 | ||
8 | FISET | YVON | TROIS-RIVIERES | 60 | M | 00:12:29 | 240 | 6 | 60-69 M | 5 | 108 | 730 | ||
9 | BRAGAGNOLO | ALAIN | TROIS-RIVIERES | 50 | M | 00:13:10 | 249 | 7 | 50-59 M | 4 | 423 | 637 | ||
10 | BOUVET-LAMOTHE | ESTELLE | BECANCOUR | F | 00:13:11 | 259 | 3 | 16-19 F | 8 | 0 | ||||
11 | ALLEPOT | ANTHONY | TROIS-RIVIERES | 12 | M | 00:13:14 | 248 | 8 | 09-12 M | 3 | 396 | 639 | ||
12 | CLAVET | JEAN-PIERRE | YAMACHICHE | 56 | M | 00:13:22 | 245 | 9 | 50-59 M | 2 | 66 | 659 | ||
13 | DIAMOND | EMMANUELLE | CHARETTE | 25 | F | 00:13:49 | 200 | 4 | 20-29 F | 7 | 321 | 605 | ||
14 | ST-PIERRE | MICHEL | SHAWINIGAN | M | 00:13:53 | 218 | 10 | 40-49 M | 1 | 0 | ||||
15 | TOUPIN | AUDREY | TROIS-RIVIERES | F | 00:14:50 | 267 | 5 | 16-19 F | 6 | 0 | ||||
16 | JOBIN | MARCEL | ST-BONIFACE | 71 | M | 00:14:51 | 219 | 11 | 70-79 M | 9 | 683 | |||
17 | DUBUC | MARIE-FRANCE | TROIS-RIVIERES | 64 | F | 00:15:16 | 243 | 6 | 60-69 F | 5 | 314 | 781 | ||
18 | SOUBRIER | VICTOR | TROIS-RIVIERES | 7 | M | 00:15:41 | 242 | 12 | 00-08 M | 267 | 645 | |||
19 | LANDRY | GUYLAINE | TROIS-RIVIERES | 42 | F | 00:15:47 | 244 | 7 | 40-49 F | 4 | 317 | 564 | ||
20 | DESAULNIERS | JEAN-GUY | ST-BONIFACE | 66 | M | 00:16:22 | 215 | 13 | 60-69 M | 353 | 588 | |||
21 | ST-ARNEAULT | MELODIE | TROIS-RIVIERES | 19 | F | 00:16:26 | 223 | 8 | 20-29 F | 3 | 69 | 511 | ||
22 | LEDUC | PATSY | TROIS-RIVIERES | 39 | F | 00:16:35 | 211 | 9 | 30-39 F | 2 | 188 | 523 | ||
23 | LEDUC | NANCY | TROIS-RIVIERES | 39 | F | 00:16:36 | 210 | 10 | 30-39 F | 1 | 187 | 523 | ||
24 | FOURNIER | JEAN-YVES | NICOLET | 66 | M | 00:16:43 | 231 | 14 | 60-69 M | 115 | 576 | |||
25 | LACROIX | ANNE | TROIS-RIVIERES | F | 00:17:53 | 228 | 11 | 50-59 F | 0 | |||||
26 | BOUCHER | CHANTALE | SHAWINIGAN | 33 | F | 00:19:22 | 232 | 12 | 30-39 F | 434 | 434 |
Résultat du 5K
Les points pour le classement de la série du crépuscule apparaissent dans la colonne Rang/Cat. Le chronométrage a été assuré par S.Francoeur. Pour des corrections écrivez à resultats@milpat.ca
Mise à jour 31 juillet 2013
Rang/G | Nom | Prénom | Ville | Age | Sexe | Temps | Allure | Dossard | Rang/S | Catégorie | Rang/Cat | No.Milpat | Points Milpat | Points VO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFRESNE | RAPHAEL | TROIS-RIVIERES | 21 | M | 00:17:05 | 254 | 1 | 20-29 M | 10 | 378 | 758 | ||
2 | DUFRESNE | STEPHANE | TROIS-RIVIERES | 44 | M | 00:18:33 | 252 | 2 | 40-49 M | 9 | 97 | 758 | ||
3 | NAUD | ANDRE | STE-THECLE | 40 | M | 00:19:52 | 238 | 3 | 60-69 M | 8 | 31 | 687 | ||
4 | ROY | JEAN-RENE | TROIS-RIVIERES | M | 00:19:53 | 273 | 4 | 50-59 M | 7 | 0 | ||||
5 | HOULE | LOUIS-BERNARD | TROIS-RIVIERES | 44 | M | 00:20:09 | 213 | 5 | 40-49 M | 6 | 392 | 698 | ||
6 | POISSON | JOCELYN | TROIS-RIVIERES | 42 | M | 00:20:23 | 236 | 6 | 40-49 M | 5 | 236 | 680 | ||
7 | BELLERIVE | ROBERT | ST-BARNABE | 53 | M | 00:20:28 | 256 | 7 | 50-59 M | 4 | 126 | 738 | ||
8 | BIRON | JUSTIN | TROIS-RIVIERES | M | 00:21:06 | 285 | 8 | 20-29 M | 3 | 0 | ||||
9 | COTE | MARIE-ELEN | VICTORIAVILLE | F | 00:21:10 | 275 | 1 | 20-29 F | 10 | 0 | ||||
10 | PAQUIN | DAVID | TROIS-RIVIERES | 35 | M | 00:22:05 | 234 | 9 | 30-39 M | 2 | 476 | 597 | ||
11 | CHAREST | NICOLAS | TROIS-RIVIERES | 38 | M | 00:23:06 | 250 | 10 | 30-39 M | 1 | 433 | 582 | ||
12 | CHARTRAY | GILLES | ST-MAURICE | 47 | M | 00:23:43 | 247 | 11 | 40-49 M | 349 | 607 | |||
13 | RICARD | NORMAND | TROIS-RIVIERES | 48 | M | 00:23:46 | 192 | 12 | 40-49 M | 391 | 611 | |||
14 | AYOTTE | GUY | TROIS-RIVIERES | 38 | M | 00:23:52 | 197 | 13 | 30-39 M | 536 | 563 | |||
15 | DUBUC | ISABELLE | TROIS-RIVIERES | 44 | F | 00:24:33 | 253 | 2 | 40-49 F | 9 | 92 | 644 | ||
16 | HEROUX-PINSONNAULT | TRYSCIA | TROIS-RIVIERES | 12 | F | 00:24:37 | 209 | 3 | 09-12 F | 8 | 358 | 661 | ||
17 | LAWLESS | MARC | LAC-A-LA-TORTUE | M | 00:24:41 | 263 | 14 | 50-59 M | 0 | |||||
18 | GUY | LAURIER | CHAMPLAIN | 57 | M | 00:25:24 | 193 | 15 | 50-59 M | 147 | 615 | |||
19 | MILETTE | LINDA | TROIS-RIVIERES | F | 00:25:33 | 280 | 4 | 30-39 F | 7 | 0 | ||||
20 | SEVIGNY | JEAN | TROIS-RIVIERES | M | 00:25:45 | 271 | 16 | 40-49 M | 0 | |||||
21 | COMEAU | DENYS | TROIS-RIVIERES | 57 | M | 00:26:27 | 246 | 17 | 50-59 M | 315 | 591 | |||
22 | LAFRENIERE | NATHALIE | TROIS-RIVIERES | 45 | F | 00:26:56 | 203 | 5 | 40-49 F | 6 | 333 | 593 | ||
23 | GAUTHIER | MARC-OLIVIER | TROIS-RIVIERES | M | 00:27:00 | 278 | 18 | 13-15 M | 0 | |||||
24 | GAUTHIER | PATRICE | TROIS-RIVIERES | M | 00:27:02 | 279 | 19 | 30-39 M | 0 | |||||
25 | COTE | ANNE-MARIE | TROIS-RIVIERES | 35 | F | 00:27:05 | 255 | 6 | 30-39 F | 5 | 67 | 552 | ||
26 | CARIGNAN | CYNTHIA | TROIS-RIVIERES | F | 00:27:36 | 282 | 7 | 30-39 F | 4 | 0 | ||||
27 | LETOURNEAU | ANNIE | TROIS-RIVIERES | 41 | F | 00:28:28 | 251 | 8 | 40-49 F | 3 | 216 | 542 | ||
28 | HARVEY | BERTHOLD | VICTORIAVILLE | M | 00:30:05 | 274 | 20 | 60-69 M | 0 | |||||
29 | MAILLETTE | CLAIRE | YAMACHICHE | 51 | F | 00:30:31 | 284 | 9 | 50-59 F | 2 | 458 | 561 | ||
30 | MALTAIS | REMI | ST-CELESTIN | M | 00:31:28 | 283 | 21 | 30-39 M | 0 | |||||
31 | SEVIGNY | CHARLIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:32:32 | 270 | 10 | 20-29 F | 1 | 0 | ||||
32 | GAILLARDETZ-COURNOYER | FRANCE | TROIS-RIVIERES | 61 | F | 00:34:30 | 195 | 11 | 60-69 F | 398 | 568 | |||
33 | KEGLE | NATHALIE | TROIS-RIVIERES | F | 00:35:27 | 258 | 12 | 30-39 F | 0 |