Courses de l'île St-Quentin André Lalonde Sports
Trois-Rivières -
13e édition
Dimanche 28 septembre 2003 - 227 participants
Hommes: 10
km | 5
km | 1
km
Femmes: 10
km | 5
km | 1
km
10 km - Hommes
RG DOSS. TEMPS NOM CAT. RC
1 861 0:33:14 TESSIER,RICHARD 30-39 M 1
2 844 0:34:36 GEHL,TERRY 30-39 M 2
3 828 0:35:53 LACASSE,MARTIN 30-39 M 3
4 841 0:36:04 GAUTHIER,JEAN 50-59 M 1
5 862 0:36:08 ALEXY,VIKTOR 16-19 M 1
6 847 0:36:25 RENAUD,GUY 40-49 M 1
7 833 0:36:35 SEVIGNY,VINCENT 20-29 M 1
8 852 0:37:17 GUERTIN,STEPHANE 30-39 M 4
9 840 0:37:45 FORTIER,MARTIN 30-39 M 5
10 803 0:38:52 LAFLEUR,ALAIN 20-29 M 2
11 832 0:39:17 GELINAS,CHARLES 20-29 M 3
12 839 0:39:18 NORMANDIN,JEAN-MARC 40-49 M 2
13 823 0:39:30 NICOLE,PIERRE 20-29 M 4
14 827 0:39:48 CARPENTIER,STEEVE 30-39 M 6
15 805 0:39:54 RICHARD-CAMPEAU,ROBIN 20-29 M 5
16 857 0:40:33 MORIN,ALEXANDRE 20-29 M 6
17 853 0:40:55 POIRIER,STEPHANE 30-39 M 7
18 834 0:41:23 VALLEE,BERNARD 40-49 M 3
19 843 0:41:41 CARIGNAN,ALAIN 40-49 M 4
20 846 0:41:41 CADOTTE,GILLES 50-59 M 2
21 860 0:41:44 CANTIN,CHRISTIAN 40-49 M 5
22 821 0:42:03 LACOMBE,JOCELYN 40-49 M 6
23 864 0:42:10 BELISLE,MATHIEU 16-19 M 2
24 817 0:42:11 PETIQUAY,ARNOLD 30-39 M 8
25 801 0:42:13 SYLVESTRE,MICHEL 50-59 M 3
26 856 0:42:14 DUPLAIN,REJEAN 40-49 M 7
27 820 0:43:20 DERY,MARC 40-49 M 8
28 822 0:43:27 DIAMOND,GUY 40-49 M 9
29 819 0:43:37 FORTIN,PIERRE 30-39 M 9
30 812 0:43:49 MARTIN,YVES 30-39 M 10
31 809 0:44:38 DUCHARME,ROBERT 50-59 M 4
32 804 0:44:40 HAMELIN,ANDRE 60-99 M 1
33 837 0:44:45 LEQUIN,DANIEL 40-49 M 10
34 810 0:45:01 MANNING,ALAN 50-59 M 5
35 825 0:45:54 RICHARD,PIERRE 30-39 M 11
36 824 0:46:28 DARCHEN,RENE 40-49 M 11
37 829 0:46:57 POIRIER,CLAUDE 40-49 M 12
38 815 0:47:11 TETREAULT,ALAIN 30-39 M 12
39 807 0:47:40 BOURGEOIS,DENIS 40-49 M 13
40 835 0:49:23 BELANGER,SYLVAIN 40-49 M 14
41 849 0:49:53 CALVI,CARLO 50-59 M 6
42 806 0:49:54 LHEUREUX,RICHARD 40-49 M 15
43 826 0:51:58 FOURNIER,JEAN-YVES 50-59 M 7
44 855 0:52:52 POIRIER,DANY 30-39 M 13
45 814 0:54:03 ROY,GAETAN 40-49 M 16
46 808 0:55:25 BLANCHETTE,ALCIDE 60-99 M 2
47 854 0:55:35 GELINAS,REJEAN 50-59 M 8
48 848 0:56:44 LACOURSIERE,JEAN 60-99 M 3
49 813 0:56:44 JOBIN,MARCEL 60-99 M 4
50 831 1:03:37 ROUILLARD,LUCIEN 60-99 M 5
10 km - Femmes
RG DOSS. TEMPS NOM CAT. RC
1 863 0:40:09 GOYER,NATHALIE 30-39 F 1
2 836 0:44:38 BOUCHARD,LINE 40-49 F 1
3 816 0:45:54 ROY,HELENE 30-39 F 2
4 830 0:46:57 MARTEL,LOUISE 30-39 F 3
5 850 0:47:12 MARTEL,LINDA 40-49 F 2
6 811 0:47:55 LEHOUX,BARBARA 40-49 F 3
7 802 0:49:19 BOIVERT,LOUISE 40-49 F 4
8 818 0:50:18 JACOB,MANON 40-49 F 5
9 838 0:50:27 BILODEAU,FRANCE 40-49 F 6
10 845 0:51:55 BEAULIEU,GHISLAINE 60-99 F 1
11 859 0:54:34 MERCIER,GHISLAINE 40-49 F 7
12 851 0:55:59 SIROIS,HELENE 30-39 F 4
13 858 1:01:07 REINHART,ISABELLE 30-39 F 5
5 km - Hommes
RG DOSS. TEMPS NOM CAT. RC
1 656 0:16:23 RECIOUI,TEWFIK 30-39 M 1
2 696 0:17:19 PLOURDE,CHARLES-ETIENNE 16-19 M 1
3 659 0:17:23 TREMBLAY,JACQUES 30-39 M 2
4 698 0:17:51 LEMIEUX-LANEUVILLE,YOAN 20-29 M 1
5 654 0:18:25 RICHARD-CAMPEAU,ROBIN 20-29 M 2
6 694 0:18:48 GUILLEMETTE,DENIS 40-49 M 1
7 667 0:18:54 HEBERT,BRUNO 40-49 M 2
8 742 0:19:02 LLANCALEO,ARIEL 30-39 M 3
9 684 0:19:05 DARCHEN,YOURI 16-19 M 2
10 668 0:19:09 HEBERT,BENJAMIN 13-15 M 1
11 739 0:19:21 RENAUD,PHILIPPE 13-15 M 2
12 741 0:19:48 BOURNIVAL,PHILIPPE 20-29 M 3
13 842 0:19:59 GERVAIS,ROBERT 40-49 M 3
14 672 0:20:10 BELVAL,KIM 13-15 M 3
15 740 0:20:11 LEGAULT,ANDRE 30-39 M 4
16 693 0:20:24 FISET,YVON 50-59 M 1
17 685 0:20:37 GAGNON,MARCEL 50-59 M 2
18 677 0:20:56 DROLET,SERGE 40-49 M 4
19 680 0:20:56 MCINIRY,JEROME 13-15 M 4
20 653 0:21:16 MILORD-NADON,ARNAUD 16-19 M 3
21 674 0:21:34 SYLVESTRE,DAVID 20-29 M 4
22 661 0:21:39 GUILLEMETTE,DAVID 13-15 M 5
23 670 0:21:54 BELVAL,DAVE 9-12 M 1
24 691 0:21:57 HARNOIS,JACQUES 60-99 M 1
25 675 0:22:11 CAISSE,WILMER 13-15 M 6
26 682 0:22:20 DARCHEN,THOMAS 9-12 M 2
27 665 0:22:59 KOKTA,BOHUSLAV 60-99 M 2
28 676 0:23:07 CAISSE,DANIEL 50-59 M 3
29 600 0:23:17 NADON,YVES 50-59 M 4
30 738 0:23:37 DUBORD,REJEAN 60-99 M 3
31 678 0:25:33 PICHETTE,GUY 30-39 M 5
32 689 0:25:54 TRUDEAU,FRANCOIS 40-49 M 5
33 662 0:29:12 CAPLETTE,JACQUES 50-59 M 5
34 699 0:31:02 COTE,NORMAND 30-39 M 6
35 688 0:31:08 DUBE,LEO 16-19 M 4
36 657 0:31:35 CAPLETTE,PIERRE 50-59 M 6
37 660 0:39:38 MICHAUD,ROLAND 60-99 M 4
5 km - Femmes
RG DOSS. TEMPS NOM CAT. RC
1 669 0:16:25 MONDOR,EMILIE 20-29 F 1
2 663 0:19:07 GAIAZOVA,DASHA 20-29 F 2
3 690 0:20:28 PROULX,MARTINE 20-29 F 3
4 655 0:20:46 L'HEUREUX,MARYSE 13-15 F 1
5 666 0:21:36 HOGAN,CATHERINE 16-19 F 1
6 692 0:22:36 FISET,JUDITH 13-15 F 2
7 658 0:23:01 BOYER,SOPHIE 16-19 F 2
8 683 0:23:18 DARCHEN,LAURIE 13-15 F 3
9 681 0:23:47 OCARROLL,ELISE 13-15 F 4
10 671 0:24:41 LEROUX-GAGNON,VIRGINIA 13-15 F 5
11 737 0:25:19 DRAPEAU,MARIE-HELENE 20-29 F 4
12 679 0:25:31 PICHETTE,MARILY 9-12 F 1
13 695 0:28:10 BLONDEAU,SYLVIE 30-39 F 1
14 697 0:29:02 HOULE,LINE 40-49 F 1
15 687 0:30:05 BOIVIN,ELISE 16-19 F 3
16 673 0:31:15 BOUDREAU,MARCELLE-HELENE 20-29 F 5
1 km - Garçons
RG DOSS. TEMPS NOM CAT. RC
1 340 0:02:57 BLANCHETTE,SAMUEL OPEN M 1
2 338 0:03:33 GUILLEMETTE,DAVID 13-15 M 1
3 62 0:03:38 THIBODEAU,CHARLES 9-12 M 1
4 398 0:03:41 BELVAL,DAVE 9-12 M 2
5 337 0:03:53 GUILLEMETTE,JONATHAN 9-12 M 3
6 546 0:04:00 OCARROLL,PATRICE 9-12 M 4
7 1001 0:04:02 PETIQUAY,GUILLAUME 13-15 M 2
8 155 0:04:03 BELLEMARE,RYKKO 9-12 M 5
9 548 0:04:04 DARCHEN,HUBERT 9-12 M 6
10 399 0:04:05 LEROUX-GAGNON,PATRICE 9-12 M 7
11 553 0:04:07 GAGNON,ULYSSE 13-15 M 3
12 564 0:04:09 LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE 9-12 M 8
13 61 0:04:10 GARON,SAMUEL 9-12 M 9
14 555 0:04:10 PLOUFFE,BENJAMIN 9-12 M 10
15 339 0:04:10 BLANCHETTE,TOMMY 9-12 M 11
16 560 0:04:11 BELLEMARE,ALAIN 13-15 M 4
17 566 0:04:16 PETIQUAY-BLAIS,NICKY 9-12 M 12
18 540 0:04:20 LEROUX,ETIENNE 9-12 M 13
19 559 0:04:23 LAVERGNE,PIERRE-HUGUES 9-12 M 14
20 346 0:04:30 NIQUAY,GEORGES 9-12 M 15
21 545 0:04:32 MENARD,FLORIAN 9-12 M 16
22 214 0:04:39 PETIQUAY,KICIK 9-12 M 17
23 333 0:04:42 PETIQUAY,THOMAS 9-12 M 18
24 266 0:04:47 CHILTON,CLAUDE 9-12 M 19
25 326 0:04:52 NIQUAY-OTTAWA,PHILIPPE-DANIEL9-12 M 20
26 565 0:04:54 NEWASHISH,CIKUPI 9-12 M 21
27 571 0:04:55 FORTIER,MARC-ANDRE 0-8 M 1
28 72 0:04:56 PETIQUAY,MARCO 13-15 M 5
29 394 0:04:57 PETIQUAY,FREDERICK 0-8 M 2
30 265 0:05:02 NIQUAY,JOHN-PHILIPPE 9-12 M 22
31 215 0:05:05 PETIQUAY,LOUIS-CHARLES 9-12 M 23
32 554 0:05:05 PLOUFFE,JEAN-LOUP 0-8 M 3
33 213 0:05:10 BELLEMARE,NIKAN 0-8 M 4
34 209 0:05:10 BELLEMARE,JOEL 9-12 M 24
35 551 0:05:14 GAGNON,GODEFROY 0-8 M 5
36 544 0:05:14 TREMBLAY,VINCENT 0-8 M 6
37 531 0:05:16 DROLET,FELIX 9-12 M 25
38 159 0:05:16 NIQUAY,ROENNICK 0-8 M 7
39 343 0:05:20 PETIQUAY,WAPONOK 0-8 M 8
40 532 0:05:25 DROLET,GABRIEL 0-8 M 9
41 537 0:05:36 PEPIN,ANTOINE 9-12 M 26
42 64 0:05:38 PETIQUAY,NIKOLA 9-12 M 27
43 68 0:05:49 MOAR,DOMINIC 0-8 M 10
44 557 0:06:01 LALOCHE,MITCHELL 9-12 M 28
45 67 0:06:03 PETIQUAY,GABRIEL 9-12 M 29
46 561 0:06:05 PETIQUAY,WAPAN 9-12 M 30
47 538 0:06:11 PEPIN,ETIENNE 0-8 M 11
48 558 0:06:12 CHACHAI,PATRICE 9-12 M 31
49 75 0:06:15 PETIQUAY,GASTON 0-8 M 12
50 569 0:06:33 PEPIN,ANTOINE 0-8 M 13
51 528 0:06:35 GOUIN,TOMMY 0-8 M 14
52 63 0:06:43 PETIQUAY,CASEY 9-12 M 32
53 567 0:06:51 BIROTE,RAPHAEL 9-12 M 33
54 328 0:06:53 BELLEMARE,MARC-AURELE 0-8 M 15
55 218 0:07:11 CHILTON,HUGO 0-8 M 16
56 275 0:07:21 BIROTHE,GERALD 9-12 M 34
57 58 0:07:22 LAJOIE,CHRISTOPHE 0-8 M 17
58 539 0:12:06 PEPIN,DAVID 0-8 M 18
1 km - Filles
RG DOSS. TEMPS NOM CAT. RC
1 535 0:03:20 HOGAN,CATHERINE OPEN F 1
2 534 0:03:27 NORMAND,MARIE-ELAINE OPEN F 2
3 60 0:03:50 LECLERC,FLORENCE 13-15 F 1
4 547 0:03:54 OCARROLL,CAMILLE 9-12 F 1
5 533 0:04:03 PEPIN,CAMILLE 9-12 F 2
6 686 0:04:16 PETIQUAY,LEONIE 13-15 F 2
7 1002 0:04:17 PETIQUAY,KENNYA OPEN F 3
8 57 0:04:19 LAFRANCE-VEILLETTE,CHANIE 9-12 F 3
9 541 0:04:19 LEROUX,VIRGINIE 9-12 F 4
10 270 0:04:20 PETIQUAY,CELINA 13-15 F 3
11 271 0:04:31 AWASHISH-AMBROISE,JOSY 13-15 F 4
12 212 0:04:42 PETIQUAY-LALOCHE,JAMIE-LEE 9-12 F 5
13 158 0:04:44 PETIQUAY,ATHENA 9-12 F 6
14 269 0:04:49 BOIVIN,SHAYNA 9-12 F 7
15 552 0:04:58 DUFRESNE,ALICE 0-8 F 1
16 264 0:05:08 CHILTON,JANIK 9-12 F 8
17 71 0:05:10 BIROTE-BOIVIN,SABRINA 9-12 F 9
18 568 0:05:12 PETIQUAY-BLAIS,DANA 13-15 F 5
19 273 0:05:12 AMBOISE,JOSEE-ANN 9-12 F 10
20 550 0:05:13 DUFRESNE,LAURENCE 9-12 F 11
21 336 0:05:13 PETIQUAY,KATHRINE 9-12 F 12
22 208 0:05:15 BELLEMARE,ANGELIQUE 9-12 F 13
23 59 0:05:19 LAJOIE,CATHERINE 0-8 F 2
24 549 0:05:20 DUFRESNE,AUDREY-ANNE 0-8 F 3
25 556 0:05:23 BELLEMARE.GINA 9-12 F 14
26 70 0:05:26 PETIQUAY,AUDREY 13-15 F 6
27 73 0:05:26 AWASHISH,STACY 9-12 F 15
28 276 0:05:33 NEWASHISH,AMANDA 9-12 F 16
29 66 0:05:36 AMBROISE,DIANE-NADIA 9-12 F 17
30 267 0:05:42 AWASHISH,KATHRYN 0-8 F 4
31 217 0:05:49 PETIQUAY-AWASHISH,LENA 0-8 F 5
32 77 0:05:50 QUOQUOCHI,WENNA 0-8 F 6
33 325 0:05:51 PETIQUAY,WYNOMA 9-12 F 18
34 563 0:05:57 LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE 0-8 F 7
35 396 0:05:57 PETIQUAY,LISA 0-8 F 8
36 562 0:05:58 LAVOIE,HELENE OPEN F 3
37 329 0:05:59 CHILTON,JENNIFER 9-12 F 19
38 210 0:05:59 LALOCHE,SESKINA 9-12 F 20
39 330 0:06:10 PETIQUAY,MIKIS 9-12 F 21
40 160 0:06:20 QUOQUOCHI,VALERIE 9-12 F 22
41 324 0:06:34 BIROTHE,SHANONE 0-8 F 9
42 332 0:06:38 AWASHISH,ALISON 9-12 F 23
43 76 0:06:44 PETIQUAY,TANYS 9-12 F 24
44 211 0:07:05 LALOCHE-DUBE,REBECCA 9-12 F 25
45 327 0:07:13 AWASHISH,STEPHANIE 9-12 F 26
46 542 0:07:19 PEPIN,RACHEL 0-8 F 10
47 529 0:08:35 PEPIN-COTE,CASSANDRA 0-8 F 11
48 543 0:08:47 FORTIN,AUDELIE 0-8 F 12
49 570 0:09:14 FORTIER,CATHERINE 0-8 F 13
50 530 0:11:06 PEPIN-COTE,LAURIE-ANNE 0-8 F 14
Des corrections? Des commentaires?
clubmilpat@hotmail.com ou Sylvain
Francoeur (819) 377-0522