Courses de l'île St-Quentin André Lalonde Sports, Trois-Rivières - 14e édition

26 septembre 2004 - 268 participants (nouveau record)


Résultats

Hommes:   10 km  |   5 km  |   1 km

Femmes:   10 km  |   5 km  |   1 km


10 kilomètres - Hommes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
6289 0:33:10  1    TESSIER,RICHARD               LA PERADE                 30-39 M   1
6216 0:34:43  2    MOORE,ALAN                    ST-LAZARE                 40-49 M   1
6270 0:35:13  3    GAUTHIER,JEAN                 ST-NICOLAS                50-59 M   1
6235 0:35:25  4    LECOT,FRANCOIS                ST-BRUNO                  30-39 M   2
6246 0:35:41  5    RENAUD,GUY                    SHAWINIGAN                40-49 M   2
6236 0:35:43  6    LAVOIE,JEAN-FREDERICK         COURCELETTE               20-29 M   1
6218 0:36:21  7    ASSELIN,THIERRY               OTTAWA                    30-39 M   3
6209 0:36:36  8    LABERGE,RAYNALD               CHICOUTIMI                50-59 M   2
6207 0:36:38  9    RICHARD-CAMPEAU,ROBIN         ST-LEONARD-D'ASTON        20-29 M   2
6211 0:36:45  10   FERRON,JEAN-OLIVIER           QUEBEC                    40-49 M   3
6210 0:36:55  11   TREMBLAY,PASCAL               FALARDEAU                 30-39 M   4
6280 0:37:04  12   DENAULT,MICHEL                MONTREAL                  30-39 M   5
6214 0:37:19  13   CARDINAL,GUY                  QUEBEC                    40-49 M   4
6257 0:37:48  14   SUGANT,LAURENT                MONTREAL                  30-39 M   6
6261 0:38:17  15   GRENIER,CLAUDE                LAVAL                     50-59 M   3
6232 0:38:17  16   GERVAIS,ROBERT                ST-LOUIS-DE-FRANCE        40-49 M   5
6228 0:38:50  17   LAROCHELLE,DENIS              STE-FOY                   30-39 M   7
6279 0:39:03  18   GAGNON,MARTIN                 BEAUPORT                  40-49 M   6
6259 0:39:05  19   DELISLE,ALAIN                 SHAWINIGAN                30-39 M   8
6227 0:39:37  20   LEMOYNE,JEAN                  SHAWINIGAN                30-39 M   9
6219 0:40:04  21   HOULE,YANIK                   REPENTIGNY                30-39 M   10
6238 0:40:07  22   DESBIENS,MARTIN               GATINEAU                  30-39 M   11
6256 0:40:32  23   NIQUETTE,SYLVAIN              TROIS-RIVIERES            30-39 M   12
6286 0:40:36  24   HOULD,MATHIEU                 TROIS-RIVIERES-OUEST      20-29 M   3
6215 0:40:48  25   LAPOINTE,FELIX-ANTOINE        SHANNON                   16-19 M   1
6268 0:40:59  26   FORTIN,PIERRE                 SCOTT-JONCTION            40-49 M   7
6258 0:41:11  27   CADOTTE,GILLES                ST-BRUNO                  50-59 M   4
6276 0:41:23  28   CANTIN,CHRISTIAN              ST-NICOLAS                40-49 M   8
6217 0:41:31  29   ST-AMAND,GERALD               MONTREAL                  40-49 M   9
6278 0:42:02  30   LAMY,FRANCOIS                 GRAND-MERE                30-39 M   13
6264 0:42:09  31   ABRAN,DAVID                   SHAWINIGAN                20-29 M   4
6281 0:42:22  32   ETHIER,YANNICK                GRAND-MERE                30-39 M   14
6292 0:42:31  33   ROUX,SEBASTIEN                DRUMMONDVILLE             30-39 M   15
6229 0:42:36  34   DARCHEN,JUSTIN                GRAND-MERE                40-49 M   10
6201 0:43:12  35   HAMELIN,ANDRE                 CAP-DE-LA-MADELEINE       70-79 M   1
6237 0:43:50  36   JACQUES,FRANCIS               QUEBEC                    20-29 M   5
6277 0:43:57  37   PRINCE,STEPHANE               LAC-A-LA-TORTUE           30-39 M   16
6284 0:43:58  38   PLANTE,FREDERIC               LA PRAIRIE                30-39 M   17
6203 0:43:58  39   BOURGEOIS,DENIS               BECANCOUR                 40-49 M   11
6282 0:44:01  40   DOUCET,MARTIN                 TROIS-RIVIERES            30-39 M   18
6242 0:44:08  41   MARTIN,YVES                   DRUMMONDVILLE             30-39 M   19
6241 0:44:11  42   VAILLANCOURT,STEVE            STE-FOY                   20-29 M   6
6253 0:44:21  43   TREMBLAY,GABRIEL              ST-AUGUSTIN               40-49 M   12
6262 0:44:47  44   MOREL,STEPHANE                GRAND-MERE                20-29 M   7
6226 0:44:58  45   GELINAS,SAMUEL                CHARRETTE                 16-19 M   2
6250 0:45:04  46   GOUIN,MICHEL                  DRUMMONDVILLE             40-49 M   13
6247 0:45:11  47   DORE,REMI                     TROIS-RIVIERES            30-39 M   20
6291 0:45:14  48   MELANCON,MICHEL               POINTE-DU-LAC             30-39 M   21
6202 0:45:14  49   SYLVESTRE,MICHEL              NICOLET                   50-59 M   5
6271 0:45:38  50   QUINN,MICHAEL                 MONTREAL                  30-39 M   22
6269 0:45:55  51   RIVARD,PATRICK                LAC-A-LA-TORTUE           30-39 M   23
6255 0:46:19  52   ADAMS,KEVIN                   ST-BRUNO                  50-59 M   6
6205 0:46:24  53   LEMAY,EUDORE                  ASBESTOS                  50-59 M   7
6208 0:46:40  54   MANNING,ALAN                  QUEBEC                    50-59 M   8
6287 0:46:45  55   RENAUD,ALAIN                  CAP-DE-LA-MADELEINE       30-39 M   24
6290 0:46:59  56   VADNAIS,RENALD                DRUMMONDVILLE             40-49 M   14
6239 0:47:09  57   DESBIENS,CHRISTIAN            MONTREAL                  30-39 M   25
6275 0:47:13  58   BEAUDRY,CLERMONT              TROIS-RIVIERES            40-49 M   15
6220 0:47:18  59   FENTON,WILLIAM                STE-ROSE                  60-69 M   1
6212 0:47:26  60   TESSIER,JASON                 TROIS-RIVIERES-OUEST      20-29 M   8
6240 0:47:38  61   MICHAUD,DONATIEN              MONTREAL                  40-49 M   16
6273 0:48:08  62   LEDOUX,ALEXANDRE              CAP-DE-LA-MADELEINE       30-39 M   26
6274 0:48:09  63   LEDOUX,RENE                   TROIS-RIVIERES            50-59 M   9
6251 0:48:13  64   VILLEMURE,ROBERT              SHAWINIGAN                40-49 M   17
6231 0:48:50  65   ROY,MARC                      LEVIS                     50-59 M   10
6243 0:50:11  66   DARCHEN,RENE                  GRAND-MERE                40-49 M   18
6267 0:51:09  67   TURCOTTE,CONRAD               STE-FOY                   30-39 M   27
6222 0:52:09  68   ASSELIN,CLAUDE                ST-GABRIEL-DE-BRANDON     50-59 M   11
6221 0:52:10  69   LEMIEUX,DANY                  MONTREAL                  30-39 M   28
6293 0:54:52  70   GELINAS,REJEAN                GRAND-MERE                50-59 M   12
6213 0:56:09  71   BLANCHETTE,ALCIDE             LA TUQUE                  60-69 M   2
6288 0:58:13  72   FRASER,JONATHAN               TROIS-RIVIERES            30-39 M   29



10 kilomètres - Femmes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
6234 0:38:37  1    GOYER,NATHALIE                ST-BRUNO                  30-39 F   1
6204 0:40:17  2    VOGHEL,LOUISE                 ST-ARMAND                 50-59 F   1
6248 0:44:04  3    FRANCOEUR,JULIE               ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   20-29 F   1
6223 0:44:06  4    ROY,HELENE                    VAL-BELAIR                30-39 F   2
6265 0:46:23  5    MARTEL,LINDA                  GRAND-MERE                40-49 F   1
6224 0:48:03  6    GELINAS,VIRGINIE              CHARRETTE                 13-15 F   1
6233 0:48:22  7    BOUCHARD,LINE                 SOREL-TRACY               40-49 F   2
6266 0:49:13  8    MALTAIS,ESTHER                STE-FOY                   30-39 F   3
6206 0:50:05  9    JACOB,MANON                   GRAND-MERE                40-49 F   3
6254 0:50:33  10   ADAMS,KIMBERLY                ST-BRUNO                  16-19 F   1
6272 0:51:28  11   BRIERE,MARIE-HELENE           MONTREAL                  20-29 F   2
6225 0:52:07  12   BOURNIVAL,LUCE                CHARRETTE                 40-49 F   4
6285 0:52:09  13   BILODEAU,France               NICOLET                   40-49 F   5
6252 0:53:18  14   VERHOEF,BARBARA               ST-HUBERT                 40-49 F   6
6260 0:53:47  15   BRUNELLE,LUCE                 SHAWINIGAN                30-39 F   4
6230 0:55:14  16   HOULE,LINE                    GRAND-MERE                40-49 F   7
6249 0:56:12  17   GABOURY,LISANNE               MONTREAL                  30-39 F   5
6244 0:58:31  18   NORMANDEAU,MARIE-MICHELE      MONTREAL                  20-29 F   3
6245 0:58:51  19   DEL-VECCHIO,ANN-SOPHIE        MONTREAL                  20-29 F   4
6283 1:00:31  20   LESSARD,FRANCINE              NICOLET                   40-49 F   8



5 kilomètres - Hommes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
506  0:16:47  1    TREMBLAY,JACQUES              QUEBEC                    30-39 M   1
511  0:17:03  2    BLANCHETTE,SAMUEL             CAP-DE-LA-MADELEINE       16-19 M   1
533  0:17:11  3    FORTIER,MARTIN                VICTORIAVILLE             30-39 M   2
543  0:17:18  4    LAFONTAINE,PHILIPPE           HEROUXVILLE               16-19 M   2
571  0:17:34  5    RENAUD,PHILIPPE               SHAWINIGAN                16-19 M   3
554  0:17:53  6    DOIRON,REMI                   TROIS-RIVIERES-OUEST      16-19 M   4
1    0:18:03  7    GUILLEMETTE,DENIS             CAP-DE-LA-MADELEINE       40-49 M   1
539  0:18:19  8    HOULE,YANIK                   REPENTIGNY                30-39 M   3
504  0:18:48  9    BELVAL,KIM                    LE GARDEUR                13-15 M   1
558  0:18:50  10   BARIL,ANDRE                   TROIS-RIVIERES            40-49 M   2
570  0:19:02  11   LACOMBE,JOCELYN               ST-PAULIN                 40-49 M   3
557  0:19:04  12   NOVOTNY,PETER                 MONTREAL                  13-15 M   2
548  0:19:09  13   DOUCET,PATRICE                LAC-A-LA-TORTUE           30-39 M   4
520  0:19:13  14   BOULIANNE,JEAN-MARC           GRAND-MERE                30-39 M   5
525  0:19:58  15   DESBIENS,LOUIS                CAP-DE-LA-MADELEINE       20-29 M   1
503  0:20:01  16   BELVAL,DAVE                   LE GARDEUR                13-15 M   3
538  0:20:21  17   ST-AMAND,GERALD               MONTREAL                  40-49 M   4
537  0:20:50  18   RHEAULT,ROBERT                TROIS-RIVIERES            40-49 M   5
524  0:20:52  19   DESHAIES,FRANCOIS             DRUMMONDVILLE             30-39 M   6
569  0:21:11  20   DIAMOND,GUY                   CHARETTE                  40-49 M   6
581  0:21:12  21   POIRIER,DANY                  ST-ROCH-DE-RICHELIEU      40-49 M   7
541  0:21:29  22   PELLETIER,MICHEL              TROIS-RIVIERES            30-39 M   7
580  0:21:43  23   COUVRETTE,MARTIN              SHAWINIGAN                30-39 M   8
528  0:21:47  24   BLANCHETTE,MARIO              TROIS-RIVIERES-OUEST      40-49 M   8
560  0:21:53  25   HARNOIS,JACQUES               CAP-DE-LA-MADELEINE       60-69 M   1
562  0:21:54  26   GUYARD,JEROME                 TROIS-RIVIERES            20-29 M   2
534  0:21:55  27   CAISSE,DANIEL                 ST-LIGUORI                50-59 M   1
510  0:21:58  28   MILORD-NADON,ARNAUD           REPENTIGNY                20-29 M   3
526  0:22:02  29   LANDRY,HUBERT                 DRUMMONDVILLE             40-49 M   9
582  0:22:08  30   MARTIN,ANTHONY                GRAND-MERE                13-15 M   4
531  0:22:26  31   CARON,PIERRE                  CAP-DE-LA-MADELEINE       40-49 M   10
535  0:22:33  32   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE        TROIS-RIVIERES            13-15 M   5
576  0:22:49  33   TREMBLAY,ANTOINE              ST-AUGUSTIN               13-15 M   6
578  0:22:50  34   GAGNON,MARCEL                 ST-SEVERE                 50-59 M   2
567  0:23:20  35   DARCHEN,THOMAS                GRAND-MERE                13-15 M   7
545  0:23:22  36   JOBIN,MARCEL                  ST-BONIFACE               60-69 M   2
568  0:23:30  37   MARCOTTE,ROBERT               SHAWINIGAN-SUD            40-49 M   11
564  0:23:38  38   BERTHIAUME,MARIO              STE-MARTHE                30-39 M   9
565  0:23:40  39   DARCHEN,HUBERT                GRAND-MERE                09-12 M   1
509  0:23:48  40   NADON,YVES                    MONTREAL                  50-59 M   3
507  0:23:51  41   DUBORD,REJEAN                 TROIS-RIVIERES            60-69 M   3
542  0:24:03  42   POULIN,ERIC                   TROIS-RIVIERES            30-39 M   10
540  0:24:18  43   SUAREZ,RONALD                 VERDUN                    30-39 M   11
536  0:24:40  44   TRUDEAU,FRANCOIS              TROIS-RIVIERES            40-49 M   12
559  0:24:49  45   FOURNIER,JEAN-YVES            NICOLET                   50-59 M   4
508  0:25:01  46   BELANGER,MICHEL               TROIS-RIVIERES            50-59 M   5
561  0:25:03  47   GACOUGNOLLE,JEAN-FRANCOIS     TROIS-RIVIERES            50-59 M   6
555  0:26:51  48   PICHETTE,GUY                  TROIS-RIVIERES            40-49 M   13
552  0:27:05  49   PAQUETTE,ANTHONY              ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   09-12 M   2
544  0:27:58  50   DUBOIS,JEAN-DANIEL            TROIS-RIVIERES            20-29 M   4
514  0:29:16  51   JANELLE,RENE                  BECANCOUR                 50-59 M   7
519  0:30:32  52   CAPLETTE,JACQUES              ANJOU                     50-59 M   8
513  0:31:41  53   CAPLETTE,PIERRE               ANJOU                     50-59 M   9
532  0:32:52  54   MICHAUD,DON                   ROSEMERE                  60-69 M   4
550  0:34:15  55   LAROCHELLE,DENIS              STE-FOY                   30-39 M   12
553  0:35:57  56   LATOUR,ANDRE                  CAP-DE-LA-MADELEINE       30-39 M   13
515  0:39:35  57   MICHAUD,ROLLAND               MONTREAL                  80-99 M   1
522  0:42:56  58   GOUIN,TOMMY                   DRUMMONDVILLE             00-08 M   1



5 kilomètres - Femmes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
523  0:19:06  1    PUNTOUS,SYLVIANE              MONTREAL                  40-49 F   1
521  0:19:11  2    PUNTOUS,PATRICIA              MONTREAL                  40-49 F   2
547  0:19:44  3    LAMY,CAROLINE                 SHAWINIGAN                30-39 F   1
575  0:20:19  4    PROULX,MARTINE                SHAWINIGAN                20-29 F   1
505  0:21:18  5    L'HEUREUX,MARYSE              POINTE-DU-LAC             16-19 F   1
512  0:23:34  6    JACOB,MANON                   GRAND-MERE                40-49 F   3
549  0:24:02  7    FISET,JUDITH                  ST-LOUIS-DE-FRANCE        16-19 F   2
566  0:24:11  8    DARCHEN,LAURIE                GRAND-MERE                13-15 F   1
546  0:24:32  9    ST-ARNAUD,LISE                TROIS-RIVIERES            50-59 F   1
6263 0:26:22  10   MARTEL,NATHALIE               GRAND-MERE                30-39 F   2
551  0:27:45  11   PLANTE,VALERIE                BEAUPORT                  30-39 F   3
577  0:28:04  12   LEBLANC,DENISE                ST-AUGUSTIN               30-39 F   4
574  0:30:04  13   ROUX,CHANTAL                  DRUMMONDVILLE             30-39 F   5
563  0:30:10  14   MILETTE,MARIE-ELAINE          STE-FOY                   20-29 F   2
556  0:32:13  15   BOUCHER,France-LUCE           STE-FOY                   20-29 F   3
518  0:32:14  16   DUFRESNE,LAURENCE             CAP-DE-LA-MADELEINE       09-12 F   1
579  0:33:34  17   BLAIS,BRIGITTE                TROIS-RIVIERES            20-29 F   4
527  0:33:41  18   BASTIEN,GENEVIEVE             CAP-DE-LA-MADELEINE       16-19 F   3
572  0:36:45  19   PEPIN,LISANNE                 DRUMMONDVILLE             30-39 F   6



1 kilomètre - Garçons

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
706  0:03:19  1    GAGNON,DAVID                  TROIS-RIVIERES            16-19 M   1
672  0:03:20  2    LATOUR,JEAN-NICOLAS           CAP-DE-LA-MADELEINE       13-15 M   1
651  0:03:21  3    BELVAL,KIM                    LE GARDEUR                13-15 M   2
589  0:03:28  4    MARTIN,ANTHONY                GRAND-MERE                13-15 M   3
710  0:03:33  5    BELLEMARE,RYKKO               WEMOTACI                  13-15 M   4
656  0:03:34  6    LAPOINTE,JEAN-SAMUEL          SHANNON                   13-15 M   5
650  0:03:48  7    BELVAL,DAVE                   LE GARDEUR                13-15 M   6
691  0:03:50  8    GUILLEMETTE,JONATHAN          TROIS-RIVIERES            13-15 M   7
655  0:03:52  9    BLANCHETTE,TOMMY              TROIS-RIVIERES            09-12 M   1
678  0:03:54  10   GAGNON,ULYSSE                 ST-SEVERE                 13-15 M   8
700  0:04:02  11   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE        TROIS-RIVIERES            13-15 M   9
588  0:04:07  12   DARCHEN,THOMAS                GRAND-MERE                13-15 M   10
677  0:04:10  13   LEROUX,ETIENNE                ST-SEVERE                 09-12 M   2
743  0:04:15  14   PETIQUAY,NICKY                WEMOTACI                  09-12 M   3
675  0:04:16  15   BARIL,MARC-ANDRE              TROIS-RIVIERES            13-15 M   11
674  0:04:19  16   GERMAIN,PHILIPPE              TROIS-RIVIERES            09-12 M   4
705  0:04:21  17   THIFFEAULT,ANTHONY            LAC-A-LA-TORTUE           00-08 M   1
726  0:04:23  18   NIQUAY,PHILIPPE-DANIEL        WEMOTACI                  13-15 M   12
587  0:04:34  19   DARCHEN,HUBERT                GRAND-MERE                09-12 M   5
680  0:04:37  20   TREMBLAY,CHARLES-ETIENNE      ST-AUGUSTIN               00-08 M   2
738  0:04:38  21   PETIQUAY,LOUIS-CHARLES        WEMOTACI                  09-12 M   6
746  0:04:40  22   BELLEMARE,JOEL                WEMOTACI                  09-12 M   7
716  0:04:41  23   BELLEMARE,NIKAN               WEMOTACI                  09-12 M   8
711  0:04:50  24   PETIQUAY,KICIK                WEMOTACI                  09-12 M   9
702  0:04:54  25   TREMBLAY,LOUIS                TROIS-RIVIERES            09-12 M   10
733  0:05:10  26   AWASHISH,SEBASTIEN            WEMOTACI                  09-12 M   11
729  0:05:12  27   BELLEMARE,DAVID               WEMOTACI                  09-12 M   12
737  0:05:19  28   BIROTHE,RENE                  WEMOTACI                  09-12 M   13
584  0:05:20  29   PINSONNAULT,DEREK             TROIS-RIVIERES-OUEST      00-08 M   3
722  0:05:31  30   PETIQUAY,NIKOLA               WEMOTACI                  09-12 M   14
694  0:05:36  31   MALOUIN,MIGUEL                NICOLET                   09-12 M   15
679  0:05:46  32   GAGNON,GODEFROY               ST-SEVERE                 09-12 M   16
682  0:05:50  33   PEPIN,ETIENNE                 DRUMMONDVILLE             00-08 M   4
701  0:05:55  34   MARTEL,PHILIPPE               TROIS-RIVIERES-OUEST      09-12 M   17
727  0:06:07  35   GOUIN,TOMMY                   DRUMMONDVILLE             00-08 M   5
693  0:06:10  36   MALOUIN,JEREMIE               NICOLET                   00-08 M   6
698  0:06:17  37   PLANTE,EMILE                  LA PRAIRIE                00-08 M   7
724  0:06:26  38   PETIQUAY,CASEY                WEMOTACI                  09-12 M   18
731  0:06:29  39   DALLAIRE,DANILY               WEMOTACI                  09-12 M   19
659  0:06:30  40   LEMOYNE,XAVIER                SHAWINIGAN                00-08 M   8
730  0:06:35  41   BIROTHE,GERALD                WEMOTACI                  09-12 M   20
745  0:06:36  42   AMBROISE,SYKONOK              WEMOTACI                  09-12 M   21
683  0:06:47  43   PEPIN,DAVID                   DRUMMONDVILLE             00-08 M   9
585  0:06:56  44   PINSONNAULT,SPENCER           TROIS-RIVIERES-OUEST      00-08 M   10
732  0:07:20  45   BIVOTE,NICK                   WEMOTACI                  09-12 M   22
720  0:07:45  46   PETIQUAY,BASTIEN              WEMOTACI                  09-12 M   23
740  0:08:01  47   BIROTE,JEAN-BAPTISTE          WEMOTACI                  09-12 M   24
741  0:08:03  48   BIROTE,JOSEPH-PAUL            WEMOTACI                  09-12 M   25
695  0:08:40  49   ETHIER,JUSTIN                 GRAND-MERE                00-08 M   11



1 kilomètre - Filles

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
671  0:03:53  1    PICHETTE,MARILY               TROIS-RIVIERES            09-12 F   1
652  0:03:59  2    LAFRANCE,CHANIE               TROIS-RIVIERES            09-12 F   2
676  0:04:14  3    LEROUX,VIRGINIE               ST-SEVERE                 13-15 F   1
728  0:04:15  4    AWASHISH-AMBROISE,JOSY        WEMOTACI                  13-15 F   2
673  0:04:19  5    GERMAIN,CATHERINE             TROIS-RIVIERES            13-15 F   3
704  0:04:32  6    THIFFEAULT,JULIANE            LAC-A-LA-TORTUE           09-12 F   3
714  0:04:36  7    LALOCHE-PETIQUAY,SESKINA      WEMOTACI                  09-12 F   4
725  0:04:36  8    BOIVIN,SHAYNA                 WEMOTACI                  09-12 F   5
721  0:04:42  9    PETIQUAY,WINNA                WEMOTACI                  09-12 F   6
653  0:04:43  10   DUFRESNE,ALICE                CAP-DE-LA-MADELEINE       09-12 F   7
723  0:04:50  11   PETIQUAY,JAMIE-LEE            WEMOTACI                  13-15 F   4
707  0:04:57  12   BLAIS,ALEXANDRA               TROIS-RIVIERES            00-08 F   1
735  0:04:58  13   NEASHISH-PETIQUAY,CAROLANE    WEMOTACI                  13-15 F   5
712  0:05:01  14   PETIQUAY,MIKIS                WEMOTACI                  09-12 F   8
736  0:05:02  15   BOIVIN,KONIK                  WEMOTACI                  09-12 F   9
734  0:05:04  16   LALOCHE,MAUREEN               WEMOTACI                  00-08 F   2
586  0:05:05  17   DUFRESNE,LAURENCE             CAP-DE-LA-MADELEINE       09-12 F   10
654  0:05:11  18   DUFRESNE,AUDREY-ANNE          CAP-DE-LA-MADELEINE       00-08 F   3
708  0:05:14  19   GARON-BISSONNETTE,JULIA       TROIS-RIVIERES            09-12 F   11
681  0:05:15  20   TREMBLAY,ORLANE               ST-AUGUSTIN               09-12 F   12
658  0:05:21  21   POULIN,MARIE-FREDERIQUE       TROIS-RIVIERES            00-08 F   4
739  0:05:22  22   OTTAWA,KARINA                 WEMOTACI                  09-12 F   13
718  0:05:24  23   BELLEMARE,GINA                WEMOTACI                  13-15 F   6
686  0:05:27  24   CHAPDELAINE,JOHANNE           DRIUMMONDVILLE            00-08 F   5
657  0:05:28  25   LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE         TROIS-RIVIERES            00-08 F   6
690  0:05:32  26   RIVARD,AUDREY                 LAC-A-LA-TORTUE           09-12 F   14
719  0:05:34  27   BELLEMARE,DANYSSE             WEMOTACI                  09-12 F   15
689  0:05:34  28   RIVARD,AMELIE                 LAC-A-LA-TORTUE           09-12 F   16
713  0:05:42  29   PETIQUAY,LISA                 WEMOTACI                  00-08 F   7
744  0:05:53  30   PETIQUAY,ANGELIE              WEMOTACI                  00-08 F   8
715  0:06:00  31   BELLEMRAE-BOIVIN,KWENA        WEMOTACI                  00-08 F   9
717  0:06:27  32   QUOQUOCHI,VALERIE             WEMOTACI                  09-12 F   17
703  0:06:28  33   TREMBLAY,CLAUDIE              TROIS-RIVIERES            00-08 F   10
687  0:07:05  34   FORTIN,AUDELIE                SCOTT-JONCTION            00-08 F   11
709  0:07:22  35   BIROTE,MEGANE                 WEMOTACI                  09-12 F   18
583  0:07:23  36   AWASHISH,STEPHANIE            WEMOTACI                  09-12 F   19
742  0:07:35  37   AWASHISH,LOUISE               WEMOTACI                  00-08 F   12
684  0:07:49  38   PEPIN-COTE,CASSANDRA          DRIUMMONDVILLE            00-08 F   13
685  0:08:50  39   PEPIN-COTE,LAURIE-ANNE        DRIUMMONDVILLE            00-08 F   14
696  0:09:56  40   ETHIER,ROSE                   GRAND-MERE                00-08 F   15






Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635