Les Courses de l'île St-Quentin, Trois-Rivières - 17e édition

23 septembre 2007 - 262 participants (coureurs et marcheurs)

Résultats

Hommes:   10 km  |   5 km  |   1 km

Femmes:   10 km  |   5 km  |   1 km


10 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  CG  Cat.     RC
985   0:30:44  1   RACHEM,BAGHDAD                  MONTREAL                  M   1   30-39 M  1
994   0:32:36  2   DUVAL,JEAN-NICOLAS              MONTREAL                  M   2   30-39 M  2
962   0:32:50  3   PARADIS,DANIEL                  ST-FERREOL-LES-NEIGES     M   3   30-39 M  3
988   0:32:54  4   GINGRAS,MATHIEU                 QUEBEC                    M   4   20-29 M  1
930   0:33:11  5   GEHL,TERRY                      ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU  M   5   30-39 M  4
992   0:33:26  6   GARNIER,LOUIS-PHILIPPE          MONTREAL                  M   6   40-49 M  1
950   0:33:32  7   CUNIERE,YOHANN                  ST-ANNE DES PLAINES       M   7   30-39 M  5
982   0:33:48  8   TESSIER,RICHARD                 LA PERADE                 M   8   30-39 M  6
954   0:35:09  9   SERVAL,JEAN-PIERRE              CHARLESBOURG              M   9   40-49 M  2
997   0:35:48  10  BROCHU,MICHEL                   MONTREAL                  M   10  40-49 M  3
975   0:36:56  11  MERCIER,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES            M   11  30-39 M  7
905   0:37:32  12  GUERTIN,STEPHANE                MONTREAL                  M   13  40-49 M  4
984   0:37:34  13  RICHARD-CAMPEAU,ROBIN           ST-LEONARD-D'ASTON        M   14  20-29 M  2
972   0:37:58  14  MOUDIAPIN,JEROME                TROIS-RIVIERES            M   16  20-29 M  3
923   0:38:38  15  BOUCHARD,PIERRE                 SOREL-TRACY               M   17  40-49 M  5
926   0:38:47  16  GRENIER,CLAUDE-A.               LAVAL                     M   18  50-59 M  1
927   0:38:55  17  LEHOUX,PIERRE                   LAVAL                     M   19  40-49 M  6
990   0:38:56  18  GELINAS,SAMUEL                  CHARETTE                  M   20  20-29 M  4
916   0:38:56  19  DOUCET,PATRICE                  LAC-A-LA-TORTUE           M   21  30-39 M  8
983   0:39:09  20  TESSIER,ERIC                    LONGUEUIL                 M   22  40-49 M  7
977   0:39:13  21  GERVAIS,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M   23  40-49 M  8
908   0:39:16  22  GAUCHER,SAMUEL                  TROIS-RIVIERES            M   24  20-29 M  5
920   0:39:32  23  CARRIER,DOMINIC                 ST-JEAN-CHRYSOSTOME       M   25  40-49 M  9
922   0:39:38  24  DOUGHERTY,JAMES                 BEAUPRE                   M   26  40-49 M  10
959   0:40:22  25  LAVALLE-GUAY,GUILLAUME          PONT-ROUGE                M   28  20-29 M  6
945   0:40:26  26  PEDNEAULT,JULIEN                TROIS-RIVIERES            M   29  13-15 M  1
969   0:40:39  27  BORRIS,ROBERT-JAMES             DRUMMONDVILLE             M   30  30-39 M  9
935   0:40:42  28  LANDRY,MARTIN                   LAVAL                     M   31  30-39 M  10
996   0:40:46  29  DESBIENS,LOUIS                  TROIS-RIVIERES            M   32  30-39 M  11
947   0:40:52  30  DOUCET,MARTIN                   TROIS-RIVIERES            M   33  30-39 M  12
915   0:41:16  31  GRENIER,ERIC                    LAC-A-LA-TORTUE           M   34  30-39 M  13
936   0:41:21  32  RIVARD,PATRICK                  LAC-A-LA-TORTUE           M   36  30-39 M  14
974   0:41:42  33  DARCHEN,JUSTIN                  GRAND-MERE                M   37  40-49 M  11
919   0:41:58  34  RENAUD,ALAIN                    TROIS-RIVIERES            M   38  40-49 M  12
932   0:42:33  35  TREMBLAY,PHILIPPE               BECANCOUR                 M   39  20-29 M  7
903   0:42:51  36  MONGRAIN,JULIEN                 TROIS-RIVIERES            M   40  20-29 M  8
910   0:43:07  37  MERCIER,CHRISTOPHE              TROIS-RIVIERES            M   41  30-39 M  15
995   0:43:09  38  DUBUC,RICHARD                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M   42  30-39 M  16
964   0:43:20  39  LABROSSE,BENOIT                 SHAWINIGAN                M   43  50-59 M  2
998   0:43:24  40  BOCK,SEBASTIEN                  ST-CONSTANT               M   44  30-39 M  17
981   0:43:36  41  TOMEI,MORENO                    GRANBY                    M   45  40-49 M  13
953   0:43:41  42  GELINAS,GUY                     ST-JEAN-DES-PILES         M   46  40-49 M  14
941   0:44:23  43  CARIGNAN,ALAIN                  TROIS-RIVIERES            M   48  40-49 M  15
970   0:44:45  44  DERY,MARC                       BATISCAN                  M   49  40-49 M  16
955   0:44:59  45  MOREAU,MARTIN                   VICTORIAVILLE             M   50  30-39 M  18
942   0:45:11  46  MELANCON,MICHEL                 TROIS-RIVIERES            M   51  40-49 M  17
904   0:45:21  47  MONGRAIN,GUILLAUME              TROIS-RIVIERES            M   52  20-29 M  9
907   0:45:32  48  JODOIN,FRANCIS                  TROIS-RIVIERES            M   53  30-39 M  19
946   0:45:55  49  GELINAS,MAXIM                   TROIS-RIVIERES            M   54  30-39 M  20
937   0:45:58  50  CORBEIL,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M   55  50-59 M  3
951   0:46:34  51  CARIGNAN,KEVIN                  TROIS-RIVIERES            M   56  30-39 M  21
902   0:46:45  52  BRIERE,MARTIN                   ST-ETIENNE-DES-GRES       M   57  30-39 M  22
979   0:47:42  53  VOGHEL-ROBERT,MATHIEU           MONTREAL                  M   58  20-29 M  10
971   0:48:09  54  CLAVEL,PIERRE                   ST-ISIDORE                M   59  50-59 M  4
956   0:48:18  55  DIONNE,MARC                     TROIS-RIVIERES            M   60  40-49 M  18
948   0:48:19  56  ROMPRE,DANIEL                   TROIS-RIVIERES            M   61  40-49 M  19
934   0:48:27  57  LANDRY,JEAN                     LAVAL                     M   62  40-49 M  20
949   0:48:42  58  MAY,OLIVER                      QUEBEC                    M   63  30-39 M  23
918   0:49:32  59  MARTEL,ROGER                    WICKAM                    M   67  50-59 M  5
938   0:49:52  60  CORBEIL,ANDRE                   REPENTIGNY                M   69  40-49 M  21
943   0:50:10  61  CHOUINARD,LAURIER               TROIS-RIVIERES            M   71  50-59 M  6
909   0:50:25  62  ROY,MARC                        LEVIS                     M   73  50-59 M  7
968   0:52:06  63  KOKTA,BOHUSLAV                  TROIS-RIVIERES            M   74  60-69 M  1
963   0:53:25  64  PARADIS,ALAIN                   TROIS-RIVIERES            M   77  40-49 M  22
939   0:54:18  65  BUISSON,LUC                     YAMACHICHE                M   80  40-49 M  23
965   0:54:33  66  DESAULNIERS,JEAN-PIERRE         MONTREAL                  M   81  60-69 M  2
960   0:54:47  67  BELLERIVE,ROBERT                ST-BARNABE                M   83  40-49 M  24
912   0:57:11  68  LARRIVEE,ANTHONY                TROIS-RIVIERES            M   86  16-19 M  1
914   0:57:11  69  LACOURSIERE,JEAN                TROIS-RIVIERES            M   87  60-69 M  3
913   0:57:11  70  LARRIVEE,DENIS                  TROIS-RIVIERES            M   88  40-49 M  25
989   0:58:11  71  GILBERT,JACQUES                 VAUDREUIL-DORION          M   89  50-59 M  8




10 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  CG  Cat.     RC
921   0:37:14  1   GRENON,MYRIAM                   LONGUEUIL                 F   12  30-39 F  1
987   0:37:46  2   GOYER,NATHALIE                  ST-BRUNO                  F   15  30-39 F  2
999   0:39:45  3   ASSELIN,ANNE-MARIE              TROIS-RIVIERES            F   27  30-39 F  3
980   0:41:20  4   VOGHEL,LOUISE                   ST-ARMAND                 F   35  50-59 F  1
993   0:43:44  5   FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F   47  30-39 F  4
944   0:48:49  6   PEDNEAULT,GABRIELLE             TROIS-RIVIERES            F   64  16-19 F  1
911   0:49:02  7   MORIN,CLAUDIE-ANNE              QUEBEC                    F   65  20-29 F  1
940   0:49:28  8   BEAUPRE,MADELEINE               CHARETTE                  F   66  40-49 F  1
924   0:49:46  9   BOUCHARD,LINE                   SOREL-TRACY               F   68  40-49 F  2
986   0:49:54  10  PAGE,ANNIE                      TROIS-RIVIERES            F   70  30-39 F  5
928   0:50:18  11  BOURNIVAL,LUCE                  CHARETTE                  F   72  40-49 F  3
933   0:52:24  12  AUCLAIR,CORINNE                 TROIS-RIVIERES            F   75  20-29 F  2
957   0:53:03  13  DIONNE,EMILIE                   TROIS-RIVIERES            F   76  20-29 F  3
976   0:53:42  14  CHAMPOUX,SYLVIE                 TROIS-RIVIERES            F   78  40-49 F  4
906   0:54:13  15  VIGNEAULT,JOSEE                 TROIS-RIVIERES            F   79  30-39 F  6
961   0:54:46  16  BELLERIVE,LAURIE                ST-BARNABE                F   82  16-19 F  2
917   0:55:53  17  GRAVEL,ANIK                     TROIS-RIVIERES            F   84  30-39 F  7
966   0:56:33  18  MORVAN-HOULE,ELISE              TROIS-RIVIERES            F   85  20-29 F  4



5 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  CG  Cat.     RC
710   0:17:17  1   LABBE,JEREMIE                   ST-CHRISTOPHE-ARTHABASKA  M   1   13-15 M  1
973   0:17:53  2   RAICHE,MARC-ANDRE               ST-PERPÉTUE               M   2   16-19 M  1
704   0:17:56  3   QUESNEL,NORMAND                 GRAND-MERE                M   3   40-49 M  1
726   0:18:15  4   VOGHEL-ROBERT,MATHIEU           MONTREAL                  M   4   20-29 M  1
730   0:18:19  5   TREMBLAY,NORMAND                JONQUIERE                 M   5   40-49 M  2
739   0:18:25  6   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE          TROIS-RIVIERES            M   6   16-19 M  2
723   0:18:26  7   GERVAIS,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M   7   40-49 M  3
706   0:18:36  8   LEMAY-PAGE,SIMON                LACHENAIE                 M   8   20-29 M  2
804   0:18:38  9   BOUCHARD,SAMUEL                 TROIS-RIVIERES            M   9   16-19 M  3
624   0:18:39  10  DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES            M   10  30-39 M  1
622   0:19:12  11  DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES            M   12  13-15 M  2
700   0:19:19  12  PEPIN,SYLVAIN                   ST-CHRISTOPHE             M   13  30-39 M  2
628   0:19:19  13  BEAULIEU-GAGNE,MARC-ANTOINE     TROIS-RIVIERES            M   14  16-19 M  4
713   0:19:26  14  CREPEAU,MARC-ANTOINE            SAINT-PERPÉTUE            M   15  13-15 M  3
707   0:19:44  15  FLEURY,PAUL                     TROIS-RIVIERES            M   19  60-69 M  1
635   0:20:15  16  DIAMOND,GUY                     CHARETTE                  M   20  50-59 M  1
645   0:20:20  17  LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                 M   21  40-49 M  4
627   0:20:26  18  BUKI,JIM                        GRANDES-PILES             M   22  20-29 M  3
638   0:20:30  19  LEPAGE,ERIC                     DRUMMONDVILLE             M   23  30-39 M  3
732   0:20:58  20  TREMBLAY,KEVIN                  JONQUIERE                 M   25  16-19 M  5
801   0:21:04  21  GAUTHIER,FREDERICK              SILLERY                   M   26  30-39 M  4
619   0:21:06  22  SIGOUIN-CORBEIL,GABRIEL         REPENTIGNY                M   27  16-19 M  6
654   0:21:42  23  FAGNAN,PIERRE-LUC               DRUMMONDVILLE             M   29  20-29 M  4
613   0:22:14  24  LARIVEE,MARC-ANDRE              BECANCOUR                 M   32  16-19 M  7
717   0:22:39  25  CAISSE,DANIEL                   ST-LIGUORI                M   34  50-59 M  2
978   0:22:47  26  BIBEAULT,SERGE                  ST-PIE-DE-GOIRE           M   35  60-69 M  2
725   0:22:53  27  HAMELIN,ANDRE                   TROIS-RIVIERES            M   36  70-79 M  1
644   0:23:07  28  CHAUVIN,CHRISTIAN               LAPLAINE                  M   37  40-49 M  5
621   0:23:11  29  FOURNELLE,JEAN-GUY              MASKINONGE                M   38  50-59 M  3
715   0:23:17  30  DARCHEN,CHARLES                 GRAND-MERE                M   40  13-15 M  4
643   0:23:50  31  DESCOTEAUX,JAYMY-JAMES          TROIS-RIVIERES            M   42  09-12 M  1
803   0:24:11  32  EAP,RONALD                      QUEBEC                    M   44  20-29 M  5
705   0:24:40  33  ROMPRE,JACQUES                  STE-THÈCLE                M   45  70-79 M  2
615   0:25:07  34  MARCOTTE,ROBERT                 SHAWINIGAN                M   47  40-49 M  6
711   0:25:13  35  LAMPRON,ALAIN                   ST-ETIENNE-DES-GRES       M   48  50-59 M  4
736   0:25:36  36  LEPAGE,PASCAL                   CHATEAU-RICHER            M   49  30-39 M  5
729   0:25:55  37  TRUDEAU,FRANCOIS                TROIS-RIVIERES            M   50  40-49 M  7
719   0:26:15  38  AUGER,GHISLAIN                  SHAWINIGAN                M   52  30-39 M  6
649   0:26:48  39  DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES            M   54  60-69 M  3
639   0:27:12  40  TRAHAN,DENIS                    TROIS-RIVIERES            M   57  40-49 M  8
640   0:27:24  41  JANELLE,JACQUES                 MONTREAL                  M   58  60-69 M  4
652   0:27:31  42  FOURNIER,JEAN-YVES              NICOLET                   M   59  60-69 M  5
806   0:27:40  43  BELLEROSE,DANIEL                JOLIETTE                  M   60  40-49 M  9
735   0:27:42  44  L'HEUREUX,RICHARD               TROIS-RIVIERES            M   61  40-49 M  10
625   0:28:34  45  LANDRY,GABRIEL                  TROIS-RIVIERES            M   65  60-69 M  6
653   0:31:11  46  BEAULIEU,CHRISTIAN              ST ETIENNE-DES-GRES       M   74  50-59 M  5
648   0:31:23  47  DROUIN,PIERRE                   TROIS-RIVIERES            M   75  40-49 M  11
637   0:33:58  48  ROUILLARD,LUCIEN                MONTREAL                  M   79  70-79 M  3
952   0:36:00  49  SERVAL,PIERRE                   CHARLESBOURG              M   81  70-79 M  4
712   0:41:04  50  CAPLETTE,PIERRE                 ANJOU                     M   83  60-69 M  7
641   0:41:49  51  MICHAUD,ROLLAND                 MONTREAL                  M   84  80-99 M  1




5 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  CG  Cat.     RC
701   0:19:12  1   GUENETTE-LEGARE,DIANE           MONTREAL                  F   11  50-59 F  1
733   0:19:28  2   PUNTOUS,SYLVIANE                MONTREAL                  F   16  40-49 F  1
734   0:19:29  3   PUNTOUS,PATRICIA                MONTREAL                  F   17  40-49 F  2
727   0:19:39  4   VOGHEL,LOUISE                   ST-ARMAND                 F   18  50-59 F  2
741   0:20:40  5   GRONDINES,MELISSA               QUEBEC                    F   24  20-29 F  1
636   0:21:21  6   BOISVERT,CYNTHIA                LAURENTIDES               F   28  16-19 F  1
631   0:22:05  7   MATHIEU,CHARLINE                STE-VICTOIRE-DE-SOREL     F   30  13-15 F  1
703   0:22:08  8   L'HEUREUX,MARYSE                QUÉBEC                    F   31  16-19 F  2
738   0:22:20  9   LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA        ST-LEONARD-D'ASTON        F   33  13-15 F  2
737   0:23:16  10  LEMIEUX,CAROL-ANN               ANCIENNE-LORETTE          F   39  13-15 F  3
708   0:23:40  11  PLOURDE,AMILIE                  TROIS-RIVIERES            F   41  20-29 F  2
805   0:23:58  12  BELLEROSE,EVELYNE               JOLIETTE                  F   43  13-15 F  4
614   0:25:03  13  JUTRAS,EMILIE                   ST-LEONARD-D'ASTON        F   46  16-19 F  3
620   0:25:58  14  SIGOUIN-CORBEIL,SOPHIE          REPENTIGNY                F   51  13-15 F  5
642   0:26:38  15  LEDUC,NANCY                     TROIS-RIVIERES            F   53  30-39 F  1
612   0:26:49  16  LACERTE,LOUISE                  SHAWINIGAN-SUD            F   55  40-49 F  3
728   0:26:54  17  VERRETTE,ISABELLE               CHATEAU-RICHER            F   56  30-39 F  2
630   0:27:58  18  LABRECQUE,LYSANNE               TROIS-RIVIERES            F   62  30-39 F  3
731   0:28:09  19  TREMBLAY,MARIE-PIERRE           TROIS-RIVIERES            F   63  20-29 F  3
807   0:28:10  20  AYOTTE,ANDREE                   QUEBEC                    F   64  30-39 F  4
634   0:28:58  21  DUFRESNE,LAURENCE               TROIS-RIVIERES            F   66  13-15 F  6
702   0:29:30  22  CHAMPAGNE,LOUISE                SHAWINIGAN                F   67  40-49 F  4
633   0:29:46  23  WIGLEY,ALLISON                  QUEBEC                    F   68  30-39 F  5
802   0:30:06  24  FALLU,MARIE-ANDREE              NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL F   69  30-39 F  6
655   0:30:08  25  BOURBEAU,CAROLINE               GATINEAU                  F   70  20-29 F  4
616   0:30:22  26  GAGNON,MARJORY                  LAVAL                     F   71  09-12 F  1
623   0:30:25  27  DUBUC,ISABELLE                  TROIS-RIVIERES            F   72  30-39 F  7
724   0:30:59  28  LACROIX,ANNE                    TROIS-RIVIERES            F   73  40-49 F  5
647   0:31:52  29  BELLERIVE,CHARLENE              ST-BARNABE                F   76  13-15 F  7
651   0:32:31  30  GENGE,CAROLYN                   L'AVENIR                  F   77  40-49 F  6
716   0:33:19  31  GELINAS,STEPHANIE               GRAND,MERE                F   78  20-29 F  5
629   0:34:00  32  LEMIRE,ANNIE                    TROIS-RIVIERES            F   80  30-39 F  8
718   0:36:28  33  MARINIER,CHRISTINE              GRAND-MERE                F   82  40-49 F  7



1 kilomètre - Garçons

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  CG  Cat.     RC
210   0:03:01  1   LABBE,JEREMIE                   ST-CHRISTOPHE-ARTHABASKA  M   1   13-15 M  1
205   0:03:16  2   L.-DUMAS,WILLIAM                ST-WENCESLAS              M   2   13-15 M  2
713   0:03:23  3   CREPEAU,MARC-ANTOINE            SAINT-PERPÉTUE            M   3   13-15 M  3
208   0:03:28  4   HUARD,KAREL                     TROIS-RIVIERES            M   5   13-15 M  4
204   0:03:31  5   PRECOURT,ANTHONY                NICOLET                   M   6   13-15 M  5
188   0:03:56  6   ST-ANTOINE,CHRISTOPHE           LONGUEUIL                 M   9   09-12 M  1
203   0:03:56  7   BELANGER,CHARLES-ETIENNE        TROIS-RIVIERES            M   10  09-12 M  2
91    0:04:06  8   DARCHEN,MIKAEL                  GRAND-MERE                M   13  09-12 M  3
201   0:04:07  9   CHAMPAGNE,ANTHONY               SHAWINIGAN                M   14  09-12 M  4
184   0:04:11  10  BLANCHETTE,FREDERIC             TROIS-RIVIERES            M   15  09-12 M  5
185   0:04:12  11  BLANCHETTE,SAMUEL               TROIS-RIVIERES            M   16  20-29 M  1
105   0:04:13  12  TIITOUAN,CARO                   ST-JANVIER                M   17  13-15 M  6
209   0:04:27  13  DESCOTEAUX,JAYMY-JAMES          TROIS-RIVIERES            M   20  09-12 M  6
82    0:04:27  14  LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY          ST-LEONARD-D'ASTON        M   21  09-12 M  7
92    0:04:30  15  QUESNEL,CHARLES                 GRAND-MERE                M   22  09-12 M  8
206   0:04:51  16  BLACKBURN,RAPHAEL               TROIS-RIVIERES            M   27  00-08 M  1
93    0:04:56  17  QUESNEL,WILLIAM                 GRAND-MERE                M   28  00-08 M  2
207   0:04:58  18  BEAUMIER,LUKA                   TROIS-RIVIERES            M   29  00-08 M  3
94    0:05:01  19  LEPAGE,LOUIS-PHILIPPE           CHATEAU-RICHER            M   30  09-12 M  9
84    0:05:06  20  PELLERIN,EMILE                  TROIS-RIVIERES            M   32  00-08 M  4
198   0:05:50  21  POULIN,CHARLES                  TROIS-RIVIERES            M   37  00-08 M  5
98    0:06:25  22  LEPAGE,THOMAS                   DRUMMONDVILLE             M   38  00-08 M  6
650   0:06:41  23  RUTHERFORD,ANDREW               L'AVENIR                  M   39  00-08 M  7
181   0:06:41  24  MAY,PHILLIP                     QUEBEC                    M   40  00-08 M  8
96    0:06:51  25  LEPAGE,MAXIM-JUSTIN             CHATEAU-RICHER            M   42  00-08 M  9
97    0:06:52  26  LEPAGE,NATHAN                   DRUMMONDVILLE             M   43  00-08 M  10
191   0:06:56  27  BOUCHARD,ANTHONY                TROIS-RIVIERES            M   44  00-08 M  11
80    0:07:06  28  GUSS,CHARLES-EDWARD             NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M   45  00-08 M  12
194   0:08:46  29  BRIERE,MATHIEU                  ST-ETIENNE-DES-GRES       M   50  00-08 M  13
100   0:10:10  30  BROCHU,LOIC                     MONTREAL                  M   54  00-08 M  14
79    0:11:38  31  BOCK,EMILE                      ST-CONSTANT               M   56  00-08 M  15



1 kilomètre - Filles

Doss  Temps    Rg  Nom                             Ville                     Sx  CG  Cat.     RC
195   0:03:28  1   PROULX,KARIANNE                 VICTORIAVILLE             F   4   13-15 F  1
83    0:03:47  2   MATHIEU,CHARLINE                STE-VICTOIRE-DE-SOREL     F   7   13-15 F  2
200   0:03:52  3   LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA        ST-LEONARD-D'ASTON        F   8   13-15 F  3
178   0:03:58  4   DUFRESNE,ALICE                  TROIS-RIVIERES            F   11  09-12 F  1
196   0:04:00  5   NAUD,ROSE-MARIE                 SHAWINIGAN                F   12  09-12 F  2
197   0:04:13  6   POULIN,MARIE-FREDERIQUE         TROIS-RIVIERES            F   18  00-08 F  1
202   0:04:15  7   GERVAIS,SOPHIE                  TROIS-RIVIERES            F   19  09-12 F  3
81    0:04:37  8   LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE           TROIS-RIVIERES            F   23  09-12 F  4
189   0:04:39  9   ST-ANTOINE,CAROLINE             LONGUEUIL                 F   24  09-12 F  5
118   0:04:48  10  DUFRESNE,AUDREY-ANNE            TROIS-RIVIERES            F   25  09-12 F  6
88    0:04:51  11  TESSIER,LAURENCE                LONGUEUIL                 F   26  00-08 F  2
192   0:05:04  12  JODOIN,SANDRINE                 TROIS-RIVIERES            F   31  09-12 F  7
86    0:05:08  13  TESSIER,GABRIELLE               LONGUEUIL                 F   33  00-08 F  3
90    0:05:15  14  LACOURSIERE,ANJIE               TROIS-RIVIERES            F   34  09-12 F  8
95    0:05:18  15  PEPIN,ARIANE                    ST-CHRISTOPHE             F   35  00-08 F  4
85    0:05:18  16  PELLETIER,CLEMENCE              QUEBEC                    F   36  09-12 F  9
89    0:06:43  17  BOUCHARD,CORALIE                TROIS-RIVIERES            F   41  00-08 F  5
187   0:07:45  18  GAUTHIER,MANON-NICOLE           LAVAL                     F   46  30-39 F  1
193   0:08:03  19  BRIERE,GABRIELLE                ST-ETIENNE-DES-GRES       F   47  00-08 F  6
180   0:08:11  20  MAY,CHARLOTTE                   QUEBEC                    F   48  00-08 F  7
199   0:08:39  21  CHRISTENSEN,LILY                TROIS-RIVIERES            F   49  50-59 F  1
182   0:09:24  22  MAY,BRONWEN                     QUEBEC                    F   51  00-08 F  8
186   0:09:49  23  GAGNON,CENDRINE                 LAVAL                     F   52  00-08 F  9
190   0:09:50  24  BOUCHARD,ODILE                  TROIS-RIVIERES            F   53  60-69 F  1
179   0:11:15  25  DUFRESNE,MARIE-PIERRE           TROIS-RIVIERES            F   55  00-08 F  10






Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635