Les Courses de l’île St-Quentin Trois-Rivières
Dimanche 28 septembre 2008 - 18e édition 220 participants
Résultats
Hommes:
10 km |
5 km |
1 km |
Marche 5,2 km
Femmes:
10 km |
5 km |
1 km |
Marche 5,2 km
10 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
132 0:34:27 1 CUNIERE,YOHANN STE-ANNE-DES-PLAINES M 1 30-39 M 1
160 0:35:29 2 GAGNON,DAVID QUEBEC M 2 20-29 M 1
174 0:36:48 3 RENAUD,GUY SHAWINIGAN M 3 40-49 M 1
129 0:37:02 4 FORTIN,MATHIEU MONT-TREMBLANT M 4 16-19 M 1
128 0:37:44 5 LABBE,JEREMIE ST-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA M 5 16-19 M 2
149 0:37:47 6 COTE,SEBASTIEN ST-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA M 6 30-39 M 2
121 0:38:22 7 RICHARD-CAMPEAU,ROBIN ST-LEONARD-D'ASTON M 7 30-39 M 3
137 0:38:35 8 RAICHE,MARC-ANDRE STE-PERPETUE M 8 16-19 M 3
122 0:38:53 9 FORTIN,ANDRE MONTREAL M 9 40-49 M 2
176 0:39:26 10 DELISLE,ALAIN SHAWINIGAN M 10 40-49 M 3
177 0:39:39 11 GERVAIS,ROBERT TROIS-RIVIERES M 11 40-49 M 4
101 0:39:43 12 AUFRANC,JEAN DRUMMONDVILLE M 12 30-39 M 4
157 0:39:49 13 COULOMBE,MARTIN STE-THERESE M 13 40-49 M 5
182 0:39:57 14 CARRIER,DOMINIC ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 14 40-49 M 6
156 0:40:26 15 MERCIER,GAETAN QUEBEC M 15 40-49 M 7
146 0:40:29 16 GRENIER,CLAUDE-A LAVAL M 16 50-59 M 1
179 0:40:38 17 MARTEL,STEPHANE SHAWINIGAN M 17 30-39 M 5
178 0:41:04 18 GRENIER,ERIC LAC-A-LA-TORTUE M 18 30-39 M 6
100 0:41:14 19 TESSIER,ERICK ST-MAJORIQUE M 19 20-29 M 2
169 0:41:23 20 LAVALLEE-GUAY,GUILLAUME DESCHAMBAULT M 20 20-29 M 3
108 0:41:32 21 GAGNON,MARC-ALEXANDRE TROIS-RIVIERES M 21 16-19 M 4
138 0:41:39 22 TOMEI,MORENO GRANBY M 22 40-49 M 8
133 0:41:45 23 PEPIN,SYLVAIN ST-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA M 23 30-39 M 7
162 0:41:56 24 GELINAS,SAMUEL CHARETTE M 24 20-29 M 4
123 0:42:29 25 DARCHEN,JUSTIN GRAND-MERE M 25 50-59 M 2
158 0:43:26 26 DUBUC,RICHARD NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M 26 30-39 M 8
180 0:43:39 27 BEAULIEU-GAGNE,MARC-ANTOINE TROIS-RIVIERES M 27 16-19 M 5
147 0:44:55 28 MAY,OLIVER QUEBEC M 30 30-39 M 9
181 0:45:06 29 LACOMBE,JOCELYN ST-PAULIN M 31 40-49 M 9
150 0:45:38 30 POISSON,JOCELYN ST-NARCISSE M 32 30-39 M 10
113 0:45:43 31 LEFRANCOIS,MARTIN LAVAL M 33 30-39 M 11
166 0:45:56 32 DAMPHOUSSE,DAVE ST-PAULIN M 34 20-29 M 5
118 0:45:57 33 THERRIEN,OLIVIER TROIS-RIVIERES M 35 13-15 M 1
143 0:46:04 34 LAMY,ROGER ST-BONIFACE M 36 40-49 M 10
165 0:46:05 35 VEILLETTE,SAMUEL TROIS-RIVIERES M 37 16-19 M 6
154 0:46:09 36 MELANCON,MICHEL TROIS-RIVIERES M 38 40-49 M 11
119 0:46:24 37 BERNIER,PIERRE-LUC TROIS-RIVIERES M 39 30-39 M 12
126 0:46:43 38 DIONNE,MARC TROIS-RIVIERES M 40 40-49 M 12
120 0:46:48 39 FUGERE,DENIS HULL M 41 40-49 M 13
205 0:46:52 40 VERMETTE,JULIEN TROIS-RIVIERES M 42 13-15 M 2
109 0:46:52 41 GRANDMAISON,DOMINIC TROIS-RIVIERES M 43 16-19 M 7
117 0:46:52 42 TESSIER,ALEX TROIS-RIVIERES M 44 16-19 M 8
135 0:46:59 43 CORBEIL,ROBERT TROIS-RIVIERES M 45 50-59 M 3
183 0:47:07 44 RACINE,MARTIN TROIS-RIVIERES M 46 30-39 M 13
153 0:47:54 45 MARTEL,ROGER WICKAM M 48 50-59 M 4
103 0:48:39 46 BETTEZ,SEBASTIEN TROIS-RIVIERES M 49 16-19 M 9
167 0:48:45 47 CLAVEL,PIERRE ST-ISIDORE M 51 50-59 M 5
136 0:49:01 48 CORBEIL,ANDRE REPENTIGNY M 52 40-49 M 14
112 0:49:30 49 JUNEAU,ANTOINE TROIS-RIVIERES M 53 16-19 M 10
106 0:49:43 50 CARON-LAMPRON,MAXIMILIEN TROIS-RIVIERES M 55 16-19 M 11
171 0:50:32 51 GRIMARD,MARTIN TROIS-RIVIERES M 57 30-39 M 14
104 0:50:36 52 CARON,JEAN-FRANCOIS TROIS-RIVIERES M 58 30-39 M 15
102 0:51:46 53 BEAUCHESNE,ETIENNE TROIS-RIVIERES M 62 13-15 M 3
114 0:51:57 54 PELLETIER,MATHIEU TROIS-RIVIERES M 63 30-39 M 16
152 0:53:17 55 PARADIS,ALAIN TROIS-RIVIERES M 66 40-49 M 15
257 0:53:51 56 BOISCLAIR,EDWARD SHERBROOKE M 67 50-59 M 6
105 0:56:24 57 CARON,YVES MONTREAL M 72 50-59 M 7
211 0:56:30 58 L'HEUREUX,RICHARD TROIS-RIVIERES M 73 50-59 M 8
130 0:57:38 59 GAGNON,FRANCOIS L'ASSOMPTION M 77 40-49 M 16
141 0:59:09 60 DUFRESNE,JOSE TROIS-RIVIERES M 78 40-49 M 17
140 1:02:55 61 MARTEL,REAL WARWICK M 79 40-49 M 18
164 1:03:02 62 LACOURSIERE,JEAN TROIS-RIVIERES M 80 60-69 M 1
10 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
148 0:43:48 1 GRONDIN,VALERIE VICTORIAVILLE F 28 30-39 F 1
163 0:44:52 2 FRANCOEUR,JULIE ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN F 29 30-39 F 2
151 0:47:21 3 BOUCHARD,LINE SOREL-TRACY F 47 40-49 F 1
155 0:48:41 4 BOURNIVAL,LUCE CHARETTE F 50 40-49 F 2
127 0:49:43 5 VILLEMURE,NANCY SHAWINIGAN F 54 40-49 F 3
173 0:50:22 6 AUCLAIR,CORINNE TROIS-RIVIERES F 56 20-29 F 1
116 0:51:03 7 PEPIN,CYNTIA TROIS-RIVIERES F 59 16-19 F 1
172 0:51:17 8 DIONNE,EMILIE TROIS-RIVIERES F 60 20-29 F 2
145 0:51:27 9 AYLWIN-DESCOTEAUX,LAURIE MONTREAL F 61 13-15 F 1
111 0:52:19 10 JORDAN,LYSA TROIS-RIVIERES F 64 16-19 F 2
115 0:52:51 11 PELLETIER-LAVALLEE,NOEMIE TROIS-RIVIERES F 65 16-19 F 3
159 0:54:06 12 ST-PIERRE,SARA TROIS-RIVIERES F 68 40-49 F 4
170 0:54:30 13 JUTRAS,EMILIE ST-LEONARD-D'ASTON F 69 16-19 F 4
107 0:55:03 14 DESMARAIS,KARELLE TROIS-RIVIERES F 70 16-19 F 5
168 0:56:12 15 DELISLE,CLAUDINE TROIS-RIVIERES F 71 30-39 F 3
142 0:56:40 16 DUFRESNE,LAURENCE TROIS-RIVIERES F 74 16-19 F 6
175 0:56:52 17 BERNARD,GINETTE BECANCOUR F 75 40-49 F 5
144 0:57:34 18 AYLWIN,CHANTAL MONTREAL F 76 40-49 F 6
5 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
125 0:16:25 1 MARCHAND,FRANCOIS BOISCHATEL M 1 30-39 M 1
128 0:16:56 2 LABBE,JEREMIE ST-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA M 2 16-19 M 1
238 0:17:02 3 LEMIEUX-RIVARD,LOUIS-MICHEL TROIS-RIVIERES M 3 20-29 M 1
253 0:17:35 4 DESHAIES,NICOLAS GRAND-MERE M 4 16-19 M 2
277 0:18:03 5 DUFRESNE,RAPHAEL TROIS-RIVIERES M 5 16-19 M 3
275 0:18:10 6 DUFRESNE,STEPHANE TROIS-RIVIERES M 6 30-39 M 2
134 0:18:13 7 LECLERC,ALEXANDRE QUEBEC M 7 20-29 M 2
234 0:18:14 8 HINCE,NICOLAS VICTORIAVILLE M 8 16-19 M 4
100 0:18:24 9 TESSIER,ERICK ST-MAJORIQUE M 9 20-29 M 3
241 0:18:27 10 QUESNEL,NORMAND GRAND-MERE M 10 40-49 M 1
239 0:18:33 11 TREMBLAY,NORMAND JONQUIERE M 11 40-49 M 2
230 0:18:34 12 THIBEAULT,ANTOINE ST-GERARD-DES-LAURENTIDES M 12 13-15 M 1
233 0:19:02 13 RACINE,DANY VICTORIAVILLE M 13 16-19 M 5
273 0:19:17 14 GERVAIS,ROBERT TROIS-RIVIERES M 15 40-49 M 3
216 0:19:54 15 PELLERIN,JONATHAN YAMACHICHE M 16 30-39 M 3
231 0:20:37 16 PELLERIN,JEREMIE VICTORIAVILLE M 17 13-15 M 2
242 0:20:52 17 ROMPRE,DANIEL TROIS-RIVIERES M 19 40-49 M 4
262 0:20:52 18 MELANCON,PIERRE-SIMON SHAWINIGAN M 20 40-49 M 5
220 0:20:53 19 LEPAGE,ERIC DRUMMONDVILLE M 21 30-39 M 4
248 0:21:07 20 MARTIN,YVES TROIS-RIVIERES M 22 30-39 M 5
263 0:21:16 21 ST-PIERRE,BENOIT-HUGO TROIS-RIVIERES M 24 30-39 M 6
232 0:21:17 22 HINCE,VINCENT VICTORIAVILLE M 25 13-15 M 3
249 0:21:34 23 HOULE,ANDRE VICTORIAVILLLE M 27 40-49 M 6
243 0:21:37 24 LAMOTHE,MARC VICTORIAVILLE M 28 40-49 M 7
244 0:21:40 25 LAFLAMME,FRANCOIS QUEBEC M 29 20-29 M 4
235 0:21:53 26 BERNATCHEZ,FRANCOIS SHERBROOKE M 30 50-59 M 1
228 0:22:05 27 LEPAGE,PASCAL CHATEAU-RICHER M 32 30-39 M 7
254 0:22:20 28 SIGOUIN,GABRIEL REPENTIGNY M 34 16-19 M 6
250 0:22:36 29 FOURNIER,HUGO BECANCOUR M 35 30-39 M 8
208 0:22:49 30 DESCOTEAUX,JAYMY-JAMES TROIS-RIVIERES M 36 09-12 M 1
259 0:22:51 31 VERRETTE,DERECK ST-LUCIEN M 37 09-12 M 2
207 0:22:51 32 JOBIN,MARCEL ST-BONIFACE M 38 60-69 M 1
260 0:23:11 33 VERRETTE,JESSY ST-LUCIEN M 39 09-12 M 3
266 0:23:34 34 BIBEAULT,SERGE ST-PIE-DE-GUIRE M 43 60-69 M 2
217 0:23:38 35 HAMELIN,ANDRE TROIS-RIVIERES M 44 70-79 M 1
218 0:24:05 36 TREMBLAY,DANY TROIS-RIVIERES M 46 40-49 M 8
221 0:24:07 37 POULIN,FREDERIC VERDUN M 47 30-39 M 9
200 0:24:09 38 DUPUIS,ETIENNE TROIS-RIVIERES M 48 13-15 M 4
213 0:24:23 39 PELOSSE,JOEL MONTREAL M 49 30-39 M 10
214 0:25:12 40 DUBORD,REJEAN TROIS-RIVIERES M 50 60-69 M 3
255 0:25:16 41 ST-JEAN,CARL REPENTIGNY M 51 16-19 M 7
240 0:25:22 42 TRUDEAU,FRANCOIS TROIS-RIVIERES M 52 40-49 M 9
223 0:25:37 43 DARCHEN,CHARLES GRAND-MERE M 54 16-19 M 8
274 0:25:45 44 HAMEL,ALAIN TROIS-RIVIERES M 55 40-49 M 10
236 0:25:50 45 BERGERON,HUGO SOREL-TRACY M 56 40-49 M 11
215 0:27:10 46 FOURNIER,JEAN-YVES NICOLET M 61 60-69 M 4
251 0:28:44 47 LAMOTHE,MATHIEU TROIS-RIVIERES M 65 30-39 M 11
246 0:31:32 48 MAHER,YANNICK TROIS-RIVIERES M 71 30-39 M 12
245 0:33:07 49 CORMIER,STEPHANE STE-THERESE M 74 20-29 M 5
206 0:33:25 50 TESSIER,DANIEL TROIS-RIVIERES M 75 40-49 M 12
203 0:33:26 51 THERRIEN,LUC TROIS-RIVIERES M 76 50-59 M 2
130 0:36:32 52 GAGNON,FRANCOIS L'ASSOMPTION M 79 40-49 M 13
225 0:44:16 53 CAPLETTE,PIERRE ANJOU M 83 60-69 M 5
224 0:46:16 54 CAPLETTE,JACQUES ANJOU M 84 60-69 M 6
5 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
261 0:19:16 1 GAGNON,ISABELLE TROIS-RIVIERES F 14 30-39 F 1
271 0:20:38 2 AYLWIN,MIREILLE MONTREAL F 18 13-15 F 1
247 0:21:14 3 LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA ST-LEONARD-D'ASTON F 23 13-15 F 2
212 0:21:18 4 BONNEAU,MARILYN ST-LEONARD D'ASTON F 26 13-15 F 3
226 0:22:02 5 PROULX,KARIANNE VICTORIAVILLE F 31 13-15 F 4
222 0:22:13 6 POULIN,CAROLINE TROIS-RIVIERES F 33 30-39 F 2
227 0:23:19 7 VERRETTE,ISABELLE CHATEAU-RICHER F 40 30-39 F 3
278 0:23:23 8 BRODEUR,MARIE-EVE ST-GERARD-DES-LAURENTIDES F 41 20-29 F 1
139 0:23:33 9 DULONG,MARIE-JOSEE ST-TITE F 42 30-39 F 4
268 0:24:04 10 DUFRESNE,ALICE TROIS-RIVIERES F 45 13-15 F 5
267 0:25:34 11 WIGLEY,ALLISON QUEBEC F 53 30-39 F 5
256 0:26:15 12 SIGOUIN-CORBEIL,SOPHIE REPENTIGNY F 57 13-15 F 6
209 0:26:20 13 LEDUC,NANCY TROIS-RIVIERES F 58 30-39 F 6
279 0:26:22 14 DUPUIS-BOISVERT,LAURENCE TROIS-RIVIERES F 59 20-29 F 2
264 0:26:53 15 GAGNON,MARIE-CLAUDE LAC-A-LA-TORTUE F 60 30-39 F 7
202 0:27:15 16 LEDUC,JESSICA TROIS-RIVIERES F 62 13-15 F 7
201 0:27:16 17 GIGUERE,ROSANNE TROIS-RIVIERES F 63 13-15 F 8
276 0:27:25 18 DUBUC,ISABELLE TROIS-RIVIERES F 64 30-39 F 8
219 0:29:24 19 GAUTHIER,MARTINE TROIS-RIVIERES F 66 40-49 F 1
272 0:29:25 20 DUPLIN,RACHEL TROIS-RIVIERES F 67 13-15 F 9
204 0:29:25 21 TURPIN,SABRINA TROIS-RIVIERES F 68 13-15 F 10
237 0:30:11 22 BOUCHER,ANNE TROIS-RIVIERES F 69 40-49 F 2
229 0:31:01 23 GERMAIN,RUTH ST-VALERE F 70 40-49 F 3
269 0:32:13 24 GIROUARD,MARIE-HELENE TROIS-RIVIERES F 72 40-49 F 4
252 0:32:50 25 MONTEMBEAULT,MAUDE TROIS-RIVIERES F 73 20-29 F 3
258 0:35:27 26 JOBIN,KARINE MISSISAUGA F 77 30-39 F 9
210 0:36:27 27 VALLIERES,LUCE TROIS-RIVIERES F 78 50-59 F 1
131 0:36:32 28 FRECHETTE,ANNE L'ASSOMPTION F 80 30-39 F 10
270 0:37:11 29 DUFRESNE,AUDREY-ANNE TROIS-RIVIERES F 81 09-12 F 1
265 0:37:12 30 HOULE,LINE GRAND-MERE F 82 50-59 F 2
1 kilomètre - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
18 0:03:02 1 LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE TROIS-RIVIERES M 1 16-19 M 1
19 0:03:42 2 MATTEAU,ALEXANDRE TROIS-RIVIERES M 4 13-15 M 1
29 0:03:46 3 BLANCHETTE,FREDERIC TROIS-RIVIERES M 5 09-12 M 1
10 0:03:56 4 TREMBLAY,LOUIS TROIS-RIVIERES M 7 13-15 M 2
16 0:04:08 5 QUESNEL,CHARLES GRAND-MERE M 10 09-12 M 2
21 0:04:09 6 LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY ST-LEONARD-D'ASTON M 11 09-12 M 3
15 0:04:23 7 QUESNEL,WILLIAM GRAND-MERE M 14 00-08 M 1
42 0:04:24 8 CARRIER,GUSTAVE ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 15 09-12 M 4
13 0:04:26 9 LEPAGE,LOUIS-PHILIPPE CHATEAU-RICHER M 16 09-12 M 5
20 0:04:53 10 ROMPRE,ANTHONY TROIS-RIVIERES M 17 09-12 M 6
37 0:04:59 11 POULIN,CHARLES TROIS-RIVIERES M 18 00-08 M 2
43 0:05:07 12 CARRIER,LEO-PAUL ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 19 00-08 M 3
14 0:05:08 13 LEPAGE,MAXIM-JUSTIN CHATEAU-RICHER M 20 00-08 M 4
6 0:05:10 14 MARCHAND,DYLAN TROIS-RIVIERES M 22 09-12 M 7
30 0:05:14 15 MAY,PHILLIP QUEBEC M 23 09-12 M 8
33 0:05:49 16 COMEAU,ZAKARI ST-DIDACE M 27 00-08 M 5
23 0:06:18 17 MASSICOTTE,ETIENNE ST-TITE M 29 00-08 M 6
36 0:08:01 18 DUGAL,SIMON TROIS-RIVIERES M 36 00-08 M 7
1 0:08:12 19 FRANCOEUR,ANTHONY TROIS-RIVIERES M 37 00-08 M 8
28 0:08:22 20 HAMEL,GAEL TROIS-RIVIERES M 38 00-08 M 9
22 0:09:01 21 FOURNIER,JACOB BECANCOUR M 40 00-08 M 10
41 0:11:09 22 MELANCON,VINCENT TROIS-RIVIERES M 42 00-08 M 11
1 kilomètre - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
9 0:03:31 1 RICHARD,GABRIELLE VICTORIAVILLE F 2 13-15 F 1
7 0:03:40 2 BONNEAU,KIM ST-LEONARD-D'ASTON F 3 13-15 F 2
8 0:03:47 3 CHENARD-ROUSSEAU,SAMANTHA ST-LEONARD D'ASTON F 6 13-15 F 3
27 0:04:01 4 AYLWIN-DESCOTEAUX,SARAH MONTREAL F 8 09-12 F 1
38 0:04:04 5 POULIN,MARIE-FREDERIQUE TROIS-RIVIERES F 9 09-12 F 2
26 0:04:22 6 MARTEL,JESSICA WARWICK F 12 13-15 F 4
17 0:04:22 7 LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE TROIS-RIVIERES F 13 09-12 F 3
34 0:05:08 8 COMEAU,MARIKA ST-DIDACE F 21 09-12 F 4
24 0:05:15 9 MASSICOTTE,MELODIE ST-TITE F 24 09-12 F 5
12 0:05:37 10 CHARPENTIER,ABIGAEL TROIS-RIVIERES F 25 09-12 F 6
11 0:05:38 11 TREMBLAY,CLAUDIE TROIS-RIVIERES F 26 09-12 F 7
4 0:06:01 12 LEFRANCOIS,EMILIE LAVAL F 28 00-08 F 1
35 0:06:19 13 DUGAL,MARIE-EVE TROIS-RIVIERES F 30 00-08 F 2
39 0:06:21 14 BRUNELLE,FLORENCE TROIS-RIVIERES F 31 00-08 F 3
31 0:07:21 15 MAY,CHARLOTTE QUEBEC F 32 00-08 F 4
25 0:07:28 16 DUFRESNE,MARIE-PIERRE TROIS-RIVIERES F 33 00-08 F 5
3 0:07:44 17 TURNBULL,DAPHNE TROIS-RIVIERES F 34 00-08 F 6
2 0:07:45 18 FRANCOEUR,ELODIE TROIS-RIVIERES F 35 00-08 F 7
32 0:08:51 19 MAY,BRONWEN QUEBEC F 39 00-08 F 8
5 0:10:26 20 LEFRANCOIS,NAOMI LAVAL F 41 00-08 F 9
40 0:11:19 21 PELOQUIN,GABRIELLE TROIS-RIVIERES F 43 00-08 F 10
Marche 5,2 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
20 0:49:22 1 ROMPRE,ANTHONY TROIS-RIVIERES M 3 09-12 M 1
37 0:49:22 1 POULIN,CHARLES TROIS-RIVIERES M 3 00-08 M 1
Marche 5,2 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
394 0:45:23 1 COULOMBE,ANDREE ST-DIDACE F 1 30-39 F 1
389 0:47:20 2 LEFEBVRE,CHANTAL MONT-CARMEL F 2 30-39 F 2
393 0:51:09 3 DULONG,LINE TROIS-RIVIERES F 5 40-49 F 1
397 0:51:20 4 LAVOIE,HELENE TROIS-RIVIERES F 6 40-49 F 2
395 0:51:20 4 CHARETTE,FRANCE TROIS-RIVIERES F 6 30-39 F 3
392 0:55:29 6 BOUDREAU,DIANE ST-JEAN-CHRYSOSTOME F 8 30-39 F 4
400 0:55:47 7 LAFLAMME,LINDA TROIS-RIVIERES F 9 50-59 F 1
398 0:55:47 7 TOURIGNY,JOSEE TROIS-RIVIERES F 9 40-49 F 3
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635
|