Les Courses de l’île St-Quentin Trois-Rivières
Dimanche 4 octobre 2009 - 19e édition 284 participants (nouveau record)
Résultats
Hommes:
10 km |
5 km |
1 km
Femmes:
10 km |
5 km |
1 km
10 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
51 0:31:56 1 DEHBI,AMOR MONTREAL M 1 30-39 M 1
696 0:35:30 2 DEBARDI,STEPHEN MONTREAL M 2 30-39 M 2
663 0:36:21 3 SERVAL,JEAN-PIERRE CHARLESBOURG M 3 40-49 M 1
789 0:36:28 4 MERCIER,CHRISTIAN TROIS-RIVIERES M 4 30-39 M 3
662 0:36:58 5 MORIN,FRANCOIS QUEBEC M 5 30-39 M 4
821 0:37:12 6 RICHARD-CAMPEAU,ROBIN ST-LEONARD-D'ASTON M 6 30-39 M 5
681 0:37:42 7 JOBIN,PHILIPPE MONTREAL M 7 30-39 M 6
710 0:39:02 8 DOUCET,PATRICE LAC-A-LA-TORTUE M 9 30-39 M 7
701 0:39:10 9 GRENIER,ERIC LAC-A-LA-TORTUE M 10 30-39 M 8
698 0:39:12 10 MARTEL,STEPHANE SHAWINIGAN M 11 30-39 M 9
685 0:39:29 11 GERVAIS,ROBERT TROIS-RIVIERES M 12 50-59 M 1
721 0:39:32 12 BOUVET,FELIX BECANCOUR M 13 20-29 M 1
699 0:40:38 13 PRINCE,STEPHANE LAC-A-LA-TORTUE M 15 30-39 M 10
679 0:41:44 14 BOCK,SEBASTIEN ST-CONSTANT M 16 30-39 M 11
676 0:41:48 15 TREMBLAY,GUY TROIS-RIVIERES M 17 40-49 M 2
672 0:42:00 16 DENIS,FELIX NEUVILLE M 18 16-19 M 1
705 0:42:08 17 MORIN,DAVE TROIS-RIVIERES M 19 40-49 M 3
713 0:42:16 18 DUBUC,RICHARD NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M 20 30-39 M 12
788 0:42:23 19 LAVALLEE-GUAY,GUILLAUME ST-MARC-DES-CARRIERES M 21 20-29 M 2
686 0:42:24 20 LAMOTHE,MARC VICTORIAVILLE M 22 40-49 M 4
792 0:43:02 21 ANTONIADES,MARC TROIS-RIVIERES M 24 40-49 M 5
640 0:43:18 22 BEAULIEU-GAGNE,MARC-ANTOINE TROIS-RIVIERES M 25 16-19 M 2
718 0:43:40 23 VALLIERES,STEVE TROIS-RIVIERES M 26 20-29 M 3
652 0:43:48 24 NADEAU,SERGE VICTORIAVILLE M 27 40-49 M 6
692 0:43:51 25 HOULE,LOUIS-BERNARD TROIS-RIVIERES M 28 40-49 M 7
706 0:44:02 26 DUPUIS,PATRICE TROIS-RIVIERES M 29 30-39 M 13
648 0:44:02 27 LANGLOIS,MARC-ANTOINE ST-LAURENT M 30 20-29 M 4
791 0:44:45 28 MELANCON,ALEXANDRE TROIS-RIVIERES M 31 30-39 M 14
643 0:45:05 29 DIONNE,MARC TROIS-RIVIERES M 32 40-49 M 8
657 0:45:07 30 THERRIEN,OLIVIER TROIS-RIVIERES M 33 16-19 M 3
645 0:45:50 31 FERLAND,GILLES LONGUEUIL M 34 40-49 M 9
707 0:45:54 32 BEAULIEU,SEBASTIEN TROIS-RIVIERES M 35 30-39 M 15
689 0:46:02 33 DERY,MARC BATISCAN M 37 40-49 M 10
660 0:46:21 34 LAMOTHE,MATHIEU TROIS-RIVIERES M 38 30-39 M 16
661 0:46:36 35 SALVAS,JACQUES DRUMMONDVILLE M 40 50-59 M 2
680 0:46:38 36 CORBEIL,ROBERT TROIS-RIVIERES M 41 50-59 M 3
717 0:47:01 37 GELINAS,MAXIM TROIS-RIVIERES M 43 30-39 M 17
646 0:47:02 38 FERLAND,NICOLAS LONGUEUIL M 44 16-19 M 4
639 0:47:07 39 BEAUCHESNE,ETIENNE TROIS-RIVIERES M 45 16-19 M 5
656 0:47:10 40 TESSIER,ALEX TROIS-RIVIERES M 46 16-19 M 6
671 0:47:14 41 GOUDREAU,GAETAN ANCIENNE-LORETTE M 47 50-59 M 4
695 0:47:32 42 PANNETON,NORMAND TROIS-RIVIERES M 48 50-59 M 5
677 0:47:45 43 POULIN,PIER-LUC ST-CASIMIR M 49 16-19 M 7
884 0:47:48 44 POULIN,TOMMY ST-CASIMIR M 50 14-15 M 1
886 0:47:50 45 POULIN,YANNICK ST-CASIMIR M 51 20-29 M 5
702 0:48:19 46 MARTEL,ROGER WICKHAM M 53 50-59 M 6
793 0:48:41 47 MAILLY,FELIX NICOLET M 55 16-19 M 8
684 0:48:53 48 SIGOUIN-CORBEIL,GABRIEL REPENTIGNY M 56 16-19 M 9
703 0:48:58 49 CARLE,SEBASTIEN TROIS-RIVIERES M 57 30-39 M 18
644 0:48:59 50 DUPUIS,ETIENNE TROIS-RIVIERES M 58 14-15 M 2
688 0:49:01 51 CARON,ERIC TROIS-RIVIERES M 59 30-39 M 19
653 0:49:02 52 PELLETIER,MATHIEU TROIS-RIVIERES M 60 30-39 M 20
682 0:49:07 53 GAUDREAULT,ROGER KINGSEY-FALLS M 62 40-49 M 11
790 0:49:20 54 LEBEL,PATRICK TROIS-RIVIERES M 63 30-39 M 21
683 0:49:48 55 CORBEIL,ANDRE REPENTIGNY M 64 50-59 M 7
796 0:50:14 56 CAMPANOZZI,DAVID GRAND-MERE M 66 20-29 M 6
714 0:50:40 57 CARBONNEAU-GRENIER,ANTHONY TROIS-RIVIERES M 67 16-19 M 10
711 0:50:43 58 GAGNE,PIERRE ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 68 50-59 M 8
722 0:50:49 59 CUNNINGHAM,FRANCOIS TROIS-RIVIERES M 69 30-39 M 22
678 0:51:00 60 POULIN,CLAUDE ST-CASIMIR M 70 40-49 M 12
690 0:51:32 61 JOBIN,MARCEL ST-BONIFACE M 73 60-69 M 1
667 0:54:03 62 FUGERE,DENIS GATINEAU M 77 40-49 M 13
795 0:55:42 63 TARDIF,MARIO DRUMMONDVILLE M 78 50-59 M 9
666 0:55:45 64 GELINAS,MARIO ST-BONIFACE M 79 40-49 M 14
669 0:55:52 65 DESAULNIERS,JEAN-GUY ST-BONIFACE M 80 60-69 M 2
650 0:55:57 66 LAVOIE,DOMINIC MONTREAL M 81 30-39 M 23
668 0:56:39 67 LALONDE,CHRISTIAN ST-HYACINTHE M 84 30-39 M 24
675 0:57:05 68 MALTAIS,MARIO LONGUEUIL M 88 50-59 M 10
700 0:58:42 69 LACOURSIERE,JEAN TROIS-RIVIERES M 94 60-69 M 3
882 0:59:57 70 POULIN,DAVE ST-CASIMIR M 96 12-13 M 1
10 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
52 0:38:50 1 LEDROIT,ISABELLE MONTREAL F 8 40-49 F 1
694 0:39:50 2 LABONTE,PEGGY LACHINE F 14 20-29 F 1
724 0:42:54 3 FLIPO,MICHELLE TROIS-RIVIERES F 23 20-29 F 2
693 0:45:57 4 FRANCOEUR,JULIE ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN F 36 30-39 F 1
723 0:46:33 5 CARON,VALERIE TROIS-RIVIERES F 39 20-29 F 3
670 0:46:48 6 GOUDREAU,MANON STE-CATHERINE-DE-LA-J.C. F 42 40-49 F 2
664 0:48:13 7 BEAUPRE,MADO CHARETTE F 52 50-59 F 1
654 0:48:22 8 POMERLEAU,DIANE VICTORIAVILLE F 54 40-49 F 3
691 0:49:07 9 BELANGER,ISABELLE MONTREAL F 61 30-39 F 2
719 0:49:48 10 JUTRAS,EMILIE ST-LEONARD-D'ASTON F 65 16-19 F 1
716 0:51:26 11 BERNIER,France TROIS-RIVIERES F 71 40-49 F 4
787 0:51:28 12 BOUVET,LYNE-MARIE BÉCANCOUR F 72 20-29 F 4
704 0:51:42 13 GODIN,CHANTALE TROIS-RIVIERES F 74 30-39 F 3
709 0:52:32 14 AUCLAIR,CORINNE TROIS-RIVIERES F 75 20-29 F 5
642 0:53:13 15 DIONNE,EMILIE ST-MARC-DES-CARRIERES F 76 20-29 F 6
651 0:56:15 16 LEDUC,JESSICA TROIS-RIVIERES F 82 14-15 F 1
655 0:56:19 17 ST-ONGE,GABRIELLA TROIS-RIVIERES F 83 16-19 F 2
649 0:56:41 18 LAQUERRE,VERONIQUE TROIS-RIVIERES F 85 20-29 F 7
638 0:56:58 19 BAKER,KAREN MONTREAL F 86 30-39 F 4
794 0:56:59 20 ROY,SYLVIE DRUMMONDVILLE F 87 40-49 F 5
674 0:57:06 21 LAGUE,JOHANNE LONGUEUIL F 89 50-59 F 2
712 0:57:11 22 SYLVAIN,GINETTE ST-JEAN-CHRYSOSTOME F 90 50-59 F 3
641 0:57:54 23 BOUCHER,ANNE TROIS-RIVIERES F 91 40-49 F 6
786 0:58:14 24 RIOUX,MARIE-CLAUDE TROIS-RIVIERES F 92 40-49 F 7
665 0:58:25 25 AYLWIN,CHANTAL MONTREAL F 93 40-49 F 8
785 0:58:48 26 CONTRE,VALERIE LOUISEVILLE F 95 16-19 F 3
5 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
846 0:17:17 1 COULOMBE,JEAN-PAUL JONQUIERE M 1 16-19 M 1
820 0:17:19 2 CREPEAU,MARC-ANTOINE STE-PERPETUE M 2 14-15 M 1
831 0:17:31 3 NDAYEGAMIYE,PATRICK QUEBEC M 3 20-29 M 1
819 0:17:38 4 RAICHE,MARC-ANDRE STE-PERPETUE M 4 16-19 M 2
863 0:17:42 5 PRECOURT,ANTHONY NICOLET M 5 14-15 M 2
860 0:18:13 6 GINGRAS,MATHIEU QUEBEC M 6 20-29 M 2
818 0:18:15 7 SALVAS,PIERRE DRUMMONDVILLE M 7 16-19 M 3
658 0:18:41 8 TREMBLAY,NORMAND JONQUIERE M 8 50-59 M 1
750 0:18:56 9 GERVAIS,ROBERT TROIS-RIVIERES M 9 50-59 M 2
832 0:19:23 10 MERCIER,GAETAN QUEBEC M 11 50-59 M 3
856 0:20:16 11 ROY-GAGNON,SEBASTIEN TROIS-RIVIERES M 14 30-39 M 1
844 0:20:18 12 SANSREGRET,SIMON ST-BONIFACE M 15 30-39 M 2
803 0:20:40 13 PELLERIN,JEAN-FRANCOIS ST-LEONARD-D'ASTON M 16 16-19 M 4
769 0:20:44 14 POISSON,JOCELYN ST-NARCISSE M 17 30-39 M 3
777 0:20:46 15 ANTONIADES,NICOLAS TROIS-RIVIERES M 18 14-15 M 3
839 0:21:10 16 LEGAULT,ANDRE TROIS-RIVIERES M 19 40-49 M 1
845 0:21:11 17 TREMBLAY,KEVIN JONQUIERE M 20 20-29 M 3
884 0:21:11 18 POULIN,TOMMY ST-CASIMIR M 21 14-15 M 4
886 0:21:12 19 POULIN,YANNICK ST-CASIMIR M 22 20-29 M 4
773 0:21:15 20 MOREAU,DAVID ST-TITE M 23 16-19 M 5
889 0:21:23 21 KOKTA,VICTOR BLAINVILLE M 24 30-39 M 4
802 0:21:36 22 LACHANCE-FORTIER,MAXIME PLESSISVILLE M 25 16-19 M 6
801 0:21:45 23 MARTINEAU,CHARLES-HUGO VICTORIAVILLE M 26 16-19 M 7
766 0:21:50 24 LACOMBE,JOCELYN ST-PAULIN M 28 40-49 M 2
767 0:22:00 25 HINSE-FILLION,THIERRY PLESSISVILLE M 29 20-29 M 5
826 0:22:12 26 PLOURDE,KEVIN TROIS-RIVIERES M 30 40-49 M 3
761 0:22:39 27 GODIN-PLANTE,FREDERIC TROIS-RIVIERES M 33 16-19 M 8
858 0:22:39 28 ROMPRE,DANIEL TROIS-RIVIERES M 34 40-49 M 4
817 0:22:58 29 OUELLET,JEAN-BENOIT TROIS-RIVIERES M 37 16-19 M 9
807 0:23:12 30 CARON,JEAN-FRANCOIS TROIS-RIVIERES M 38 40-49 M 5
800 0:23:13 31 PROVENCHER,FRANCIS PLESSISVILLE M 39 16-19 M 10
874 0:23:24 32 CAMPANOZZI,DAVID GRAND-MERE M 40 20-29 M 6
833 0:23:52 33 BIBEAULT,SERGE ST-PIE-DE-GUIRE M 42 60-69 M 1
752 0:24:16 34 TREMBALY,DOMINIC TROIS-RIVIERES M 46 16-19 M 11
882 0:24:20 35 POULIN,DAVE ST-CASIMIR M 47 12-13 M 1
897 0:24:30 36 GRENIER,ALEXIS TROIS-RIVIERES M 48 14-15 M 5
871 0:24:41 37 TREMBLAY,CHRISTIAN SHAWINIGAN M 49 20-29 M 7
867 0:24:48 38 CAMPOS-ESQUIVEL,JUAN-PABLO TROIS-RIVIERES M 50 20-29 M 8
880 0:25:12 39 GINGRAS,JEROME GRAND-MERE M 52 20-29 M 9
855 0:25:18 40 LAQUERRE,MARC-ANTOINE TROIS-RIVIERES M 53 14-15 M 6
862 0:25:30 41 LANGELIER,SEBASTIEN TROIS-RIVIERES M 54 16-19 M 12
853 0:25:31 42 GENDRON,FRANCOIS ST-ROMUALD M 55 20-29 M 10
814 0:25:37 43 FLEURENT,GABRIEL TROIS-RIVIERES M 58 16-19 M 13
890 0:25:49 44 ALLAIRE,MARC-OLIVIER NICOLET M 59 16-19 M 14
823 0:25:59 45 KOKTA,BOHUSLAV TROIS-RIVIERES M 62 60-69 M 2
851 0:26:37 46 MERCIER-DIONNE,JIMMY TROIS-RIVIERES M 66 16-19 M 15
835 0:26:43 47 ROUSSEAU,LOUIS-SIMON NICOLET M 67 16-19 M 16
896 0:26:59 48 LAGACE,CHARLES TROIS-RIVIERES M 69 14-15 M 7
764 0:27:01 49 LAPLANTE,SAMAEL TROIS-RIVIERES M 71 08-09 M 1
849 0:27:09 50 MACLURE,OLIVIER TROIS-RIVIERES M 72 16-19 M 17
857 0:27:42 51 MASSE,FELIX ST-JEAN-DES-PILES M 73 16-19 M 18
843 0:27:46 52 LAVOIE,MARC-ANDRE ST-AIME-DES-LACS M 74 20-29 M 11
755 0:27:48 53 BOILEAU,OLIVIER REPENTIGNY M 75 16-19 M 19
864 0:27:49 54 MARCOTTE,DAVID TROIS-RIVIERES M 76 20-29 M 12
848 0:28:15 55 BOUCHER,ALEX TROIS-RIVIERES M 77 16-19 M 20
837 0:28:56 56 MARTEL,REAL WARWICK M 78 40-49 M 6
836 0:28:58 57 PARENT,PIER-LUC PIERREVILLE M 79 16-19 M 21
811 0:29:33 58 MARTEL,SEBASTIEN STE-THERESE M 81 30-39 M 5
888 0:30:18 59 KOKTA,LUKE BLAINVILLE M 83 08-09 M 2
840 0:30:38 60 MACHABEE-DESAUTELS,LOUIS BECANCOUR M 85 16-19 M 22
815 0:32:34 61 BOUCHER,YANICK TROIS-RIVIERES M 92 16-19 M 23
816 0:33:13 62 RICHARD,DAVID TROIS-RIVIERES M 98 16-19 M 24
892 0:33:24 63 PEPIN,YANNICK TROIS-RIVIERES M 99 16-19 M 25
834 0:34:11 64 GERVAIS,ALEX TROIS-RIVIERES M 101 16-19 M 26
829 0:41:21 65 SERVAL,PIERRE CHARLESBOURG M 110 80-99 M 1
758 0:42:27 66 ST-PIERRE,ETIENNE TROIS-RIVIERES M 114 16-19 M 27
827 0:43:05 67 ST-ARNAUD,MATHIEU GRAND-MERE M 116 20-29 M 13
5 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
806 0:19:01 1 CHENARD-ROUSSEAU,SAMANTHA ST-LEONARD-D'ASTON F 10 14-15 F 1
865 0:19:45 2 AYLWIN-DESCOTEAUX,MIREILLE MONTREAL F 12 14-15 F 2
804 0:20:04 3 PROULX,KARIANNE VICTORIAVILLE F 13 16-19 F 1
813 0:21:49 4 LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA ST-LEONARD-D'ASTON F 27 16-19 F 2
673 0:22:28 5 COUSIN,STEPHANIE TROIS-RIVIERES F 31 30-39 F 1
805 0:22:31 6 RICHARD,GABRIELLE VICTORIAVILLE F 32 14-15 F 3
893 0:22:43 7 NADEAU,NOEMIE VICTORIAVILLE F 35 14-15 F 4
866 0:22:46 8 AYLWIN-DESCOTEAUX,LAURIE MONTREAL F 36 16-19 F 3
847 0:23:25 9 BEAUPRE,MADO CHARETTE F 41 50-59 F 1
808 0:23:56 10 PAQUIN-BOUTIN,MARIE-PIERRE TROIS-RIVIERES F 43 30-39 F 2
861 0:24:01 11 GRONDINES,MELISSA GRONDINES F 44 20-29 F 1
809 0:24:15 12 ALLARD,JULIE MONTREAL F 45 30-39 F 3
828 0:25:03 13 FILLION,LEA NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL F 51 12-13 F 1
850 0:25:35 14 LAFRENIERE,NATHALIE TROIS-RIVIERES F 56 40-49 F 1
762 0:25:36 15 BERNARD,GINETTE BECANCOUR F 57 40-49 F 2
830 0:25:51 16 GUEVIN,JOLAINE STE-MONIQUE F 60 16-19 F 4
868 0:25:53 17 BELANGER,MARIE-SANDRINE TROIS-RIVIERES F 61 14-15 F 5
768 0:26:00 18 LACERTE.LOUISE SHAWINIGAN F 63 40-49 F 3
900 0:26:13 19 BRISSETTE,ANNIE DRUMMONDVILLE F 64 30-39 F 4
841 0:26:30 20 GUILLEMETTE,MELANIE TROIS-RIVIERES F 65 14-15 F 6
757 0:26:58 21 SIGOUIN-CORBEIL,SOPHIE REPENTIGNY F 68 16-19 F 5
894 0:27:00 22 LORD,MARIE-JUSTINE TROIS-RIVIERES F 70 14-15 F 7
756 0:29:04 23 FOURNIER-DUPUIS,KARINE REPENTIGNY F 80 16-19 F 6
763 0:30:09 24 BERGERON,KARINE TROIS-RIVIERES F 82 20-29 F 2
765 0:30:36 25 BERGERON,JULIE TROIS-RIVIERES F 84 30-39 F 5
760 0:30:45 26 VAUGEOIS,MELANIE VICTORIAVILLE F 86 30-39 F 6
812 0:31:12 27 BERNIER-OUELLET,SOPHIE TROIS-RIVIERES F 87 20-29 F 3
899 0:31:45 28 GIGUERE,ROSANNE TROIS-RIVIERES F 88 14-15 F 8
810 0:31:46 29 TURPIN,SABRINA TROIS-RIVIERES F 89 14-15 F 9
887 0:32:12 30 EZELIN,MYRIAME ST-CASIMIR F 90 10-11 F 1
872 0:32:16 31 ROY,THERESE ANCIENNE-LORETTE F 91 50-59 F 2
854 0:32:34 32 LEFEBVRE,SYLVIE TROIS-RIVIERES F 93 40-49 F 4
859 0:32:35 33 LAURIN,JOSEE TROIS-RIVIERES F 94 40-49 F 5
838 0:32:42 34 GRENIER,STEPHANIE TROIS-RIVIERES F 95 16-19 F 7
776 0:33:11 35 GOUDREAULT,MARTINE TROIS-RIVIERES F 96 40-49 F 6
852 0:33:11 36 MARTEL,ANNICK ST-ROMUALD F 97 20-29 F 4
891 0:33:55 37 ADA,LAURETTE BLAINVILLE F 100 30-39 F 7
780 0:37:04 38 GAILLARDETZ,ANNE TROIS-RIVIERES F 102 16-19 F 8
779 0:37:04 39 TRUCHON,LAURENCE TROIS-RIVIERES F 103 16-19 F 9
895 0:38:07 40 LESSARD,SOPHIA TROIS-RIVIERES F 104 16-19 F 10
878 0:38:34 41 BEAUDRY,SONIA YAMACHICHE F 105 20-29 F 5
877 0:38:38 42 BRANCHAUD,KELLY ST-ETIENNE-DES-GRES F 106 10-11 F 2
782 0:40:43 43 CHAUVETTE,LAURIANE TROIS-RIVIERES F 107 16-19 F 11
778 0:41:10 44 ALARIE,STEPHANIE TROIS-RIVIERES F 108 20-29 F 6
781 0:41:10 45 DUGRE,MARYLINE TROIS-RIVIERES F 109 20-29 F 7
881 0:41:44 46 LALANCETTE,CHANTAL ST-FRANCOIS-DU-LAC F 111 40-49 F 7
879 0:41:44 47 LALANCETTE-CHAPDELAINE,ARIANNE ST-FRANCOIS-DU-LAC F 112 16-19 F 12
754 0:42:26 48 DUROCHER,GENEVIEVE TROIS-RIVIERES F 113 16-19 F 13
825 0:43:05 49 BELISLE,SOPHIE-ANNE TROIS-RIVIERES F 115 20-29 F 8
885 0:43:13 50 CYRENNE,AUDREY TROIS-RIVIERES F 117 16-19 F 14
774 0:46:48 51 MARQUIS,JOSIANE TROIS-RIVIERES F 118 16-19 F 15
775 0:47:06 52 CHAMPAGNE,JESSICA TROIS-RIVIERES F 119 20-29 F 9
842 0:47:21 53 ROSA,DORYANNE TROIS-RIVIERES F 120 16-19 F 16
1 kilomètre - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
79 0:03:29 1 BLANCHETTE,FREDERIC TROIS-RIVIERES M 1 10-11 M 1
59 0:03:36 2 PLOURDE-COUTURE,FELIX TROIS-RIVIERES M 2 10-11 M 2
63 0:03:39 3 BELANGER,CHARLES-ETIENNE TROIS-RIVIERES M 4 12-13 M 1
55 0:04:00 4 LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY ST-LEONARD-D'ASTON M 7 10-11 M 3
74 0:04:01 5 ROY,JACOB TROIS-RIVIERES M 8 08-09 M 1
81 0:04:07 6 HEROUX,ELIOTT SHAWINIGAN M 10 08-09 M 2
88 0:04:43 7 POULIN,CHARLES TROIS-RIVIERES M 14 06-07 M 1
76 0:04:55 8 POISSON,JORDAN ST-NARCISSE M 15 08-09 M 3
96 0:04:55 9 GERVAIS,LOUIS-RAPHAEL TROIS-RIVIERES M 16 10-11 M 4
83 0:04:56 10 LABBE,PHILIPPE TROIS-RIVIERES M 17 08-09 M 4
90 0:05:00 11 ARCAND,BENJAMIN TROIS-RIVIERES M 19 06-07 M 2
77 0:05:49 12 COSSETTE,PIERRE-LUC TROIS-RIVIERES M 25 06-07 M 3
91 0:05:57 13 ARCAND,GUILLAUME TROIS-RIVIERES M 26 08-09 M 5
71 0:06:04 14 SAVARD,GABRIEL ST-CASIMIR M 27 06-07 M 4
72 0:06:12 15 LAPLANTE,MIKA TROIS-RIVIERES M 28 06-07 M 5
87 0:06:40 16 LEBLANC-BEAUDRY,OLIVIER TROIS-RIVIERES M 34 08-09 M 6
98 0:07:01 17 FOURNIER,JACOB BECANCOUR M 35 00-05 M 1
84 0:07:06 18 GARCEAU,FREDERIC TROIS-RIVIERES M 37 06-07 M 6
753 0:07:15 19 KOKTA,ALEXANDER BLAINVILLE M 38 00-05 M 2
54 0:07:29 20 PELLETIER,JEREMY TROIS-RIVIERES M 39 00-05 M 3
57 0:07:31 21 CARON,CEDRIC TROIS-RIVIERES M 40 00-05 M 4
93 0:07:34 22 DOUCET,SAMUEL LAC-A-LA-TORTUE M 41 08-09 M 7
68 0:08:15 23 BOCK,EMILE ST-CONSTANT M 42 00-05 M 5
1 kilomètre - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
82 0:03:38 1 LABBE,ANNIE-PIER TROIS-RIVIERES F 3 12-13 F 1
62 0:03:43 2 AYLWIN-DESCOTEAUX,SARAH MONTREAL F 5 10-11 F 1
61 0:03:55 3 CUSTEAU,LAURIE TROIS-RIVIERES F 6 10-11 F 2
60 0:04:03 4 CUSTEAU,JADE TROIS-RIVIERES F 9 08-09 F 1
75 0:04:08 5 LORTIE,CAMILLE KINGSEY FALLS F 11 12-13 F 2
89 0:04:08 6 POULIN,MARIE-FREDERIQUE TROIS-RIVIERES F 12 10-11 F 3
58 0:04:27 7 VALLEE,JOANIE TROIS-RIVIERES F 13 12-13 F 3
86 0:04:56 8 DESHAIES,CAMILLE BECANCOUR F 18 06-07 F 1
69 0:05:01 9 SAVARD,AURELIE ST-CASIMIR F 20 10-11 F 4
78 0:05:29 10 COSSETTE,DOMINIQUE TROIS-RIVIERES F 21 08-09 F 2
67 0:05:31 11 BRUNELLE,FLORENCE TROIS-RIVIERES F 22 06-07 F 2
53 0:05:38 12 ALLARD,CLAUDIE DRUMMONDVILLE F 23 10-11 F 5
97 0:05:49 13 DUFRESNE,MARIE-PIERRE TROIS-RIVIERES F 24 06-07 F 3
80 0:06:13 14 GRENIER,LAURIE LAC-A-LA-TORTUE F 29 06-07 F 4
70 0:06:28 15 SAVARD,RENAUDE ST-CASIMIR F 30 40-49 F 1
65 0:06:31 16 KOKTA-GAGNON,ANDREA TROIS-RIVIERES F 31 00-05 F 1
95 0:06:33 17 BELIVEAU,DELPHINE BECANCOUR F 32 00-05 F 2
73 0:06:38 18 LAPLANTE,MILLIE-JAE TROIS-RIVIERES F 33 00-05 F 3
94 0:07:02 19 DOUCET,CORALIE LAC-A-LA-TORTUE F 36 06-07 F 5
99 0:08:33 20 PELOQUIN,GABRIELLE TROIS-RIVIERES F 43 00-05 F 4
66 0:09:21 21 KOKTA-GAGNON,LOLA TROIS-RIVIERES F 44 00-05 F 5
85 0:09:44 22 CARLE,MARISOL TROIS-RIVIERES F 45 00-05 F 6
56 0:09:45 23 CARON,ROSALIE TROIS-RIVIERES F 46 00-05 F 7
64 0:17:18 24 CAMPOS,ANDREA TROIS-RIVIERES F 47 00-05 F 8
Nombre de marcheurs: 17
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635
|