Samedi 25 juillet 2009 - 6e édition
205 participants (2e plus fort total en 6 ans d'histoire)



Résultats


Hommes:   11 km  |   5 km  |   1 km

Femmes:   11 km  |   5 km  |   1 km


11 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Equiv 10 km  Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
143   0:35:30    0:32:11    1    RACHEM,BAGHDAD                  MONTREAL                   M   1    30-39 M  1 
242   0:35:31    0:32:12    2    DEHBI,AMOR                      MONTREAL                   M   2    30-39 M  2 
265   0:35:47    0:32:26    3    BETCHIM,NOURDDINE               MONTREAL                   M   3    30-39 M  3 
212   0:37:41    0:34:10    4    TOUCHETTE,FREDERIC              ST-FERREOL-LES-NEIGES      M   4    20-29 M  1 
240   0:39:37    0:35:55    5    BOUCHARD,PIERRE                 SOREL-TRACY                M   5    40-49 M  1 
234   0:40:50    0:37:01    6    RENIERE,MARC-ANTOINE            ST-PAULIN                  M   6    16-19 M  1 
282   0:40:52    0:37:03    7    DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   7    40-49 M  2 
208   0:41:03    0:37:13    8    DOUCET,PATRICE                  LAC-A-LA-TORTUE            M   8    30-39 M  4 
248   0:42:08    0:38:12    9    JOBIN,PHILIPPE                  MONTREAL                   M   9    30-39 M  5 
205   0:42:11    0:38:15    10   QUESNEL,NORMAND                 GRAND-MERE                 M   10   40-49 M  3 
230   0:42:25    0:38:27    11   BORRIS,ROBERT                   DRUMMONDVILLE              M   11   30-39 M  6 
228   0:42:37    0:38:38    12   LACROIX,JOHNNY                  VICTORIAVILLE              M   12   30-39 M  7 
253   0:42:47    0:38:47    13   TURCOTTE,DANY                   MONTREAL                   M   13   40-49 M  4 
271   0:43:25    0:39:22    14   CARPENTIER,STEEVE               SHAWINIGAN                 M   15   40-49 M  5 
250   0:43:53    0:39:47    15   S.-RATTE,BLAISE                 ANCIENNE-LORETTE           M   16   20-29 M  2 
246   0:44:09    0:40:02    16   GRENIER,ERIC                    LAC-A-LA-TORTUE            M   17   30-39 M  8 
249   0:44:13    0:40:05    17   COTE,JEAN-FRANCOIS              ST-PAULIN                  M   18   20-29 M  3 
261   0:44:28    0:40:19    18   GAGNE,GILLES                    GRAND-MERE                 M   19   50-59 M  1 
270   0:44:50    0:40:39    19   PELLERIN,JONATHAN               YAMACHICHE                 M   20   30-39 M  9 
255   0:45:05    0:40:52    20   BOUVET,FELIX                    BECANCOUR                  M   21   20-29 M  4 
254   0:45:09    0:40:56    21   FRANCOEUR,CHRISTIAN             ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    M   22   30-39 M  10
222   0:45:13    0:41:00    22   HAMEL,STEPHANE                  ANCIENNE-LORETTE           M   23   40-49 M  6 
227   0:45:36    0:41:20    23   DARCHEN,JUSTIN                  GRAND-MERE                 M   24   50-59 M  2 
133   0:46:36    0:42:15    24   DICAIRE,DANIEL                  KINGSEY-FALLS              M   25   30-39 M  11
216   0:46:41    0:42:19    25   DESFOSSES,LOUIS                 VICTORIAVILLE              M   26   20-29 M  5 
235   0:47:04    0:42:40    26   GELINAS,SAMUEL                  CHARETTE                   M   27   20-29 M  6 
203   0:47:05    0:42:41    27   LACOMBE,FRANCOIS                ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    M   28   50-59 M  3 
288   0:47:19    0:42:54    28   GRENIER,PHILIPPE                SHAWINIGAN                 M   29   30-39 M  12
215   0:47:30    0:43:04    29   POISSON,JOCELYN                 ST-NARCISSE                M   30   30-39 M  13
264   0:47:32    0:43:06    30   MERCIER,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES             M   31   30-39 M  14
239   0:47:32    0:43:06    31   MOREAU,NELSON JR                SHAWINIGAN                 M   32   30-39 M  15
272   0:47:33    0:43:06    32   POULIN,PIERRE-LUC               ST-CASIMIR                 M   33   16-19 M  2 
266   0:47:34    0:43:07    33   POULIN,TOMMY                    ST-CASIMIR                 M   34   13-15 M  1 
244   0:47:34    0:43:07    34   DUBUC,RICHARD                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   35   30-39 M  16
285   0:47:35    0:43:08    35   CLOUTIER,ERIC                   ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    M   36   30-39 M  17
210   0:47:48    0:43:20    36   DUPONT,DANIEL                   LAC-A-LA-TORTUE            M   37   40-49 M  7 
281   0:47:53    0:43:25    37   PELLETIER,ANDRE                 ST-JACQUES                 M   39   40-49 M  8 
243   0:48:18    0:43:47    38   MURRAY,SYLVAIN                  PONT-ROUGE                 M   40   50-59 M  4 
289   0:48:48    0:44:14    39   BUKI,JIM                        GRANDES-PILES              M   41   30-39 M  18
237   0:48:56    0:44:22    40   DUPUIS,PATRICE                  TROIS-RIVIERES             M   42   30-39 M  19
220   0:49:13    0:44:37    41   MARTIN,YVES                     TROIS-RIVIERES             M   43   30-39 M  20
217   0:49:47    0:45:08    42   HELIE,SEBASTIEN                 TROIS-RIVIERES             M   44   20-29 M  7 
214   0:49:52    0:45:12    43   LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                  M   45   40-49 M  9 
263   0:50:06    0:45:25    44   HOULE,LOUIS-BERNARD             TROIS-RIVIERES             M   46   40-49 M  10
286   0:50:21    0:45:39    45   GELINAS,GUY                     ST-JEAN-DES-PILES          M   47   40-49 M  11
204   0:50:54    0:46:09    46   PROTEAU,KEVIN                   LAC-A-LA-TORTUE            M   48   20-29 M  8 
273   0:51:05    0:46:19    47   DAMPHOUSSE,DAVE                 ST-PAULIN                  M   49   20-29 M  9 
226   0:51:14    0:46:27    48   VILLEMURE,MARIO                 ST-MATHIEU-DU-PARC         M   50   40-49 M  12
267   0:51:15    0:46:28    49   LAPOINTE,GAETAN                 TROIS-RIVIERES             M   51   40-49 M  13
223   0:51:44    0:46:54    50   DENAULT,SYLVAIN                 ST-NICOLAS                 M   52   40-49 M  14
238   0:51:57    0:47:06    51   TRUDEL,SAMUEL                   SHAWINIGAN                 M   53   20-29 M  10
277   0:52:10    0:47:18    52   FORAND,CARL                     SHAWINIGAN                 M   54   16-19 M  3 
233   0:52:14    0:47:21    53   SAVARD,ANTHONY                  ST-PAULIN                  M   55   20-29 M  11
274   0:52:24    0:47:30    54   DARCHEN,RENE                    GRAND-MERE                 M   58   40-49 M  15
202   0:53:07    0:48:09    55   CODERRE,GAETAN                  DRUMMONDVILLE              M   59   40-49 M  16
213   0:53:58    0:48:55    56   BERGERON,MAX                    ST-JEAN-SUR-RICHELIEU      M   60   30-39 M  21
224   0:54:10    0:49:06    57   BRODEUR,MARTIN                  LAVAL                      M   61   20-29 M  12
269   0:54:46    0:49:39    58   POULIN,CLAUDE                   ST-CASIMIR                 M   62   40-49 M  17
275   0:55:27    0:50:16    59   LAHAIE,JEAN                     ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    M   64   50-59 M  5 
287   0:55:50    0:50:37    60   VILLEMURE,ROBERT                SHAWINIGAN                 M   65   50-59 M  6 
221   0:56:24    0:51:08    61   ROCHETTE,JACQUELIN              LACHINE                    M   66   20-29 M  13
225   0:57:09    0:51:49    62   HOUDE,FREDERIC                  MONTREAL                   M   67   30-39 M  22
247   0:57:27    0:52:05    63   VEILLETTE,GUY                   ST-CHARLES-DE-DRUMMOND     M   68   40-49 M  18
206   0:57:48    0:52:24    64   GELINAS,MARIO                   ST-BONIFACE                M   70   40-49 M  19
252   0:57:52    0:52:28    65   PAQUET,NICOLAS                  ANCIENNE-LORETTE           M   71   20-29 M  14
231   0:58:08    0:52:42    66   COMEAU,HAROLD                   DRUMMONDVILLE              M   73   40-49 M  20
207   0:58:15    0:52:48    67   LAVERGNE,OLIVIER                SHAWINIGAN                 M   74   20-29 M  15
209   0:59:18    0:53:46    68   DESAULNIERS,JEAN-PIERRE         MONTREAL                   M   75   60-69 M  1 
280   0:59:49    0:54:14    69   GERMAIN,MARCO                   ST-ADELPHE                 M   79   40-49 M  21
211   1:00:28    0:54:49    70   LEVEILLEE,RENE                  LAC-A-LA-TORTUE            M   81   50-59 M  7 
279   1:01:13    0:55:30    71   GELINAS,REJEAN                  GRAND-MERE                 M   83   50-59 M  8 
283   1:01:24    0:55:40    72   DUCHEMIN,ROGER                  GRAND-MERE                 M   84   50-59 M  9 
201   1:01:32    0:55:47    73   COURCHESNE,FRANCOIS             LAVAL                      M   85   40-49 M  22
218   1:03:08    0:57:14    74   FOURNIER,JEAN-YVES              NICOLET                    M   87   60-69 M  2 
290   1:03:48    0:57:50    75   CHAREST,NICOLAS                 SHAWINIGAN                 M   88   30-39 M  23
258   1:13:46    1:06:52    76   GAGNE,JEAN                      QUEBEC                     M   90   50-59 M  10
259   1:15:24    1:08:21    77   TURGEON,YVES                    QUEBEC                     M   91   40-49 M  23

11 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Equiv 10 km  Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
245   0:42:51    0:38:51    1    MARTINEZ,ANGELICA               MONTREAL                   F   14   30-39 F  1 
278   0:47:51    0:43:23    2    FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   38   30-39 F  2 
229   0:52:15    0:47:22    3    PELLERIN,ELIZABETH              TROIS-RIVIERES             F   56   20-29 F  1 
241   0:52:20    0:47:27    4    BOUCHARD,LINE                   SOREL-TRACY                F   57   50-59 F  1 
276   0:55:26    0:50:15    5    LAHAIE,VANESSA                  ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   63   16-19 F  1 
262   0:57:37    0:52:14    6    GAGNE,LOUISE                    QUEBEC                     F   69   40-49 F  1 
232   0:58:08    0:52:42    7    LAUZIERE,ANDREE                 DRUMMONDVILLE              F   72   40-49 F  2 
257   0:59:20    0:53:47    8    BOUVET,LYNE-MARIE               BECANCOUR                  F   76   20-29 F  2 
256   0:59:20    0:53:47    9    BOUVET,CATHERINE                BECANCOUR                  F   77   20-29 F  3 
236   0:59:40    0:54:06    10   CHAMPAGNE,MARYSE                CHARETTE                   F   78   20-29 F  4 
268   1:00:16    0:54:38    11   CHAMPOUX,SYLVIE                 TROIS-RIVIERES             F   80   40-49 F  3 
251   1:00:55    0:55:14    12   CARRIER,JOSIANNE                ANCIENNE-LORETTE           F   82   20-29 F  5 
284   1:02:24    0:56:34    13   BOURASSA,RENEE                  GRAND-MERE                 F   86   50-59 F  2 
219   1:07:24    1:01:06    14   LEDUC,NANCY                     TROIS-RIVIERES             F   89   30-39 F  3 

5 kilomètres - Hommes

Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
146   0:15:40    1    ESSEBAA,KAMEL                   MONTREAL                   M   1    20-29 M  1 
132   0:15:58    2    MARCHAND,FRANCOIS               BOISCHATEL                 M   2    30-39 M  1 
149   0:16:49    3    FELLAHI,MOHAMED                 MONTREAL                   M   3    20-29 M  2 
161   0:17:57    4    DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES             M   4    16-19 M  1 
115   0:18:35    5    MARTIN,JEAN-FRANCOIS            QUEBEC                     M   5    30-39 M  2 
123   0:19:21    6    SANSCHAGRIN,ERIK                LEVIS                      M   7    40-49 M  1 
101   0:20:00    7    BOUCHARD,JONATHAN               HEROUXVILLE                M   9    13-15 M  1 
154   0:21:44    8    BOISVERT,STEVE                  ST-LOUIS-DE-BLANDFORD      M   11   20-29 M  3 
153   0:22:00    9    CAMPAGNA,JULIEN                 L'ASSOMPTION               M   12   20-29 M  4 
109   0:22:17    10   VILLEMURE,ANTOINE               QUEBEC                     M   13   13-15 M  2 
138   0:22:44    11   LESSARD,MATHIEU                 ST-PAULIN                  M   15   16-19 M  2 
155   0:22:54    12   POULIN,DAVE                     ST-CASIMIR                 M   16   13-15 M  3 
130   0:22:57    13   DARCHEN,MICHAEL                 GRAND-MERE                 M   17   09-12 M  1 
163   0:23:11    14   PELLETIER,JASMIN                SHAWINIGAN                 M   18   09-12 M  2 
139   0:23:38    15   JOBIN,MARCEL                    ST-BONIFACE                M   19   60-69 M  1 
127   0:24:45    16   DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES             M   22   60-69 M  2 
103   0:24:59    17   KOKTA,BOHUSLAV                  TROIS-RIVIERES             M   25   60-69 M  3 
114   0:25:07    18   LALIBERTE,GILLES                FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC     M   26   50-59 M  1 
104   0:25:13    19   LAURIER,GUY                     CHAMPLAIN                  M   28   13-15 M  4 
110   0:25:51    20   STE-MARIE,CHRISTIAN             DESCHAMBAULT               M   32   40-49 M  2 
118   0:26:03    21   PELLERIN,CHRISTIAN              TROIS-RIVIERES             M   33   40-49 M  3 
136   0:27:00    22   DESROSIERS,ALEXANDRE            DRUMMONDVILLE              M   38   09-12 M  3 
111   0:27:04    23   GRONDIN,LUC                     GRANBY                     M   39   40-49 M  4 
112   0:27:04    24   GEVRY,MICHEL                    GRANBY                     M   40   40-49 M  5 
125   0:28:41    25   DESROSIERS,JACOB                ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM     M   47   09-12 M  4 
135   0:33:35    26   DESROSIERS,VINCENT              DRUMMONDVILLE              M   56   20-29 M  5 
147   0:33:44    27   MORIN,JAMIE                     QUEBEC                     M   58   09-12 M  5 

5 kilomètres - Femmes

Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
142   0:19:19    1    LEGARE,DIANE                    MONTREAL                   F   6    50-59 F  1 
126   0:19:32    2    DESROSIERS,CATHERINE            ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM     F   8    30-39 F  1 
151   0:20:14    3    SAMSON,MARIE-SOLEIL             PLESSISVILLE               F   10   20-29 F  1 
148   0:22:29    4    POULIN,CAROLINE                 TROIS-RIVIERES             F   14   30-39 F  2 
128   0:24:06    5    KARALEA,MILLAN                  GRAND-MERE                 F   20   16-19 F  1 
158   0:24:16    6    VILLEMURE,RENEE                 TROIS-RIVIERES             F   21   40-49 F  1 
145   0:24:46    7    BELANGER,ISABELLE               MONTREAL                   F   23   30-39 F  3 
157   0:24:58    8    BERNARD,GINETTE                 BECANCOUR                  F   24   40-49 F  2 
160   0:25:13    9    DUBUC,ISABELLE                  TROIS-RIVIERES             F   27   40-49 F  3 
120   0:25:23    10   BLANCHETTE,MEGGIE               MONTREAL                   F   29   20-29 F  2 
124   0:25:28    11   BERNIER,MELANIE                 ST-MATHIEU-DU-PARC         F   30   30-39 F  4 
131   0:25:39    12   DARCHEN,JULIE                   GRAND-MERE                 F   31   13-15 F  1 
129   0:26:04    13   LAFORME,JOAN                    GRAND-MERE                 F   34   50-59 F  2 
116   0:26:28    14   FOURNIER,GISELE                 BEAUMONT                   F   35   40-49 F  4 
102   0:26:50    15   THIFFEAULT,ISABELLE             HEROUXVILLE                F   36   30-39 F  5 
162   0:26:57    16   PELLETIER,KARELE                SHAWINIGAN                 F   37   09-12 F  1 
119   0:27:08    17   PAGE,ANNIE                      TROIS-RIVIERES             F   41   30-39 F  6 
105   0:27:36    18   ROCHELEAU,RACHELLE              ST-HIPPOLYTE               F   42   50-59 F  3 
164   0:27:52    19   BOISVERT,NATHALIE               TROIS-RIVIERES             F   43   30-39 F  7 
150   0:28:07    20   TARDIF,ALINE                    PLESSISVILLE               F   45   40-49 F  5 
156   0:28:24    21   PELLERIN,MYLEN                  GRAND-MERE                 F   46   30-39 F  8 
159   0:27:58    22   BELLEMARE,KATHLEEN              SHAWINIGAN                 F   44   20-29 M  3 
134   0:28:48    23   BEAUDOIN,FRANCE                 DRUMMONDVILLE              F   48   50-59 F  4 
106   0:28:54    24   BEAUBIEN,CELINE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   49   40-49 F  6 
108   0:28:56    25   VILLEMURE,ANDREE                GRAND-MERE                 F   50   40-49 F  7 
140   0:30:09    26   BEAUDOIN,KAREN                  ST-CHARLES-DE-DRUMMOND     F   51   30-39 F  9 
113   0:30:16    27   TRUDEL,SHIRLEY                  ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   52   30-39 F  10
152   0:30:21    28   LAMIGE,CELINE                   L'ASSOMPTION               F   53   20-29 F  4 
122   0:31:46    29   PAQUETTE,MELANIE                ROSEMERE                   F   54   20-29 F  5 
144   0:32:50    30   THERRIEN,JULIE                  TROIS-RIVIERES             F   55   30-39 F  11
141   0:33:36    31   ROSA,VALERIE                    ST-APOLLINAIRE             F   57   30-39 F  12
137   0:33:51    32   PICOTTE,VANESSA                 ST-ALEXIS-DES MONTS        F   59   16-19 F  2 
117   0:34:14    33   ROBITAILLE,ANNIE                SHAWINIGAN                 F   60   30-39 F  13
107   0:35:02    34   BURNS,SARAH                     GRAND-MERE                 F   61   40-49 F  8 
121   0:37:23    35   MORIN,CAROLINE                  ILE-BIZARD                 F   62   20-29 F  6 
165   0:37:38    36   ARVISAIS,CHANTAL                ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   63   20-29 F  7 

1 kilomètre - Garçons

Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
33    0:03:21    1    LAUZIERE-RICHER,WILLIAM         DRUMMONDVILLE              M   1    13-15 M  1 
45    0:03:42    2    HOULE,XAVIER                    TROIS-RIVIERES             M   3    09-12 M  1 
37    0:03:46    3    HEROUX-PINSONNAULT,BRANDON      TROIS-RIVIERES             M   4    09-12 M  2 
20    0:03:49    4    LALIBERTE,BENOIT                FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC     M   5    09-12 M  3 
1     0:03:54    5    BOUCHARD,GUILLAUME              HEROUXVILLE                M   6    09-12 M  4 
5     0:04:06    6    QUESNEL,CHARLES                 GRAND-MERE                 M   11   13-15 M  2 
22    0:04:16    7    FOURNIER,SAMUEL                 BEAUMONT                   M   12   00-08 M  1 
26    0:04:20    8    PELLERIN,EMILE                  TROIS-RIVIERES             M   13   09-12 M  5 
2     0:04:23    9    HEROUX,ELIOTT                   SHAWINIGAN                 M   14   00-08 M  2 
15    0:04:24    10   VILLEMURE,THOMAS                QUEBEC                     M   15   09-12 M  6 
39    0:04:29    11   POULIN,CHARLES                  TROIS-RIVIERES             M   16   00-08 M  3 
24    0:04:32    12   LAVERGNE-FELIX-EDOUARD          SHAWINIGAN                 M   17   00-08 M  4 
4     0:04:34    13   QUESNEL,WILLIAM                 GRAND-MERE                 M   18   09-12 M  7 
41    0:04:52    14   GERMAIN,ESTEBAN                 ST-MATHIEU-DU-PARC         M   20   09-12 M  8 
42    0:04:57    15   GUSS,CHARLES-EDOUARD            NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   22   00-08 M  5 
10    0:05:00    16   MASSICOTTE,ETIENNE              LAC-A-LA-TORTUE            M   23   00-08 M  6 
19    0:05:02    17   BOUCHARD,OLIVIER                HEROUXVILLE                M   25   09-12 M  9 
28    0:05:15    18   MARCHAND,DYLAN                  TROIS-RIVIERES             M   28   09-12 M  10
25    0:05:22    19   PELLERIN,VICTOR                 TROIS-RIVIERES             M   29   00-08 M  7 
38    0:05:23    20   MOREAU,SIMON                    SHAWINIGAN                 M   30   09-12 M  11
27    0:05:33    21   HOUDE,ALEXIS                    MONTREAL                   M   32   00-08 M  8 
47    0:05:56    22   LALIBERTE,VICTOR-XAVIER         GRAND-MERE                 M   34   09-12 M  12
9     0:06:13    23   MASSICOTTE,THOMAS               LAC-A-LA-TORTUE            M   36   00-08 M  9 
8     0:06:14    24   MASSICOTTE,EMILE                LAC-A-LA-TORTUE            M   37   00-08 M  10
12    0:06:17    25   MASSICOTTE,ALEX                 LAC-A-LA-TORTUE            M   38   40-49 M  1 
14    0:06:47    26   STE-MARIE,THOMAS                DESCHAMBAULT               M   42   00-08 M  11
6     0:06:51    27   DOUCET,SAMUEL                   LAC-A-LA-TORTUE            M   43   09-12 M  13
43    0:07:27    28   DUBUC,ANTONIN                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   45   00-08 M  12
32    0:09:25    29   CHARBONNEAU,MILAN               MONTREAL                   M   47   00-08 M  13
50    0:10:38    30   ST-ARNAUD,GREGOIRE              ST-GERARD-DES-LAURENTIDES  M   48   00-08 M  14



1 kilomètre - Filles

Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
29    0:03:41    1    LAFORME,VANESSA                 LAC-A-LA-TORTUE            F   2    09-12 F  1 
36    0:03:59    2    HEROUX-PINSONNAULT,BIANKA       TROIS-RIVIERES             F   7    09-12 F  2 
31    0:04:03    3    CUSTEAU,LAURIE                  TROIS-RIVIERES             F   8    09-12 F  3 
30    0:04:04    4    CUSTEAU,JADE                    TROIS-RIVIERES             F   9    00-08 F  1 
18    0:04:05    5    CHAMPEAU-GEVRY,ALEXANDRA        GRANBY                     F   10   13-15 F  1 
35    0:04:50    6    HEROUX-PINSONNAULT,TRYSCIA      TROIS-RIVIERES             F   19   00-08 F  2 
17    0:04:55    7    BERGERON,CLAUDIE                ST-JEAN-SUR-RICHELIEU      F   21   09-12 F  4 
13    0:05:01    8    MASSICOTTE,JUSTINE              LAC-A-LA-TORTUE            F   24   09-12 F  5 
3     0:05:07    9    GUY,ANN-FREDERIK                CHAMPLAIN                  F   26   13-15 F  2 
34    0:05:09    10   LAUZIERE-RICHER,LEONIE          DRUMMONDVILLE              F   27   09-12 F  6 
21    0:05:30    11   LALIBERTE,CLAUDIE               FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC     F   31   00-08 F  3 
46    0:05:40    12   LALIBERTE,ANNAIS                GRAND-MERE                 F   33   00-08 F  4 
16    0:06:03    13   BERGERON,LAURA                  ST-JEAN-SUR-RICHELIEU      F   35   00-08 F  5 
40    0:06:31    14   GRENIER,LAURIE                  LAC-A-LA-TORTUE            F   39   00-08 F  6 
7     0:06:32    15   DOUCET,CORALIE                  LAC-A-LA-TORTUE            F   40   00-08 F  7 
11    0:06:32    16   BEAUDOIN,CAROLINE               LAC-A-LA-TORTUE            F   41   40-49 F  1 
23    0:07:00    17   FOURNIER,MARYANN                BEAUMONT                   F   44   00-08 F  8 
44    0:08:25    18   PELOQUIN,GABRIELLE              TROIS-RIVIERES             F   46   00-08 F  9 


Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635