Samedi 24 juillet 2010 - 7e édition
327 participants (nouveau record)



Résultats


Hommes:   11 km  |   5 km  |   1 km

Femmes:   11 km  |   5 km  |   1 km


11 kilomètres - Hommes

Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
259   0:36:54    1    RACHEM,BAGHDAD                  MONTREAL                   M   1    30-39 M  1 
266   0:36:56    2    ALI-HADJI,SAID                  MONTREAL                   M   2    30-39 M  2 
208   0:37:09    3    GEHL,TERRY                      ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU   M   3    40-49 M  1 
225   0:39:02    4    CHARLEBOIS,PATRICK              TROIS-RIVIERES             M   4    40-49 M  2 
273   0:39:14    5    RACINE,DANY                     VICTORIAVILLE              M   5    16-19 M  1 
200   0:39:57    6    BERROUARD,NICHOLAS              SHAWINIGAN                 M   6    20-29 M  1 
279   0:40:03    7    ROBIN,RICHARD-CAMPEAU           ST-LEONARD-D ASTON         M   7    30-39 M  3 
274   0:40:04    8    DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   8    40-49 M  3 
206   0:41:25    9    QUESNEL,NORMAND                 GRAND-MERE                 M   9    40-49 M  4 
256   0:41:37    10   JOBIN,PHILIPPE                  MONTREAL                   M   10   30-39 M  4 
237   0:42:44    11   OUELLET,MARIO                   VAL BÉLAIR                 M   11   40-49 M  5 
191   0:43:12    12   PELLERIN,JONATHAN               YAMACHICHE                 M   13   30-39 M  5 
272   0:43:31    13   HAMEL,STEPHANE                  ANCIENNE-LORETTE           M   14   40-49 M  6 
277   0:43:33    14   ROY-GAGNON,SEBASTIEN            TROIS-RIVIERES             M   15   30-39 M  6 
453   0:43:59    15   DUBOIS-MICHAUD,JEROME           TROIS-RIVIERES             M   16   30-39 M  7 
500   0:44:02    16   BOUCHER,GUY                     RIMOUSKI                   M   17   30-39 M  8 
469   0:44:20    17   DUPUIS,PATRICE                  TROIS-RIVIERES             M   19   30-39 M  9 
498   0:44:49    18   ROBERT,JEAN-FRANCOIS            QUEBEC                     M   22   30-39 M  10
218   0:44:53    19   DICAIRE,DANIEL                  KINGSEY-FALLS              M   23   30-39 M  11
446   0:45:16    20   DELISLE,ALAIN                   SHAWINIGAN                 M   24   40-49 M  7 
194   0:45:24    21   MERCIER,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES             M   25   40-49 M  8 
196   0:45:25    22   LAROUCHE,PIERRE                 LAVAL                      M   26   40-49 M  9 
457   0:45:48    23   POULIN,TOMMY                    ST-CASIMIR                 M   28   16-19 M  2 
293   0:45:50    24   LACOMBE,FRANCOIS                ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    M   29   50-59 M  1 
236   0:45:54    25   LARUE,PIERRE                    NEUVILLE                   M   30   50-59 M  2 
284   0:46:01    26   VALLIERES,STEVE                 TROIS-RIVIERES             M   31   20-29 M  2 
458   0:46:05    27   POULIN,YANNICK                  ST-CASIMIR                 M   32   20-29 M  3 
494   0:46:11    28   GAGNE,GILLES                    GRAND-MERE                 M   33   50-59 M  3 
298   0:46:31    29   SANSCHANGRIN,ERIK               #N/A                       M   34   40-49 M  10
192   0:46:40    30   RENAUD,ALAIN                    TROIS-RIVIERES             M   35   40-49 M  11
476   0:46:53    31   MORIN,DAVE                      TROIS-RIVIERES             M   36   40-49 M  12
201   0:46:58    32   DAIGLE,ANDRE                    VAUDREUIL-DORION           M   37   40-49 M  13
463   0:47:02    33   VEILLEUX-PERRON,EDOUARD         SHAWINIGAN                 M   38   20-29 M  4 
219   0:48:28    34   AUGER,GAETAN                    ST-REDEMPTEUR              M   39   50-59 M  4 
242   0:48:33    35   DARCHEW,JUSTIN                  GRAND-MERE                 M   40   50-59 M  5 
252   0:48:42    36   LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                  M   41   50-59 M  6 
232   0:48:55    37   BROUILLETTE,OLIVIER             LAC-A-LA-TORTUE            M   43   13-15 M  1 
278   0:49:21    38   LAHAIE,JEAN                     ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    M   44   50-59 M  7 
239   0:49:21    39   BOULANGER,CHRISTIAN             ST-HYACINTHE               M   45   30-39 M  12
285   0:49:58    40   MARTIN,YVES                     TROIS-RIVIERES             M   47   30-39 M  13
220   0:50:17    41   MURRAY,SYLVAIN                  PONT-ROUGE                 M   50   50-59 M  8 
245   0:51:02    42   BERGERON,MAX                    ST-JEAN-SUR-RICHELIEU      M   53   30-39 M  14
296   0:51:08    43   CONSTANTIN,JEAN                 SHAWINIGAN                 M   55   40-49 M  14
474   0:51:36    44   LESSARD,SIMON                   TROIS-RIVIERES             M   56   20-29 M  5 
204   0:51:38    45   LANGEVIN,CEDRIC                 TROIS-RIVIERES             M   57   16-19 M  3 
475   0:51:49    46   BRETON,GILLES                   TROIS-RIVIERES             M   58   30-39 M  15
499   0:51:51    47   ST-ONGE,BENOIT                  TROIS-RIVIERES             M   59   30-39 M  16
442   0:51:52    48   FRAPPIER,MARTIN                 MONTREAL                   M   60   20-29 M  6 
253   0:51:54    49   SELISKA,DANY                    OTTAWA                     M   61   30-39 M  17
241   0:51:59    50   DARCHEW,RENE                    ST-ADELPHE                 M   62   50-59 M  9 
455   0:52:11    51   POULIN,CLAUDE                   ST-CASIMIR                 M   65   50-59 M  10
265   0:52:42    52   BOULIANNE,CARL                  GRAND-MERE                 M   68   30-39 M  18
467   0:52:46    53   CAMPANOZZI,DAVID                GRAND-MERE                 M   69   20-29 M  7 
140   0:52:47    54   PLANTE,MAXIME                   SHAWINIGAN                 M   70   16-19 M  4 
240   0:52:50    55   BELZILE,LOUIS                   ST-FERREOL-LES-NEIGES      M   71   50-59 M  11
472   0:53:10    56   PETERSON,ANDRE                  BECANCOUR                  M   74   40-49 M  15
440   0:53:12    57   CARLE,SEBASTIEN                 TROIS-RIVIERES             M   75   30-39 M  19
247   0:53:14    58   DUVAL,STEVE                     TROIS-RIVIERES             M   76   30-39 M  20
441   0:53:15    59   CARON,JEAN-FRANCOIS             TROIS-RIVIERES             M   77   40-49 M  16
251   0:53:16    60   NIQUETTE,SYLVAIN                TROIS-RIVIERES             M   78   30-39 M  21
235   0:53:26    61   PICOTTE,SYLVAIN                 ST-ALEXIS                  M   80   40-49 M  17
198   0:53:34    62   CLOUTIER,MARCEL                 QUEBEC                     M   81   50-59 M  12
213   0:53:40    63   PELLERIN,JEREMIE                VICTORIAVILLE              M   83   16-19 M  5 
451   0:54:02    64   MARCOTTE,ROBERT                 SHAWINIGAN                 M   86   40-49 M  18
268   0:54:05    65   JEAN,SYLVAIN                    TROIS-RIVIERES             M   87   50-59 M  13
216   0:54:08    66   DESROSIERS,JEAN-PHILIPPE        BEAUCEVILLE                M   88   20-29 M  8 
445   0:54:43    67   ISABELLE,NICOLAS                SHAWINIGAN                 M   89   20-29 M  9 
470   0:54:50    68   TREMBLAY,CHRISTIAN              SHAWINIGAN                 M   90   20-29 M  10
257   0:54:55    69   JOBIN,MARCEL                    ST-BONIFACE                M   91   60-69 M  1 
217   0:55:04    70   STE-MARIE,CHRISTIAN             DESCHAMBAULT               M   92   40-49 M  19
205   0:55:06    71   SAMAMA,LUC                      QUEBEC                     M   93   40-49 M  20
443   0:55:13    72   BERGERON,DOMONIC                TROIS-RIVIERES             M   94   30-39 M  22
231   0:55:30    73   GAGNON,JONATHAN                 MONTREAL                   M   95   30-39 M  23
264   0:55:47    74   BLAIS,ALEXANDRE                 ST-BONIFACE                M   97   20-29 M  11
258   0:56:21    75   HOULD,SAMUEL                    TROIS-RIVIERES             M   98   13-15 M  2 
288   0:56:26    76   DUBORD,REJEAN                   TROIS-RIVIERES             M   99   60-69 M  2 
238   0:56:55    77   JACOB,ANTOINE                   SHAWINIGAN                 M   101  20-29 M  12
460   0:56:59    78   LACHANCE,PIERRE-LUC             SHAWINIGAN                 M   102  20-29 M  13
261   0:57:07    79   LALIBERTE,GILLES                FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC     M   103  50-59 M  14
85    0:57:27    80   ROBITAILLE,DAVID                ROUYN-NORANDA              M   106  20-29 M  14
464   0:57:38    81   POULIN,PIER-LUC                 ST-CASIMIR                 M   107  16-19 M  6 
243   0:58:03    82   GELINAS,MARIO                   ST-BONIFACE                M   110  40-49 M  21
468   0:58:27    83   DUPUIS,SEBASTIEN                REPENTIGNY                 M   114  30-39 M  24
193   0:59:09    84   VILLEMURE,ROBERT                SHAWINIGAN                 M   117  50-59 M  15
224   1:00:50    85   HEROUX,GILLES                   ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    M   122  60-69 M  3 
233   1:00:51    86   VALLIERES,ANDRE                 GRAND-MERE                 M   123  50-59 M  16
246   1:00:56    87   LAURIER,GUY                     CHAMPLAIN                  M   126  50-59 M  17
209   1:00:57    88   GELINAS,RENE                    SHAWINIGAN                 M   127  40-49 M  22
465   1:00:59    89   CHAINE,DOMINIQUE                GRAND-MERE                 M   128  30-39 M  25
214   1:01:06    90   LAVERGNE,OLIVIER                SHAWINIGAN                 M   129  30-39 M  26
223   1:02:45    91   VILLEMURE,CLAUDE                QUEBEC                     M   131  50-59 M  18
244   1:03:19    92   DESAULNIERS,JEAN-GUY            ST-BONIFACE                M   133  60-69 M  4 
215   1:03:23    93   DOUCET,CHRISTIAN                GRAND-MERE                 M   135  30-39 M  27
211   1:03:25    94   DOUCET,PATRICE                  LAC-A-LA-TORTUE            M   136  30-39 M  28
287   1:03:55    95   CHAMPAGNE,PIERRE                GRAND-MERE                 M   140  50-59 M  19
456   1:04:04    96   LAMPRON,PHILIPPE                TROIS-RIVIERES             M   141  30-39 M  29
283   1:04:18    97   LOTTIN,PHILIPPE                 TROIS-RIVIERES             M   142  40-49 M  23
477   1:04:19    98   COTE,JEAN ROBERT                BOLTOW-EST                 M   143  40-49 M  24
260   1:05:57    99   HOULD,JEAN                      TROIS-RIVIERES             M   145  40-49 M  25
203   1:08:03    100  PICHE,RAYMOND                   PONT-ROUGE                 M   148  50-59 M  20
248   1:17:13    101  GAGNE,JEAN                      QUEBEC                     M   156  50-59 M  21
447   1:27:19    102  PAQUET,PIERRE                   QUEBEC                     M   157  50-59 M  22
249   1:28:11    103  COLOMBO,BENAMINO                QUEBEC                     M   158  50-59 M  23
450   1:34:13    104  CAPLETTE,PIERRE                 ANJOU                      M   160  60-69 M  5 

11 kilomètres - Femmes

Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
262   0:42:46    1    MARTINEZ,ANGELICA               MONTREAL                   F   12   30-39 F  1 
275   0:44:09    2    GONTHIER,LUCIE                  QUEBEC                     F   18   30-39 F  2 
222   0:44:47    3    PUNTOUS,PATRICIA                MONTREAL                   F   20   50-59 F  1 
221   0:44:48    4    PUNTOUS,SYLVIANE                MONTREAL                   F   21   50-59 F  2 
227   0:45:46    5    REID,REBECCA                    VANCOUVER                  F   27   40-49 F  1 
437   0:48:52    6    POULIN,CAROLINE                 TROIS-RIVIERES             F   42   30-39 F  3 
473   0:49:40    7    FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   46   30-39 F  4 
229   0:50:01    8    TOURVILLE,JULIE                 ST-TITE                    F   48   40-49 F  2 
197   0:50:05    9    LATARTE,LUCIE                   QUEBEC                     F   49   50-59 F  3 
461   0:50:50    10   CHOUINARD,ISABELLE              SHAWINIGAN                 F   51   20-29 F  1 
269   0:50:59    11   MARTEL,JULIE                    QUEBEC                     F   52   30-39 F  5 
199   0:51:06    12   MERCIER,GUYLAINE                ST-NICOLAS                 F   54   50-59 F  4 
439   0:52:00    13   GAGNON,NATHALIE                 GRAND-MERE                 F   63   40-49 F  3 
471   0:52:07    14   PELLERIN,ELIZABETH              TROIS-RIVIERES             F   64   20-29 F  2 
462   0:52:22    15   VEILLEUX-PERRON,GERALDINE       SHERBROOKE                 F   66   20-29 F  3 
280   0:52:25    16   BOUCHARD,LINE                   SOREL-TRACY                F   67   50-59 F  5 
291   0:53:00    17   FERRON,MARYSE                   ST-GERARD-DES-LAURENTIDES  F   72   40-49 F  4 
282   0:53:02    18   PAQUIN,JANICK                   TROIS-RIVIERES             F   73   30-39 F  6 
276   0:53:19    19   KOKTA,DANIELA-ANDREA            TROIS-RIVIERES             F   79   30-39 F  7 
270   0:53:35    20   PETIT,LYNN                      ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   82   40-49 F  5 
454   0:53:45    21   DUBOIS-MICHAUD,FLORENCE         TROIS-RIVIERES             F   84   30-39 F  8 
459   0:54:01    22   MERCIER,CAROLINE                TROIS-RIVIERES             F   85   30-39 F  9 
254   0:55:45    23   GOUBAU,LAURE                    MONTREAL                   F   96   20-29 F  4 
478   0:56:53    24   COTE,GABRIELLE                  MONTREAL                   F   100  20-29 F  5 
234   0:57:08    25   DERY,FRANCINE                   ST-FERREOL-LES-NEIGES      F   104  50-59 F  6 
286   0:57:26    26   DAVIS,KANINE                    TROIS-RIVIERES             F   105  30-39 F  10
228   0:57:39    27   PRINCE,KARINA                   #N/A                       F   108  30-39 F  11
452   0:57:43    28   LACERTE,LOUISE                  SHAWINIGAN                 F   109  40-49 F  6 
449   0:58:04    29   LAPORTE,LUCIE                   TROIS-RIVIERES             F   111  30-39 F  12
297   0:58:12    30   BERNARD,GINETTE                 BECANCOUR                  F   112  40-49 F  7 
255   0:58:18    31   SERIKAWA,EMMY                   MONTREAL                   F   113  20-29 F  6 
263   0:58:28    32   TESSIER,KATHERINE               REPENTIGNY                 F   115  30-39 F  13
289   0:58:35    33   GRAVEL,MARIE-CLAIRE             QUEBEC                     F   116  20-29 F  7 
195   0:59:56    34   ?,NANCY                         LAC-A-LA-TORTUE            F   118  30-39 F  14
438   1:00:27    35   LEMIEUX,STEPHANIE               SHAWINIGAN                 F   119  20-29 F  8 
271   1:00:37    36   HEON,MELANIE                    SHAWINIGAN                 F   120  30-39 F  15
267   1:00:38    37   BERNIER,MELANIE                 ST-MATHIEU-DU-PARC         F   121  30-39 F  16
226   1:00:53    38   LEFEBVRE,MYRIAM                 LAC-A-LA-TORTUE            F   124  20-29 F  9 
295   1:00:54    39   GERVAIS,CHRISTIANE              SHAWINIGAN                 F   125  50-59 F  7 
436   1:02:27    40   RIOUX,MARIE-CLAUDE              TROIS-RIVIERES             F   130  40-49 F  8 
168   1:02:48    41   BRONSARD,LYNE                   TROIS-RIVIERES             F   132  40-49 F  9 
250   1:03:22    42   FORTIER,JOCELYNE                ILE ORLEAN                 F   134  50-59 F  8 
300   1:03:33    43   GUIMOND,ANNIE                   TROIS-RIVIERES             F   137  30-39 F  17
210   1:03:34    44   BOULET,MELISSA                  LAC-A-LA-TORTUE            F   138  30-39 F  18
290   1:03:49    45   GRAVEL,MARIE DOMINIQUE          QUEBEC                     F   139  20-29 F  10
496   1:05:52    46   BESSETTE,LILIANNE               ST-ALEXANDRE               F   144  16-19 F  1 
230   1:06:10    47   DESGAGNE,JOSEE                  QUEBEC                     F   146  40-49 F  10
294   1:06:56    48   BEAUBIEN,CELINE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   147  40-49 F  11
202   1:08:04    49   SIMARD,MICHELLE                 PONT-ROUGE                 F   149  40-49 F  12
292   1:09:11    50   VILLEMURE,ANDREE                GRAND-MERE                 F   150  50-59 F  9 
207   1:11:21    51   LAMOTHE,SONIA                   LAVAL                      F   151  30-39 F  19
299   1:14:30    52   DORVAL,THERESE                  GRAND-MERE                 F   152  50-59 F  10
212   1:15:07    53   LANEUVILLE,SONIA                ORLEANS, ON                F   153  30-39 F  20
495   1:16:04    54   DUBE,ROXANNE                    ST-SEBASTIEN               F   154  16-19 F  2 
448   1:17:02    55   BOLDUC,NICOLE                   QUEBEC                     F   155  50-59 F  11
444   1:30:09    56   DRAINVILLE,LUCIE                QUEBEC                     F   159  50-59 F  12
497   0:51;25    57   MICHEL,CAROLINE                 QUEBEC                     F   161  30-39 F  21

5 kilomètres - Hommes

Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
137   0:15:40    1    ESSEBAA,KAMEL                   MONTREAL                   M   1    20-29 M  1 
142   0:15:46    2    MARCHAND,FRANCOIS               BOISCHATEL                 M   2    30-39 M  1 
147   0:16:46    3    MONTPLAISIR,FREDERICK           NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   3    20-29 M  2 
146   0:17:14    4    LEMIEUX-RIVARD,LOUIS-MICHEL     QUEBEC                     M   4    30-39 M  2 
170   0:19:00    5    DIONNE,JEAN-FRANCOIS            RIMOUSKI                   M   5    20-29 M  3 
113   0:19:17    6    LAVOIE,LEWIS                    PUVIRNITUQ                 M   6    40-49 M  1 
109   0:19:23    7    BOUCHARD,JONATHAN               HEROUXVILLE                M   7    13-15 M  1 
144   0:19:30    8    DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES             M   8    16-19 M  1 
149   0:19:30    9    BEAULIEU,SEBASTIEN              TROIS-RIVIERES             M   9    30-39 M  3 
117   0:19:43    10   LABBE,EMILE                     BROSSARD                   M   10   16-19 M  2 
150   0:19:50    11   BEAULIEU,PIER-ALEXANDRE         TROIS-RIVIERES             M   11   16-19 M  3 
154   0:19:51    12   KOKTA,VICTOR                    BLAINVILLE                 M   12   30-39 M  4 
102   0:20:27    13   THIBODEAU,VINCENT               ST-JEROME                  M   14   20-29 M  4 
162   0:20:33    14   SAMSON,MICHAEL                  TROIS-RIVIERES             M   15   20-29 M  5 
110   0:20:37    15   BOUCHARD,GUILLAUME              HEROUXVILLE                M   16   13-15 M  2 
123   0:21:19    16   THIBAULT,MAXIME                 THETFORD MINES             M   19   20-29 M  6 
165   0:22:19    17   POULIN,DAVE                     ST-CASIMIR                 M   20   13-15 M  3 
139   0:22:21    18   BLANCHETTE,FREDERIC             TROIS-RIVIERES             M   21   09-12 M  1 
138   0:22:33    19   ST-MARTIN,GUY                   SHAWINIGAN                 M   22   50-59 M  1 
136   0:23:16    20   LALIBERTE,BENOIT                FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC     M   23   13-15 M  4 
145   0:23:51    21   WILSON,HUGH                     DORVAL                     M   26   70-79 M  1 
128   0:23:52    22   FOURNIER,SAMUEL                 BEAUMONT                   M   27   09-12 M  2 
130   0:23:59    23   DARCHEN,MIKAEL                  GRAND-MERE                 M   28   13-15 M  5 
127   0:24:07    24   FOURNIER,YVES                   BEAUMONT                   M   29   40-49 M  2 
152   0:24:15    25   BEAUMIER,DAVID                  TROIS-RIVIERES             M   30   30-39 M  5 
173   0:24:21    26   FORTIN,DANNY                    QUEBEC                     M   31   30-39 M  6 
164   0:24:28    27   QUESNEL,CHARLES                 GRAND-MERE                 M   32   13-15 M  6 
105   0:24:38    28   QUESNEL,WILLIAM                 GRAND-MERE                 M   33   09-12 M  3 
169   0:24:43    29   TESSIER,STEVEN                  ST-CASIMIR                 M   34   13-15 M  7 
153   0:25:45    30   KOKTA,LUKE                      BLAINVILLE                 M   39   09-12 M  4 
114   0:25:57    31   BRUNET,CHRISTIAN                PUVIRNITUQ                 M   40   50-59 M  2 
119   0:26:07    32   GEVRY,MICHEL                    GRANBY                     M   44   40-49 M  3 
182   0:26:09    33   BLAIN,PATRICK                   SHAWINIGAN                 M   45   30-39 M  7 
120   0:26:10    34   GRONDIN,LUC                     SHEFFORD                   M   46   40-49 M  4 
135   0:26:12    35   POULIN,ERIC                     TROIS-RIVIERES             M   47   40-49 M  5 
174   0:26:29    36   LACOMBE FORTIER,GUILLAUME       RIVIERE-A-PIERRE           M   48   13-15 M  8 
166   0:26:31    37   SIMARD,KARICK                   ST-CASIMIR                 M   49   13-15 M  9 
104   0:27:14    38   MARCHAND,ERIC                   SHERBROOKE                 M   52   40-49 M  6 
133   0:27:24    39   BELLEMARE,ROGER                 GRAND-MERE                 M   53   50-59 M  3 
122   0:27:27    40   KOKTA,BOHUSLAV                  TROIS-RIVIERES             M   54   70-79 M  2 
125   0:28:56    41   SAINT-JACQUES,KEN               ST-LEONARD-D ASTON         M   58   30-39 M  8 
118   0:29:09    42   TURCOTTE,JEAN-CLAUDE            LAC-A-LA-TORTUE            M   61   30-39 M  9 
111   0:31:29    43   BOUCHARD,OLIVIER                HEROUXVILLE                M   67   09-12 M  5 
103   0:31:54    44   LAFOND,MARIE-JOSEE              LAC-BEAUPORT               M   70   40-49 M  7 
180   0:32:55    45   CLOUTIER,FRANCIS                MONTREAL                   M   73   20-29 M  7 
171   0:33:27    46   ROBERT,JEAN-PIERRE              GRAND-MERE                 M   75   50-59 M  4 
121   0:34:44    47   GAZAILLE,BENOIT                 GRANBY                     M   79   40-49 M  8 
179   0:46:23    48   CAPLETTE,JACQUES                ANJOU                      M   82   60-69 M  1 

5 kilomètres - Femmes

Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
281   0:20:02    1    LAHAIE,VANESSA                  ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    F   13   16-19 F  1 
124   0:20:39    2    LAFORME,VANESSA                 LAC-A-LA-TORTUE            F   17   13-15 F  1 
141   0:21:09    3    AUBIN,JOSEE                     QUEBEC                     F   18   40-49 F  1 
158   0:23:45    4    BRODEUR,MARIE-EVE               ST-GERARD-DES-LAURENTIDES  F   24   30-39 F  1 
143   0:23:49    5    DUBUC,ISABELLE                  TROIS-RIVIERES             F   25   40-49 F  2 
101   0:24:44    6    TUCKER,JESSICA                  ST-JEROME                  F   35   20-29 F  1 
107   0:24:45    7    THIFFEAULT,ISABELLE             HEROUXVILLE                F   36   30-39 F  2 
112   0:25:18    8    DESBIENS,VERONIQUE              LA MALBAIE                 F   37   20-29 F  2 
156   0:25:35    9    LAUZIER,ALEXANDRA               LEVIS                      F   38   40-49 F  3 
155   0:25:58    10   VILLEMURE,RENEE                 TROIS-RIVIERES             F   41   40-49 F  4 
183   0:26:02    11   VALLEE,JOANIE                   TROIS-RIVIERES             F   42   13-15 F  2 
176   0:26:06    12   ROCHETTE,MARIE-JOSEE            TROIS-RIVIERES             F   43   30-39 F  3 
134   0:26:48    13   LAQUERRE,LORAINE                TROIS-RIVIERES             F   50   30-39 F  4 
131   0:27:09    14   DARCHEN,JULIE                   GRAND-MERE                 F   51   16-19 F  2 
132   0:27:30    15   LAFORME,JOAN                    GRAND-MERE                 F   55   50-59 F  1 
115   0:27:46    16   ROCHELEAU,RACHELLE              ST-HIPPOLYTE               F   56   50-59 F  2 
178   0:28:05    17   DESCHAMPS,JOSEE                 YAMACHICHE                 F   57   30-39 F  5 
126   0:29:04    18   RUEL,GENEVIEVE                  QUEBEC                     F   59   30-39 F  6 
177   0:29:05    19   AUGER,VALERIE                   TROIS-RIVIERES             F   60   13-15 F  3 
116   0:29:41    20   ARVISAIS,EMMANUELLE             GRAND-MERE                 F   62   30-39 F  7 
157   0:30:13    21   BOUCHER,SUZANNE                 MONTREAL                   F   63   30-39 F  8 
129   0:30:23    22   PAQUET,JOSEE                    NEUVILLE                   F   64   50-59 F  3 
167   0:30:31    23   BROBSARD,SYLVIE                 TROIS-RIVIERES             F   65   40-49 F  5 
148   0:31:20    24   RIVARD,JULIE                    TROIS-RIVIERES             F   66   30-39 F  9 
106   0:31:40    25   BURNS,SARAH                     GRAND-MERE                 F   68   40-49 F  6 
161   0:31:52    26   PARENT,ISABELLE                 BOISCHATEL                 F   69   30-39 F  10
163   0:32:03    27   BOURNIVAL,EMILIE                ST-HUBERT                  F   71   20-29 F  3 
160   0:32:54    28   LAMPRON-PERRON                  TROIS-RIVIERES             F   72   20-29 F  4 
181   0:32:58    29   RAINVILLE,JULIE                 BOUCHERVILLE               F   74   30-39 F  11
172   0:33:28    30   ROBERT,AMELIE                   GRAND-MERE                 F   76   20-29 F  5 
159   0:33:55    31   COTE,ANNE-PASCALE               MONTREAL                   F   77   16-19 F  3 
108   0:34:42    32   GRAY,ISABELLE                   HOUSTON, TX                F   78   40-49 F  7 
175   0:37:58    33   FORTIER,CATHERINE               RIVIERE-A-PIERRE           F   80   13-15 F  4 
151   0:44:05    34   PELLETIER,DANIELLE              QUEBEC                     F   81   50-59 F  4 

1 kilomètre - Garçons

Doss  Temps      Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.     RC
11    0:03:26    1    LAFRANCE,DOMINIC                LAC-A-LA-TORTUE            M   1    16-19 M  1 
36    0:03:28    2    TRUDEL,PHILIPPE                 STE-GENEVIEVE-DE-BATISCAN  M   2    13-15 M  1 
61    0:03:33    3    BLANCHETTE,FREDERIC             TROIS-RIVIERES             M   3    09-12 M  1 
81    0:03:42    4    LACROIX,EMILE                   TROIS-RIVIERES             M   4    09-12 M  2 
41    0:03:48    5    LUDOVICK,GUY                    CHAMPLAIN                  M   6    16-19 M  2 
32    0:03:50    6    HEROUX-PINSONNAULT,BRANDON      TROIS-RIVIERES             M   7    13-15 M  2 
1     0:03:52    7    DESLANDES,CHARLES               STE-JULIE                  M   8    09-12 M  3 
42    0:03:56    8    HEROUX,ELIOTT                   SHAWINIGAN-SUD             M   9    09-12 M  4 
52    0:03:58    9    POULIN,CHARLES                  TROIS-RIVIERES             M   12   00-08 M  1 
3     0:04:07    10   SAMAMA,MATHIEU                  QUEBEC                     M   15   09-12 M  5 
47    0:04:15    11   DUGAL,VINCENT                   TROIS-RIVIERES             M   17   09-12 M  6 
40    0:04:16    12   BENOIT,JEREMY                   TROIS-RIVIERES             M   18   09-12 M  7 
7     0:04:18    13   ALLAIRE,JEROME                  ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN    M   19   09-12 M  8 
4     0:04:23    14   THERIAULT,EMILE-LUCAS           GRAND-MERE                 M   21   09-12 M  9 
76    0:04:28    15   RACINE,JUSTIN                   ST-LEONARD-D'ASTON         M   22   00-08 M  2 
63    0:04:32    16   BOURASSA,ISAAC                  LAC-A-LA-TORTUE            M   24   00-08 M  3 
25    0:04:33    17   DUMONT,ZACHARI                  ST-BONIFACE                M   25   09-12 M  10
13    0:04:36    18   GERVAIS,ANTHONY                 SHAWINIGAN                 M   28   09-12 M  11
2     0:04:39    19   RICARD,WILLIAM                  LAC-A-LA-TORTUE            M   30   13-15 M  3 
79    0:04:43    20   DUPUIS,RAPHAEL                  TROIS-RIVIERES             M   31   00-08 M  4 
24    0:04:48    21   VILLEMURE,OLIVIER               LAC-A-LA-TORTUE            M   32   09-12 M  12
82    0:04:50    22   LACROIX,ALBERT                  TROIS-RIVIERES             M   33   00-08 M  5 
59    0:04:53    23   GUSS,CHARLES-EDWARD             NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   34   00-08 M  6 
8     0:05:06    24   BOUCHARD,PIERRE-ALEXANDRE       HEROUXVILLE                M   39   13-15 M  4 
18    0:05:12    25   DOUCET,RYAN                     GRAND-MERE                 M   42   09-12 M  13
5     0:05:13    26   MARCHAND,JEAN-SIMON             SHERBROOKE                 M   43   09-12 M  14
35    0:05:15    27   DUBE,CHRISTOPHE                 TROIS-RIVIERES             M   44   09-12 M  15
48    0:05:21    28   ADAM,MAXIME                     TROIS-RIVIERES             M   46   09-12 M  16
71    0:05:47    29   BEAUMIER,ETIENNE                TROIS-RIVIERES             M   54   00-08 M  7 
27    0:06:09    30   MARCHAND,THOMAS                 #N/A                       M   56   00-08 M  8 
22    0:06:34    31   DOUCET,SAMUEL                   LAC-A-LA-TORTUE            M   62   09-12 M  17
50    0:06:36    32   NIQUETTE,BENJAMIN               TROIS-RIVIERES             M   63   00-08 M  9 
60    0:06:38    33   DUBUC,ANTONIN                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   64   00-08 M  10
16    0:06:42    34   STE-MARIE,THOMAS                DESCHAMBAULT               M   65   00-08 M  11
23    0:06:49    35   SAINT-JACQUES,LOUIS-CHARLES     ST-LEONARD-D ASTON         M   66   00-08 M  12
15    0:07:07    36   STE-MARIE,FELIX-ANTOINE         DESCHAMBAULT               M   67   00-08 M  13
73    0:07:33    37   LOTTIN,MATEO                    TROIS-RIVIERES             M   70   00-08 M  14
