30e Course des petits trotteurs de Trois-Rivières
2 mai 2009
557 coureurs et marcheurs (3e plus fort total en 30 ans)
33 écoles représentées
Résultats
Note: Les résultats qui suivent contiennent des erreurs, notamment dans les courses de 1 km 0-8 ans et 9-12 ans où les numéros de dossard de quelques participants nous ont échappé (il se peut que ce soit des adultes accompagnateurs non-inscrits). Celles-ci seront corrigées au cours des prochains jours. N'hésitez pas à nous communiquer toute correction à apporter à milpat@milpat.ca.
Écoles gagnantes
Trophée Rg École Ville/secteur % participation
Coupe Domaine des 30 Arpents: 1. Beau-Soleil Pointe-du-Lac 61/442 13,8 %
2. Notre-Dame Pointe-du-Lac 20/160 12,5 %
Coupe Elka: 1. St-Gabriel-Archange Cap-de-la-Madeleine 29/129 22,5 %
2. St-Dominique Trois-Rivières-Ouest 28/144 19,4 %
3. Dollard Cap-de-la-Madeleine 20/155 12,9 %
4. Les Terrasses Trois-Rivières-Ouest 33/322 10,2 %
5. Jacques-Hétu Cap-de-la-Madeleine 17/278 6,1 %
Coupe Commission scolaire 1. Chavigny Trois-Rivières-Ouest 11
du Chemin-du-Roy: 2. CMI Trois-Rivières 5
3. Séminaire St-Joseph Trois-Rivières 4
1 km 0-8 ans - Filles
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
147 0:04:17 1 CUSTEAU,JADE TROIS-RIVIERES F 4 00-08 F 1
165 0:04:30 2 DION,AUDREY ST-GABRIEL-ARCHANGE F 6 00-08 F 2
275 0:04:53 3 THERIAULT,NOEMIE NOTRE-DAME F 10 00-08 F 3
192 0:04:55 4 CARRILLO-DELGADO,LAURA-GISELLA STE-CATHERINE-DE-SIENNE F 11 00-08 F 4
584 0:05:08 5 DIOP,AISSATOU NOTRE-DAME F 16 00-08 F 5
68 0:05:22 6 ST-PIERRE,VERONIQUE DOLLARD F 26 00-08 F 6
193 0:05:28 7 LAFONTAINE,MAEV JACQUES-HETU F 29 00-08 F 7
220 0:05:30 8 DUGAL,MARIE-EVE ST-PIE-X F 31 00-08 F 8
210 0:05:34 9 DUCHARME,ALEXANDRINE LES TERRASSES F 35 00-08 F 9
154 0:05:44 10 DUPUIS,ARIANE BEAU-SOLEIL F 38 00-08 F 10
235 0:05:49 11 ARSENAULT,JEANNE NOTRE-DAME F 41 00-08 F 11
179 0:06:03 12 CASAS-TAEFAR,YULJ ST-DOMINIQUE F 50 00-08 F 12
137 0:06:09 13 GAUTHIER,JOANIE TROIS-RIVIERES F 53 00-08 F 13
319 0:06:13 14 DONALDSON,KIM ST-DOMINIQUE F 56 00-08 F 14
172 0:06:13 15 ST-PIERRE,REBECCA DOLLARD F 57 00-08 F 15
230 0:06:15 16 TOUSSAINT,AURELIE BEAU-SOLEIL F 58 00-08 F 16
184 0:06:15 17 HAMEL-LANDRY,LAURIE NOTRE-DAME F 59 00-08 F 17
174 0:06:17 18 DUGAS,CAMYLLE ST-DOMINIQUE F 62 00-08 F 18
151 0:06:20 19 LEBEL,ELODIE BEAU-SOLEIL F 64 00-08 F 19
164 0:06:55 20 BOIVIN,ROSALIE TROIS-RIVIERES F 75 00-08 F 20
237 0:07:00 21 VACHON,MARIE-KIM LES TERRASSES F 81 00-08 F 21
131 0:07:01 22 THIBAULT,GABRIELLE TROIS-RIVIERES F 84 00-08 F 22
133 0:07:02 23 LAUZON,JULIANNE NOTRE-DAME F 86 00-08 F 23
135 0:07:11 24 TESSIER,SABRINA STE-URSULE F 88 20-29 F 1
226 0:07:12 25 CHARRETTE,JULIA NOTRE-DAME F 89 00-08 F 24
582 0:07:15 26 DIOP,FATIMA NOTRE-DAME F 90 00-08 F 25
178 0:07:26 27 DERY-GARCIA,AMELIA STE-CATHERINE-DE-SIENNE F 93 00-08 F 26
244 0:07:28 28 GAUTHIER,LORIE LES TERRASSES F 94 00-08 F 27
136 0:07:33 29 GAUTHIER,MAUDE NOTRE-DAME F 96 00-08 F 28
160 0:07:33 30 DESROCHERS,MEGANE TROIS-RIVIERES F 97 00-08 F 29
583 0:07:39 31 AUGER,STELLA CARDINAL-ROY F 99 09-12 F 1
176 0:07:40 32 POULIN,STEPHANIE ST-DOMINIQUE F 100 00-08 F 30
175 0:07:59 33 DUCHESNE,LORIE-JANE JACQUES-HETU F 104 00-08 F 31
158 0:08:02 34 ST-YVES,NOEMIE LOUIS-DE-FRANCE F 105 00-08 F 32
277 0:08:13 35 GERBEAU,MAIKA TROIS-RIVIERES F 110 00-08 F 33
272 0:08:14 36 TREMBLAY,EVE NOTRE-DAME F 111 00-08 F 34
126 0:08:25 37 GELINAS,SHAYANA NOTRE-DAME F 112 00-08 F 35
157 0:08:30 38 ST-YVES,AURIANE TROIS-RIVIERES F 114 00-08 F 36
535 0:09:35 39 LEBLANC,MATHILDE ST-BRUNO F 115 00-08 F 37
129 0:09:36 40 GELINAS,JOHANNE TROIS-RIVIERES F 116 40-49 F 1
127 0:09:37 41 DAIGLE-GELINAS,SHANNON BEAU-SOLEIL F 117 00-08 F 38
126 0:09:38 42 GELINAS,SHAYANA NOTRE-DAME F 118 00-08 F 39
138 0:10:57 43 JUTRAS,DOMINIQUE BEAU-SOLEIL F 119 00-08 F 40
215 0:10:58 44 DUCHARME,JULIANNE LES TERRASSES F 120 00-08 F 41
217 0:11:21 45 BOUCHARD,ANNIE LES TERRASSES F 122 30-39 F 1
225 0:12:02 46 PELOQUIN,GABRIELLE TROIS-RIVIERES F 123 00-08 F 42
213 0:12:04 47 DONTIGNY,LORALIE ST-JEAN CHRYSOSTOME F 125 00-08 F 43
227 0:12:05 48 THIBODEAU,SONIA QUEBEC F 126 30-39 F 2
188 0:12:12 49 ROBITAILLE,JULIE ST-BARNABE F 127 30-39 F 3
189 0:12:18 50 GELINAS,MARIE-LOU CHARETTE F 129 00-08 F 44
1 km 0-8 ans - Garçons
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
153 0:04:14 1 DUPUIS,ALEXANDRE BEAU-SOLEIL M 1 09-12 M 1
201 0:04:15 2 LEMOYNE,FELIX ST-PAUL M 2 00-08 M 1
198 0:04:17 3 LORD,PIERRE-ADRIEN VAL-MARIE M 3 00-08 M 2
168 0:04:26 4 POULIN,CHARLES LES TERRASSES M 5 00-08 M 3
180 0:04:31 5 PROVENCHER,MARC-ANTOINE STE-BERNADETTE M 7 00-08 M 4
169 0:04:32 6 LEMYRE-ROY,SIMON DOLLARD M 8 00-08 M 5
177 0:04:40 7 RADA-LOSANO,LUIS-FERNANDO STE-CATHERINE-DE-SIENNE M 9 00-08 M 6
206 0:04:57 8 LEPINE,CHRISTOPHE NOTRE-DAME M 12 00-08 M 7
197 0:05:05 9 MILOT,PHILIPPE NOTRE-DAME M 13 00-08 M 8
196 0:05:06 10 ROY,MAXIMILIEN VAL-MARIE M 14 00-08 M 9
211 0:05:07 11 DUCHARME,MATHIEU LES TERRASSES M 15 00-08 M 10
243 0:05:09 12 LEFEBVRE,ALEX NOTRE-DAME M 17 00-08 M 11
204 0:05:10 13 LAMOTHE,PHENIX LES TERRASSES M 18 00-08 M 12
195 0:05:14 14 ROY,ANTONIN VAL-MARIE M 20 00-08 M 13
144 0:05:15 15 DOUCET,LOUIS VAL-MARIE M 21 00-08 M 14
186 0:05:20 16 LAROSE,FELIX JACQUES-HETU M 23 00-08 M 15
274 0:05:20 17 BOUDREAU,CHARLES-OLIVIER LES TERRASSES M 24 00-08 M 16
170 0:05:23 18 VAUDRIN,WILLIAM DOLLARD M 27 00-08 M 17
212 0:05:29 19 BIARD,THOMAS BEAU-SOLEIL M 30 00-08 M 18
205 0:05:30 20 LEPINE,PIERRE-ALEXANDRE BEAU-SOLEIL M 32 00-08 M 19
163 0:05:34 21 BOIVIN,VINCENT JACQUES-BUTEUX M 34 00-08 M 20
431 0:05:41 22 TETREAULT,FRANCOIS BEAU-SOLEIL M 37 00-08 M 21
207 0:05:45 23 BASCHE,MATHIEU TROIS-RIVIERES M 39 00-08 M 22
182 0:05:53 24 ST-JEAN,MATHIEU MGR COMTOIS M 43 00-08 M 23
191 0:05:54 25 GAGNON,CHARLES LES TERRASSES M 44 00-08 M 24
150 0:05:57 26 HAREL,MARC-ANTOINE NOTRE-DAME M 46 00-08 M 25
536 0:05:58 27 LEBLANC,CHRISTOPHE ST-BRUNO M 47 00-08 M 26
132 0:05:59 28 THIBAULT,PHILIPPE LES TERRASSES M 48 00-08 M 27
173 0:06:07 29 DUQUETTE,RENAUD STE-CATHERINE-DE-SIENNE M 52 00-08 M 28
171 0:06:12 30 VAUDRIN,YOHAN DOLLARD M 55 00-08 M 39
181 0:06:17 31 JUTRAS,DANY JR ST-DOMINIQUE M 61 00-08 M 30
140 0:06:18 32 BOUCHARD,EMILE LES TERRASSES M 63 00-08 M 31
553 0:06:23 33 LEBEL,PATRICK TROIS-RIVIERES M 66 30-39 M 1
128 0:06:40 34 BRISSON-PAGE,PHILIP NOTRE-DAME M 70 00-08 M 32
143 0:06:42 35 ABRAN,XAVIER JACQUES-HETU M 72 00-08 M 33
430 0:06:58 36 PROVENCHER,ANTHONY BEAU-SOLEIL M 77 00-08 M 34
219 0:06:58 37 DONTIGNY,XAVIER ST-JEAN CHRYSOSTOME M 78 00-08 M 35
278 0:06:59 38 GERBEAU,SAMUEL BEAU-SOLEIL M 79 00-08 M 36
209 0:07:00 39 ROUETTE,GABRIEL VAL-MARIE M 80 00-08 M 37
208 0:07:01 40 ABRAN,WILLIAM VAL-MARIE M 83 00-08 M 38
218 0:07:02 41 DUGAL,SIMON ST-PIE-X M 85 00-08 M 39
134 0:07:08 42 LAUZON,MARTIN STE-URSULE M 87 30-39 M 2
229 0:07:25 43 CHARRETTE,MICHEL TROIS-RIVIERES M 91 40-49 M 1
301 0:07:26 44 BEAUDRY.ANTOINE BEAU-SOLEIL M 92 00-08 M 40
238 0:07:32 45 VACHON,HUGO LES TERRASSES M 95 00-08 M 41
185 0:07:34 46 BOIVIN,ETIENNE BEAU-SOLEIL M 98 00-08 M 42
130 0:07:44 47 HAMEL,GAEL TROIS-RIVIERES M 101 00-08 M 43
203 0:07:51 48 VINCENT,ALEXIS BECANCOUR M 102 00-08 M 44
152 0:07:52 49 LEBEL,JUSTIN TROIS-RIVIERES M 103 00-08 M 45
202 0:08:04 50 FOURNIER,JACOB BECANCOUR M 106 00-08 M 46
167 0:08:05 51 BERGERON,ALEX STE-CATHERINE-DE-SIENNE M 107 00-08 M 47
231 0:08:06 52 TOUSSAINT,XAVIER TROIS-RIVIERES M 108 00-08 M 48
242 0:08:10 53 LACOURSIERE,FELIX TROIS-RIVIERES M 109 00-08 M 49
139 0:08:28 54 JUTRAS,ZACHARY TROIS-RIVIERES M 113 00-08 M 50
214 0:10:59 55 DUCHARME,ZACHARY LES TERRASSES M 121 00-08 M 51
240 0:12:02 56 LACOURSIERE,LOUIS TROIS-RIVIERES M 124 00-08 M 52
187 0:12:13 57 LAMOTHE,GAEL ST-BARNABE M 128 00-08 M 53
190 0:12:21 58 GELINAS,MARTIN CHARETTE M 130 30-39 M 3
1 km 0-8 ans - Dossards inconnus
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
? 0:05:13 - ? ? X 19 ? ?
? 0:05:17 - ? ? X 22 ? ?
? 0:05:21 - ? ? X 25 ? ?
? 0:05:26 - ? ? X 28 ? ?
? 0:05:32 - ? ? X 33 ? ?
? 0:05:40 - ? ? X 36 ? ?
? 0:05:46 - ? ? X 40 ? ?
? 0:05:51 - ? ? X 42 ? ?
? 0:05:56 - ? ? X 45 ? ?
? 0:06:01 - ? ? X 49 ? ?
? 0:06:06 - ? ? X 51 ? ?
? 0:06:11 - ? ? X 54 ? ?
? 0:06:16 - ? ? X 60 ? ?
? 0:06:21 - ? ? X 65 ? ?
? 0:06:27 - ? ? X 67 ? ?
? 0:06:34 - ? ? X 68 ? ?
? 0:06:38 - ? ? X 69 ? ?
? 0:06:41 - ? ? X 71 ? ?
? 0:06:49 - ? ? X 73 ? ?
? 0:06:53 - ? ? X 74 ? ?
? 0:06:56 - ? ? X 76 ? ?
? 0:07:01 - ? ? X 82 ? ?
1 km 9-12 ans - Filles
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
49 0:03:56 1 POULIN,MARIE-FREDERIQUE LES TERRASSES F 6 09-12 F 1
10 0:04:24 2 TOUPIN,ANN-SARAH SHAWINIGAN F 14 09-12 F 2
40 0:04:31 3 DESPINS,FLORENCE ST-PIE-X F 19 09-12 F 3
117 0:04:32 4 LANDRY,ALICIA CMI F 20 09-12 F 4
79 0:04:40 5 HOULE,MARIANNE PETIT BONHEUR F 22 09-12 F 5
95 0:04:41 6 CYR,JEANNE LES TERRASSES F 24 09-12 F 6
3 0:04:47 7 SAUVAGEAU,REBECCA JACQUES-HETU F 28 00-08 F 1
33 0:04:48 8 LANDRY,KARELLE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 29 09-12 F 7
52 0:04:50 9 GENEST,JESSIE DOLLARD F 30 09-12 F 8
21 0:04:50 10 DESROCHERS,CAMILLE LES TERRASSES F 30 09-12 F 9
30 0:04:56 11 LABRECHE,SANDRA ST-GABRIEL-ARCHANGE F 37 09-12 F 10
70 0:04:58 12 DUMAS,LAURIANE SACRE-CŒUR F 39 09-12 F 11
111 0:04:58 13 BOIVIN,JUSTINE BEAU-SOLEIL F 39 00-08 F 2
107 0:04:59 14 ST-JEAN,MYRIAM JACQUES-HETU F 42 00-08 F 3
15 0:04:59 15 NOEL,ROXANNE BEAU-SOLEIL F 42 09-12 F 12
87 0:05:02 16 GODIN,JOANIE ST-DOMINIQUE F 48 00-08 F 4
115 0:05:03 17 ERNST-MARCHAND,LYDIA CMI F 49 09-12 F 13
51 0:05:04 18 ROY-LEMIRE,ANNY DOLLARD F 50 09-12 F 14
574 0:05:06 19 DUFRESNE,MARIE-PIER JACQUES-HETU F 51 00-08 F 5
119 0:05:06 20 BERGERON,GABRIELLE STE-BERNADETTE F 51 00-08 F 6
9 0:05:07 21 TOUPIN,MARIE-SOLEIL SHAWINIGAN F 53 00-08 F 7
116 0:05:08 22 BERTHELOT,GAELLE CMI F 54 09-12 F 15
118 0:05:14 23 BELISLE,EMILIE CMI F 58 09-12 F 16
8 0:05:15 24 GILBERT,NOEMI JACQUES-HETU F 59 09-12 F 17
27 0:05:17 25 BOISVERT,SHEILA ST-GABRIEL-ARCHANGE F 61 09-12 F 18
578 0:05:19 26 DUFRESNE,MYLENE JACQUES-HETU F 63 09-12 F 19
66 0:05:20 27 GARCEAU-HARDY,KASSANDRA DOLLARD F 64 09-12 F 20
31 0:05:23 28 DONTIGNY,HALYANNA-LEE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 66 00-08 F 8
593 0:05:26 29 BELAND,MOLLY BEAU-SOLEIL F 69 09-12 F 21
45 0:05:27 30 GUILBEAULT,LAURY-LEE ST-DOMINIQUE F 70 09-12 F 22
14 0:05:28 31 HAMEL-DUBOIS,ALYCIA BEAU-SOLEIL F 71 09-12 F 23
29 0:05:28 32 BARIL,ARIANNE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 71 09-12 F 24
17 0:05:28 33 OLIVIERO,CLAUDIA BEAU-SOLEIL F 71 09-12 F 25
110 0:05:29 34 DESFOSSES,ROBERT,VIRGINIE ST-PIE-X F 74 09-12 F 26
63 0:05:29 35 HEBERT,VIRGINIE ST-DOMINIQUE F 74 00-08 F 9
65 0:05:32 36 JOYAL,DEMY DOLLARD F 76 00-08 F 10
50 0:05:33 37 COULOMBE,LAURENCE ST-DOMINIQUE F 78 09-12 F 27
56 0:05:36 38 ST-HILAIRE,LEANNE ST-DOMINIQUE F 79 09-12 F 28
96 0:05:37 39 CYR,BEATRICE LES TERRASSES F 80 00-08 F 11
5 0:05:38 40 HARDY,CLARA BEAU-SOLEIL F 82 09-12 F 29
11 0:05:38 41 CAISSE,ALIANE BEAU-SOLEIL F 82 09-12 F 30
13 0:05:40 42 DUGRE,ROSALIE BEAU-SOLEIL F 85 09-12 F 31
104 0:05:42 43 NADEAU,ANNABELLE JACQUES-HETU F 87 00-08 F 12
120 0:05:42 44 HELIE,MARIE-France BEAU-SOLEIL F 87 00-08 F 13
575 0:05:42 45 DUFRESNE,SOPHIE JACQUES-HETU F 87 00-08 F 14
123 0:05:43 46 DUFRESNE,AUDREY JACQUES-HETU F 90 13-15 F 1
24 0:05:50 47 CAISSIE,LAURENCE LES TERRASSES F 93 09-12 F 32
42 0:05:53 48 LAMANNA,GABRIELLE LES TERRASSES F 97 00-08 F 15
80 0:05:53 49 MORRISSETTE,CATHERINE ST-DOMINIQUE F 97 09-12 F 33
77 0:05:58 50 BOURASSA,CAROL-ANN ST-DOMINIQUE F 101 00-08 F 16
81 0:05:58 51 DUVAL-PICHETTE,STEPHANIE ST-FRANCOIS-D'ASSISE F 101 09-12 F 34
577 0:05:59 52 DESFOSSES-ROBERT,VALERIE ST-PIE-X F 103 09-12 F 35
7 0:06:10 53 DESPRES,EMANUELLE LES TERRASSES F 108 09-12 F 36
122 0:06:14 54 HELIE,ROSELINE BEAU-SOLEIL F 109 09-12 F 37
12 0:06:15 55 TURNER,LAURENCE BEAU-SOLEIL F 111 00-08 F 17
113 0:06:17 56 LACASSE,ELODIE ST-DOMINIQUE F 112 09-12 F 38
74 0:06:17 57 BLAIS,JESSIE ST-DOMINIQUE F 112 09-12 F 39
580 0:06:21 58 DIOP,AMINATA BEAU-SOLEIL F 114 00-08 F 18
591 0:06:21 59 CHAMBERLAN,MARIE-LINE TROIS-RIVIERES F 114 30-39 F 1
64 0:06:22 60 SENECAL,ROXANNE DOLLARD F 116 09-12 F 40
121 0:06:36 61 HELIE,MARIE-SOLEIL BEAU-SOLEIL F 124 00-08 F 19
62 0:06:45 62 TREMBLAY,ROSE LES TERRASSES F 128 09-12 F 41
588 0:06:50 63 MONTOUR,ANASTASIA LES TERRASSES F 129 20-29 F 1
581 0:06:56 64 LAMOTHE,CASSIOPEE LES TERRASSES F 130 09-12 F 42
69 0:06:58 65 MORIN,JOSIANE ST-DOMINIQUE F 131 09-12 F 43
91 0:07:03 66 GAGNON,AURELIE ST-DOMINIQUE F 132 09-12 F 44
593 0:07:04 67 BELAND,MOLLY BEAU-SOLEIL F 133 09-12 F 45
94 0:07:34 68 LEMAY,ROXANE BEAU-SOLEIL F 135 09-12 F 46
1 0:07:41 69 THIFFEAULT,KELLY BEAU-SOLEIL F 136 09-12 F 47
250 0:07:41 70 GAUTHIER,ELYANE BEAU-SOLEIL F 136 09-12 F 48
36 0:08:26 71 DUBORD,ANNE-SOPHIE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 139 00-08 F 20
18 0:08:30 72 BELHUMEUR,FREDERIQUE CMI F 140 09-12 F 49
19 0:08:31 73 FUGERE,MARIE-CLAUDE TROIS-RIVIERES F 141 30-39 F 2
26 0:09:13 74 GUILBEAULT,ROSE-MARIE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 143 09-12 F 50
28 0:09:19 75 HACHE-MCKENZIE,SABRINA ST-GABRIEL-ARCHANGE F 144 09-12 F 51
1 km 9-12 ans - Garçons
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
47 0:03:34 1 TOTHAUD-MOUANDZA,JEREMY-NATHANIEST-DOMINIQUE M 1 09-12 M 1
84 0:03:37 2 BLANCHETTE,FREDERIC RICHELIEU M 2 09-12 M 2
54 0:03:44 3 MILETTE,JONATHAN DOLLARD M 3 09-12 M 3
57 0:03:45 4 POIRIER,BRYAN DOLLARD M 4 09-12 M 4
97 0:03:54 5 LAPOINTE,HUGO STE-BERNADETTE M 5 09-12 M 5
78 0:03:59 6 HOULE,XAVIER DES FORGES M 7 09-12 M 6
114 0:04:11 7 LYONNAIS,ALEXIS NOTRE-DAME M 8 00-08 M 1
53 0:04:13 8 CABAS-TACFAR,HAROLD-STEVEN ST-DOMINIQUE M 9 09-12 M 7
98 0:04:15 9 ST-ARNAUD,GABRIEL ST-PIE-X M 10 09-12 M 8
43 0:04:18 10 BERNIER,JESSY ST-DOMINIQUE M 11 09-12 M 9
4 0:04:19 11 GRAND-MAISON,RAPHAEL STE-BERNADETTE M 12 09-12 M 10
41 0:04:22 12 ST-HILAIRE,TIMOTHY LES TERRASSES M 13 09-12 M 11
46 0:04:24 13 HEBERT,THOMAS ST-DOMINIQUE M 14 09-12 M 12
576 0:04:26 14 LEMOYNE,XAVIER ST-PAUL M 16 00-08 M 2
60 0:04:27 15 COSSETTE,BRYAN DOLLARD M 17 09-12 M 13
76 0:04:30 16 RAYMOND-LIVERNOCHE,JEMMY ST-DOMINIQUE M 18 09-12 M 14
59 0:04:39 17 GARCEAU-COMTOIS,BRIAN DOLLARD M 21 09-12 M 15
75 0:04:40 18 DESROCHERS,NATHAN ST-DOMINIQUE M 22 09-12 M 16
587 0:04:42 19 BELANGER,FELIX NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES M 25 09-12 M 17
105 0:04:45 20 ST-JEAN,JEROME JACQUES-HETU M 26 09-12 M 18
99 0:04:46 21 ST-ARNAUD,MATHIEU ST-PIE-X M 27 00-08 M 3
48 0:04:51 22 CHAUVETTE,MIKE ST-GABRIEL-ARCHANGE M 32 09-12 M 19
25 0:04:52 23 DUMAS,BOBBY ST-GABRIEL-ARCHANGE M 34 09-12 M 20
526 0:04:52 24 BELZILE,MARTIN QUEBEC M 34 50-59 M 1
32 0:04:54 25 BOIVIN,JEREMY JACQUES-BUTEUX M 36 00-08 M 4
579 0:04:56 26 MILOT,ALEX BEAU-SOLEIL M 37 09-12 M 21
20 0:04:58 27 CHARTRAY-CARON,RENAUD TROIS-RIVIERES M 39 09-12 M 22
37 0:05:00 28 DION,MAXIME ST-GABRIEL-ARCHANGE M 44 09-12 M 23
92 0:05:00 29 BOUCHARD,EMILE ST-SACREMENT M 44 09-12 M 24
595 0:05:08 30 CARON,JEREMIE TROIS-RIVIERES M 54 00-08 M 5
22 0:05:09 31 LEFEBVRE,JUSTIN ST-GABRIEL-ARCHANGE M 56 09-12 M 25
573 0:05:16 32 LAFONTAINE,WILLIAM BEAU-SOLEIL M 60 00-08 M 6
2 0:05:17 33 GIGUERE,WILLIAM LES TERRASSES M 61 09-12 M 26
112 0:05:24 34 BOIVIN,ZACHARY BEAU-SOLEIL M 67 09-12 M 27
93 0:05:24 35 GRENON,MARC-ALEXANDRE ST-DOMINIQUE M 67 09-12 M 28
38 0:05:37 36 BOIVIN,JIMMY ST-GABRIEL-ARCHANGE M 80 00-08 M 7
34 0:05:39 37 DESHAIES,MAXIME ST-GABRIEL-ARCHANGE M 84 09-12 M 29
6 0:05:46 38 PARADIS,SIMON BEAU-SOLEIL M 91 09-12 M 30
72 0:05:48 39 PELLETIER,ETIENNE BEAU-SOLEIL M 92 09-12 M 31
142 0:05:50 40 DOUCET,HENRI VAL-MARIE M 93 00-08 M 8
85 0:05:52 41 L'ECUYER,FRANCIS BEAU-SOLEIL M 96 09-12 M 32
536 0:05:55 42 LEBLANC,CHRISTOPHE ST-BRUNO M 99 00-08 M 9
89 0:05:56 43 DERY-GARCIA,ADRIAN ST-DOMINIQUE M 100 00-08 M 10
109 0:05:59 44 OLIVERIO,BRENDAN BEAU-SOLEIL M 103 09-12 M 33
23 0:06:06 45 COTE,PHILIPPE ST-GABRIEL-ARCHANGE M 106 09-12 M 34
44 0:06:08 46 LEMAIRE-GERVAIS,VINCENT ST-DOMINIQUE M 107 09-12 M 35
58 0:06:22 47 GELINAS,JASON DOLLARD M 116 09-12 M 36
86 0:06:31 48 L'ECUYER,ALAIN TROIS-RIVIERES M 119 40-49 M 1
61 0:06:39 49 GENEST,SIMON DOLLARD M 125 00-08 M 11
55 0:06:40 50 VAUDRIN,NATAN DOLLARD M 126 09-12 M 37
57 0:06:43 51 POIRIER,BRYAN DOLLARD M 127 09-12 M 38
594 0:07:05 52 BELAND,STEPHANE TROIS-RIVIERES M 134 40-49 M 2
596 0:08:12 53 CARON,FREDERIC TROIS-RIVIERES M 138 00-08 M 12
71 0:09:12 54 GARNEAU,PHILIPPE ST-GABRIEL-ARCHANGE M 142 09-12 M 39
1 km 9-12 ans - Dossards inconnus
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
? 0:04:51 - ? ? X 32 ? ?
? 0:05:01 - ? ? X 46 ? ?
? 0:05:01 - ? ? X 46 ? ?
? 0:05:13 - ? ? X 57 ? ?
? 0:05:22 - ? ? X 65 ? ?
? 0:05:32 - ? ? X 76 ? ?
? 0:05:41 - ? ? X 86 ? ?
? 0:05:51 - ? ? X 95 ? ?
? 0:06:02 - ? ? X 105 ? ?
? 0:06:14 - ? ? X 109 ? ?
? 0:06:24 - ? ? X 118 ? ?
? 0:06:31 - ? ? X 119 ? ?
? 0:06:32 - ? ? X 121 ? ?
? 0:06:32 - ? ? X 121 ? ?
? 0:06:34 - ? ? X 123 ? ?
2 km - Femmes
DOS Temps Rg Nom École, club ou ville Sx Gén Cat. RC
280 0:08:34 1 GERVAIS,SOPHIE LES TERRASSES F 10 09-12 F 1
265 0:08:41 2 VAILLANCOURT,CATHERINE COLLEGE NOTRE-DAME F 12 16-19 F 1
49 0:08:45 3 POULIN,MARIE-FREDERIQUE LES TERRASSES F 13 09-12 F 2
269 0:09:00 4 DUBOIS,CATHERINE CHAVIGNY F 15 16-19 F 2
283 0:09:27 5 JEANMOYE-TURCOTTE,SOPHIE CHAVIGNY F 22 13-15 F 1
281 0:09:34 6 LEMAY,MARIE-ANGE LES TERRASSES F 23 09-12 F 3
523 0:09:37 7 SAVOIE,SHAMY CHAVIGNY F 25 16-19 F 3
264 0:09:54 8 AUGER,VALERIE JACQUES-HETU F 28 09-12 F 4
285 0:10:23 9 BELISLE-ALAOUI,SARAJADE CHAVIGNY F 30 13-15 F 2
33 0:10:42 10 LANDRY,KARELLE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 32 09-12 F 5
507 0:10:48 11 GRAND-MAISON,ALEXANDRINE LES ESTACADES F 33 13-15 F 3
288 0:11:01 12 BOIVERT,SARA CHAVIGNY F 34 13-15 F 4
27 0:11:17 13 BOISVERT,SHEILA ST-GABRIEL-ARCHANGE F 36 09-12 F 6
253 0:11:31 14 BEAULIEU,ALLYSON BEAU-SOLEIL F 37 00-08 F 1
287 0:11:31 15 GIRARD,MARIANKA BEAU-SOLEIL F 38 09-12 F 7
31 0:11:35 16 DONTIGNY,HALYANNA-LEE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 39 00-08 F 2
56 0:12:39 17 ST-HILAIRE,LEANNE ST-DOMINIQUE F 41 09-12 F 8
258 0:15:55 18 CARRIER,NATHALIE BEAU-SOLEIL F 48 40-49 F 1
2 km - Hommes
DOS Temps Rg Nom École, club ou ville Sx Gén Cat. RC
279 0:06:55 1 PRECOURT,ANTHONY NICOLET M 1 13-15 M 1
254 0:06:56 2 GUILLEMETTE,JONATHAN TROIS-RIVIERES M 2 16-19 M 1
546 0:06:58 3 LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE TROIS-RIVIERES M 3 16-19 M 2
259 0:07:42 4 CHARTRAY-CARON,MEDRIC CHAVIGNY M 4 09-12 M 1
282 0:07:44 5 BELANGER,CHARLES-ETIENNE LES TERRASSES M 5 09-12 M 2
538 0:07:57 6 PINARD,PHILIPPE CEGEP TROIS-RIVIERES M 6 16-19 M 3
47 0:08:16 7 TOTHAUD-MOUANDZA,JEREMY-NATHANIEST-DOMINIQUE M 7 09-12 M 3
252 0:08:26 8 DRYBURGH,ANDREW CHAVIGNY M 8 13-15 M 2
251 0:08:26 9 BOURGET,ALEXIS KERANNA M 9 09-12 M 4
71 0:08:37 10 GARNEAU,PHILIPPE ST-GABRIEL-ARCHANGE M 11 09-12 M 5
53 0:08:54 11 CABAS-TACFAR,HAROLD-STEVEN ST-DOMINIQUE M 14 09-12 M 6
260 0:09:04 12 BABIN,FELIX NOTRE-DAME M 16 09-12 M 7
