7e Demi-marathon Marcel-Jobin de Yamachiche

Samedi 12 juillet 2003 - 462 participants (nouveau record)



Hommes: 21,1 km 5 km 2 km 13-15 ans 1 km 9-12 ans 1 km 0-8 ans
Femmes: 21,1 km 5 km 2 km 13-15 ans 1 km 9-12 ans 1 km 0-8 ans



21,1 km - Hommes



DOS. TEMPS     RG   NOM,PRENOM                  VILLE                    SX GEN. CAT.     RC
305  01:11:03  1    TESSIER,RICHARD             LA PERADE                M  1    30-39 M  1
388  01:11:38  2    GARNIER,LOUIS-PHILIPPE      MONTREAL                 M  2    30-39 M  2
336  01:11:42  3    SAVARD-GAGNON,DAVID         BAIE-ST-PAUL             M  3    20-29 M  1
244  01:12:19  4    GEHL,TERRY                  ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU M  4    30-39 M  3
364  01:14:51  5    VEZINA,YANICK               VAL-BELAIR               M  5    30-39 M  4
485  01:15:00  6    SANCHEZ,MIGUEL              LEVIS                    M  6    40-49 M  1
505  01:15:29  7    SERVAL,JEAN-PIERRE          CHARLESBOURG             M  7    40-49 M  2
443  01:15:48  8    COTE,DANNICK                ALMA                     M  8    20-29 M  2
389  01:15:50  9    MOORE,ALAN                  ST-LAZARE                M  9    40-49 M  3
430  01:16:26  10   GOULET,PIERRE-LUC           ST-MARC-SUR-RICHELIEU    M  10   20-29 M  3
332  01:17:32  11   MARTIN,RICHARD              MONTREAL                 M  11   30-39 M  5
484  01:17:38  12   GAUTHIER,JEAN               ST-NICOLAS               M  12   50-59 M  1
327  01:17:59  13   TESSIER,PAUL                VAUDREUIL-DORION         M  13   40-49 M  4
302  01:18:16  14   ROUILLARD,MARTIN            VICTORIAVILLE            M  14   30-39 M  6
445  01:18:34  15   JONCAS,EMMANUEL             RIMOUSKI                 M  15   30-39 M  7
375  01:18:49  16   JACQUES,DOMINIC             THETFORD-MINES           M  17   20-29 M  4
380  01:19:05  17   FORTIN,ANDRE                MONTREAL                 M  18   40-49 M  5
372  01:19:29  18   SULLIVAN,NEIL               HULL                     M  19   30-39 M  8
360  01:19:35  19   ARCHAMBAULT,MICHEL          LONGUEUIL                M  20   40-49 M  6
361  01:19:42  20   DELAPORTE,YVES              MONTREAL                 M  21   30-39 M  9
428  01:19:48  21   LABERGE,RAYNALD             CHICOUTIMI               M  22   50-59 M  2
337  01:20:43  22   LAPOINTE,ANDRE              ST-FAUSTIN               M  23   40-49 M  7
324  01:21:18  23   TREMBLAY,JULIEN             TERREBONNE               M  24   40-49 M  8
191  01:21:25  24   BRISSON,RAYNALD             ILE PERROT               M  25   40-49 M  9
426  01:22:06  25   AUGER,BENOIT                STE-FOY                  M  26   30-39 M  10
247  01:22:44  26   GUERIN,REMY                 CHARNY                   M  27   30-39 M  11
494  01:22:59  27   COTE,FREDERICK              ST-JEAN-CHRYSOSTOME      M  28   40-49 M  10
456  01:23:01  28   BERIAU,ROBERT               CAP-ROUGE                M  29   40-49 M  11
192  01:23:17  29   BRUNEAU,ALAIN               ST-HYACYNTHE             M  30   40-49 M  12
335  01:23:22  30   PELLERIN,JEAN-NOEL          VERDUN                   M  31   40-49 M  13
517  01:23:24  31   VERDIER,BRUNO               QUEBEC                   M  33   30-39 M  12
310  01:23:28  32   VILLENEUVE,MICHEL           ST-JEROME                M  34   40-49 M  14
444  01:23:31  33   GOBEIL,BERNARD              ST-BASILE                M  35   40-49 M  15
410  01:23:40  34   LEVESQUE,JEAN-YVES          BELOEIL                  M  36   50-59 M  3
438  01:23:46  35   GAGNON,MARTIN               BEAUPORT                 M  37   40-49 M  16
277  01:23:50  36   MAINGUY,JACQUES             STE-FOY                  M  38   50-59 M  4
512  01:23:59  37   BOUCHARD,LAURENT            PINTENDRE                M  39   50-59 M  5
421  01:24:15  38   SEVIGNY,VINCENT             REPENTIGNY               M  41   20-29 M  5
415  01:24:51  39   REGAN,MICHAEL               MONTREAL                 M  42   30-39 M  13
436  01:25:02  40   LAJOIE,MARC                 STE-JULIE                M  43   30-39 M  14
404  01:25:20  41   GLASSPOOLE,BRUCE            POINTE-CLAIRE            M  44   50-59 M  6
393  01:25:55  42   DAHL,TORBJORN               PIERREFONDS              M  45   50-59 M  7
273  01:26:05  43   LESSARD,MARC                MONTREAL                 M  46   30-39 M  15
437  01:26:10  44   LABBE,DENIS                 BROSSARD                 M  47   30-39 M  16
538  01:26:14  45   TREPANIER,GEORGES           QUEBEC                   M  48   50-59 M  8
347  01:26:18  46   TURGEON,DOMINICK            CHARLESBOURG             M  49   30-39 M  17
373  01:26:22  47   DELISLE,ALAIN               SHAWINIGAN-SUD           M  50   30-39 M  18
377  01:26:24  48   PAQUETTE,RONALD             LAVAL                    M  51   40-49 M  17
256  01:27:08  49   LACASSE,STEPHANE            BOUCHERVILLE             M  52   40-49 M  18
334  01:27:09  50   FLEURY,PAUL                 POINTE-DU-LAC            M  53   50-59 M  9
383  01:27:20  51   BOIVIN,GERMAIN              MONTREAL                 M  54   40-49 M  19
502  01:27:21  52   ST-PIERRE,JEAN-CLAUDE       STE-FOY                  M  55   50-59 M  10
368  01:27:54  53   DUFOUR,CHRISTIAN            MONTREAL                 M  56   20-29 M  6
344  01:28:06  54   PAQUET,YVES                 ORFORD                   M  57   40-49 M  20
454  01:28:39  55   TREMBLAY,GUY                TROIS-RIVIERES           M  59   30-39 M  19
269  01:28:44  56   LEMAY,DANY                  MONTREAL                 M  60   20-29 M  7
449  01:28:47  57   VEILLEUX,DANIEL             STE-FOY                  M  61   30-39 M  20
319  01:28:50  58   PILON,ERIC                  ST-HIPPOLYTE             M  62   30-39 M  21
453  01:28:55  59   CAUCHON,STEPHANE            CAP-ROUGE                M  63   40-49 M  21
467  01:29:06  60   THIBAULT,MARC               QUEBEC                   M  64   40-49 M  22
392  01:29:17  61   BORDUAS,FRANCOIS            ROUGEMONT                M  65   40-49 M  23
188  01:29:19  62   BLANCHARD,JACQUES           QUEBEC                   M  66   30-39 M  22
468  01:29:21  63   DESCARREAUX,MICHEL          ST-AUGUSTIN              M  67   40-49 M  24
341  01:29:27  64   AUDET,RAYMOND               BAIE-ST-PAUL             M  68   50-59 M  11
312  01:29:33  65   GOULET,CLAUDE               TROIS-RIVIERES           M  69   40-49 M  25
459  01:29:47  66   DUSSAULT,CLAUDE             DONNACONA                M  70   40-49 M  26
424  01:29:48  67   MICHAUD,JACQUES             QUEBEC                   M  71   60-69 M  1
403  01:29:50  68   DESCHATELETS,JEAN           CHARLESBOURG             M  72   40-49 M  27
258  01:29:53  69   LACOMBE,JOCELYN             ST-PAULIN                M  73   40-49 M  28
265  01:29:56  70   LAROUCHE,PIERRE             LAVAL                    M  74   30-39 M  23
193  01:30:41  71   CADOTTE,GILLES              ST-BRUNO                 M  75   50-59 M  12
493  01:30:53  72   HARVEY,REJEAN               QUEBEC                   M  76   40-49 M  29
495  01:31:14  73   GERVAIS,ROBERT              ST-LOUIS-DE-FRANCE       M  77   40-49 M  30
362  01:31:15  74   LEFEBVRE,DENIS              STE-FOY                  M  78   50-59 M  13
313  01:31:27  75   SYLVESTRE,MICHEL            NICOLET                  M  79   50-59 M  14
299  01:31:38  76   RICCI,GIUSEPPE              MONTREAL                 M  80   50-59 M  15
238  01:32:10  77   DERY,MARC                   BATISCAN                 M  81   40-49 M  31
503  01:32:18  78   VEILLEUX,JAMES              QUEBEC                   M  82   20-29 M  8
405  01:32:35  79   ST-PIERRE,BENOIT-HUGO       TROIS-RIVIERES           M  83   20-29 M  9
465  01:32:37  80   BOISCLAIR,YVAN              FLEURIMONT               M  84   50-59 M  16
315  01:33:02  81   VALLEE,BERNARD              NICOLET                  M  85   40-49 M  32
379  01:33:37  82   JACQUES,MICHAEL             THETFORD-MINES           M  88   20-29 M  10
261  01:33:38  83   LAHAIE,MARC                 SHERBROOKE               M  89   50-59 M  17
280  01:33:42  84   MATHYS,CHARLES              DEUX-MONTAGNES           M  90   30-39 M  24
268  01:34:12  85   LEGER,GILLES                LES CEDRES               M  91   40-49 M  33
274  01:34:21  86   LETENDRE,ANDRE              ST-HUBERT                M  92   50-59 M  18
406  01:34:36  87   LAPOINTE,MARIO              STE-EUPHEMIE             M  94   40-49 M  34
423  01:34:36  88   BASSET,FABIEN               QUEBEC                   M  94   40-49 M  35
385  01:34:48  89   CAREY,GERRY                 GREENFIELD PARK          M  97   40-49 M  36
387  01:34:54  90   DESBIENS,LOUIS              CAP-DE-LA-MADELEINE      M  99   20-29 M  11
391  01:35:19  91   DARCHEN,JUSTIN              GRAND-MERE               M  100  40-49 M  37
255  01:35:54  92   LACASSE,PAUL                CAP-ROUGE                M  101  20-29 M  12
391  01:36:11  93   DARCHEN,JUSTIN              GRAND-MERE               M  102  40-49 M  38
536  01:36:15  94   SANSCHAGRIN,ERIK            CHARLESBOURG             M  103  30-39 M  25
539  01:36:18  95   PURKEI,JOEL                 MONTREAL                 M  104  20-29 M  13
264  01:36:29  96   LANDRY,REAL                 MONTREAL                 M  106  50-59 M  19
285  01:36:37  97   PELLETIER,ANDRE             ST-JACQUES               M  107  40-49 M  39
234  01:36:46  98   COUTURE,ROGER               PINTENDRE                M  109  40-49 M  40
402  01:37:07  99   CHATIGNY,MICHEL             STONEHAM                 M  110  40-49 M  41
497  01:37:23  100  DAIGLE,GHISLAIN             ANCIENNE-LORETTE         M  111  40-49 M  42
515  01:37:32  101  LAMBERT,GUY                 MONTREAL                 M  112  40-49 M  43
487  01:37:45  102  CHAMPAGNE,MICHEL            ASBESTOS                 M  113  40-49 M  44
260  01:37:54  103  LACOSTE,SYLVAIN             VAL-BELAIR               M  114  30-39 M  26
446  01:37:57  104  ARGALL,TOMMY                ST-LOUIS-DE-FRANCE       M  115  50-59 M  20
251  01:38:04  105  KACEL,RACHID                MONTREAL                 M  117  30-39 M  27
481  01:38:15  106  FASSETT,GERRY               PINTENDRE                M  118  50-59 M  21
198  01:38:25  107  CARON,DAVID                 DONNACONA                M  119  30-39 M  28
248  01:38:26  108  HALPIN,PIERE                MONTREAL                 M  120  50-59 M  22
414  01:38:34  109  REGAN,PATRICK               MONTREAL                 M  121  30-39 M  29
246  01:38:36  110  GOSSELIN,BENOIT             BOUCHERVILLE             M  122  30-39 M  30
510  01:38:37  111  LETOURNEAU,CLAUDE           ST-VALLIER               M  123  50-59 M  23
271  01:38:42  112  LEQUIN,DANIEL               SOREL-TRACY              M  124  40-49 M  45
429  01:38:46  113  VIQUETTE,SYLVAIN            STE-MARTHE-DU-CAP        M  125  30-39 M  31
528  01:38:50  114  DUPLAIN,REJEAN              CAP-DE-LA-MADELEINE      M  126  40-49 M  46
396  01:38:54  115  ARPIN,JULIEN                ST-HYACYNTHE             M  127  50-59 M  24
298  01:39:17  116  RACINE,MARIO                STE-FOY                  M  128  40-49 M  47
537  01:39:29  117  DUCHESNE,DENIS              LORETTEVILLE             M  129  40-49 M  48
491  01:39:40  118  LEBLANC,ROBERT              MANIWAKI                 M  130  30-39 M  32
440  01:39:42  119  MONETTE,MARCEL              SILLERY                  M  131  50-59 M  25
450  01:39:43  120  LEVASSEUR,CARL              ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEU M  132  30-39 M  33
533  01:39:45  121  LAUZIER,EDOUARD             ST-ROMUALD               M  133  30-39 M  34
254  01:39:46  122  LACASSE,GILLES              CAP-SANTE                M  135  50-59 M  26
342  01:39:56  123  ROGER,JEAN                  VICTORIAVILLE            M  136  30-39 M  35
300  01:39:57  124  ROBITAILLE,RONALD           MONTREAL                 M  137  50-59 M  27
200  01:40:06  125  CHAPDELAINE,JEAN            LAVAL                    M  138  40-49 M  49
514  01:40:26  126  MACLURE,LUC                 CHARLESBOURG             M  139  40-49 M  50
270  01:40:34  127  LEMAY,EUDORE                ASBESTOS                 M  141  50-59 M  28
513  01:40:52  128  TREMBLAY,MICHEL             ST-JEAN-CHRYSOSTOME      M  142  40-49 M  51
524  01:41:03  129  QUINN,MICHAEL               MONTREAL                 M  143  30-39 M  36
448  01:41:03  130  LEPAGE,DANIEL               ST-LOUIS-DE-FRANCE       M  143  40-49 M  52
412  01:41:17  131  COTE,EDMOND                 BAIE D'URFE              M  145  20-29 M  14
464  01:41:23  132  BEAUMONT,PATRICK            MONTREAL                 M  146  30-39 M  37
243  01:41:30  133  GAUTHIER,JACQUES            DEUX-MONTAGNES           M  147  50-59 M  29
520  01:41:35  134  BOUCHARD,PIERRE             ANCIENNE-LORETTE         M  148  40-49 M  53
367  01:41:41  135  LAJEUNESSE,MARC             MONTREAL                 M  149  30-39 M  38
325  01:41:45  136  MINVILLE,JEANNOT            STE-JULIE                M  150  40-49 M  54
511  01:41:53  137  SAMSON,SERGE                CHARLESBOURG             M  151  50-59 M  30
366  01:41:53  138  BARRETTE,MARTIN             MONTREAL                 M  151  20-29 M  15
189  01:42:17  139  BOUDREAULT,ANDRE            ST-HONORE                M  154  50-59 M  31
345  01:42:24  140  GAUDET,MICHEL               FLEURIMONT               M  155  40-49 M  55
411  01:42:25  141  ANGERS,ANDRE                STE-FOY                  M  156  50-59 M  32
500  01:42:27  142  MANNING,ALAN                QUEBEC                   M  157  50-59 M  33
279  01:42:37  143  MARTINEAU,GAETAN            CHARNY                   M  158  40-49 M  56
420  01:42:40  144  RABOUIN,ERIC                TROIS-RIVIERES           M  159  20-29 M  16
466  01:43:00  145  RICHARD,YANN                QUEBEC                   M  162  20-29 M  17
471  01:43:03  146  LEPAGE,JEAN-GUY             SHAWINIGAN               M  163  60-69 M  2
283  01:43:04  147  OUELLET,RAYMOND             ST-EMILE                 M  164  40-49 M  57
374  01:43:23  148  ROUILLARD,MARTIN            LAVAL                    M  165  30-39 M  39
506  01:43:34  149  GOULET,ROGER                ST-JEAN-CHRYSOSTOME      M  166  60-69 M  3
240  01:43:46  150  EMOND,ROBERT                MONTREAL-NORD            M  167  50-59 M  34
475  01:43:49  151  BEDARD,CONSTANT             QUEBEC                   M  168  40-49 M  58
253  01:43:50  152  LACASSE,BENOIT              ST-CHARLES               M  169  30-39 M  40
478  01:43:58  153  BEGIN,ROBERT                LEVIS                    M  170  50-59 M  35
320  01:43:59  154  BOUCHER,NORMAND             QUEBEC                   M  171  40-49 M  59
184  01:44:00  155  BEGIN,ARMAND                LAURIERVILLE             M  172  50-59 M  36
519  01:44:01  156  BOULANGER,FREDERIC          TERREBONNE               M  173  20-29 M  18
284  01:44:02  157  PAQUET,MARTIN               ST-ELIE-D'ORFORD         M  174  40-49 M  60
435  01:44:15  158  TREMBLAY,MARCEL             MONTREAL                 M  177  30-39 M  41
267  01:44:28  159  LEFEBVRE,JULES              ST-AUGUSTIN              M  178  50-59 M  37
518  01:44:42  160  BANVILLE,CHARLES            OUTREMONT                M  180  20-29 M  19
363  01:44:48  161  BEAUMONT,LUCIEN             QUEBEC                   M  182  50-59 M  38
431  01:44:49  162  LESSARD,ALAIN               ST-HYACYNTHE             M  183  30-39 M  42
462  01:44:50  163  FOISY,PAUL                  ST-HYACINTHE             M  184  40-49 M  61
297  01:45:08  164  POIRIER,DANY                ST-ROCH-DE-RICHELIEU     M  185  30-39 M  43
259  01:45:18  165  LACOSTE,DOMINIC             VAL-BELAIR               M  186  20-29 M  20
534  01:46:05  166  SOSSOYAN,GARY               LASALLE                  M  191  30-39 M  44
398  01:46:06  167  GAGNE,YVON                  QUEBEC                   M  192  50-59 M  39
326  01:46:14  168  DUBORD,REJEAN               TROIS-RIVIERES           M  193  60-69 M  4
439  01:46:32  169  MORRISSETTE,DENIS           CAP-DE-LA-MADELEINE      M  195  30-39 M  45
477  01:46:46  170  ROY,GAETAN                  ST-PROSPER-DE-BEAUCE     M  196  40-49 M  62
498  01:47:27  171  DAIGLE,JEAN-MARC            QUEBEC                   M  197  20-29 M  21
384  01:47:27  172  MCCOLLOUGH,JEAN             ST-GEORGES-DE-BEAUCE     M  197  40-49 M  63
303  01:47:38  173  ROY,MARC                    LEVIS                    M  199  50-59 M  40
486  01:47:39  174  LALIBERTE,PIERRE            ST-REMI-DE-TINGWICK      M  200  40-49 M  64
307  01:47:45  175  TETU,MARC                   ST-JEAN-CHRYSOSTOME      M  201  30-39 M  46
417  01:48:02  176  LAPORTE,SIMON               JOLIETTE                 M  202  50-59 M  41
257  01:48:04  177  LACHANCE,ANDRE              BEAUPORT                 M  203  50-59 M  42
525  01:48:27  178  DESCHAMPS,PATRICE           REPENTIGNY               M  204  40-49 M  65
369  01:48:31  179  GOUDREAU,GAETAN             ANCIENNE-LORETTE         M  205  40-49 M  66
329  01:48:47  180  FERGUSON,STEVEN             BAIE-ST-PAUL             M  206  30-39 M  47
469  01:48:50  181  MIRON,RICHARD               REPENTIGNY               M  207  50-59 M  43
526  01:49:05  182  ARCHAMBAULT,CLAUDE          STE-JULIE                M  208  40-49 M  67
409  01:49:21  183  SIMONEAU,ALAIN              BOUCHERVILLE             M  209  40-49 M  68
186  01:49:36  184  BILODEAU,GODEFROY           BEAUPORT                 M  210  20-29 M  22
323  01:49:40  185  KOKTA,BOHUSLAV              TROIS-RIVIERES           M  211  60-69 M  5
370  01:49:45  186  SCHRETLEN,PETER             MONTREAL                 M  212  20-29 M  23
418  01:50:05  187  GELINAS,MARIO               GRAND-MERE               M  213  40-49 M  69
407  01:50:27  188  BEGIN,DANNY                 LACHENAIE                M  214  30-39 M  48
233  01:50:41  189  COLLISTER,EDWARD            QUEBEC                   M  216  40-49 M  70
399  01:51:16  190  QUENNEVILLE,YVAN            MONTREAL                 M  218  40-49 M  71
488  01:51:25  191  LINTEAU,RENALD              ANCIENNE-LORETTE         M  219  40-49 M  72
376  01:51:30  192  GAGNE,ROSAIRE               MONTREAL                 M  220  60-69 M  6
194  01:51:31  193  CAOUETTE,GAETAN             BEAUPORT                 M  221  40-49 M  73
338  01:51:55  194  LECLERC,REJEAN              LEVIS                    M  222  50-59 M  44
470  01:52:11  195  GAUDREAULT,ROGER            KINGSEY-FALLS            M  224  40-49 M  74
531  01:52:14  196  PERREAULT,RICHMOND          LACHENAIE                M  225  40-49 M  75
318  01:52:19  197  ROCHELEAU,SYLVAIN           ST-EUSTACHE              M  226  30-39 M  49
461  01:52:27  198  DORE,CLAUD                  NEUVILLE                 M  228  40-49 M  76
452  01:52:28  199  MENARD,NORMAND              ST-HYACYNTHE             M  229  60-69 M  7
434  01:52:35  200  HIGGINS,MAURICE             STE-FOY                  M  230  50-59 M  45
455  01:52:35  201  GRONDIN,PIERRE              CAP-ROUGE                M  230  50-59 M  46
343  01:52:55  202  L'HEUREUX,RICHARD           POINTE-DU-LAC            M  233  40-49 M  77
522  01:52:55  203  VILLEMURE,ROBERT            SHAWINIGAN-SUD           M  233  40-49 M  78
235  01:53:36  204  CROTEAU,MICHEL              LAVAL                    M  237  50-59 M  47
236  01:53:40  205  DAIGNEAULT,PIERRE           FLEURIMONT               M  238  40-49 M  79
480  01:53:51  206  ROUSSIL,GILLES              STE-ANNE-DES-PLAINES     M  239  60-69 M  8
532  01:54:06  207  DANSEREAU,RICHARD           TROIS-RIVIERES           M  240  50-59 M  48
530  01:54:16  208  GADBOIS,MICHEL              LORETTEVILLE             M  242  30-39 M  50
308  01:54:23  209  TRUDEAU,MARC                BOUCHERVILLE             M  243  40-49 M  80
386  01:54:32  210  GRENIER,DANY                MONTREAL                 M  244  30-39 M  51
190  01:55:06  211  BOURGEAULT,MARCEL           MONTREAL                 M  245  70-99 M  1
460  01:55:07  212  RICHARD,SERGE               STE-FOY                  M  246  50-59 M  49
413  01:55:57  213  FOURNIER,JEAN-YVES          NICOLET                  M  248  50-59 M  50
442  01:56:36  214  DUGAL,ERIC                  LONGUEUIL                M  250  30-39 M  52
199  01:56:56  215  CHAPDELAINE,BENOIT          MONTREAL                 M  252  40-49 M  81
249  01:56:56  216  HOUGHTON,PETER              KIRKLAND                 M  252  30-39 M  53
340  01:57:00  217  GAGNON,MICHEL               LAVAL                    M  254  40-49 M  82
322  01:57:18  218  OUELLET,DANNY               ST-ROMUALD               M  256  30-39 M  54
499  01:57:37  219  LAVOIE,RAYMOND              STE-FOY                  M  257  50-59 M  51
473  01:57:43  220  GEOFFRION,RENE              L'ASSOMPTION             M  258  40-49 M  83
425  01:57:49  221  CARPENTIER,CLAUDE           ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN  M  259  40-49 M  84
306  01:58:57  222  TETREAULT,ALAIN             QUEBEC                   M  262  30-39 M  55
501  01:58:59  223  SAMSON,REJEAN               BEAUPRE                  M  263  60-69 M  9
508  01:59:02  224  BRYAN,DEREK                 TORONTO                  M  264  30-39 M  56
463  02:00:26  225  GELINAS,LUC                 VARENNES                 M  266  40-49 M  85
527  02:00:29  226  GAUTHIER,REJEAN             QUEBEC                   M  267  50-59 M  52
301  02:00:40  227  ROSSY,RICHARD               MONTREAL                 M  268  50-59 M  53
339  02:01:13  228  MARCHAND,JEAN-FRANCOIS      VAL-BELAIR               M  270  30-39 M  57
516  02:02:49  229  GELINAS,FRANCOIS            ST-BONIFACE              M  273  40-49 M  86
348  02:03:56  230  BOUCHER,YVON                SHAWINIGAN               M  274  40-49 M  87
408  02:04:51  231  JACQUES,ERICK               VAL-BELAIR               M  276  30-39 M  58
239  02:05:47  232  DESAULNIERS,JEAN-PIERRE     MONTREAL                 M  277  50-59 M  54
397  02:06:22  233  BLANCHETTE,ALCIDE           LA TUQUE                 M  278  60-69 M  10
263  02:07:12  234  LANDREVILLE,MARIO           DRUMMONDVILLE            M  279  50-59 M  55
447  02:09:02  235  DUPUIS,DOMINIQUE            LACHINE                  M  282  30-39 M  59
187  02:11:39  236  BLAIS,JEAN-LUC              QUEBEC                   M  284  30-39 M  60
416  02:13:00  237  LEVESQUE,LOUIS              BEAUPORT                 M  286  40-49 M  88
427  02:15:48  238  TALBOT,DOMINIQUE            CHARLESBOURG             M  287  40-49 M  89
195  02:16:11  239  CAPLETTE,JACQUES            ANJOU                    M  288  50-59 M  56
394  02:16:33  240  GODBOUT,ANDRE               CAP-DE-LA-MADELEINE      M  289  40-49 M  90
321  02:16:47  241  BOURASSA,MICHEL             YAMACHICHE               M  290  50-59 M  57
504  02:25:22  242  ODRISCOLL,MARK              ST-LAURENT               M  294  30-39 M  61
245  02:25:59  243  GILBERT,JACQUES             VAUDREUIL-DORION         M  295  40-49 M  91
196  02:35:14  244  CAPLETTE,PIERRE             ANJOU                    M  297  50-59 M  58
422  À suivre  245  LAVERGNE,OLIVIER            SHAWINIGAN               M  298  20-29 M  24



21,1 km - Femmes



DOS. TEMPS     RG   NOM,PRENOM                  VILLE                    SX GEN. CAT.     RC
266  01:18:35  1    LEDROIT,ISABELLE            MONT-ROYAL               F  16   30-39 F  1
252  01:23:23  2    KADER,TINA                  MONTREAL                 F  32   40-49 F  1
333  01:24:03  3    FORTIN,VERONIQUE            QUEBEC                   F  40   20-29 F  1
365  01:28:15  4    VOGHEL,LOUISE               ST-ARMAND                F  58   40-49 F  2
382  01:33:16  5    MERCIER,CHANTALE            JOLIETTE                 F  86   40-49 F  3
496  01:33:30  6    GOSSELIN,MARILENE           SILLERY                  F  87   20-29 F  2
390  01:34:24  7    MIRON,DOMINIQUE             VERDUN                   F  93   40-49 F  4
474  01:34:40  8    DUPUIS,MARIE                COURCELETTE              F  96   40-49 F  5
346  01:34:48  9    GRIFFITH,CHANTELLE          BOUCHERVILLE             F  97   20-29 F  3
472  01:36:18  10   ALLAIRE,MELANIE             WESTMOUNT                F  104  20-29 F  4
432  01:36:38  11   LANDRY,ANNE-MARIE           MONTREAL                 F  108  20-29 F  5
441  01:38:03  12   GAGNON,SUZANNE              STE-FOY                  F  116  40-49 F  6
482  01:39:45  13   CHABOT,LINA                 ST-JEAN-CHRYSOSTOME      F  133  40-49 F  7
381  01:40:33  14   BOUCHARD,LINE               SOREL-TRACY              F  140  40-49 F  8
282  01:42:10  15   MCMULLIN,LOUISE             ST-HUBERT                F  153  40-49 F  9
476  01:42:41  16   BUSSIERE,DIANE              PINTENDRE                F  160  40-49 F  10
458  01:42:59  17   MURRAY,KIM                  QUEBEC                   F  161  30-39 F  2
509  01:44:05  18   ROY,HELENE                  VAL-BELAIR               F  175  30-39 F  3
433  01:44:14  19   LAFLAMME,LOUISE             LONGUEUIL                F  176  40-49 F  11
241  01:44:33  20   FORTIN,ODETTE               CHARNY                   F  179  40-49 F  12
316  01:44:47  21   LALANNE,KIM                 TROIS-RIVIERES           F  181  20-29 F  6
489  01:45:40  22   MERCIER,MANON               QUEBEC                   F  187  40-49 F  13
250  01:45:45  23   JULIEN,ANNIE                CAP-DE-LA-MADELEINE      F  188  20-29 F  7
419  01:45:52  24   BLONDEAU,EMMANUELLE         QUEBEC                   F  189  20-29 F  8
183  01:46:04  25   BEAULIEU,GHISLAINE          ST-BRUNO                 F  190  60-69 F  1
479  01:46:16  26   MARTEL,LINDA                GRAND-MERE               F  194  40-49 F  14
317  01:50:29  27   BOISVERT,FRANCE             MONTREAL                 F  215  30-39 F  4
314  01:50:56  28   BOISVERT,LOUISE             NICOLET                  F  217  40-49 F  15
349  01:52:03  29   LESSARD,ANNICK              BEAUPORT                 F  223  30-39 F  5
331  01:52:21  30   SAVARD-GAGNON,MARIE-CLAUDE  BAIE-ST-PAUL             F  227  30-39 F  6
457  01:52:38  31   ANGERS,LOUISE               DONNACONA                F  232  40-49 F  16
197  01:53:05  32   CARON,CAROLE                BEAUPORT                 F  235  50-59 F  1
492  01:53:13  33   VERNER,CHRISTINE            STE-FOY                  F  236  40-49 F  17
529  01:54:15  34   DOSTIE,ISABELLE             VAL-BELAIR               F  241  20-29 F  9
272  01:55:07  35   LESSARD,HELENE              QUEBEC                   F  246  30-39 F  7
304  01:56:11  36   SMITH,DIANA                 WESTMOUNT                F  249  50-59 F  2
451  01:56:37  37   LEMELIN,RACHEL              TROIS-RIVIERES           F  251  20-29 F  10
359  01:57:12  38   MICHEL,CAROLINE             BEAUPORT                 F  255  20-29 F  11
276  01:57:50  39   MAGNAN,JANINE               LONGUEUIL                F  260  40-49 F  18
395  01:58:00  40   SAINT-ONGE,MYRIAM           LAVAL                    F  261  20-29 F  12
328  01:59:36  41   BILODEAU,FRANCE             NICOLET                  F  265  40-49 F  19
278  02:00:56  42   MAK,BONNIE                  MONTREAL                 F  269  30-39 F  8
523  02:02:00  43   BRIERE,MARIE-HELENE         MONTREAL                 F  271  20-29 F  13
242  02:02:12  44   FOURNIER,ANICK              LONGUEUIL                F  272  20-29 F  14
330  02:04:21  45   GAGNON,MARIE-PASCALE        ST-JEAN-CHRYSOSTOME      F  275  30-39 F  9
262  02:07:37  46   LAJOIE,THERESE              ST-ETIENNE-DE-LAUZON     F  280  60-69 F  2
535  02:08:33  47   ST-AMAND,DANIELLE           BEAUPORT                 F  281  50-59 F  3
521  02:11:32  48   BANVILLE,CATHERINE          ST-LAURENT               F  283  20-29 F  15
490  02:12:45  49   KURYLLOWICZ,KARA            TORONTO                  F  285  40-49 F  20
483  02:16:55  50   BELANGER,MONIQUE            BEAUPORT                 F  291  40-49 F  21
401  02:17:01  51   FRECHETTE,LISE              STONEHAM                 F  292  40-49 F  22
286  02:18:21  52   PIERRE,CHRISTELLE           PICKERING (ONT.)         F  293  30-39 F  10
237  02:26:08  53   DAIGNEAULT,RACHEL           LAVAL                    F  296  40-49 F  23



5 km - Hommes



DOS. TEMPS     RG   NOM,PRENOM                  VILLE                    SX GEN. CAT.     RC
630  00:15:53  1    VACHON,GUILLEM              QUEBEC                   M  1    20-29 M  1
