8e Demi-marathon Marcel-Jobin de Yamachiche

10 juillet 2004 - 301 inscriptions


Résultats

Hommes:   21,1 km  |   5 km  |   2 km  |   1 km 9-12 ans  |   1 km 0-8 ans

Femmes:   21,1 km  |   5 km  |   2 km  |   1 km 9-12 ans  |   1 km 0-8 ans


21,1 kilomètres - Hommes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
176  1:09:55  1    TESSIER,RICHARD               LA PERADE                 30-39 M   1
290  1:15:25  2    MOORE,ALAN                    ST-LAZARE                 40-49 M   1
371  1:17:00  3    GAUTHIER,JEAN                 ST-NICOLAS                50-59 M   1
366  1:18:29  4    LECOT,FRANCOIS                ST-BRUNO                  30-39 M   2
264  1:18:44  5    LABERGE,RAYNALD               CHICOUTIMI                50-59 M   2
315  1:19:10  6    AUGER,BENOIT                  STE-FOY                   40-49 M   2
249  1:20:03  7    BOUCHARD,PIERRE               SOREL                     40-49 M   3
277  1:20:12  8    FORTIN,ANDRE                  MONTREAL                  40-49 M   4
346  1:20:18  9    METHOT,ETIENNE                VAL-BELAIR                40-49 M   5
260  1:20:20  10   JULIEN,MARC                   PONT-ROUGE                30-39 M   3
218  1:20:34  11   COTE,FREDERIC                 ST-JEAN-CHRYSOSTOME       40-49 M   6
276  1:20:35  12   DESROCHERS,COME               LORETTEVILLE              30-39 M   4
245  1:20:45  13   BRISSON,RAYNALD               ILE PERROT                40-49 M   7
265  1:20:49  14   BOUDREAU,CAMILIEN             QUEBEC                    30-39 M   5
378  1:21:27  15   GUERIN,REMY                   CHARNY                    40-49 M   8
256  1:21:58  16   BERIAU,ROBERT                 CAP-ROUGE                 40-49 M   9
380  1:22:32  17   GAGNON,MARTIN                 BEAUPORT                  40-49 M   10
283  1:22:52  18   BRUNEAU,ALAIN                 ST-HYACYNTHE              40-49 M   11
333  1:23:01  19   PELLERIN,JEAN-NOEL            VERDUN                    50-59 M   3
354  1:23:23  20   CORMIER,MARC                  GREENFIELD PARK           30-39 M   6
320  1:24:07  21   DEMONTIGNY,MARTIN             BOISCHATEL                30-39 M   7
351  1:24:12  22   GUERTIN,STEPHANE              MONTREAL                  30-39 M   8
210  1:24:16  23   FORTIER,MARTIN                VICTORIAVILLE             30-39 M   9
284  1:24:25  24   VILLENEUVE,MICHEL             ST-JEROME                 40-49 M   12
292  1:25:24  25   PAQUET,YVES                   ORFORD                    40-49 M   13
311  1:25:30  26   PILON,ERIC                    ST-HIPPOLYTE              30-39 M   10
240  1:25:44  27   AUBE,PHILIPPE                 QUEBEC                    30-39 M   11
295  1:25:45  28   LAJOIE,MARC                   STE-JULIE                 30-39 M   12
385  1:25:46  29   DESCARREAUX,MICHEL            ST-AUGUSTIN               40-49 M   14
263  1:26:14  30   TREMBLAY,CHRISTIAN            ILE D'ORLEANS             40-49 M   15
291  1:26:42  31   CASTONGUAY-BELANGER,JOEL      ST-BRUNO                  20-29 M   1
350  1:26:44  32   DAHL,TORBJORN                 PIERREFONDS               50-59 M   4
352  1:26:51  33   BOUDREAU,JOEY P.              STE-FOY                   30-39 M   13
314  1:26:53  34   RINFRET,ROBERT                GREENFIELD PARK           40-49 M   16
313  1:26:58  35   MAINGUY,JACQUES               STE-FOY                   50-59 M   5
307  1:27:09  36   SEAH,TIM                      SILLERY                   30-39 M   14
293  1:27:15  37   ALOISE,SERGE                  CHARLEMAGNE               30-39 M   15
382  1:27:17  38   THIBAULT,MARC                 QUEBEC                    40-49 M   17
257  1:28:28  39   DAIGLE,JEAN-MARC              QUEBEC                    20-29 M   2
233  1:28:38  40   LACOMBE,JOCELYN               ST-PAULIN                 40-49 M   18
321  1:28:39  41   ANGERS,DENIS                  ST-JEAN-CHRYSOSTOME       40-49 M   19
252  1:28:46  42   RICCI,GIUSEPPE                MONTREAL                  50-59 M   6
386  1:29:06  43   KACEL,RACHID                  MONTREAL                  30-39 M   16
285  1:29:07  44   HARVEY,REJEAN                 QUEBEC                    40-49 M   20
294  1:29:10  45   CHARLAND,ERIC                 OTTAWA (ONT.)             30-39 M   17
383  1:29:44  46   BELLON,ALDO                   LAVAL                     50-59 M   7
211  1:29:48  47   TARDIF,JONATHAN               MONTREAL                  20-29 M   3
235  1:30:29  48   VEILLEUX,JAMES                QUEBEC                    20-29 M   4
323  1:30:39  49   MICHAUD,JACQUES               QUEBEC                    60-69 M   1
238  1:30:44  50   RACINE,MARC                   CHARLESBOURG              40-49 M   21
369  1:30:56  51   GOBEIL,BERNARD                ST-BASILE                 40-49 M   22
317  1:31:03  52   JOBIN,PHILIPPE                MONTREAL                  20-29 M   5
242  1:31:10  53   BOUREZAK,ATHMANE              STE-FOY                   30-39 M   18
271  1:31:31  54   BISSONNETTE,DANIEL            ST-EUSTACHE               30-39 M   19
334  1:32:19  55   LEMOYNE,JEAN                  SHAWINIGAN-SUD            30-39 M   20
330  1:32:31  56   NIQUETTE,SYLVAIN              TROIS-RIVIERES            30-39 M   21
221  1:32:36  57   HOULD,MATHIEU                 TROIS-RIVIERES            20-29 M   6
267  1:32:37  58   TURCOTTE,ETIENNE              STE-CLAIRE                30-39 M   22
331  1:32:53  59   BORDUAS,FRANCOIS              ROUGEMONT                 40-49 M   23
262  1:33:08  60   DARCHEN,JUSTIN                GRAND-MERE                40-49 M   24
227  1:33:24  61   DROLET,SERGE                  GRANBY                    40-49 M   25
232  1:33:47  62   DIAMOND,GUY                   CHARETTE                  40-49 M   26
279  1:34:02  63   LEFEBVRE,YVES                 MONTREAL                  40-49 M   27
364  1:34:27  64   ABRAN,DAVID                   SHAWINIGAN                20-29 M   7
329  1:34:35  65   FRASER-MARTINEAU,P-ALEXANDRE  LEVIS                     16-19 M   1
275  1:34:40  66   BOISCLAIR,YVAN                FLEURIMONT                60-69 M   2
268  1:34:41  67   MACLURE,LUC                   CHARLESBOURG              50-59 M   8
353  1:34:59  68   COULOMBE,JEAN                 SHAWINIGAN                40-49 M   28
304  1:35:05  69   SYLVESTRE,MICHEL              NICOLET                   50-59 M   9
266  1:35:11  70   LEPIRE,ANDRE                  BEAUPORT                  60-69 M   3
270  1:35:15  71   HAMELIN,ANDRE                 CAP-DE-LA-MADELEINE       70-79 M   1
215  1:36:11  72   LACOSTE,SYLVAIN               VAL-BELAIR                30-39 M   23
202  1:36:31  73   ROBITAILLE,RONALD             MONTREAL                  50-59 M   10
310  1:36:33  74   BRUNET,STEPHAN                LAVAL                     30-39 M   24
222  1:37:00  75   SANSCHAGRIN,ERIK              CHARLESBOURG              30-39 M   25
338  1:37:53  76   LANDRY,REAL                   MONTREAL                  50-59 M   11
282  1:38:08  77   ROGER,JEAN                    VICTORIAVILLE             40-49 M   29
296  1:38:10  78   MINVILLE,JEANNOT              STE-JULIE                 40-49 M   30
347  1:38:25  79   HAMEL,STEPHANE                ANCIENNE-LORETTE          30-39 M   26
336  1:38:37  80   GOSSELIN,BENOIT               BOUCHERVILLE              30-39 M   27
281  1:39:41  81   DAIGLE,GHILAIN                ANCIENNE-LORETTE          40-49 M   31
239  1:39:51  82   LAFOND,PIERRE                 MONTREAL                  50-59 M   12
244  1:40:27  83   DESROSIERS,ALAIN              TROIS-RIVIERES            40-49 M   32
339  1:40:34  84   BOIVIN,NAPOLEON               ST-ROMUALD                60-69 M   4
360  1:40:49  85   TREPANIER,GUY                 REPENTIGNY                50-59 M   13
237  1:41:01  86   LAMBERT,GUY                   MONTREAL                  40-49 M   33
248  1:41:14  87   DESSUREAULT,FRANCOIS          ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES  30-39 M   28
356  1:41:16  88   KELLY,RANDY                   MONTREAL                  40-49 M   34
358  1:41:24  89   CHATIGNY,MICHEL               STONEHAM                  50-59 M   14
322  1:41:40  90   ANGERS,ANDRE                  STE-FOY                   50-59 M   15
325  1:41:58  91   BEGIN,DANNY                   MONTREAL                  30-39 M   29
365  1:42:08  92   L'HEUREUX,STEPHANE            BEAUPORT                  30-39 M   30
340  1:42:09  93   GAUTHIER,JACQUES              DEUX-MONTAGNES            50-59 M   16
247  1:42:16  94   LALIBERTE,PIERRE              ST-REMI-DE-TINGWICK       40-49 M   35
273  1:42:33  95   LEFEBVRE,PIERRE               STE-FOY                   50-59 M   17
370  1:42:49  96   YANN,RICHARD                  QUEBEC                    30-39 M   31
381  1:43:14  97   CLOUTIER,MARCEL               ST-EMILE                  40-49 M   36
241  1:43:23  98   RACINE,MARTIN                 TROIS-RIVIERES            20-29 M   8
341  1:43:42  99   LAPORTE,SIMON                 JOLIETTE                  50-59 M   18
319  1:44:07  100  ST-AMAND,JEAN                 MONTREAL                  50-59 M   19
278  1:44:27  101  LEFEBVRE,JULES                ST-AUGUSTIN               50-59 M   20
269  1:44:54  102  BUSSIERES,ERIC                ST-HENRI                  20-29 M   9
335  1:44:57  103  FILLION,JEAN-LOUIS            STE-ANNE-DE-BEAUPRE       50-59 M   21
361  1:45:50  104  LEPAGE,JEAN-GUY               SHAWINIGAN                60-69 M   5
344  1:46:02  105  BEAUMONT,LUCIEN               QUEBEC                    50-59 M   22
345  1:46:32  106  MIRON,RICHARD                 REPENTIGNY                50-59 M   23
363  1:46:48  107  ROY,GAETAN                    ST-PROSPER-DE-BEAUCE      50-59 M   24
216  1:47:02  108  FAULKNER,STEVE                BROSSARD                  20-29 M   10
298  1:47:06  109  LACHANCE,ANDRE                BEAUPORT                  50-59 M   25
324  1:47:14  110  GOUDREAU,GAETAN               ANCIENNE-LORETTE          40-49 M   37
348  1:48:25  111  EMOND,ROBERT                  MONTREAL-NORD             50-59 M   26
253  1:48:46  112  PAQUET,MARTIN                 ST-ELIE-D'ORFORD          40-49 M   38
231  1:49:21  113  LAFOREST,ERIC                 ST-HUBERT                 30-39 M   32
300  1:50:17  114  DUBORD,REJEAN                 TROIS-RIVIERES            60-69 M   6
312  1:50:49  115  LEVEILLE,CLAUDE               BOISBRIAND                60-69 M   7
280  1:50:54  116  DESAULNIERS,JEAN-PIERRE       MONTREAL                  50-59 M   27
318  1:50:59  117  GAUDREAULT,ROGER              KINGSEY-FALLS             40-49 M   39
384  1:51:10  118  ARCHAMBAULT,CLAUDE            STE-JULIE                 50-59 M   28
214  1:51:43  119  LESSARD,JEAN                  LORETTEVILLE              40-49 M   40
258  1:52:00  120  QUENNEVILLE,YVAN              VALLEYFIELD               50-59 M   29
224  1:52:01  121  LINTEAU,RENALD                QUEBEC                    40-49 M   41
220  1:53:03  122  TRUDEAU,MARC                  BOUCHERVILLE              40-49 M   42
289  1:53:36  123  CROTEAU,MICHEL                LAVAL                     50-59 M   30
254  1:53:39  124  THEBERGE,JEAN-PIERRE          QUEBEC                    40-49 M   43
234  1:53:56  125  PERRON,FREDERICK              MONTREAL                  50-59 M   31
212  1:54:32  126  GAUTHIER,EDDY                 QUEBEC                    40-49 M   44
355  1:54:58  127  LANDREVILLE,MARIO             DRUMMONDVILLE             50-59 M   32
332  1:55:07  128  MENARD,NORMAND                ST-HYACYNTHE              60-69 M   8
349  1:55:26  129  BOURGEAULT,MARCEL             MONTREAL                  70-79 M   2
274  1:56:19  130  GIGUERE,NORMAND               LAC ETCHEMIN              50-59 M   33
362  1:57:24  131  ROUSSIL,GILLES                STE-ANNE-DES-PLAINES      60-69 M   9
301  1:57:44  132  FOURNIER,JEAN-YVES            NICOLET                   50-59 M   34
255  1:58:08  133  CAOUETTE,GAETAN               BEAUPORT                  40-49 M   45
327  1:59:00  134  GIROUX,GERVAISE               STE-FOY                   40-49 M   46
305  1:59:53  135  GAGNON,MICHEL                 LACHINE                   40-49 M   47
326  2:00:55  136  GEOFFROY,RENE                 L'ASSOMPTION              40-49 M   48
236  2:01:56  137  GELINAS,LUC                   GATINEAU                  40-49 M   49
204  2:01:57  138  CROTEAU,JACQUES               ST-BRUNO                  40-49 M   50
379  2:02:10  139  SAMSON,REJEAN                 BEAUPRE                   60-69 M   10
226  2:03:20  140  GILBERT,JACQUES               VAUDREUIL-DORION          40-49 M   51
328  2:05:18  141  DUPUIS,DOMINIQUE              CHARLESBOURG              30-39 M   33
308  2:09:06  142  BOUCHER,YVON                  SHAWINIGAN                40-49 M   52
316  2:18:05  143  BOURASSA,MICHEL               YAMACHICHE                50-59 M   35
368  2:23:09  144  GAUTHIER,MARIO                FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC    40-49 M   53




21,1 kilomètres - Femmes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
246  1:24:54  1    GOYER,NATHALIE                ST-BRUNO                  30-39 F   1
286  1:25:58  2    VOGHEL,LOUISE                 ST-ARMAND                 50-59 F   1
343  1:26:52  3    POITRAS,CAROLINE              STE-FOY                   30-39 F   2
201  1:26:54  4    PUNTOUS,PATRICIA              MONTREAL                  40-49 F   1
200  1:26:56  5    PUNTOUS,SYLVIANE              MONTREAL                  40-49 F   2
219  1:29:30  6    GRIFFITHS,CHANTELLE           BOUCHERVILLE              20-29 F   1
287  1:34:53  7    MARTINEZ,ANGELICA             MONTREAL                  20-29 F   2
272  1:34:57  8    LANDRY,ANNE-MARIE             MONTREAL                  20-29 F   3
373  1:37:04  9    ROBERGE,CINTHIA               GATINEAU                  20-29 F   4
357  1:41:25  10   BARETTE,ANNE-SOPHIE           MONTREAL                  40-49 F   3
203  1:42:45  11   PIVIN,GABRIELLE               MONTREAL                  50-59 F   2
372  1:43:51  12   DESHAIES,JOSIANE              BECANCOUR                 30-39 F   3
225  1:43:54  13   PRADOLIN,RITA                 MONTREAL                  40-49 F   4
337  1:44:48  14   MARTEL,LINDA                  GRAND-MERE                40-49 F   5
303  1:45:05  15   BOISVERT,LOUISE               NICOLET                   40-49 F   6
229  1:45:11  16   MERCIER,MANON                 QUEBEC                    40-49 F   7
297  1:47:39  17   GUAY,MICHELLE                 ST-BASILE-LE-GRAND        20-29 F   5
342  1:49:33  18   BOISVERT,FRANCE               MONTREAL                  40-49 F   8
377  1:50:12  19   SMITH,DIANA                   WESTMOUNT                 50-59 F   3
374  1:50:13  20   HUDSON,JACQUELINE             VANCOUVER,BC              20-29 F   6
376  1:50:20  21   GANNE,SOPHIE                  QUEBEC                    20-29 F   7
306  1:50:57  22   JACOB,MANON                   GRAND-MERE                40-49 F   9
367  1:50:58  23   COSSETTE,MARIANNE             YAMACHICHE                20-29 F   8
299  1:51:31  24   CARON,CAROLE                  BEAUPORT                  50-59 F   4
213  1:52:13  25   BRIERE,MARIE-HELENE           MONTREAL                  20-29 F   9
302  1:53:25  26   BILODEAU,FRANCE               NICOLET                   40-49 F   10
223  1:55:24  27   LESSARD,HELENE                QUEBEC                    30-39 F   4
228  1:56:06  28   LATOUR,SYLVIE                 ST-AUGUSTIN               40-49 F   11
259  1:56:13  29   DAIGLE,CELINE                 CHARLESBOURG              40-49 F   12
217  1:57:00  30   LAPALME,CAROLINE              BROSSARD                  20-29 F   10
251  1:58:02  31   PERRON,MARIE-JOSEE            STE-FOY                   40-49 F   13
243  1:59:27  32   FOREST,ROSALIE                STE-FOY                   20-29 F   11
261  2:05:31  33   HOULE,LINE                    GRAND-MERE                40-49 F   14
230  2:05:36  34   BELANGER,MONIQUE              BEAUPORT                  40-49 F   15
375  2:06:50  35   CARRIER,MICHELLE              QUEBEC                    30-39 F   5
205  2:11:07  36   ST-AMAND,DANIELLE             BEAUPORT                  50-59 F   5
359  2:14:08  37   FRECHETTE,LISE                STONEHAM                  40-49 F   16
250  2:26:02  38   GAGNE,MARIE                   QUEBEC                    40-49 F   17
288  2:44:12  39   DAIGNEAULT,RACHEL             LAVAL                     40-49 F   18




5 kilomètres - Hommes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
99   0:16:00  1    BOSSE,YNUK                    FLEURIMONT                20-29 M   1
95   0:16:15  2    GONNEVILLE,MAXIME             QUEBEC                    16-19 M   1
62   0:16:40  3    BOUDREAU,STEPHANE             MONTREAL                  20-29 M   2
94   0:17:08  4    TREMBLAY,JACQUES              QUEBEC                    30-39 M   1
84   0:17:21  5    SEVIGNIE,VINCENT              LE GARDEUR                20-29 M   3
61   0:17:22  6    LAFONTAINE,PHILIPPE           HEROUXVILLE               16-19 M   2
68   0:17:28  7    RUEL,CHRISTIAN                ST-JEAN-CHRYSOSTOME       16-19 M   3
82   0:17:41  8    RUEL,VINCENT                  ST-JEAN-CHRYSOSTOME       20-29 M   4
85   0:17:49  9    HABEL,DANIEL                  ST-CYRILLE                40-49 M   1
77   0:17:50  10   GRAHAM,NISHIKAWA              STE-FOY                   20-29 M   5
47   0:17:56  11   MURRET-LABARTHE,CLAUDE        ST-HUBERT                 40-49 M   2
60   0:18:04  12   GAGNON,LOUIS-PHILIPPE         ST-JEAN-CHRYSOSTOME       20-29 M   6
59   0:18:06  13   PLOUFFE,ANTOINE               CAP-ROUGE                 16-19 M   4
44   0:18:31  14   BEAULIEU-SAVARD,JEAN-PHILIPPE LAC-ST-CHARLES            20-29 M   7
70   0:18:37  15   BOIVIN,GERMAIN                TERREBONNE                40-49 M   3
31   0:18:43  16   GERVAIS,ROBERT                ST-LOUIS-DE-FRANCE        40-49 M   4
55   0:18:58  17   ANGERS,MATHIEU                ST-JEAN-CHRYSOSTOME       16-19 M   5
89   0:19:10  18   NOVOTNY,PETER                 MONTREAL                  13-15 M   1
58   0:19:13  19   NURY,JULIEN                   ST-NICOLAS                13-15 M   2
46   0:19:21  20   RANCOURT,MARC-ANTOINE         ST-JEAN-CHRYSOSTOME       16-19 M   6
74   0:19:25  21   BOULIANNE,JEAN-MARC           GRAND-MÈRE                30-39 M   2
78   0:19:30  22   RUEL,ALEXANDRE                ST-JEAN-CHRYSOSTOME       13-15 M   3
91   0:19:35  23   KOKTA,VICTOR                  BLAINVILLE                30-39 M   3
64   0:19:36  24   DEBEAUMONT,GABRIEL            ST-GEORGES-DE-BEAUCE      16-19 M   7
54   0:19:54  25   PETIQUAY,ARNOLD               WEMOTACI                  30-39 M   4
69   0:19:57  26   BRUNEAU,GUY                   COOKSHIRE                 40-49 M   5
40   0:20:22  27   CARON,DAVID                   DONNACONA                 30-39 M   5
29   0:20:24  28   MARIER,SIMON                  MONTMAGNY                 50-59 M   1
28   0:21:02  29   POIRIER,DANY                  ST-ROCH-DE-RICHELIEU      40-49 M   6
41   0:21:18  30   CARROLL,JOHN                  BROSSARD                  60-69 M   1
96   0:21:36  31   MOREL,STEPHANE                GRAND-MERE                20-29 M   8
86   0:21:46  32   BERNAQUEZ,JEAN                MONTREAL                  70-79 M   1
52   0:22:05  33   PETIQUAY,JAMES                WEMOTACI                  16-19 M   8
43   0:22:06  34   VILLENEUVE,OLIVIER            ST-JEROME                 13-15 M   4
48   0:22:19  35   COUVRETTE,MARTIN              SHAWINIGAN                30-39 M   6
87   0:22:22  36   WILSON,HUGH                   DORVAL                    60-69 M   2
42   0:22:24  37   VALOIS,SIMON                  ST-JEROME                 13-15 M   5
98   0:22:28  38   KOKTA,BOHUSLAV                TROIS-RIVIERES            60-69 M   3
88   0:22:35  39   KAVAN,TOMAS                   MONTREAL                  13-15 M   6
97   0:22:37  40   FERRON,DAVID                  YAMACHICHE                20-29 M   9
71   0:22:54  41   GAUDREAULT,CHRISTOPHER        KINGSEY FALLS             16-19 M   9
92   0:23:13  42   DAVIDSON,FRANCOIS             ST-TITE                   20-29 M   10
93   0:23:22  43   BESSETTE,JEAN-FRANCOIS        ST-BASILE-LE-GRAND        20-29 M   11
75   0:23:43  44   JOBIN,MARCEL                  ST-BONIFACE               60-69 M   4
90   0:25:20  45   DAGHAVARIAN,HARRY             MONTREAL                  60-69 M   5
33   0:26:27  46   BELISLE,RAYMOND               ST-EUSTACHE               60-69 M   6
80   0:28:06  47   BLANCHETTE,ALCIDE             LA TUQUE                  60-69 M   7
73   0:32:28  48   CAPLETTE,PIERRE               ANJOU                     50-59 M   2
65   0:32:50  49   CAPLETTE,JACQUES              ANJOU                     50-59 M   3
36   0:33:59  50   PREVILLE,SYLVAIN              ST-COME                   40-49 M   7



5 kilomètres - Femmes

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
39   0:19:26  1    LAMY,CAROLINE                 SHAWINIGAN-SUD            30-39 F   1
49   0:19:39  2    PROULX,MARTINE                SHAWINIGAN                20-29 F   1
72   0:20:05  3    MERCIER,CHANTALE              TERREBONNE                40-49 F   1
50   0:20:50  4    FRANCOEUR,JULIE               ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   20-29 F   2
37   0:21:07  5    L'HEUREUX,MARYSE              POINTE-DU-LAC             16-19 F   1
81   0:21:42  6    GODBOUT,CLAUDE                ST-JEAN-CHRYSOSTOME       16-19 F   2
45   0:22:45  7    HUNEAULT,DENISE               ST-JEROME                 40-49 F   2
63   0:22:59  8    VEILLEUX,BRIGITTE             ST-GEORGES                40-49 F   3
66   0:23:05  9    GOUDREAU,MANON                ST-RAYMOND                40-49 F   4
38   0:23:25  10   FISET,JUDITH                  ST-LOUIS-DE-FRANCE        16-19 F   3
30   0:23:36  11   FORTIER,DANIELLE              MONTMAGNY                 40-49 F   5
83   0:23:38  12   DRAPEAU,MARIE-HELENE          LE GARDEUR                20-29 F   3
76   0:24:42  13   DARCHEN,LAURIE                GRAND-MERE                13-15 F   1
34   0:25:49  14   MARTEL,NATHALIE               GRAND-MERE                30-39 F   2
35   0:25:54  15   BESNER,MELANIE                MONTREAL                  20-29 F   4
57   0:29:02  16   ANGERS,PAULE                  STE-FOY                   50-59 F   1
51   0:30:34  17   ROY,THERESE                   ANCIENNE-LORETTE          40-49 F   6
79   0:35:04  18   PICARD,ISABELLE               MONTREAL                  30-39 F   3
56   0:35:05  19   RADZIECHOWSKI,ANNA            MONTREAL                  30-39 F   4



2 kilomètres 13-15 ans - Garçons

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
128  0:07:05  1    BELVAL,KIM                    LE GARDEUR                13-15 M   1
135  0:07:21  2    NOVOTNY,PETER                 MONTREAL                  13-15 M   2
127  0:07:45  3    BELVAL,DAVE                   LE GARDEUR                13-15 M   3
106  0:08:05  4    OTTAWA,ALEX                   WEMOTACI                  13-15 M   4
107  0:08:19  5    NIQUAY,JUNIOR                 WEMOTACI                  13-15 M   5
123  0:08:25  6    LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE        TROIS-RIVIERES            13-15 M   6
109  0:08:34  7    BELLEMARE,RYKKO               WEMOTACI                  13-15 M   7
129  0:09:44  8    JULIEN,FRANCIS                QUEBEC                    13-15 M   8
108  0:11:28  9    MOAR,LOUIS-ROBERT             WEMOTACI                  13-15 M   9



2 kilomètres 13-15 ans - Filles

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
118  0:10:30  1    GOUDREAU,GENEVIEVE            ANCIENNE-LORETTE          13-15 F   1
113  0:10:50  2    AMBROISE,JOSY                 WEMOTACI                  13-15 F   2



1 kilomètre 9-12 ans - Garçons

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
130  0:03:44  1    THIBEAULT,ANTOINE             ST-GERARD-DES-LAURENTIDES 09-12 M   1
105  0:03:53  2    BLANCHETTE,TOMMY              TROIS-RIVIERES-OUEST      09-12 M   2
111  0:04:13  3    PETIQUAY-BLAIS,NICKY          WEMOTACI                  09-12 M   3
116  0:04:13  4    CHILTON,CLAUDE                WEMOTACI                  09-12 M   4
115  0:05:00  5    PETIQUAY,LOUIS-CHARLES        WEMOTACI                  09-12 M   5
126  0:05:01  6    GUERIN,ANTOINE                CHARNY                    09-12 M   6
122  0:05:05  7    ST-LAURENT,ANTOINE            ST-ROCH                   13-15 M   1



1 kilomètre 9-12 ans - Filles

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
133  0:04:16  1    THIFFEAULT,JULIANE            LAC-A-LA-TORTUE           09-12 F   1
125  0:04:25  2    L'HEUREUX,CATHRINA            BEAUPORT                  09-12 F   2
110  0:04:29  3    BOIVIN,SHAYNA                 WEMOTACI                  09-12 F   3
112  0:06:53  4    AWASHISH,ALISON               WEMOTACI                  09-12 F   4
121  0:06:56  5    POIRIEN,RACHEL                ST-ROCH-DE-RICHELIEU      09-12 F   5



1 kilomètre 0-8 ans - Garçons

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
134  0:04:23  1    THIFFEAULT,ANTHONY            LAC-A-LA-TORTUE           00-08 M   1
131  0:04:26  2    FORTIER,MARC-ANDRE            VICTORIAVILLE             00-08 M   2
114  0:04:30  3    PETIQUAY,FREDERIK             WEMOTACI                  00-08 M   3
101  0:04:51  4    LAPOINTE,GABRIEL              MONTREAL                  00-08 M   4
120  0:05:01  5    DESSUREAULT,GUILLAUME         ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES  00-08 M   5
117  0:07:42  6    LEMOYNE,XAVIER                SHAWINIGAN                00-08 M   6
104  0:09:06  7    KOKTA,LUKE                    BLAINVILLE                00-08 M   7



1 kilomètre 0-8 ans - Filles

Doss Temps    Rg   Nom                           Ville                     Catégorie RC
124  0:05:09  1    LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE         TROIS-RIVIERES            00-08 F   1
103  0:05:35  2    ROY,JOANIE                    LAVAL                     00-08 F   2
173  0:05:41  3    CHAPDELAINE,JOLANNE           DRUMMONDVILLE             00-08 F   3
102  0:05:51  4    ROY,AUDREY                    LAVAL                     00-08 F   4
172  0:06:10  5    PELLETIER,EMILIE              TROIS-RIVIERES            00-08 F   5
119  0:06:11  6    DUGUAY,MARIE-FELIXE           ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES  00-08 F   6
175  0:07:34  7    PEPIN-COTE,CASSANDRA          DRUMMONDVILLE             00-08 F   7
132  0:08:06  8    FORTIER,CATHERINE             VICTORIAVILLE             00-08 F   8
174  0:09:13  9    PEPIN-COTE,LAURIE-ANNE        DRUMMONDVILLE             00-08 F   9






Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635