9e Demi-marathon Marcel-Jobin de Yamachiche

16 juillet 2005 - 387 participants


Résultats

Hommes:   21,1 km  |   5 km  |   2 km  |   1 km 9-12 ans  |   1 km 0-8 ans

Femmes:   21,1 km  |   5 km  |   2 km  |   1 km 9-12 ans  |   1 km 0-8 ans

Format imprimable / Printable format (logiciel requis / required software: Adobe Reader)


21,1 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
1     01:12:08 1    TESSIER,RICHARD                 LA PERADE                 M   1    30-39 M  1
137   01:14:26 2    BLOUIN,DANIEL                   QUEBEC                    M   2    20-29 M  1
124   01:14:57 3    BELANGER,MAURICE                MONTREAL                  M   3    30-39 M  2
85    01:15:39 4    GARNIER,LOUIS-PHILIPPE          MONTREAL                  M   4    40-49 M  1
169   01:16:17 5    PORTER,PATRICE                  SILLERY                   M   5    40-49 M  2
152   01:17:27 6    MOORE,ALAN                      ST-LAZARE                 M   6    40-49 M  3
70    01:17:40 7    GOULET,PIERRE-LUC               ST-MARC-SUR-RICHELIEU     M   7    20-29 M  2
176   01:18:58 8    GAUTHIER,JEAN                   ST-NICOLAS                M   8    50-59 M  1
78    01:19:25 9    ROY,GUILLAUME                   ST-ROMUALD                M   9    20-29 M  3
194   01:21:11 10   METHOT,ETIENNE                  VAL-BELAIR                M   10   40-49 M  4
20    01:21:20 11   BOUDREAU,CAMILIEN               QUEBEC                    M   11   30-39 M  3
233   01:21:44 12   FERRON,JEAN-OLIVIER             QUEBEC                    M   12   40-49 M  5
91    01:23:13 13   AUGER,BENOIT                    STE-FOY                   M   13   40-49 M  6
130   01:23:22 14   CARDINAL,GUY                    QUEBEC                    M   14   40-49 M  7
180   01:23:55 15   DION,HAROLD                     MONTREAL                  M   15   50-59 M  2
234   01:24:08 16   COTE,FREDERIC                   ST-JEAN-CHRYSOSTOME       M   17   40-49 M  8
201   01:24:21 17   AUBE,PHILIPPE                   QUEBEC                    M   18   30-39 M  4
198   01:25:06 18   GUERIN,REMY                     CHARNY                    M   19   40-49 M  9
98    01:25:29 19   BERIAU,ROBERT                   CAP-ROUGE                 M   21   40-49 M  10
135   01:25:32 20   VEZINA,YANICK                   VAL-BELAIR                M   22   30-39 M  5
69    01:25:56 21   POIRIER,GUY                     ST-AMABLE                 M   23   40-49 M  11
26    01:26:03 22   DEMERS,ROBERT                   DORVAL                    M   24   40-49 M  12
31    01:26:20 23   DUFOUR,CHRISTIAN                MONTREAL                  M   26   20-29 M  4
33    01:26:45 24   FORTIN,ANDRE                    MONTREAL                  M   27   40-49 M  13
62    01:27:22 25   ST-ANTOINE,SERGE                LONGUEUIL                 M   28   30-39 M  6
90    01:27:47 26   PAQUET,YVES                     FLEURIMONT                M   29   40-49 M  14
178   01:28:00 27   ST-PIERRE,JEAN-CLAUDE           STE-FOY                   M   30   50-59 M  3
173   01:28:03 28   BLANCHARD,JACQUES               QUEBEC                    M   31   30-39 M  7
144   01:28:39 29   GERVAIS,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M   33   40-49 M  15
165   01:28:41 30   TANGUAY,FRANCIS                 SAWYERVILLE               M   34   20-29 M  5
101   01:28:48 31   DESCARREAUX,MICHEL              ST-AUGUSTIN               M   35   40-49 M  16
154   01:28:58 32   TREMBLAY,CHRISTIAN              ST-PIERRE-ILE-D'ORLEANS   M   36   40-49 M  17
189   01:29:26 33   DUBREUIL,STEPHANE               LONGUEUIL                 M   38   30-39 M  8
195   01:29:27 34   VEILLEUX,JAMES                  STE-FOY                   M   39   20-29 M  6
88    01:29:29 35   JOBIN,PHILIPPE                  MONTREAL                  M   40   30-39 M  9
94    01:29:34 36   GALARNEAU,DANY                  DONNACONA                 M   41   40-49 M  18
157   01:30:32 37   PILON,ERIC                      ST-HYPPOLYTE              M   42   30-39 M  10
236   01:30:36 38   HARVEY,REJEAN                   QUEBEC                    M   43   40-49 M  19
239   01:30:54 39   CAUCHON,STEPHANE                CAP-ROUGE                 M   44   40-49 M  20
113   01:31:42 40   GOBEIL,BERNARD                  ST-BASILE                 M   45   40-49 M  21
126   01:31:45 41   ANGERS,DENIS                    ST-JEAN-CHRYSOSTOME       M   46   40-49 M  22
72    01:32:39 42   HEBERT,BRUNO                    STE-JULIE                 M   47   40-49 M  23
187   01:32:43 43   DUFOUR,MAURICE                  STE-FOY                   M   48   50-59 M  4
182   01:32:58 44   THIBEAULT,MARC                  QUEBEC                    M   49   40-49 M  24
56    01:33:06 45   RICCI,GIUSEPPE                  MONTREAL                  M   50   50-59 M  5
132   01:33:55 46   BOUCHARD,LAURENT                PINTENDRE                 M   51   50-59 M  6
197   01:34:41 47   DESCHATELETS,JEAN               CHARLESBOURG              M   52   40-49 M  25
92    01:34:55 48   MICHAUD,JACQUES                 QUEBEC                    M   53   60-69 M  1
39    01:35:11 49   LACROIX,HUGO                    LONGUEUIL                 M   54   30-39 M  11
199   01:36:13 50   RACINE,MARC                     CHARLESBOURG              M   55   40-49 M  26
119   01:36:50 51   LACOMBE,DENIS                   ST-APPOLLINAIRE           M   56   40-49 M  27
155   01:36:59 52   NIQUETTE,SYLVAIN                TROIS-RIVIERES            M   57   30-39 M  12
160   01:37:04 53   HEON,DANIEL                     ST-MATHIEU-DU-PARC        M   58   30-39 M  13
105   01:37:13 54   TREMBLAY,MARCO                  LORETTEVILLE              M   59   40-49 M  28
109   01:37:18 55   ABRAN,MARIO                     ST-RAYMOND                M   60   40-49 M  29
43    01:37:24 56   LAROUCHE,PIERRE                 LAVAL                     M   61   40-49 M  30
71    01:37:33 57   HAMELIN,ANDRE                   TROIS-RIVIERES            M   62   70-79 M  1
68    01:37:34 58   VALLEE,BERNARD                  NICOLET                   M   63   40-49 M  31
151   01:37:35 59   DARCHEN,JUSTIN                  GRAND-MERE                M   64   40-49 M  32
122   01:37:47 60   BUSSIERES,ERIC                  ST-HENRI                  M   66   20-29 M  7
123   01:38:05 61   BLANCHARD,LAURENT-DAVID         LONGUEUIL                 M   67   30-39 M  14
149   01:38:13 62   CHAPUT,DANID                    MONTREAL                  M   68   40-49 M  33
27    01:38:31 63   DENAULT,SYLVAIN                 ST-NICOLAS                M   69   40-49 M  34
136   01:38:32 64   BOUREZAK,ATHMANE                STE-FOY                   M   70   30-39 M  15
41    01:39:07 65   LALIBERTE,PIERRE                ST-REMI-DE-TINGWICK       M   72   50-59 M  7
188   01:39:28 66   DOVGHERTY,JAMES                 BEAUPRE                   M   73   40-49 M  35
147   01:39:31 67   FORGET,MARC                     MONTREAL                  M   74   30-39 M  16
100   01:40:11 68   ROBERT,CHRISTIAN                MONTREAL                  M   75   30-39 M  17
83    01:40:14 69   DAVID,FRANCK                    MONTREAL                  M   76   30-39 M  18
184   01:40:28 70   RABOUIN,ERIC                    TROIS-RIVIERES            M   77   20-29 M  8
127   01:40:57 71   BELAIR,PIERRE                   BOUCHERVILLE              M   78   50-59 M  8
240   01:41:21 72   DUCHESNE,DENIS                  LORETTEVILLE              M   79   50-59 M  9
49    01:41:24 73   LETENDRE,ANDRE                  ST-HUBERT                 M   80   50-59 M  10
141   01:41:32 74   ST-AMAND,GERAL                  MONTREAL                  M   81   40-49 M  36
53    01:41:39 75   OUELLET,RAYMOND                 ST-EMILE                  M   82   40-49 M  37
81    01:41:40 76   MINVILLE,JEANNOT                STE-JULIE                 M   83   40-49 M  38
29    01:42:19 77   DESROCHERS,BRUNO                ST-VALERE                 M   85   50-59 M  11
115   01:42:20 78   GOUIN,PIERRE                    QUEBEC                    M   86   50-59 M  12
171   01:42:25 79   MELANCON,PIERRE-SIMON           SHAWINIGAN                M   87   40-49 M  39
17    01:42:31 80   BOIVIN,NAPOLEON                 ST-ROMUALD                M   88   60-69 M  2
145   01:42:41 81   LEBLANC,DANIEL                  DANVILLE                  M   89   30-39 M  19
77    01:42:55 82   L'HEUREUX,STEPHANE              BEAUPORT                  M   90   30-39 M  20
46    01:42:57 83   LEMAY,EUDORE                    ASBESTOS                  M   91   50-59 M  13
121   01:42:58 84   MORIN,LEO                       ILE-BIZARD                M   92   40-49 M  40
38    01:42:59 85   LACOMBE,JOCELYN                 ST-PAULIN                 M   94   40-49 M  41
242   01:43:31 86   TREMBLAY,MICHEL                 ST-JEAN-CHRYSOSTOME       M   95   40-49 M  42
150   01:43:49 87   LOYER,SERGE                     VICTORIAVILLE             M   96   40-49 M  43
84    01:43:51 88   DERY,MARC                       BATISCAN                  M   97   40-49 M  44
112   01:44:03 89   FENTON,WILLIAM                  STE-ROSE                  M   98   60-69 M  3
190   01:44:16 90   SANSCHAGRIN,ERIK                CHARLESBOURG              M   99   30-39 M  21
133   01:44:22 91   GERVAIS,BOULET                  COOKSHIRE                 M   100  50-59 M  14
42    01:44:41 92   LAPORTE,SIMON                   NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES   M   101  50-59 M  15
172   01:44:43 93   GELINAS,MARIO                   GRAND-MERE                M   102  40-49 M  45
243   01:44:46 94   GINGRAS,IVAN                    CHARLESBOURG              M   103  50-59 M  16
45    01:45:10 95   LEFEBVRE,PIERRE                 STE-FOY                   M   105  50-59 M  17
202   01:45:19 96   BOLDUC,PATRICK                  MONTREAL                  M   106  20-29 M  9
156   01:45:22 97   BARETTE,MARTIN                  MONTREAL                  M   107  20-29 M  10
175   01:45:40 98   CLOUTIER,MARCEL                 ST=EMILE                  M   108  50-59 M  18
186   01:46:43 99   QUINN,MICHAEL                   MONTREAL                  M   112  30-39 M  22
75    01:46:57 100  MERCIER,CHRISTIAN               TROIS-RIVIERES            M   114  30-39 M  23
19    01:47:27 101  BOUCHER,YVES                    ROSEMERE                  M   116  50-59 M  19
44    01:47:46 102  LEFEBVRE,JULES                  ST-AUGUSTIN               M   118  50-59 M  20
196   01:48:22 103  PROVENCHER,DAVID                ANCIENNE-LORETTE          M   119  30-39 M  24
60    01:48:40 104  SABOURIN,GUY                    ANCIENNE-LORETTE          M   120  50-59 M  21
177   01:49:01 105  VERRET,RICHARD                  MASCOUCHE                 M   121  40-49 M  46
148   01:49:03 106  COJOCARU,ANDRE-NICOLAS          RIVIERE DU LOUP           M   122  40-49 M  47
80    01:49:40 107  GOUDREAU,GAETAN                 ANCIENNE-LORETTE          M   124  40-49 M  48
167   01:50:24 108  MIRON,RICHARD                   REPENTIGNY                M   125  50-59 M  22
63    01:50:41 109  TETREAULT,ALAIN                 QUEBEC                    M   126  30-39 M  25
161   01:51:02 110  CORBEIL,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M   127  50-59 M  23
138   01:51:02 111  DORE,CLAUDE                     NEUVILLE                  M   128  40-49 M  49
57    01:51:34 112  ROMPRE,DANIEL                   TROIS-RIVIERES            M   130  40-49 M  50
23    01:51:35 113  BRIERE,MARTIN                   ST-ETIENNE-DES-GRES       M   131  30-39 M  26
8     01:52:12 114  ALBERT,JACQUES                  MONTREAL                  M   133  40-49 M  51
64    01:52:31 115  TOMEI,MORENO                    GRANBY                    M   134  40-49 M  52
131   01:52:48 116  COLLISTER,EDWARD                QUEBEC                    M   135  50-59 M  24
11    01:52:48 117  BELANGER,SYLVAIN                SOREL-TRACY               M   136  40-49 M  53
86    01:53:29 118  HARRISON,JOEL                   MURDOCHVILLE              M   137  40-49 M  54
104   01:53:35 119  PAQUET,MARTIN                   ST-ELIE-D'ORFORD          M   138  40-49 M  55
159   01:53:44 120  SEGUIN,FRANCOIS                 LA TUQUE                  M   139  50-59 M  25
168   01:53:53 121  FILLION,JEAN-LOUIS              STE-ANNE-DE-BEAUPRE       M   140  50-59 M  26
163   01:53:55 122  EMOND,ROBERT                    MONTREAL-NORD             M   141  50-59 M  27
10    01:54:06 123  BEAUMONT,LUCIEN                 QUEBEC                    M   143  50-59 M  28
51    01:54:10 124  MASSE,ANDRE                     ST-EUSTACHE               M   144  40-49 M  56
231   01:54:41 125  ROBERT,JEAN-FRANCOIS            QUEBEC                    M   146  20-29 M  11
241   01:55:22 126  ARCHAMBAULT,CLAUDE              STE-JULIE                 M   147  50-59 M  29
102   01:55:23 127  LEPAGE,JEAN-GUY                 SHAWINIGAN                M   148  60-69 M  4
58    01:55:25 128  ROY,MARC                        LEVIS                     M   149  50-59 M  30
125   01:56:36 129  GAUTHIER,JACQUES                DEUX-MONTAGNES            M   151  50-59 M  31
65    01:56:48 130  TREMBLAY,REJEAN                 ST-AMABLE                 M   152  40-49 M  57
35    01:56:50 131  GIBB,BRIAN                      DOLLARD-DES-ORMEAUX       M   153  50-59 M  32
235   01:56:59 132  SOSSOYAN,GARY                   LASALLE                   M   154  30-39 M  27
107   01:58:12 133  PAILLE,MATHIEU                  BLAINVILLE                M   156  20-29 M  12
191   01:58:26 134  LINTEAU,RENALD                  ANCIENNE-LORETTE          M   158  40-49 M  58
87    01:58:36 135  ST-MARTIN,PAUL                  SHERBROOKE                M   159  60-69 M  5
129   01:59:21 136  RUEL,ALEXANDRE                  ST-JEAN-CHRYSOSTOME       M   161  16-19 M  1
82    02:00:30 137  DESAULNIERS,JEAN-PIERRE         MONTREAL                  M   162  50-59 M  33
170   02:00:59 138  NOEL,CHRISTIAN                  GATINEAU                  M   164  40-49 M  59
32    02:01:02 139  DUPUIS,CLERMONT                 CAP-ROUGE                 M   165  50-59 M  34
183   02:01:29 140  ROGER,JEAN                      ST-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKAM   167  40-49 M  60
18    02:04:18 141  BOUCHER,LUC                     LAVAL                     M   170  40-49 M  61
117   02:04:23 142  DESILETS,JEAN-PIERRE            QUEBEC                    M   171  50-59 M  35
67    02:05:38 143  TURCOTTE,MICHEL                 QUEBEC                    M   173  40-49 M  62
153   02:05:42 144  PERRON,FREDERICK                MONTREAL                  M   174  50-59 M  36
21    02:06:01 145  BOURGEAULT,MARCEL               MONTREAL                  M   175  70-79 M  2
174   02:06:32 146  SAMSON,REJEAN                   BEAUPRE                   M   176  60-69 M  6
142   02:07:30 147  BECHARD,MICHEL                  QUEBEC                    M   179  40-49 M  63
25    02:10:03 148  CARON,PIERRE                    TROIS-RIVIERES            M   181  50-59 M  37
139   02:10:52 149  GEOFFROY,RENE                   L'ASSOMPTION              M   182  40-49 M  64
24    02:10:53 150  CAOUETTE,GAETAN                 BEAUPORT                  M   183  40-49 M  65
164   02:12:14 151  ROY,GAETAN                      ST-PROSPER-DE-BEAUCE      M   185  50-59 M  38
12    02:13:17 152  BELLERIVE,ROBERT                ST-BARNABE                M   186  40-49 M  66
89    02:13:30 153  FONTAINE,EGIDE                  CHARLESBOURG              M   187  40-49 M  67
74    02:15:15 154  GAGNON,MICHEL                   LAVAL                     M   190  40-49 M  68
162   02:15:29 155  CASEAULT,MICHEL                 ST-NICOLAS                M   191  40-49 M  69
73    02:15:45 156  JANELLE,JACQUES                 MONTREAL                  M   192  60-69 M  7
134   02:16:34 157  MALLET,VICTOR                   ST-BRUNO                  M   193  50-59 M  39
97    02:17:31 158  MICHAUD,DONATIEN                MONTREAL                  M   194  40-49 M  70
36    02:42:12 159  GILBERT,JACQUES                 VAUDREUIL-DORION          M   199  40-49 M  71
22    02:58:00 160  BOURGEAULT,JEAN-PAUL            MONTREAL                  M   200  80-99 M  1
76    03:10:19 161  LAVERGNE,OLIVIER                SHAWINIGAN                M   201  20-29 M  13




21,1 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
106   01:23:58 1    KADER,TINA                      MONTREAL                  F   16   40-49 F  1
2     01:25:12 2    GOYER,NATHALIE                  ST-BRUNO                  F   20   30-39 F  1
3     01:26:06 3    LEDROIT,ISABELLE                MONTREAL                  F   25   30-39 F  2
6     01:28:25 4    GRENON,MYRIAM                   LONGUEUIL                 F   32   30-39 F  3
7     01:29:20 5    VOGHEL,LOUISE                   ST-ARMAND                 F   37   50-59 F  1
179   01:37:37 6    DESROSIERS,CATHERINE            ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM    F   65   30-39 F  4
95    01:38:45 7    BLOUIN,GENEVIEVE                CHARLESBOURG              F   71   30-39 F  5
14    01:41:41 8    BERUBE,LYNDA                    ST-JEAN-CHRYSOSTOME       F   84   40-49 F  2
143   01:42:58 9    MARTEL,LINDA                    GRAND-MERE                F   93   40-49 F  3
110   01:44:53 10   DUPUIS,MARIE                    COURCELETTE               F   104  40-49 F  4
52    01:45:48 11   MCMULLIN,LOUISE                 ST-HUBERT                 F   109  40-49 F  5
55    01:46:13 12   REY,JOSIANNE                    L'ASSOMPTION              F   110  30-39 F  6
181   01:46:29 13   MARTINEZ,ANGELICA               MONTREAL                  F   111  20-29 F  1
146   01:46:55 14   DUDON,EMMANUELLE                RIVIERE DU LOUP           F   113  30-39 F  7
192   01:47:23 15   VEILLEUX,NANCY                  QUEBEC                    F   115  30-39 F  8
9     01:47:46 16   ALLAIRE,MARIE-CLAUDE            LEVIS                     F   117  30-39 F  9
54    01:49:08 17   PRADOLIN,RITA                   MONTREAL                  F   123  40-49 F  6
34    01:51:06 18   FRANCOEUR,JULIE                 ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   F   129  30-39 F  10
185   01:52:07 19   BRIERE,MARIE-HELENE             MONTREAL                  F   132  20-29 F  2
140   01:54:03 20   PILON,ISABELLE                  QUEBEC                    F   142  20-29 F  3
232   01:54:22 21   MICHEL,CAROLINE                 BEAUPORT                  F   145  30-39 F  11
48    01:56:10 22   LESSARD,HELENE                  QUEBEC                    F   150  40-49 F  7
47    01:57:15 23   LEMAY,JULIE                     QUEBEC                    F   155  30-39 F  12
108   01:58:19 24   CAMPBELL,CHRISTINE              LAVAL                     F   157  30-39 F  13
128   01:59:05 25   JACOB,MANON                     GRAND-MERE                F   160  40-49 F  8
28    02:00:37 26   DESCHAMPS,STEPHANIE             LONGUEUIL                 F   163  30-39 F  14
16    02:01:24 27   BOUCHARD,LINE                   SOREL-TRACY               F   166  40-49 F  9
111   02:02:32 28   MAGHER,SUSAN                    STE-ROSE                  F   168  50-59 F  2
193   02:02:38 29   BEAUCAGE,JULIE                  QUEBEC                    F   169  30-39 F  15
93    02:04:58 30   BRADETTE,ANDREE                 ROXBORO                   F   172  40-49 F  10
61    02:07:02 31   SMITH,DIANA                     WESTMOUNT                 F   177  50-59 F  3
50    02:07:28 32   MAK,BONNIE                      MONTREAL                  F   178  30-39 F  16
118   02:09:30 33   POIRIER,SOPHIE                  ST-APPOLLINAIRE           F   180  30-39 F  17
116   02:11:09 34   WIGLEY,ALLISON                  QUEBEC                    F   184  30-39 F  18
99    02:13:44 35   TREMBLAY,ISABELLE               BEAUPORT                  F   188  30-39 F  19
238   02:13:44 36   LEBLOND,CHRISTIANE              ST-FOY                    F   189  40-49 F  11
158   02:18:57 37   SEGUIN,WANDA                    LA TUQUE                  F   195  50-59 F  4
79    02:19:47 38   HOULE,LINE                      GRAND-MERE                F   196  40-49 F  12
40    02:24:16 39   LAJOIE,THERESE                  ST-ETIENNE-DE-LAUZON      F   197  60-69 F  1
103   02:40:00 40   ARSENEAULT,PIERRETTE            NEUVILLE                  F   198  50-59 F  5




5 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
327   0:15:51  1    PETERSON,PEPI                   MONTREAL                  M   1    30-39 M  1
360   0:15:57  2    GARNIER,LOUIS-PHILIPPE          MONTREAL                  M   2    40-49 M  1
325   0:16:04  3    BOSSE,YOHAN                     MONTREAL                  M   3    20-29 M  1
390   0:16:10  4    RENAUD,PHILIPPE                 SHAWINIGAN                M   4    16-19 M  1
353   0:16:10  5    LACHANCE,ERIC                   QUEBEC                    M   5    20-29 M  2
340   0:16:12  6    FAUCHER,CLAUDE                  VAL-BELAIR                M   6    30-39 M  2
347   0:16:29  7    DESPRES,KAVEN                   POHENEGERMOOK             M   7    30-39 M  3
352   0:16:33  8    SERVAL,JEAN-PIERRE              CHARLESBOURG              M   8    40-49 M  2
337   0:16:46  9    PARENT,MARTIN                   STE-FOY                   M   9    20-29 M  3
314   0:17:05  10   GOULET,PIERRE-LUC               ST-MARC-SUR-RICHELIEU     M   10   20-29 M  4
355   0:17:37  11   BROCHU,MICHEL                   MONTREAL                  M   11   40-49 M  3
318   0:17:39  12   HEBERT,BENJAMIN                 STE-JULIE                 M   12   13-15 M  1
388   0:17:52  13   DOIRON,REMI                     TROIS-RIVIERES            M   13   16-19 M  2
364   0:18:03  14   NICOLE,PIERRE                   MONTREAL                  M   14   20-29 M  5
348   0:18:09  15   BOULIANNE,JEAN-MARC             GRAND-MERE                M   15   40-49 M  4
346   0:18:24  16   DOUCET,PATRICE                  LAC-A-LA-TORTUE           M   16   30-39 M  4
341   0:18:31  17   FRASER-MARTINEAU,PIERRE-ALEXANDRLEVIS                     M   17   16-19 M  3
310   0:18:34  18   GAUVIN,ANDRE                    BREAKEYVILLE              M   18   40-49 M  5
344   0:18:41  19   FOURNIER-DUFOUR,JEAN-SIMON      ST-ETIENNE-DE-LAUZON      M   19   16-19 M  4
334   0:18:51  20   BRUNEAU,ALAIN                   ST-HYACINTHE              M   20   40-49 M  6
392   0:18:55  21   DUCHESNE,JEREMIE                ST-BRUNO                  M   21   20-29 M  6
381   0:19:11  22   BEAULIEU-SAVARD,JEAN-PHILIPPE   LAC-ST-CHARLES            M   22   20-29 M  7
367   0:19:22  23   GELINAS,CHARLES                 GRAND-MERE                M   24   20-29 M  8
349   0:19:24  24   CORCORAN,MARC                   ST-NICOLAS                M   25   50-59 M  1
332   0:19:27  25   MURRET-LABARTHE,CLAUDE          ST-HUBERT                 M   26   40-49 M  7
331   0:19:29  26   FLEURY,PAUL                     TROIS-RIVIERES            M   28   50-59 M  2
336   0:19:31  27   CARON,DAVID                     DONNACONA                 M   29   30-39 M  5
313   0:19:33  28   COTE,SEBASTIEN                  ST-CHRISTOPHE             M   30   20-29 M  9
394   0:19:45  29   ST-LAURENT,PHILIPPE             ST-FOY                    M   33   20-29 M  10
320   0:19:50  30   DUCHESNEAU,NICOLAS              ST-JEAN-CHRYSOSTOME       M   34   30-39 M  6
491   0:20:10  31   DUFRESNE,STEPHAN E              TROIS-RIVIERES            M   35   30-39 M  7
114   0:20:10  32   RACINE,DANY                     VICTORIAVILLE             M   36   13-15 M  2
370   0:20:16  33   CARON,STEPHANE                  TROIS-RIVIERES            M   37   30-39 M  8
359   0:20:18  34   RHEAULT,ROBERT                  TROIS-RIVIERES            M   38   40-49 M  8
374   0:20:22  35   LEPINE,JOCELYN                  ST-JEAN-DES-PILES         M   39   30-39 M  9
363   0:20:24  36   LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE          TROIS-RIVIERES            M   40   13-15 M  3
319   0:20:25  37   ALLARD,FRANCOIS                 CHARLESBOURG              M   41   30-39 M  10
386   0:20:31  38   LEVESQUE,CHARLES                SILLERY                   M   42   16-19 M  5
393   0:20:35  39   RICARD,MARC-ANTOINE             BECANCOUR                 M   43   13-15 M  4
362   0:20:38  40   CHAMPAGNE,VINCENT               LOUISEVILLE               M   44   16-19 M  6
358   0:20:39  41   COUVRETTE,MARTIN                SHAWINIGAN                M   45   30-39 M  11
396   0:20:40  42   POIRIER,STEPHANE                MONTREAL                  M   47   30-39 M  12
399   0:20:43  43   FISET,YVON                      TROIS-RIVIERES            M   48   50-59 M  3
338   0:20:48  44   PLOUFFE,ALAIN                   CAP ROUGE                 M   49   40-49 M  9
474   0:21:00  45   POIRIER,DANY                    ST-ROCH-DE-RICHELIEU      M   50   40-49 M  10
343   0:21:07  46   LAPOINTE,FRANCIS                YAMACHICHE                M   53   16-19 M  7
383   0:21:22  47   RIVARD,PATRICK                  LAC-A-LA-TORTUE           M   55   30-39 M  13
397   0:21:27  48   GAGNON,MARCEL                   ST-BARNABE                M   56   50-59 M  4
492   0:21:32  49   WONG,JOHN                       MONTREAL                  M   57   30-39 M  14
312   0:22:27  50   WILSON,HUGH                     DORVAL                    M   64   60-69 M  1
375   0:22:41  51   TREMBLAY,JEAN-GUY               SILLERY                   M   65   40-49 M  11
304   0:22:46  52   BERNAQUEZ,JEAN                  MONTREAL                  M   66   70-79 M  1
330   0:22:52  53   LAING,MICHEL                    GRAND-MERE                M   67   50-59 M  5
391   0:22:52  54   ST-ONGE,REMI                    ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN   M   68   50-59 M  6
323   0:23:17  55   GRIVAKES,PETER                  MONTREAL                  M   70   60-69 M  2
321   0:23:24  56   KOKTA,BOHUSLAV V.               TROIS-RIVIERES            M   71   60-69 M  3
315   0:23:36  57   LAFRANCE,CHRISTIAN              TROIS-RIVIERES            M   73   20-29 M  11
301   0:23:56  58   JOBIN,MARCEL                    ST-BONIFACE               M   76   60-69 M  4
366   0:24:00  59   DUCHESNE,JEAN-CLAUDE            TROIS-RIVIERES            M   77   60-69 M  5
308   0:24:30  60   DEMERS,ERIK                     DORVAL                    M   78   09-12 M  1
368   0:24:31  61   BIRON,MARIO                     TROIS-RIVIERES            M   79   30-39 M  15
342   0:24:34  62   LAPOINTE,LOUIS                  YAMACHICHE                M   80   40-49 M  12
369   0:24:42  63   DUMAIS,GILLES                   MONTREAL                  M   81   40-49 M  13
333   0:24:48  64   MAY,OLIVER                      QUEBEC                    M   83   30-39 M  16
302   0:24:50  65   BAIRD,NICK                      COTE-ST-LUC               M   84   70-79 M  2
335   0:25:01  66   DESILETS,GUILLAUME              QUEBEC                    M   85   16-19 M  8
387   0:26:23  67   ROUSSEAU,LUC                    TROIS-RIVIERES            M   90   30-39 M  17
322   0:26:57  68   BOUCHER,YVON                    SHAWINIGAN                M   92   40-49 M  14
303   0:27:28  69   BELISLE,RAYMOND                 ST-EUSTACHE               M   94   60-69 M  6
361   0:27:39  70   OUELLET,ROBERT                  ST-ETIENNE DES PRÉS       M   95   50-59 M  7
351   0:27:46  71   CHARTRAND,MARC                  ST-RAYMOND                M   96   40-49 M  15
473   0:31:45  72   FOURNIER,JEAN-YVES              NICOLET                   M   102  50-59 M  8
306   0:38:53  73   CAPLETTE,PIERRE                 ANJOU                     M   103  50-59 M  9
305   0:38:59  74   CAPLETTE,JACQUES                ANJOU                     M   104  50-59 M  10
317   0:39:38  75   MICHAUD,ROLLAND                 MONTREAL                  M   105  80-99 M  1



5 kilomètres - Femmes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                     Sx  Gén  Cat.     RC
5     0:19:20  1    PUNTOUS,PATRICIA                MONTREAL                  F   23   40-49 F  1
354   0:19:28  2    SHURHEFF,GENEVIEVE              DRUMMONDVILLE             F   27   20-29 F  1
339   0:19:34  3    LEFORT,NATALIE                  STE-FOY                   F   31   20-29 F  2
4     0:19:43  4    PUNTOUS,SYLVIANE                MONTREAL                  F   32   40-49 F  2
357   0:20:40  5    HEALES,ERIKA                    TROIS-RIVIERES            F   46   16-19 F  1
382   0:21:04  6    CHARTRAND,EMILIE                LA BAIE                   F   51   13-15 F  1
398   0:21:05  7    OUELLEY,LAURIANE                ST-NICOLAS                F   52   13-15 F  2
371   0:21:21  8    L'HEUREUX,MARYSE                TROIS-RIVIERES            F   54   16-19 F  2
385   0:21:37  9    PRONOVOST,MARIE-EVE             MONTREAL                  F   58   20-29 F  3
400   0:21:47  10   LALANNE,KIM                     TROIS-RIVIERES            F   59   20-29 F  4
345   0:21:52  11   HERARD,ISABELLE                 SOREL                     F   60   20-29 F  5
324   0:22:05  12   RACINE,GABRIELLE                VICTORIAVILLE             F   61   16-19 F  3
316   0:22:08  13   BOYER,SOPHIE                    ST-BRUNO                  F   62   16-19 F  4
378   0:22:22  14   DESCHENES,ANNIE                 TROIS-RIVIERES            F   63   30-39 F  1
365   0:22:53  15   GOUDREAU,MANON                  ST-RAYMOND                F   69   40-49 F  3
395   0:23:27  16   BEAULIEU,AMELIE                 ST-JEAN-CHRYSOSTOME       F   72   20-29 F  6
