Samedi 12 juillet 2008 - 12e édition 414 participants (4e plus fort total en 12 ans)
Résultats
Hommes:
21,1 km |
5 km |
2 km |
1 km 9-12 ans |
1 km 0-8 ans
Femmes:
21,1 km |
5 km |
2 km |
1 km 9-12 ans |
1 km 0-8 ans
21,1 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
306 1:09:28 1 OUKID,FETHI ST-LÉONARD M 1 30-39 M 1
404 1:10:00 2 BUZINGO,FERDINAND SHERBROOKE M 2 30-39 M 2
1 1:10:42 3 DEHBI,AMOR MONTREAL M 3 30-39 M 3
429 1:12:36 4 TERRY,GEHL ST-CHARLES M 4 30-39 M 4
266 1:14:26 5 MERCIER,CHRISTIAN. QUÉBEC M 5 30-39 M 5
285 1:14:59 6 ROULIER,SEBASTIEN SHERBROOKE M 6 30-39 M 6
313 1:17:46 7 CLINIÈRE,YOHANN STE-ANNE-DES-PLAINES M 7 30-39 M 7
210 1:20:22 8 BOURGOUIN,REJEAN ST-JEROME M 8 50-59 M 1
406 1:20:55 9 BIBEAU,MICHEL STE-JULIE M 9 40-49 M 1
229 1:21:10 10 GAUTHIER,JEAN ST-NICOLAS M 10 50-59 M 2
209 1:21:11 11 BOUDREAU,CAMILIEN QUEBEC M 11 40-49 M 2
348 1:21:18 12 GIRARD,YVON QUÉBEC M 12 40-49 M 3
344 1:21:31 13 GUÉRIN,RÉMY CHARNY M 13 40-49 M 4
224 1:22:19 14 FORTIN,ANDRE MONTREAL M 14 40-49 M 5
430 1:23:03 15 LACHANCE,ÉRIC ST-AUGUSTIN M 15 20-29 M 1
363 1:23:04 16 BERROUARD,NICHOLAS SHAWINIGAN M 16 20-29 M 2
432 1:23:29 17 JULIEN,MARC PONT-ROUGE M 17 30-39 M 8
204 1:24:59 18 BERIAU,ROBERT QUEBEC M 19 50-59 M 3
231 1:25:33 19 GELINAS,SAMUEL CHARETTE M 21 20-29 M 3
335 1:26:04 20 COUTURIER,RAPHAËL ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 22 13-15 M 1
345 1:26:04 21 LECLERC,GÉRARD QUÉBEC M 22 40-49 M 6
349 1:26:17 22 CATAPHARD,NICOLAS ST-JOSEPH-DU-LAC M 24 30-39 M 9
427 1:26:50 23 LAVOIE,MARC ST-BASILE-LE-GRAND M 25 40-49 M 7
302 1:27:14 24 VILLENEUVE,MICHEL ST-JEROME M 26 40-49 M 8
212 1:27:19 25 CARRIER,DOMINIC ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 27 40-49 M 9
288 1:27:25 26 S.-RATTE,BLAISE ANCIENNE-LORETTE M 28 20-29 M 4
252 1:27:50 27 LAVALLEE,RICHARD PREVOST M 29 40-49 M 10
338 1:27:59 28 PELLERIN,JEAN-FRANÇOIS ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE M 30 40-49 M 11
226 1:28:09 29 GAGNE,GILLES GRAND-MERE M 31 50-59 M 4
324 1:28:18 30 DRAPEAU,ÉRIC STE-FRANÇOISE M 32 20-29 M 5
215 1:28:35 31 CORCORAN,MARC ST-NICOLAS M 33 50-59 M 5
426 1:29:19 32 LEFEBVRE,DENIS STE-FOY M 34 50-59 M 6
269 1:29:25 33 MORIN,ROBERT MONTREAL M 36 40-49 M 12
358 1:29:28 34 CARON,DAVID LÉVIS M 37 30-39 M 10
326 1:29:46 35 CHARBONNEAU,LOUIS BOUCHERVILLE M 38 20-29 M 6
260 1:29:56 36 MARCOTTE,DANIEL ST-NICOLAS M 39 50-59 M 7
361 1:30:00 37 LUCAS,MICHEL ST-NICOLAS M 40 30-39 M 11
321 1:30:01 38 ST-PIERRE,GHISLAIN LEVIS M 41 40-49 M 13
354 1:30:38 39 TREMBLAY,HUGO BÉCANCOUR M 42 30-39 M 12
206 1:30:47 40 BINETTE,SIMON VICTORIAVILLE M 43 20-29 M 7
202 1:30:55 41 BEAULIEU-SAVARD,JEAN-PHILIPPE MONTREAL M 44 20-29 M 8
441 1:31:15 42 PELLETIER,YVES STE-MÉLANIE M 45 40-49 M 14
216 1:31:58 43 COTE,JEAN-FRANCOIS ST-PAULIN M 47 20-29 M 9
412 1:32:30 44 TRUCHON,JACQUES MONTREAL M 49 60-69 M 1
303 1:32:41 45 LÉVESQUE,PATRICK PRÉVOST M 50 30-39 M 13
316 1:33:19 46 DESTREMPES,SIMON QUÉBEC M 51 20-29 M 10
323 1:33:29 47 BOUCHARD,LAURENT PINTENDRE M 52 60-69 M 2
351 1:33:37 48 GAGNON,MATHIEU MONTRÉAL M 53 20-29 M 11
444 1:33:39 49 HARVEY,RÉJEAN QUÉBEC M 54 40-49 M 15
433 1:33:44 50 LADOUCEUR,JEAN MONTRÉAL M 55 30-39 M 14
339 1:33:45 51 DETER,BLACH MONTRÉAL M 56 50-59 M 8
382 1:33:51 52 DESCARREAUX,MICHEL ST-AUGUSTIN M 57 40-49 M 16
305 1:34:04 53 TREMBLAY,MICHEL PRÉVOST M 59 40-49 M 17
290 1:34:28 54 ST-LAURENT,PIERRE MONT-ROYAL M 60 50-59 M 9
254 1:34:55 55 LEEST,TOM MONTREAL M 61 30-39 M 15
440 1:35:04 56 MAILLETTE,FRANÇOIS QUÉBEC M 62 50-59 M 10
235 1:35:33 57 GRONDIN,MATHIEU BOUCHERVILLE M 63 30-39 M 16
309 1:36:34 58 LORRAIN,FÉLIX-ANTOINE QUÉBEC M 64 20-29 M 12
218 1:36:41 59 CYR,MICHEL SOREL-TRACY M 65 30-39 M 17
251 1:36:56 60 LAPOINTE,DENIS LAVAL M 66 40-49 M 18
337 1:37:40 61 OUELLET,CHARLES ST-NICOLAS M 67 16-19 M 1
428 1:37:44 62 LAVALLÉE,JULIEN VICTORIAVILLE M 68 40-49 M 19
298 1:38:14 63 VALIQUETTE,PIERRE MONTREAL M 71 40-49 M 20
434 1:38:21 64 DARCHEN,JUSTIN GRAND-MERE M 72 50-59 M 11
257 1:38:29 65 LEMIEUX,ERIC ST-HUBERT M 73 30-39 M 18
213 1:38:42 66 CHAMPAGNE,FREDERIC MONTREAL M 74 30-39 M 19
318 1:38:59 67 LACOMBE,JOCELYN ST-PAULIN M 75 40-49 M 21
244 1:39:11 68 LAFLAMME,ANTOINE MARIEVILLE M 76 50-59 M 12
357 1:39:22 69 COURNOYER,RENÉ STE-JULIE M 77 40-49 M 22
240 1:39:29 70 J'BARI,YOUSSEF MONTREAL M 78 50-59 M 13
227 1:39:35 71 GAGNE,STEEVE DANVILLE M 79 30-39 M 20
311 1:39:38 72 BASTIEN,HUGO ST-JÉRÔME M 80 20-29 M 13
230 1:40:01 73 GAUVIN,FRANCOIS ST-HYACINTHE M 81 50-59 M 14
295 1:40:15 74 THIBAULT,MARC-OLIVIER MONT-ST-HILAIRE M 82 30-39 M 21
250 1:40:26 75 LANGLOIS,PASCAL SHERBROOKE M 83 40-49 M 23
438 1:40:27 76 LAFOREST,ÉRIC MONTRÉAL M 84 40-49 M 24
282 1:40:50 77 RATELLE,DENIS ST-JEROME M 85 40-49 M 25
402 1:40:59 78 SAMONINI,PASCAL TROIS-RIVIERES M 86 30-39 M 22
359 1:41:12 79 THIBEAULT,MARC QUÉBEC M 87 50-59 M 15
264 1:41:17 80 MEIER,IWAN MONTREAL M 88 40-49 M 26
243 1:41:32 81 LACHANCE,CARL MONTREAL M 89 30-39 M 23
271 1:41:46 82 NORMANDIN,JOCELYN SHERBROOKE M 90 40-49 M 27
208 1:42:13 83 BOUCHER,PHILIPPE STE-CATHERINE M 92 30-39 M 24
278 1:42:18 84 PLOURDE,MARIO VALLEYFIELD M 93 40-49 M 28
256 1:42:34 85 LEMELIN,DANIEL BELOEIL M 94 40-49 M 29
214 1:42:46 86 COLARUSSO,FRANCESCO QUEBEC M 96 50-59 M 16
322 1:42:59 87 ROMPRÉ,DANIEL TROIS-RIVIERES M 99 40-49 M 30
319 1:43:10 88 LAFONTAINE,JEAN MONT-LAURIER M 100 40-49 M 31
268 1:43:16 89 MILETTE,PIERRE LE GARDEUR M 101 40-49 M 32
242 1:43:17 90 LABRIE,HUGUES LAVAL M 102 30-39 M 25
255 1:43:20 91 LEMAY,EUDORE ASBESTOS M 103 50-59 M 17
360 1:43:27 92 COUILLARD,RÉMY MONTMAGNY M 104 40-49 M 33
336 1:43:33 93 LEBOEUF,DOMINIC ST-RÉDEMPTEUR M 105 16-19 M 2
383 1:43:34 94 LVOV,VLADIMIR MONTRÉAL M 106 40-49 M 34
417 1:43:37 95 HÉON,DANIEL ST-MATHIEU-DU-PARC M 107 30-39 M 26
225 1:43:43 96 FRANCOEUR,CHRISTIAN ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN M 108 30-39 M 27
380 1:44:07 97 SÉGUIN,FRANÇOIS LA TUQUE M 109 50-59 M 18
347 1:44:18 98 GERMAIN,DANIEL ST-LAURENT M 110 30-39 M 28
236 1:44:18 99 HAMELIN,DOMINIK TROIS-RIVIERES M 110 20-29 M 14
414 1:44:20 100 LACHANCE,GILBERT PRÉVOST M 112 50-59 M 19
437 1:44:30 101 LEVASSEUR,CARL BOUCHERVILLE M 114 30-39 M 29
447 1:44:31 102 BOIVIN,NAPOLÉON ST-ROMUALD M 115 60-69 M 3
304 1:44:39 103 LAVOIE,PASCAL STE-MARGUERITE M 117 30-39 M 30
384 1:44:48 104 BRODEUR,CLÉMENT SHAWINIGAN M 119 40-49 M 35
283 1:45:14 105 RIOUX,SERGE ILE-PERROT M 120 40-49 M 36
421 1:45:25 106 MURRAY,SYLVAIN PONT-ROUGE M 122 50-59 M 20
334 1:45:47 107 BARETTE,MARTIN MONTRÉAL M 124 30-39 M 31
292 1:47:08 108 TESSIER,DOMINIC QUEBEC M 127 20-29 M 15
431 1:47:20 109 LEBEL,CLAUDE DANVILLE M 128 40-49 M 37
416 1:47:22 110 SANFAÇON,JEAN-YVES QUÉBEC M 129 40-49 M 38
445 1:47:25 111 FILLION,JEAN-LOUIS STE-ANNE-DE-BEAUPRE M 130 60-69 M 4
342 1:48:17 112 BRISSON,FRÉDÉRIC LONGUEUIL M 132 30-39 M 32
409 1:48:29 113 GOUDREAU,GAÉTAN ANCIENNE-LORETTE M 133 50-59 M 21
308 1:48:46 114 RIOUX,NORMAND STE-MARGUERITE M 134 50-59 M 22
50 1:48:48 115 JOBIN,MARCEL ST-BONIFACE M 135 60-69 M 5
403 1:49:08 116 JODOIN,MICHEL ROUGEMONT M 137 50-59 M 23
270 1:49:26 117 NORMAND,MICHEL STE-THERESE M 138 40-49 M 39
314 1:49:31 118 GAUDREAULT,ROGER KINGSEY-FALLS M 139 40-49 M 40
246 1:49:59 119 LAGARDE,GILBERT LAVAL M 140 50-59 M 24
203 1:50:05 120 BEGIN,ARMAND LAURIERVILLE M 141 50-59 M 25
422 1:50:19 121 LAPORTE,SIMON NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES M 142 50-59 M 26
301 1:50:31 122 VERRET,RICHARD MASCOUCHE M 143 50-59 M 27
579 1:51:00 123 POISSON,JOCELYN ST-NARCISSE M 145 30-39 M 33
408 1:51:06 124 FENTON,WILLIAM TED STE-ROSE M 146 60-69 M 6
418 1:51:19 125 MAILLET,MARC-ANDRÉ ST-HUBERT M 147 20-29 M 16
293 1:51:46 126 TETREAULT,ALAIN QUEBEC M 149 40-49 M 41
407 1:52:05 127 MANSEAU,SYLVAIN BAIE-DU-FEBVRE M 152 50-59 M 28
400 1:52:40 128 LIBERSAN,SYLVAIN ST-HYACINTHE M 153 50-59 M 29
247 1:53:13 129 LALIBERTE,PIERRE ST-REMI-DE-TINGWICK M 154 50-59 M 30
265 1:53:16 130 MELANCON,BENOIT MONTREAL M 155 40-49 M 42
413 1:53:17 131 COLLISTER,EDWARD QUEBEC M 156 50-59 M 31
287 1:53:24 132 ROY,MARC LEVIS M 157 60-69 M 7
300 1:53:25 133 VEILLETTE,MARTIN TROIS-RIVIERES M 158 20-29 M 17
223 1:53:41 134 DUMAIS,GILLES MONTREAL M 160 40-49 M 43
330 1:53:50 135 BEAUMONT,LUCIEN QUEBEC M 161 60-69 M 8
387 1:53:51 136 DULUDE,SYLVAIN ST-COLOMBAN M 162 30-39 M 34
436 1:54:11 137 MAY,OLIVIER QUÉBEC M 164 30-39 M 35
272 1:54:19 138 PAQUET,MARTIN SHERBROOKE M 165 40-49 M 44
366 1:54:21 139 PROVENCHER,DAVID ANCIENNE-LORETTE M 166 30-39 M 36
425 1:55:14 140 GARCEAU,DENIS ST-DONAT M 169 40-49 M 45
386 1:55:18 141 LEVASSEUR,SYLVAIN BLAINVILLE M 170 40-49 M 46
228 1:55:54 142 GAUTHIER,JACQUES DEUX-MONTAGNES M 171 50-59 M 32
317 1:56:52 143 WIECZOREK,TONY OUTREMONT M 174 30-39 M 37
350 1:58:23 144 DESCHENES,GUY MONTRÉAL M 176 40-49 M 47
220 1:59:29 145 DEMERS,MICHEL LORRAINE M 177 40-49 M 48
281 1:59:48 146 RACINE,MARTIN TROIS-RIVIERES M 180 30-39 M 38
248 1:59:55 147 LANDREVILLE,MARIO DRUMMONDVILLE M 181 60-69 M 9
365 2:00:29 148 DUBORD,RÉJEAN TROIS-RIVIERES M 184 60-69 M 10
327 2:01:27 149 GÉLINAS,MARIO ST-BONIFACE M 185 40-49 M 49
446 2:02:33 150 DESNOYERS,GUILLAUME LORRAINE M 186 40-49 M 50
221 2:03:38 151 DESAULNIERS,JEAN-PIERRE MONTREAL M 188 60-69 M 11
332 2:03:55 152 LÉVESQUE,STÉPHANE QUÉBEC M 189 30-39 M 39
405 2:04:35 153 VILLENEUVE,CLAUDE QUÉBEC M 190 50-59 M 33
450 2:04:51 154 BUISSON,LUC YAMACHICHE M 192 50-59 M 34
379 2:06:13 155 COURNOYER,ALAIN LONGUEUIL M 195 40-49 M 51
448 2:08:07 156 TOUPIN,LOUIS-PHILIPPE MONT-ST-HILAIRE M 197 30-39 M 40
320 2:08:36 157 LANOUE,DENIS BRIGHAM M 198 50-59 M 35
237 2:09:32 158 HEBERT,PIERRE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU M 199 50-59 M 36
352 2:09:44 159 BANKS,NICHOLAS MONTRÉAL M 200 30-39 M 41
299 2:10:04 160 VALLIERES,STEEVE TROIS-RIVIERES M 202 20-29 M 18
232 2:13:56 161 GILBERT,JACQUES VAUDREUIL-DORION M 203 50-59 M 37
274 2:14:33 162 PARADIS,ALAIN TROIS-RIVIERES M 204 40-49 M 52
333 2:14:54 163 DUGUAY,RAPHAËL LAVAL M 205 20-29 M 19
388 2:14:56 164 PELOSSE,JOEL MONTRÉAL M 206 30-39 M 42
362 2:16:29 165 BERNSHTEYN,MIKE MONTRÉAL M 208 30-39 M 43
241 2:18:54 166 JOYAL,GAETAN JR MONTREAL M 210 30-39 M 44
410 2:22:55 167 LAVERGNE,OLIVIER SHAWINIGAN M 212 20-29 M 20
259 2:28:03 168 LUSSIER,RICHARD REPENTIGNY M 215 50-59 M 38
286 2:29:20 169 ROUTHIER,ANDRE COATICOOK M 216 40-49 M 53
312 2:29:41 170 LALONDE,CHRISTIAN LAPLAINE M 217 40-49 M 54
21,1 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
2 1:24:22 1 LEDROIT,ISABELLE MONTREAL F 18 40-49 F 1
310 1:25:09 2 PAQUET,ANDRÉE STE-JULIE F 20 20-29 F 1
355 1:29:24 3 ST-MARTIN,VALÉRIE QUÉBEC F 35 30-39 F 1
273 1:31:18 4 PAQUETTE,RACHEL VICTORIAVILLE F 46 20-29 F 2
331 1:32:18 5 ASSELIN,ANNE-MARIE TROIS-RIVIERES F 48 30-39 F 2
423 1:33:59 6 DESROSIERS,CATHERINE ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM F 58 30-39 F 3
219 1:37:47 7 DEMERS,MARIE-CLAUDE ST-LAMBERT F 69 30-39 F 4
439 1:38:09 8 REYNA-VALENCIA,ALEJANDRA QUÉBEC F 70 20-29 F 3
222 1:42:00 9 DESAUTELS,CAROLE ILE-PERROT F 91 40-49 F 2
411 1:42:45 10 LASZLO,YELZA MONTRÉAL F 95 60-69 F 1
340 1:42:52 11 AUBIN,JOSÉE QUÉBEC F 97 40-49 F 3
343 1:42:52 12 FORTIN,ODETTE CHARNY F 97 40-49 F 4
442 1:44:26 13 BÉRUBÉ,LYNDA ST-JEAN-CHRYSOSTOME F 113 40-49 F 5
415 1:44:32 14 PERRIN,KARINE STE-ADÈLE F 116 20-29 F 4
341 1:44:45 15 LESSARD,HÉLÈNE QUÉBEC F 118 40-49 F 6
401 1:45:21 16 BROSSEAU,ISABELLE TROIS-RIVIERES F 121 30-39 F 5
234 1:45:34 17 GOINEAU,VERONIQUE PREVOST F 123 30-39 F 6
364 1:46:17 18 BRODEUR,MARIE-EVE ST-GERARD-DES-LAURENTIDES F 125 20-29 F 5
233 1:46:18 19 GOINEAU,CATHERINE REPENTIGNY F 126 30-39 F 7
280 1:47:29 20 PROULX,LISE TROIS-RIVIERES F 131 50-59 F 1
424 1:49:01 21 JONED,MARY-ELISABETH ST-BASILE-LE-GRAND F 136 30-39 F 8
328 1:50:34 22 HÉON,MÉLANIE SHAWINIGAN F 144 30-39 F 9
201 1:51:26 23 BEAUDOIN,SANDRA COWANSVILLE F 148 30-39 F 10
435 1:51:58 24 BLOUIN,MYRIAM MONTREAL F 150 30-39 F 11
325 1:52:02 25 BEAUDRY,EUGÉNIE MONTRÉAL F 151 20-29 F 6
315 1:53:39 26 FRANCOEUR,JULIE ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN F 159 30-39 F 12
443 1:54:00 27 LEBEAU,MARYLÈNE MONTRÉAL F 163 30-39 F 13
419 1:54:21 28 BOUCHARD,LINE SOREL-TRACY F 166 40-49 F 7
346 1:54:54 29 BRIÈRE,MARIE-HÉLÈNE MONTRÉAL F 168 30-39 F 14
276 1:56:02 30 PARENTEAU,SUZIE BOUCHERVILLE F 172 40-49 F 8
245 1:56:04 31 LAFLAMME,LUCETTE ST-LAMBERT F 173 50-59 F 2
294 1:58:20 32 THERIAULT,KATHERINE BOUCHERVILLE F 175 30-39 F 15
277 1:59:31 33 PELLAND,MARIE-CLAUDE QUEBEC F 178 20-29 F 7
291 1:59:41 34 ST-PIERRE,SARA TROIS-RIVIERES F 179 40-49 F 9
385 2:00:14 35 THIBEAULT,TAMARA TROIS-RIVIERES F 182 20-29 F 8
289 2:00:22 36 SMITH,DIANA WESTMOUNT F 183 60-69 F 2
449 2:02:38 37 BISAILLON,NANCY MONT-ST-HILAIRE F 187 30-39 F 16
239 2:04:36 38 JACQUES,GENEVIEVE ST-CONSTANT F 191 20-29 F 9
356 2:04:52 39 FORTIN,CAROLINE MONTRÉAL F 193 30-39 F 17
258 2:05:12 40 LEMIRE,ANNIE TROIS-RIVIERES F 194 30-39 F 18
329 2:06:34 41 BERNARD,CATHERINE STE-FOY F 196 20-29 F 10
261 2:09:54 42 MARCOTTE-MONTAMBAULT,M.-CLAUDE ST-AUGUSTIN F 201 20-29 F 11
381 2:15:24 43 SÉGUIN,WANOA LA TUQUE F 207 50-59 F 3
284 2:18:39 44 ROBITAILLE,JULIE ST-BARNABE F 209 30-39 F 19
263 2:21:23 45 MARTINEAU,ISABELLE MONTREAL F 211 30-39 F 20
353 2:27:18 46 TRAHAN,KATHY MONTRÉAL F 213 30-39 F 21
262 2:27:25 47 MARTIN,MELANIE TROIS-RIVIERES F 214 20-29 F 12
267 2:30:51 48 MERCIER,RACHEL ST-BASILE-LE-GRAND F 218 30-39 F 22
5 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
Nouveau record de parcours:
536 0:15:39 1 FYFE,IAIN MONTRÉAL M 1 20-29 M 1
539 0:16:40 2 BOSSÉ,YOHAN QUÉBEC M 2 30-39 M 1
513 0:16:49 3 SERVAL,JEAN-PIERRE CHARLESBOURG M 3 40-49 M 1
6 0:17:17 4 MERCIER,CHRISTIAN TROIS-RIVIERES M 4 30-39 M 2
540 0:17:31 5 GOULET,PIERRE-LUC ST-MARC-SUR-RICHELIEU M 5 30-39 M 3
520 0:17:47 6 TURMEL,DOMINIC ANCIENNE-LORETTE M 6 20-29 M 2
516 0:18:02 7 DUFRESNE,RAPHAËL TROIS-RIVIERES M 7 16-19 M 1
515 0:18:10 8 DUFRESNE,STÉPHANE TROIS-RIVIERES M 8 30-39 M 4
543 0:18:19 9 CÔTÉ,SÉBASTIEN ST-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA M 10 30-39 M 5
43 0:18:37 10 MARTIN,JEAN-FRANÇOIS QUÉBEC M 11 20-29 M 3
511 0:18:39 11 MARTEL,STÉPHANE SHAWINIGAN M 12 30-39 M 6
549 0:18:41 12 BORRIS,ROBERT DRUMMONDVILLE M 13 30-39 M 7
521 0:19:07 13 FALARDEAU,SIMON DRUMMONDVILLE M 15 30-39 M 8
529 0:19:20 14 MURRET-LABARTHE,CLAUDE ST-HUBERT M 16 40-49 M 2
538 0:19:34 15 LEMOYNE,JEAN SHAWINIGAN M 18 40-49 M 3
569 0:19:50 16 LEMAIRE,STEPHANE ST-GERARD-DES-LAURENTIDES M 19 40-49 M 4
39 0:19:58 17 GAMACHE,ANDRÉ MONTRÉAL M 20 50-59 M 1
585 0:20:07 18 BRIEN-RACICOT,ALEXIS ST-CHARLES-BORROMEE M 21 13-15 M 1
46 0:20:20 19 DIAMOND,GUY CHARETTE M 23 50-59 M 2
537 0:20:29 20 PELLERIN,JONATHAN YAMACHICHE M 24 30-39 M 9
550 0:21:04 21 LAJOIE,RÉMI ST-DIDACE M 25 20-29 M 4
545 0:21:05 22 CORMIER,ALEXANDRE MONTRÉAL M 26 30-39 M 10
592 0:21:30 23 BERNATCHEZ,FRANCOIS SHERBROOKE M 29 50-59 M 3
578 0:21:31 24 FRANCOEUR,SERGE TROIS-RIVIERES M 30 30-39 M 11
534 0:21:43 25 HOULD,MATHIEU TROIS-RIVIERES M 31 20-29 M 5
44 0:21:48 26 CORRIVEAU,MICHEL LASALLE M 32 40-49 M 5
524 0:21:52 27 FORTIN,PIERRE SCOTT-JONCTION M 34 40-49 M 6
556 0:22:54 28 GÉLINAS,JOËL-SIMON CHARETTE M 37 20-29 M 6
238 0:23:13 29 HEEREMANS,PATRICK CHESTERVILLE M 40 40-49 M 7
559 0:23:14 30 WILSON,HUGH DORVAL M 41 60-69 M 1
576 0:23:15 31 GRIVAKES,PETER MONTREAL M 42 60-69 M 2
217 0:23:28 32 COTE,ROBERT TROIS-RIVIERES M 43 40-49 M 8
528 0:23:34 33 VACHON,ROGER SEPT-ILES M 44 40-49 M 9
45 0:23:42 34 LEPAGE,JEAN-GUY SHAWINIGAN M 46 60-69 M 3
560 0:23:56 35 TREMBLAY,FREDERIC ST-SAUVEUR M 47 30-39 M 12
38 0:24:06 36 KOKTA,BOHUSLAV TROIS-RIVIERES M 48 60-69 M 4
574 0:24:10 37 JOLY,JEAN MONTREAL M 50 40-49 M 10
582 0:24:23 38 DESCOTEAUX,JAYMY-JAMES TROIS-RIVIERES M 52 09-12 M 1
551 0:25:00 39 ROMPRÉ,JACQUES STE-THÈCLE M 56 70-79 M 1
594 0:25:30 40 BERNAQUEZ,JEAN MONTREAL M 58 70-79 M 2
557 0:25:59 41 LÉVESQUE,SHAWN PRÉVOST M 59 09-12 M 2
526 0:26:04 42 GREGOIRE,PASCAL ST-GERMAIN M 60 30-39 M 13
517 0:26:06 43 ROBICHAUD,DANIEL MONTRÉAL M 61 40-49 M 11
586 0:26:17 44 BRAULT,ROBERT COWANSVILLE M 63 40-49 M 12
567 0:27:10 45 MASSON,WILLIAM TROIS-RIVIERES M 71 13-15 M 2
555 0:27:11 46 FOURNIER,JEAN-YVES NICOLET M 72 60-69 M 5
600 0:27:35 47 ARSENAULT,JEAN-CLAUDE ST-BRUNO M 74 60-69 M 6
547 0:27:58 48 RICHARD,MICHEL CHARETTE M 76 60-69 M 7
531 0:28:18 49 GAGNON,MARTIN ST-EUSTACHE M 78 30-39 M 14
40 0:28:35 50 ST-JACQUES,KEN TROIS-RIVIERES M 80 30-39 M 15
571 0:28:42 51 LECLERC,GUY LAVAL M 81 50-59 M 4
510 0:28:42 52 SAVVAS,PILARINOS MONTRÉAL M 81 30-39 M 16
548 0:29:00 53 VEILLEUX,ANDRÉ MASCOUCHE M 83 40-49 M 13
589 0:29:37 54 BOUCHER,YVON SHAWINIGAN M 88 40-49 M 14
597 0:29:42 55 BELISLE,RAYMOND ST-EUSTACHE M 89 60-69 M 8
565 0:32:43 56 OUELLET,ROBERT ST-ETIENNE-DES-GRES M 94 60-69 M 9
512 0:33:10 57 SERVAL,PIERRE CHARLESBOURG M 96 70-79 M 3
525 0:33:39 58 BOURASSA,MICHEL YAMACHICHE M 97 60-69 M 10
42 0:37:26 59 CAPLETTE,JACQUES ANJOU M 99 60-69 M 11
41 0:43:21 60 CAPLETTE,PIERRE ANJOU M 100 60-69 M 12
5 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
554 0:18:17 1 LAMY,CAROLINE SHAWINIGAN F 9 30-39 F 1
532 0:18:55 2 MARTINEZ,ANGÉLICA MONTRÉAL F 14 30-39 F 2
590 0:19:26 3 BOIVIN,MARIANNE QUEBEC F 17 20-29 F 1
535 0:20:10 4 HÉRARD,ISABELLE SOREL-TRACY F 22 20-29 F 2
563 0:21:06 5 RACHEDI,LILYANE MONTREAL F 27 30-39 F 3
542 0:21:12 6 GRONDIN,VALÉRIE VICTORIAVILLE F 28 30-39 F 4
562 0:21:49 7 REDJOUANI,YASMINA MONTREAL F 33 50-59 F 1
587 0:22:26 8 BOURNIVAL,LUCE CHARETTE F 35 40-49 F 1
583 0:22:34 9 DESCHENES,ANNIE ST-JEROME F 36 30-39 F 5
541 0:23:03 10 POULIN,CAROLINE TROIS-RIVIERES F 38 30-39 F 6
581 0:23:10 11 FERRON,MARYSE ST-GERARD-DES-LAURENTIDES F 39 40-49 F 2
546 0:23:36 12 BEAUPRÉ,MADELEINE CHARETTE F 45 50-59 F 2
575 0:24:09 13 HUNEAULT,DENISE ST-JEROME F 49 40-49 F 3
593 0:24:21 14 BERNARD,GABRIELLE QUEBEC F 51 20-29 F 3
598 0:24:28 15 AUGER,ISABELLE ST-JEROME F 53 30-39 F 7
595 0:24:37 16 BELLEROSE,EVELYNE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES F 54 13-15 F 1
596 0:24:55 17 BELLERIVE,KARINE ST-JEROME F 55 20-29 F 4
552 0:25:27 18 GOUDREAU,STÉPHANIE ANCIENNE-LORETTE F 57 20-29 F 5
570 0:26:08 19 LEDUC,NANCY TROIS-RIVIERES F 62 30-39 F 8
544 0:26:21 20 PICOTTE,MÉLANIE MONTRÉAL F 64 30-39 F 9
533 0:26:25 21 LÉTOURNEAU,ANNIE LONGUEUIL F 65 20-29 F 6
519 0:26:32 22 WIGLEY,ALLISON QUEBEC F 66 30-39 F 10
522 0:26:38 23 BERNARD,GINETTE BECANCOUR F 67 40-49 F 4
523 0:26:39 24 VILLEMURE,RENÉE TROIS-RIVIERES F 68 40-49 F 5
564 0:26:56 25 PROVOST,ANN-CATHERINE QUEBEC F 69 20-29 F 7
514 0:26:59 26 MORIN,PASCALE MONTRÉAL F 70 30-39 F 11
518 0:27:26 27 DUBUC,ISABELLE TROIS-RIVIERES F 73 30-39 F 12
558 0:27:36 28 LÉVESQUE,KÉLANE PRÉVOST F 75 09-12 F 1
420 0:28:03 29 FRANCOEUR,MICHELLE TROIS-RIVIERES F 77 30-39 F 13
530 0:28:24 30 VEILLEUX,SUZANNE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU F 79 40-49 F 6
584 0:29:18 31 CHOUINARD,LYNE STE-THERESE F 84 40-49 F 7
