Avec ses 616 participants, un record de participation, le Demi-marathon Marcel-Jobin redevient la course la plus populaire en Mauricie
Résultats
Hommes:
21,1 km |
5 km |
2 km |
1 km 9-12 ans |
1 km 0-8 ans
Femmes:
21,1 km |
5 km |
2 km |
1 km 9-12 ans |
1 km 0-8 ans
21,1 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
1 1:09:24 1 DEHBI,AMOR MONTREAL M 1 30-39 M 1
3 1:14:34 2 RACHEM,BAGHDAD MONTREAL M 2 30-39 M 2
277 1:14:57 3 GEHL,TERRY ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU M 3 40-49 M 1
609 1:16:09 4 SAVARD-GAGNON,DAVID BAIE-ST-PAUL M 4 20-29 M 1
6 1:16:36 5 GARNIER,LOUIS-PHILIPPE MONTREAL M 5 40-49 M 2
269 1:17:28 6 LE PROHO,DAVID MONTREAL M 6 30-39 M 3
4 1:18:45 7 TESSIER,RICHARD STE-ANNE-DE-LA-PERADE M 7 40-49 M 3
414 1:19:42 8 ROULIER,SEBASTIEN SHERBROOKE M 8 30-39 M 4
282 1:20:04 9 GAUTHIER,STEEVE TROIS-RIVIERES M 9 40-49 M 4
571 1:20:19 10 BOURGOUIN,REJEAN ST-JEROME M 10 50-59 M 1
275 1:21:19 11 MÉTHOT,ETIENNE VAL BÉLAIR M 11 40-49 M 5
481 1:22:28 12 LEFEBVRE,FRANCOIS PIERREFONDS M 12 40-49 M 6
553 1:22:52 13 CHAREST,GUILLAUME LAVALTRIE M 13 20-29 M 2
264 1:22:56 14 BOUCHARD,PIERRE SOREL-TRACY M 14 40-49 M 7
451 1:23:11 15 MONGEAU,JACQUES ST-HILAIRE M 15 40-49 M 8
522 1:23:11 16 GIRARD,MATHIEU CHAMBLY M 16 30-39 M 5
541 1:23:58 17 DORVAL,GUY QUEBEC M 18 40-49 M 9
375 1:24:23 18 RICHARD-CAMPLEAU,ROBIN ST-LÉONARD D'ASTON M 19 30-39 M 6
548 1:25:19 19 DAVID,FRANCK MONTREAL M 20 40-49 M 10
436 1:25:37 20 PAYETTE,FRANCOIS ANCIENNE-LORETTE M 21 30-39 M 7
409 1:25:50 21 SARRAZIN,MARC-ANDRE STE-THERESE M 22 30-39 M 8
606 1:26:00 22 GUERIN,REMY CHARNY M 23 40-49 M 11
347 1:26:03 23 GERVAIS,ROBERT TROIS-RIVIERES M 24 50-59 M 2
383 1:26:57 24 VILLENEUVE,MICHEL ST-JEROME M 25 40-49 M 12
531 1:27:13 25 GAUTHIER,JEAN ST-NICOLAS M 27 50-59 M 3
604 1:27:40 26 DESCHAMPS,FREDERIC VAL DAVID M 28 40-49 M 13
488 1:29:19 27 LAVOIE,MARC S ST-BASILE-LE-GRAND M 29 40-49 M 14
343 1:29:26 28 LAMBERT,PIERRE-ETIENNE TROIS-RIVIERES M 30 20-29 M 3
628 1:29:35 29 DESCARREAUX,MICHEL ST-AUGUSTIN M 31 40-49 M 15
353 1:29:56 30 BERIAU,ROBERT CAP-ROUGE M 32 50-59 M 4
378 1:30:15 31 DRAPEAU,ERIC STE-FRANCOISE M 33 20-29 M 4
557 1:30:23 32 CARRIER,DOMINIC ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 34 40-49 M 16
592 1:30:29 33 BELAND,FRANCOIS ANCIENNE-LORETTE M 35 40-49 M 17
623 1:30:33 34 COTE,JEAN-FRANCOIS ST-PAULIN M 36 20-29 M 5
455 1:30:59 35 MELOCHE,RICHARD STE-ANNE-DES-LACS M 37 40-49 M 18
614 1:31:06 36 DOUCET,PATRICE LAC-A-LA-TORTUE M 38 30-39 M 9
7 1:31:17 37 MERCIER,CHRISTIAN TROIS-RIVIERES M 39 30-39 M 10
626 1:31:17 38 TREMBLAY,GUY TROIS-RIVIERES M 40 40-49 M 19
431 1:31:32 39 PIGEON,OLIVIER TERREBONNE M 41 16-19 M 1
528 1:31:37 40 GELINAS,SAMUEL CHARETTE M 42 20-29 M 6
272 1:31:39 41 BRUNEAU,ALAIN ST-HYACINTHE M 43 50-59 M 5
608 1:32:13 42 CARPENTIER STEEVE SHAWINIGAN M 45 40-49 M 20
368 1:32:16 43 MERCIER,GAETAN QUEBEC M 46 50-59 M 6
519 1:32:51 44 GOULET,CLAUDE TROIS-RIVIERES M 47 40-49 M 21
445 1:33:09 45 MORTREUX,JONATHAN MONTREAL M 48 20-29 M 7
533 1:33:18 46 GAUCHER,SAMUEL TROIS-RIVIERES M 49 20-29 M 8
625 1:33:39 47 ALIE,ANDRE ST-LEONARD-D'ASTON M 50 30-39 M 11
293 1:33:50 48 BEAUDETTE,PIERRE SHERBROOKE M 51 40-49 M 22
516 1:33:52 49 GUAY, DANIEL REPENTIGNY M 52 50-59 M 7
591 1:34:19 50 BELAND,GUILLAUME ST-ETIENNE-DES-GRES M 53 20-29 M 9
503 1:34:25 51 JALKOTZY,GEORG QUEBEC M 55 20-29 M 10
420 1:34:27 52 RICCI,GIUSEPPE MONTREAL M 56 50-59 M 8
265 1:34:50 53 NANTEL,PIERRE-ETIENNE MONTREAL M 57 20-29 M 11
373 1:34:52 54 OUELLET,MARIO VAL BÉLAIR M 58 40-49 M 23
295 1:34:55 55 LITALIEN,FRANÇOIS BLAINVILLE M 59 40-49 M 24
630 1:34:57 56 VALTEAU,BARTHELEMY MONTREAL M 60 20-29 M 12
517 1:35:28 57 GRONDIN,MATHIEU BOUCHERVILLE M 61 30-39 M 12
518 1:35:45 58 GRANT,RICHARD ST-BRUNO M 62 40-49 M 25
627 1:35:47 59 THIBAULT,MARC QUEBEC M 63 50-59 M 9
498 1:35:55 60 LACASSE,GILLES CAP-SANTE M 64 60-69 M 1
344 1:36:09 61 HARVEY,GEORGES-EMMANUEL MONTREAL M 65 20-29 M 13
434 1:36:10 62 PELLETIER,YVES STE-MELANIE M 66 40-49 M 26
459 1:36:12 63 MARCHAND,JEAN-FRANCOIS ANCIENNE-LORETTE M 67 40-49 M 27
505 1:36:31 64 INNOCENT,JIMMY PINCOURT M 69 20-29 M 14
281 1:36:58 65 HARVEY,RÉJEAN QUEBEC M 70 40-49 M 28
588 1:37:01 66 BELIVEAU,YANNICK BECANCOUR M 71 30-39 M 13
453 1:37:09 67 MESSIER,FRANCIS MONTREAL M 72 20-29 M 15
613 1:37:13 68 GRENIER,ERIC LAC-A-LA-TORTUE M 73 30-39 M 14
363 1:37:26 69 LAJOIE,MARC STE-JULIE M 74 40-49 M 29
494 1:37:47 70 LALONDE,ERIC MONTREAL M 75 30-39 M 15
501 1:38:04 71 JBARI,YOUSSEF MONTREAL M 76 50-59 M 10
400 1:38:20 72 TARDIF,JACQUES MONTREAL M 77 40-49 M 30
617 1:38:39 73 GAGNE,GILLES GRAND-MERE M 80 50-59 M 11
391 1:38:48 74 TRUDEL,ERIC ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 81 30-39 M 16
483 1:38:51 75 LECLERC,JEAN-PHILIPPE MONTREAL M 82 20-29 M 16
448 1:38:58 76 MORIN,DAVE FORESTVILLE M 83 40-49 M 31
569 1:39:09 77 BRISSON,PATRICE BLAINVILLE M 84 30-39 M 17
456 1:39:14 78 MELANCON,DOMINIC BLAINVILLE M 85 20-29 M 17
449 1:39:23 79 MORAIS,NORMAND LAVAL M 86 40-49 M 32
636 1:39:33 80 ARCAND BOSSE,JEAN-FRANCOIS TROIS-RIVIERES M 87 30-39 M 18
489 1:39:34 81 LAVOIE,MARC L LAVAL M 88 40-49 M 33
323 1:39:42 82 QUINN,MICHAEL MONTREAL M 89 40-49 M 34
577 1:39:42 83 BOUCHARD,LAURENT. PINTENDRE M 90 60-69 M 2
339 1:39:44 84 COURNOYER,RENE STE-JULIE M 91 40-49 M 35
345 1:39:53 85 LEBRERO,DEREK MONTREAL M 92 30-39 M 19
267 1:39:59 86 LEMOYNE,JEAN SHAWINIGAN M 93 40-49 M 36
270 1:40:00 87 PAQUET,MARC LA PRAIRIE M 94 30-39 M 20
524 1:40:12 88 GINGRAS,PHILIPPE MONTREAL M 95 20-29 M 18
502 1:40:24 89 JARRY,AURELIEN OTTAWA, ON M 96 20-29 M 19
551 1:40:32 90 COMEAU,SERGE BECANCOUR M 97 30-39 M 21
632 1:40:44 91 BOUVET,FELIX BECANCOUR M 98 20-29 M 20
583 1:40:45 92 BISSON,MIGUEL STE-JULIE M 99 30-39 M 22
296 1:41:14 93 ROY-GAGNON,SÉBASTIEN TROIS-RIVIERES M 101 30-39 M 23
507 1:41:29 94 HEBERT,PATRICK TROIS-RIVIERES M 102 20-29 M 21
460 1:41:37 95 MAILLETTE,FRANCOIS QUEBEC M 103 50-59 M 12
439 1:41:41 96 NYETO,FREDERIC MONTREAL M 104 40-49 M 37
401 1:41:43 97 ST-PIERRE,ERIC BOUCHERVILLE M 105 40-49 M 38
477 1:41:48 98 LEFRANCOIS,MICHAEL MASCOUCHE M 106 16-19 M 2
321 1:41:56 99 CARIGNAN,ALAIN TROIS-RIVIERES M 107 40-49 M 39
490 1:41:57 100 LARAMEE,STEVE VAL-DAVID M 108 40-49 M 40
346 1:42:07 101 COUILLARD,REMY MONTMAGNY M 109 40-49 M 41
539 1:42:14 102 DUBUC,RICHARD NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL M 110 30-39 M 24
603 1:42:18 103 LAFOREST,ERIC ST-HUBERT M 111 30-39 M 25
564 1:42:23 104 COLARUSSO,FRANCESCO QUEBEC M 112 50-59 M 13
444 1:42:39 105 MURRAY,SYLVAIN PONT-ROUGE M 113 50-59 M 14
361 1:42:40 106 BARIL,PIERRE-OLIVIER WINDSOR M 114 16-19 M 3
536 1:42:48 107 GAGNE,STEEVE DANVILLE M 115 30-39 M 26
596 1:42:55 108 BEAUDOIN,CARL-FREDERIC QUEBEC M 116 20-29 M 22
478 1:42:56 109 LEFRANCOIS,MARTIN LAVAL M 117 30-39 M 27
430 1:42:58 110 PLOURDE,MARIO VALLEYFIELD M 118 20-29 M 23
484 1:43:21 111 LEBLANC,MICHEL QUEBEC M 119 40-49 M 42
360 1:43:27 112 BARIL,BENOIT WINDSOR M 120 40-49 M 43
618 1:43:30 113 ARGALL,TOMMY TROIS-RIVIERES M 121 50-59 M 15
276 1:43:34 114 TESSIER,SYLVAIN TERREBONNE M 122 30-39 M 28
271 1:43:36 115 DARCHEN,JUSTIN GRAND-MERE M 123 50-59 M 16
290 1:43:40 116 LAPLANTE,FRANÇOIS ST-JEAN-SUR-RICHELIEU M 124 16-19 M 4
565 1:43:41 117 BUREAU,LAURENT MONTREAL M 125 40-49 M 44
581 1:43:43 118 BLUMENTHAL,HENRY LAVAL M 126 40-49 M 45
387 1:43:51 119 VALLIERES,STEVE TROIS-RIVIERES M 127 20-29 M 24
506 1:43:52 120 HUMBERT,ROMAIN MONTREAL M 128 30-39 M 29
266 1:43:59 121 FECTEAU,DAVID TROIS-RIVIERES M 129 30-39 M 30
292 1:44:07 122 LAVOIE,PASCAL STE-MARGUERITE M 130 30-39 M 31
589 1:44:10 123 BELANGER,PHILIPPE MONT-ROYAL M 131 40-49 M 46
509 1:44:13 124 HARVEY,HANS LONGUEUIL M 132 30-39 M 32
579 1:44:15 125 BOIVIN,NAPOLEON ST-ROMUALD M 133 60-69 M 3
558 1:44:16 126 CARRIER,ALAIN ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 134 40-49 M 47
575 1:44:20 127 BOUCHARD,MARC TROIS-RIVIERES M 135 40-49 M 48
396 1:44:22 128 THIBAULT,RICHARD VALCOURT M 136 60-69 M 4
280 1:44:34 129 LAVALLÉE,JULIEN VICTORIAVILLE M 137 40-49 M 49
597 1:44:41 130 BASTIEN,HUGO SHERBROOKE M 139 20-29 M 25
432 1:44:42 131 PIERRE,RENE VAL-MORIN M 140 40-49 M 50
289 1:44:50 132 DULAC,JACQUES BLAINVILLE M 142 40-49 M 51
377 1:44:50 133 MORIN,KÉVIN ST-HYACINTHE M 143 20-29 M 26
530 1:45:09 134 GAUVIN,JEAN GRAND-MERE M 144 40-49 M 52
341 1:45:36 135 ROMPRE,DANIEL TROIS-RIVIERES M 145 40-49 M 53
322 1:45:38 136 MAZIOTIS,GEORGE MONTREAL M 147 30-39 M 33
474 1:45:42 137 LEMIEUX,ERIC ST-HUBERT M 148 30-39 M 34
412 1:45:49 138 ROY,STEPHANE MONTREAL M 149 40-49 M 54
512 1:45:53 139 HAMELIN,ERIC MIRABEL M 150 40-49 M 55
366 1:46:06 140 LÉVEILLÉ,JEAN-MARC LÉVIS M 151 40-49 M 56
417 1:46:12 141 ROBERGE,YANNICK MONTREAL M 152 30-39 M 35
374 1:46:19 142 ROBERT,JEAN-FRANÇOIS QUEBEC M 154 30-39 M 36
463 1:46:55 143 LVOV,VLADIMIR MONTREAL M 155 40-49 M 57
476 1:47:12 144 LEMAY,EUDORE ASBESTOS M 156 50-59 M 17
283 1:47:32 145 FILLION,JEAN-LOUIS STE-ANNE-DE-BEAUPRE M 158 60-69 M 5
397 1:47:38 146 THEBERGE,JEAN-PIERRE QUEBEC M 159 50-59 M 18
482 1:47:45 147 LEDOUX,PAUL STE-ANNE-DE-BELLEVUE M 161 50-59 M 19
288 1:48:04 148 VALLIERES,STEEVE TROIS-RIVIERES M 162 20-29 M 27
421 1:48:12 149 RENAUD,LUC ST-JEAN-SUR-RICHELIEU M 163 50-59 M 20
475 1:48:17 150 LEMAY,STEPHANE ST-LAMBERT M 164 40-49 M 58
429 1:48:24 151 POISSON,JOCELYN ST-NARCISSE M 165 30-39 M 37
600 1:48:32 152 ARMSTRONG,NORMAND ST-HYACINTHE M 166 60-69 M 6
637 1:48:42 153 MARCOUX,JOCELYN TROIS-RIVIERES M 167 20-29 M 28
574 1:48:48 154 BOUCHER,PHILIPPE STE-CATHERINE M 169 30-39 M 38
535 1:48:57 155 GAGNER,CHRISTIAN BLAINVILLE M 172 40-49 M 59
607 1:49:03 156 CLOUTIER,MARCEL QUEBEC M 173 50-59 M 21
356 1:49:19 157 DESILETS,JEAN-PIERRE QUEBEC M 175 50-59 M 22
355 1:49:33 158 LAPORTE,SIMON NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES M 177 50-59 M 23
433 1:49:33 159 PERREAULT,JOCELYN MONTREAL M 178 30-39 M 39
440 1:49:40 160 NORMAND,MICHEL STE-THERESE M 180 40-49 M 60
496 1:50:05 161 LAFLAMME,ANTOINE MARIEVILLE M 181 50-59 M 24
389 1:50:22 162 TURGEON,PASCAL SHAWINIGAN M 182 30-39 M 40
268 1:50:25 163 MAY,OLIVIER QUEBEC M 183 30-39 M 41
495 1:50:28 164 LAFLAMME,DANNY CHAMBLY M 184 20-29 M 29
349 1:50:31 165 FRANCOEUR,CHRISTIAN ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN M 185 30-39 M 42
635 1:51:10 166 BRUNELLE,FRANCIS MONTREAL M 188 40-49 M 61
405 1:51:33 167 SHATENSTEIN,STAN MONTREAL M 189 50-59 M 25
523 1:51:34 168 GIRARD,GUY ST-THOMAS-DE-JOLIETTE M 190 50-59 M 26
560 1:52:07 169 CAREL,IVAN MONTREAL M 193 30-39 M 43
567 1:52:16 170 BRULE,MARTIN ST-BARTHELEMY M 194 20-29 M 30
556 1:52:25 171 CARRIER,SIMON ORFORD M 195 30-39 M 44
317 1:52:32 172 ONNEE,PASCAL ST-LIN M 196 40-49 M 62
318 1:52:36 173 ROBICHAUD,ROLAND ST-JEROME M 197 60-69 M 7
352 1:52:53 174 AMYOT-RICHARD,CHARLES TROIS-RIVIERES M 198 30-39 M 45
390 1:52:54 175 TURCOTTE,FREDERIC QUEBEC M 199 40-49 M 63
593 1:52:59 176 BEGIN,ARMAND BAIE-ST-PAUL M 200 50-59 M 27
413 1:53:06 177 ROY,MARC LEVIS M 201 60-69 M 8
300 1:53:08 178 GAUDREAULT,ROGER KINGSEY-FALLS M 202 40-49 M 64
610 1:53:23 179 FERGUSON,STEVEN BAIE-ST-PAUL M 203 30-39 M 46
546 1:53:35 180 DEMERS,YVES LA PRAIRIE M 204 30-39 M 47
416 1:53:57 181 ROBERT,MAXIME TROIS-RIVIERES M 207 20-29 M 31
457 1:53:58 182 MARTIN,RICHARD VAUDREUIL M 208 40-49 M 65
273 1:54:01 183 CARON,PHILIPPE CHATEAUGUAY M 209 20-29 M 32
319 1:54:24 184 LACOMBE,JOCELYN ST-PAULIN M 210 40-49 M 66
619 1:54:35 185 COULAUD,CHRISTIAN BRIVE M 212 50-59 M 28
587 1:54:44 186 BELLEAU,DANIEL ST-BRUNO M 214 40-49 M 67
563 1:54:53 187 CAMPAGNA,JULIEN L'ASSOMPTION M 215 20-29 M 33
611 1:55:08 188 LAFONTAINE,JEAN MONT-LAURIER M 216 40-49 M 68
550 1:55:16 189 CREPIN,SEBASTIEN LONGUEUIL M 219 20-29 M 34
367 1:55:19 190 TROTTIER,SERGE TROIS-RIVIERES M 221 40-49 M 69
294 1:56:05 191 RIOUX,NORMAND STE-MARGUERITE M 224 50-59 M 29
424 1:56:05 192 RATELLE,DENIS ST-JEROME M 225 40-49 M 70
479 1:56:10 193 LEFRANCOIS,ERIC ST-MICHEL M 226 40-49 M 71
629 1:56:14 194 CHAMBERLAND,DENIS ST-LAMBERT M 227 50-59 M 30
418 1:56:31 195 RINGUETTE,JEAN-PHILIPPE ILE-BIZARD M 228 30-39 M 48
369 1:56:50 196 THIBAULT,SERGE CHAMBLY M 229 30-39 M 49
419 1:57:10 197 RICHARD,YANN QUEBEC M 230 30-39 M 50
291 1:57:33 198 BEAUMONT,LUCIEN QUEBEC M 231 60-69 M 9
340 1:57:55 199 DENIS,CHRISTIAN ST-HYACINTHE M 234 30-39 M 51
10 1:58:00 200 JOBIN,MARCEL ST-BONIFACE M 235 60-69 M 10
351 1:58:09 201 LEMELIN,LUC LONGUEUIL M 236 30-39 M 52
362 1:58:32 202 GAGNE,PAUL LAPOCATIERE M 237 40-49 M 72
529 1:58:40 203 GELINAS,JOEL-SIMON CHARETTE M 238 20-29 M 35
561 1:58:48 204 CARDINAL,MARTIN REPENTIGNY M 239 30-39 M 53
572 1:58:56 205 BOUDREAU,ANDRE LAVAL M 240 50-59 M 31
532 1:59:00 206 GAUTHIER,JACQUES DEUX-MONTAGNES M 241 50-59 M 32
458 1:59:07 207 MARTEL,ROGER WICKHAM M 243 50-59 M 33
471 1:59:20 208 LEONARD,NICOLAS MONTREAL M 245 40-49 M 73
297 1:59:21 209 FERRON,MARC-ANDRÉ TROIS-RIVIERES M 247 30-39 M 54
354 1:59:34 210 POULIN,PIER-LUC ST-CASIMIR M 248 16-19 M 5
404 1:59:45 211 SHAW,KIMBLE MONTREAL M 249 50-59 M 34
442 1:59:47 212 NIQUETTE,SERGE NICOLET M 250 40-49 M 74
370 1:59:48 213 DESAULNIERS,JEAN-PIERRE MONTREAL M 251 60-69 M 11
480 2:00:21 214 LEFEBVRE,PIERRE CAP-SANTE M 253 50-59 M 35
426 2:00:32 215 RACINE,MARTIN TROIS-RIVIERES M 254 30-39 M 55
585 2:00:46 216 BERGERON,JIMMY MONTREAL M 257 20-29 M 36
279 2:00:46 217 FRECHETTE,ERIC ASBESTOS M 258 30-39 M 56
386 2:01:30 218 VANHOVE,SAMUEL MONTREAL M 259 30-39 M 57
595 2:01:49 219 BEAUREGARD,GILLES VARENNES M 260 40-49 M 75
286 2:02:04 220 GELINAS,MARIO ST-BONIFACE M 261 40-49 M 76
298 2:02:48 221 CÔTÉ,JULIEN-PIER JOLY M 264 16-19 M 6
299 2:02:48 222 BELANGER,MICHAEL LAURIER STATION M 265 16-19 M 7
402 2:02:54 223 SIMARD,LUC QUEBEC M 266 40-49 M 77
364 2:03:38 224 PICHETTE,LAURENT MONTREAL M 268 50-59 M 36
385 2:03:43 225 VEILLETTE,GUY ST-CHARLES-DE-DRUMMOND M 269 40-49 M 78
365 2:05:08 226 ANGERS,ANDRÉ STE-FOY M 272 50-59 M 37
384 2:05:28 227 VILLENEUVE,CLAUDE QUEBEC M 273 50-59 M 38
399 2:05:31 228 TELLIER,GUY BOISBRIAND M 274 50-59 M 39
500 2:05:54 229 JOYAL,GEATAN JR MONTREAL M 275 30-39 M 58
566 2:06:01 230 BUISSON,LUC YAMACHICHE M 278 50-59 M 40
527 2:06:38 231 GENDRON,PIERRE JR PREVOST M 279 40-49 M 79
584 2:07:26 232 BERNSHTEYN,MIKE MONTREAL M 280 30-39 M 59
467 2:07:52 233 L'HEUREUX,RICHARD TROIS-RIVIERES M 281 50-59 M 41
631 2:08:43 234 PELLETIER,KEVEN TROIS-RIVIERES M 282 20-29 M 37
70 2:08:53 235 DUBORD,REJEAN TROIS-RIVIERES M 283 60-69 M 12
462 2:08:59 236 MAHEU,GUY CHATEAUGUAY M 284 40-49 M 80
513 2:09:36 237 HAMEL,STEPHANE WARWICK M 286 40-49 M 81
612 2:09:57 238 POULIN,YANNICK ST-CASIMIR M 288 20-29 M 38
371 2:10:37 239 LAVERGNE,OLIVIER SHAWINIGAN M 289 20-29 M 39
573 2:11:28 240 BOUCHER,VINCENT MONTREAL M 291 20-29 M 40
615 2:11:35 241 POULIN,CLAUDE ST-CASIMIR M 294 40-49 M 82
497 2:12:31 242 LAFAILLE,JEAN COATICOOK M 295 40-49 M 83
398 2:12:44 243 TEOLIS,MARK PINCOURT M 296 30-39 M 60
406 2:12:53 244 SENECAL,LOUIS-PHILIPPE KINGSEY FALLS M 297 30-39 M 61
470 2:13:38 245 LEPINE,BENOIT ST-BASILE-LE-GRAND M 299 30-39 M 62
379 2:13:55 246 PRUNEAU,CRAIG TROIS-RIVIERES M 300 30-39 M 63
278 2:14:13 247 PARADIS,ALAIN TROIS-RIVIERES M 301 40-49 M 84
493 2:17:19 248 LANDREVILLE,MARIO DRUMMONDVILLE M 304 60-69 M 13
526 2:20:11 249 GEOFFROY,RENE L'ASSOMPTION M 308 50-59 M 42
320 2:20:29 250 GUILLAUME,JAILLET MONTREAL M 310 20-29 M 41
465 2:24:44 251 LUSSIER,ERIC LACHINE M 316 40-49 M 85
394 2:27:37 252 TRAVERSY,CLAUDE SOREL-TRACY M 317 50-59 M 43
525 2:29:47 253 GILBERT,JACQUES VAUDREUIL-DORION M 319 50-59 M 44
602 2:30:40 254 CHAGON,YVES ST-FELIX DE KINGSEY M 321 30-39 M 64
622 2:32:37 255 GREGOIRE-SAKKOL,LOUIS-ALEXANDRE P-A-T M 322 30-39 M 65
21,1 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
2 1:23:16 1 GRENON,MYRIAM LONGUEUIL F 17 40-49 F 1
9 1:27:12 2 GOYER,NATHALIE ST-BRUNO F 26 40-49 F 2
499 1:31:40 3 LABONTE,PEGGY LACHINE F 44 20-29 F 1
582 1:34:24 4 BLOUIN,GENEVIEVE QUEBEC F 54 30-39 F 1
605 1:36:24 5 REYNA-VALENCIA,ALEJANDRA QUEBEC F 68 30-39 F 2
284 1:38:26 6 GRONDIN,VALÉRIE VICTORIAVILLE F 78 30-39 F 3
287 1:38:38 7 GAUTHIER,PIERRETTE ST-JEAN-DE-MATHA F 79 40-49 F 3
598 1:40:47 8 AUGER,ISABELLE ST-JEROME F 100 30-39 F 4
578 1:44:40 9 BOUCHARD,KARINE MONTRÉAL F 138 30-39 F 5
601 1:44:45 10 FORTIN,ODETTE CHARNY F 141 40-49 F 4
423 1:45:38 11 RAVARY,RACHEL DALKEITH (ONT.) F 146 30-39 F 6
568 1:46:13 12 BRULE,ISABELLE ST-BARTHELEMY F 153 20-29 F 2
446 1:47:23 13 MORIN,MYCHELE LA PATRIE F 157 20-29 F 3
447 1:47:44 14 MORIN,KATHY VERDUN F 160 30-39 F 7
407 1:48:45 15 SAVOIE,CAROLINE LAVAL F 168 20-29 F 4
576 1:48:52 16 BOUCHARD,LINE SOREL-TRACY F 170 50-59 F 1
395 1:48:56 17 TOURE,MALOMBE KHADY MONTREAL F 171 20-29 F 5
437 1:49:18 18 PANKOWSKI,KASIA MONTREAL F 174 20-29 F 6
427 1:49:20 19 PROULX,LISE TROIS-RIVIERES F 176 50-59 F 2
542 1:50:41 20 DESROCHES,MARIE-JOSEE STE-CATHERINE-DE-LA-J.C. F 186 20-29 F 7
469 1:50:54 21 LESSARD,HELENE QUEBEC F 187 40-49 F 5
552 1:51:46 22 COLLIN,NATHALIE MONTREAL F 191 40-49 F 6
549 1:51:53 23 CROTEAU,AGATHE QUEBEC F 192 40-49 F 7
472 1:53:52 24 LENDEN,LISE MONTREAL F 205 40-49 F 8
425 1:53:56 25 RANCOURT,HELENE ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE F 206 40-49 F 9
544 1:54:32 26 DESCHENES,ANNIE ST-JEROME F 211 30-39 F 8
570 1:54:44 27 BOURNIVAL,LUCE CHARETTE F 213 40-49 F 10
491 1:55:09 28 LAPOINTE,ANNIE MIRABEL F 217 30-39 F 9
508 1:55:14 29 HARVEY,VALERIE STE-JULIE F 218 30-39 F 10
428 1:55:17 30 POULIOT,MANON MONTREAL F 220 30-39 F 11
357 1:55:26 31 GIROUX,GERVAISE QUEBEC F 222 50-59 F 3
450 1:55:40 32 MONGEAU,MELISSA ST-BARTHELEMY F 223 20-29 F 8
514 1:57:33 33 GUINDON,JOHANNE ST-JEROME F 232 40-49 F 11
468 1:57:45 34 L'HEUREUX,MARYSE QUEBEC F 233 20-29 F 9
342 1:59:02 35 SIMONEAU,CAROLINE CARIGNAN F 242 30-39 F 12
380 1:59:12 36 BERUBE,CAROLINE LAC ST-JOSEPH F 244 30-39 F 13
634 1:59:50 37 ST-PIERRE,SARA TROIS-RIVIERES F 252 40-49 F 12
616 2:00:36 38 SARRAZIN,MELANIE PREVOST F 255 30-39 F 14
348 2:00:42 39 DAOUST,KARINE MONTREAL F 256 30-39 F 15
504 2:02:31 40 JACQUES,GENEVIEVE LONGUEUIL F 262 20-29 F 10
510 2:02:45 41 HARNOIS,ISABELLE QUEBEC F 263 20-29 F 11
435 2:03:21 42 PELLERIN,ELIZABETH TROIS-RIVIERES F 267 20-29 F 12
466 2:04:00 43 LIMOGES,LYNE ST-HIPPOLYTE F 270 40-49 F 13
408 2:04:10 44 SAVARD,RACHEL QUEBEC F 271 20-29 F 13
538 2:05:57 45 FERRON,CATHERINE MONTREAL F 276 30-39 F 16
594 2:06:00 46 BECK,NATACHA MONTREAL F 277 20-29 F 14
520 2:09:35 47 GOSSELIN,FRANCE WARWICK F 285 40-49 F 14
410 2:09:56 48 SABELLA,LISA MONTREAL F 287 20-29 F 15
376 2:11:04 49 RINGUETTE,JULIE JOLIETTE F 290 40-49 F 15
452 2:11:29 50 MICHAUD,NATHALY BOISBRIAND F 292 40-49 F 16
350 2:11:31 51 BERNIER,FRANCE TROIS-RIVIERES F 293 40-49 F 17
473 2:12:57 52 LEMIRE,GENEVIEVE ST-LAURENT F 298 20-29 F 16
492 2:14:35 53 LANDRY,MIREILLE ILE-DES-SŒURS F 302 30-39 F 17
624 2:15:28 54 JUTRAS,EMILIE ST-LEONARD-D'ASTON F 303 16-19 F 1
590 2:19:07 55 BELANGER,MAUDE MASCOUCHE F 305 20-29 F 17
580 2:19:41 56 BOISVERT,CECILE ST-LAMBERT F 306 50-59 F 4
274 2:20:07 57 BENAMEUR,FARIEL BELOEIL F 307 40-49 F 18
543 2:20:19 58 DESLAURIERS,ELAINE BOIS-DES-FILLION F 309 30-39 F 18
562 2:22:14 59 CARBONNEAU,MARYSE COATICOOK F 311 40-49 F 19
633 2:22:15 60 CHAVANES,CAROLINE MONTREAL F 312 20-29 F 18
