Samedi 10 juillet 2010 - 14e édition 602 inscrits
Résultats
Hommes:
21,1 km |
5 km |
2 km |
1 km 9-12 ans |
1 km 0-8 ans
Femmes:
21,1 km |
5 km |
2 km |
1 km 9-12 ans |
1 km 0-8 ans
21,1 kilomètres - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
1000 1:10:12 1 ALI-HADJI,SAID MONTREAL M 1 30-39 M 1
951 1:10:14 2 DEHBI,AMOR MONTREAL M 2 30-39 M 2
826 1:16:11 3 RACHEM,BAGHDAD MONTREAL M 3 30-39 M 3
537 1:17:27 4 CARTIER,RICHARD STE-ANNE-DES-LACS M 4 40-49 M 1
816 1:17:48 5 ROULIER,TEAM SHERBROOKE M 5 30-39 M 4
973 1:20:15 6 BOURGOUIN,REJEAN ST-JEROME M 6 50-59 M 1
784 1:23:21 7 ROSEBERRY,VINCENT ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 7 16-19 M 1
777 1:24:15 8 BOUDREAU,CAMILIEN QUEBEC M 8 40-49 M 2
864 1:24:50 9 LEPAGE,STEPHANE LACHINE M 10 40-49 M 3
597 1:25:02 10 CHAREST,GUILLAUME LAVALTRIE M 11 30-39 M 5
925 1:25:32 11 GAUTHIER,JEAN ST-NICOLAS M 12 50-59 M 2
838 1:26:19 12 PAYETTE,FRANCOIS ANCIENNE-LORETTE M 13 30-39 M 6
756 1:26:39 13 MORELLI,DIDIER MONTREAL M 14 20-29 M 1
542 1:27:28 14 JOBIR,PHILIPPE BEAVERTOWN M 15 30-39 M 7
832 1:27:39 15 PILON,JEAN-SEBASTIEN MONTREAL M 16 30-39 M 8
855 1:27:52 16 MARTEL,FRANCOIS QUEBEC M 17 50-59 M 3
599 1:28:14 17 DESHARNAIS,DANIEL FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC M 18 40-49 M 4
778 1:28:27 18 BORRIS,ROBERT DRUMMONDVILLE M 19 30-39 M 9
765 1:28:29 19 GARAND,REMI MONTREAL M 20 20-29 M 2
755 1:28:32 20 OUELLET,CHARLES ST-NICOLAS M 21 16-19 M 2
984 1:28:57 21 BERNIER,JEAN-FRANCOIS ST-PAUL M 22 20-29 M 3
552 1:29:36 22 OUELLET,MARIO VAL BÉLAIR M 23 40-49 M 5
968 1:29:40 23 BUSSIERES-HAMEL,CHARLES TROIS-RIVIERES M 24 20-29 M 4
928 1:29:46 24 GALARNEAU,DANY DONACONNA M 25 50-59 M 4
857 1:29:47 25 MARCOTTE,DANIEL ST-NICOLAS M 26 50-59 M 5
918 1:30:12 26 GEVRY,STEPHANE MAGOG M 27 30-39 M 10
982 1:30:25 27 BLANCHARD,JACQUES QUEBEC M 29 40-49 M 6
802 1:31:00 28 THERRIEN,DANIEL QUEBEC M 30 40-49 M 7
957 1:31:13 29 COTE,FREDERIC ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 31 50-59 M 6
771 1:31:22 30 DEMONTIGNY,MARTIN BAIE-ST-PAUL M 32 40-49 M 8
522 1:31:23 31 MERCIER,CHRISTIAN TROIS-RIVIERES M 33 40-49 M 9
598 1:31:25 32 GERVAIS,ROBERT TROIS-RIVIERES M 34 50-59 M 7
775 1:31:36 33 CARRIER,DOMINIC ST-JEAN-CHRYSOSTOME M 35 40-49 M 10
910 1:31:52 34 HARVEY,GEORGES-EMMANUEL MONTREAL M 37 20-29 M 5
877 1:31:52 35 LAVOIE,PAUL GRANBY M 38 16-19 M 3
938 1:32:00 36 ESPINOSA,PABLO MONTREAL M 39 50-59 M 8
875 1:32:34 37 LECLERC,GUY. QUEBEC M 40 30-39 M 11
587 1:32:34 38 BONNEAU,JEREMIE QUEBEC M 41 16-19 M 4
528 1:32:37 39 BOUCHER,ROCH VICTORIAVILLE M 42 40-49 M 11
898 1:32:39 40 LACHAUME,CHARLES-MATHIEU ST-ETIENNE-DES-GRES M 43 20-29 M 6
804 1:32:48 41 TESSIER,ERICK ST-MAJORIQUE M 44 20-29 M 7
909 1:33:05 42 HARVEY,REJEAN QUEBEC M 45 40-49 M 12
564 1:33:34 43 DESCARREAUX,MICHEL ST-AUGUSTIN M 46 40-49 M 13
872 1:34:00 44 LEFEBVRE,DENIS STE-FOY M 47 60-69 M 1
568 1:34:04 45 MERCIER,GAETAN QUEBEC M 48 50-59 M 9
585 1:34:20 46 SERMAXHAJ,VALDRIN GRANBY M 49 20-29 M 8
779 1:34:35 47 BEAULIEU-SAVARD,JEAN-PHILIPPE TROIS-RIVIERES M 52 20-29 M 9
807 1:34:47 48 ST-PIERRE-THIBAULT,REMI STE-SOPHIE M 53 20-29 M 10
696 1:34:47 49 CONTACTEZ MILPAT@MILPAT.CA #N/A M 54 #N/A -
780 1:34:48 50 BEAULIEU,SEBASTIEN TROIS-RIVIERES M 55 30-39 M 12
540 1:35:04 51 GUAY,DANIEL REPENTIGNY M 56 50-59 M 10
788 1:35:10 52 VALLIERES,STEVE TROIS-RIVIERES M 57 20-29 M 11
946 1:35:13 53 DUBOIS,SEBASTIEN ST-JEROME M 58 30-39 M 13
507 1:35:19 54 ROY-GAGNON,SEBASTIEN TROIS-RIVIERES M 59 30-39 M 14
565 1:35:25 55 THIBAULT,MARC QUEBEC M 60 50-59 M 11
573 1:35:40 56 J-BARI,YOUSSEF MONTREAL M 61 50-59 M 12
920 1:35:46 57 GELINAS,SAMUEL CHARETTE M 62 20-29 M 12
965 1:36:00 58 CARON,CHRISTIAN QUEBEC M 63 30-39 M 15
805 1:36:26 59 TARDIF,JACQUES MONTREAL M 65 40-49 M 14
914 1:37:08 60 GRANT,RICHARD ST-BRUNO M 66 40-49 M 15
545 1:37:12 61 GAGNE,GILLES GRAND-MERE M 67 50-59 M 13
992 1:37:24 62 BASTIEN,HUGO ST-ROMUALD M 68 20-29 M 13
586 1:37:39 63 DELISLE,ALAIN SHAWINIGAN M 69 40-49 M 16
908 1:37:42 64 HAYEUR,PATRICK MIRABEL M 70 40-49 M 17
572 1:37:53 65 PENGUE,OMAR MONTREAL M 71 30-39 M 16
571 1:38:30 66 NIQUETTE,SYLVAIN TROIS-RIVIERES M 73 30-39 M 17
950 1:38:47 67 DEMERS,YAN ST-HYACINTHE M 74 30-39 M 18
819 1:38:56 68 RICCI,GIUSEPPE MONTREAL M 75 50-59 M 14
892 1:39:24 69 LALONDE,ERIC MONTREAL M 76 30-39 M 19
934 1:39:50 70 FOURNIER,FRANCOIS CHAMBLY M 77 30-39 M 20
944 1:39:52 71 DUBOIS-MICHAUD,JEROME TROIS-RIVIERES M 78 30-39 M 21
504 1:40:05 72 LARUE,PIERRE NEUVILLE M 81 50-59 M 15
514 1:40:17 73 DIOTTE,SYLVAIN MONTREAL M 82 40-49 M 18
604 1:40:18 74 CARIGNAN,ALAIN TROIS-RIVIERES M 83 40-49 M 19
602 1:40:22 75 LACAS,SIMON MONTREAL M 84 20-29 M 14
853 1:40:28 76 MATHIEU,RENE QUEBEC M 85 40-49 M 20
869 1:40:55 77 LEHOUX,PIERRE LAVAL M 86 40-49 M 21
907 1:40:56 78 HOUDE,JEAN-MICHEL ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES M 87 30-39 M 22
852 1:40:57 79 MATTE,CLAUDE TROIS-RIVIERES M 88 50-59 M 16
952 1:41:16 80 DAIGLE,ANDRE VAUDREUIL-DORION M 91 40-49 M 22
858 1:41:17 81 MAILLETTE,FRANCOIS QUEBEC M 92 50-59 M 17
525 1:41:22 82 LACOMBE,FRANCOIS ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN M 93 50-59 M 18
577 1:41:29 83 BENOIT,BENOIT LAVAL M 94 30-39 M 23
930 1:41:35 84 GADEAU,JEAN-YVES CARIGNAN M 95 40-49 M 23
937 1:41:41 85 FLAHAUT,OLIVIER QUEBEC M 96 30-39 M 24
515 1:41:45 86 COUSINEAU,CHARLES-OLIVIER MONTREAL M 98 20-29 M 15
529 1:42:00 87 BOUCHARD,LAURENT PINTENDRE M 99 60-69 M 2
959 1:42:01 88 COLARUSSO,FRANCESCO QUEBEC M 100 50-59 M 19
536 1:42:29 89 LACHANCE,GILBERT PREVOST M 101 50-59 M 20
891 1:42:48 90 LALONDE,FRANCOIS CHAMBLY M 102 20-29 M 16
958 1:42:48 91 COTE,FRANCOIS ST-ETIENNE-DE-LAUZON M 103 40-49 M 24
534 1:42:59 92 HOULE,LOUIS-BERNARD TROIS-RIVIERES M 104 40-49 M 25
962 1:43:00 93 CHENIER,FRANCOIS REPENTIGNY M 105 40-49 M 26
513 1:43:07 94 VIVIER,STEPHANE TROIS-RIVIERES M 107 30-39 M 25
240 1:43:30 95 PELLERIN,JONATHAN YAMACHICHE M 108 30-39 M 26
829 1:43:36 96 PRONOVOST,ROBERT VICTORIAVILLE M 109 40-49 M 27
553 1:43:40 97 LAMY,ROGER ST-BONIFACE M 110 50-59 M 21
989 1:43:47 98 BEAUREGARD,MARTIN MASCOUCHE M 111 30-39 M 27
977 1:43:49 99 BOUCHER,PHILIPPE STE-CATHERINE M 112 30-39 M 28
554 1:43:54 100 POULIN,YANNICK ST-CASIMIR M 113 20-29 M 17
941 1:44:15 101 DUGAL,ANDRE QUEBEC M 114 40-49 M 28
997 1:44:16 102 ARES,PIERRE-OLIVIER SHEFFORD M 115 16-19 M 5
600 1:44:30 103 DRAPEAU,ERIC STE-FRANCOISE M 116 20-29 M 18
956 1:44:36 104 COTE-ROBERT NICOLET M 117 50-59 M 22
764 1:44:46 105 LAFOREST,ERIC ST-HUBERT M 119 30-39 M 29
511 1:44:51 106 DARCHEW,JUSTIN GRAND-MERE M 120 50-59 M 23
906 1:45:09 107 HOULE,GILLES ST-NICEPHORE M 121 40-49 M 29
933 1:45:16 108 FOURNIER,STEPHANE LAVAL M 122 40-49 M 30
519 1:45:31 109 BELLEFEUILLE,ERIC TROIS-RIVIERES M 123 30-39 M 30
512 1:45:35 110 DUHAIME,OLIVIER GATINEAU M 124 20-29 M 19
955 1:45:54 111 COUTURE,PHILIPPE LONGUEUIL M 125 30-39 M 31
878 1:46:00 112 LAVOIE,PASCAL ST-JEROME M 126 30-39 M 32
903 1:46:03 113 JOYAL,GAETAN JR MONTREAL M 127 30-39 M 33
601 1:46:09 114 SERMAXHAJ,ADRIATIK GRANBY M 128 16-19 M 6
758 1:46:10 115 MASSICOTTE,MICHEL TROIS-RIVIERES M 129 40-49 M 31
896 1:46:19 116 LACROIX,SERGE MONTREAL M 130 40-49 M 32
773 1:46:21 117 COMEAU,HAROLD DRUMMONDVILLE M 131 40-49 M 33
940 1:46:38 118 DUHAIME,FRANCOIS MONTREAL M 133 30-39 M 34
876 1:46:43 119 LEBLANC,MICHEL QUEBEC M 134 40-49 M 34
960 1:46:47 120 CHOUINARD,SEBASTIEN MONTREAL M 135 30-39 M 35
809 1:46:47 121 SILVERWOOD,CARL ST-CONSTANT M 136 20-29 M 20
785 1:46:57 122 WIBRIN,JACQUES BOISBRIAND M 137 40-49 M 35
592 1:47:05 123 PROULX,SEBASTIEN MONTREAL M 138 20-29 M 21
754 1:47:12 124 PARENT,YANNICK MASCOUCHE M 139 30-39 M 36
501 1:47:18 125 LACOMBE,JOCELYN ST-PAULIN M 140 50-59 M 24
980 1:47:26 126 BOIVIN,NAPOLEON ST-ROMUALD M 141 70-79 M 1
815 1:47:48 127 ROUX,SEBASTIEN DRUMMONDVILLE M 143 30-39 M 37
767 1:48:04 128 FLAMAND,SEBASTIEN QUEBEC M 144 30-39 M 38
782 1:48:06 129 ARTIN,SALIM MONTREAL M 145 20-29 M 22
594 1:48:14 130 MARTIN,YVES TROIS-RIVIERES M 146 30-39 M 39
821 1:48:18 131 RENAUD,LUC ST-JEAN-SUR-RICHELIEU M 147 50-59 M 25
812 1:48:37 132 RUEL,REJEAN ST-LAMBERT M 149 40-49 M 36
520 1:48:46 133 COTE,PATRICK QUEBEC M 150 40-49 M 37
800 1:48:48 134 TOUCHIE,SHAWN CHELSEA M 151 20-29 M 23
790 1:48:49 135 TURMEL-DOYON,FELIX-ANTOINE GATINEAU M 152 20-29 M 24
541 1:48:54 136 ROMPRE,DANIEL TROIS-RIVIERES M 153 40-49 M 38
985 1:49:12 137 BELLERIVE,ROBERT ST-BARNABE M 155 40-49 M 39
825 1:49:43 138 RACINE,JEAN-FRANCOIS MONTREAL M 156 20-29 M 25
532 1:49:44 139 SHAFIELD,RICHARD VARENNES M 157 20-29 M 26
798 1:49:55 140 TREMBLAY,FREDERIC ST-SAUVEUR M 158 40-49 M 40
862 1:50:03 141 LESSARD,MICHEL TROIS-RIVIERES M 159 20-29 M 27
999 1:50:48 142 AMOR,BEN MONTREAL M 161 20-29 M 28
503 1:51:04 143 LACROIX-POISSON,FREDERIC WESTBURY M 163 20-29 M 29
842 1:52:00 144 MURRAY,SYLVAIN PONT-ROUGE M 165 50-59 M 26
793 1:52:08 145 TROTTIER,SERGE TROIS-RIVIERES M 166 40-49 M 41
830 1:52:10 146 POULIN,DANNY TERREBONNE M 167 40-49 M 42
894 1:52:18 147 LAHAIE,JEAN ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN M 168 50-59 M 27
948 1:52:20 148 DESROSIERS,HUGO LAVAL M 169 30-39 M 40
947 1:52:24 149 DROUIN,PIER-ALEXANDRE MONTREAL M 170 20-29 M 30
868 1:52:41 150 LEMAY,TOD ASBESTOS M 171 50-59 M 28
926 1:52:57 151 GAUTHIER,JACQUES DEUX-MONTAGNES M 172 50-59 M 29
752 1:53:23 152 TURGEON,PASCAL SHAWINIGAN M 174 40-49 M 43
508 1:53:28 153 HEEREMANS,PATRICK VICTORIAVILLE M 175 40-49 M 44
566 1:53:38 154 DESILETS,JEAN-PIERRE QUEBEC M 176 50-59 M 30
796 1:53:55 155 TREMBLAY,RICHARD QUEBEC M 177 40-49 M 45
870 1:54:01 156 LEFRANCOIS,ERIC ST-MICHEL-DE-NAPIERVILLE M 178 40-49 M 46
502 1:54:23 157 LACHAPELLE,LUC ST-JEROME M 179 40-49 M 47
517 1:54:31 158 ALARIE,LUC TROIS-RIVIERES M 180 50-59 M 31
219 1:54:41 159 GAUTHIER,PIERRE MONTREAL M 181 50-59 M 32
546 1:54:42 160 GAUDREAULT,ROGER MONTREAL M 182 50-59 M 33
555 1:54:42 161 POULIN,CLAUDE ST-CASIMIR M 183 50-59 M 34
986 1:54:43 162 BELANGER,LUC TROIS-RIVIERES M 184 30-39 M 41
595 1:55:11 163 MAY,OLIVIER QUEBEC M 186 30-39 M 42
578 1:55:25 164 ROY,STEPHANE BECANCOUR M 188 40-49 M 48
871 1:55:34 165 LEFEBVRE,PIERRE CAP-SANTE M 189 50-59 M 35
810 1:55:47 166 SIGOUIN,MARTIN MONTREAL-EST M 191 40-49 M 49
766 1:56:04 167 FOURNIER,HUGO BECANCOUR M 193 30-39 M 43
969 1:56:06 168 BROCHU,SYLVAIN VICTORIAVILLE M 194 50-59 M 36
917 1:56:11 169 GINGRAS,JEFFREY ST-BRUNO M 195 30-39 M 44
924 1:56:17 170 GAUVIN,FRANCOIS ST-HYACINTHE M 196 50-59 M 37
539 1:56:22 171 ROBICHARD,ROLAND ST-JEROME M 197 60-69 M 3
593 1:56:29 172 AMYOT,FREDERIC QUEBEC M 198 30-39 M 45
971 1:56:40 173 BRETON,GILLES TROIS-RIVIERES M 199 30-39 M 46
967 1:56:44 174 CARDINAL,MARTIN REPENTIGNY M 200 30-39 M 47
783 1:56:54 175 ARMSTRONG,NORMAND ST-HYACINTHE M 201 60-69 M 4
884 1:56:57 176 LAROCHELLE,FELIX CHARNY M 203 20-29 M 31
544 1:56:59 177 RICARD,NORMAND TROIS-RIVIERES M 204 40-49 M 50
570 1:57:01 178 CLOUTIER,MARCEL QUEBEC M 205 50-59 M 38
814 1:57:08 179 ROY,MARC LEVIS M 206 60-69 M 5
987 1:57:53 180 BEIGNET,JULIEN SHERBROOKE M 208 30-39 M 48
970 1:58:15 181 BRISEBOIS,SEBASTIEN BROSSARD M 209 20-29 M 32
562 1:58:16 182 GUILLEMETTE,STEPHANE BECANCOUR M 210 30-39 M 49
557 1:58:17 183 FERRON,MARC-ANDRE TROIS-RIVIERES M 211 30-39 M 50
927 1:58:26 184 GARCEAU,DENIS ST-DONAT M 212 50-59 M 39
988 1:58:28 185 BEGIN,ARMAND BAIE-ST-PAUL M 213 50-59 M 40
834 1:58:42 186 PERRON,MATHIEU MONTREAL M 214 20-29 M 33
590 1:58:50 187 FAFARD,ANTOINE MONTREAL M 215 30-39 M 51
954 1:59:10 188 CROTEAU,ETIENNE LAVAL M 218 20-29 M 34
943 1:59:21 189 DUFRESNE,KEN ST-CONSTANT M 219 30-39 M 52
774 1:59:24 190 CHEVRETTE,DOMINIC ST-JEROME M 220 20-29 M 35
824 1:59:52 191 RACINE,MARTIN TROIS-RIVIERES M 221 30-39 M 53
949 2:00:04 192 DESBIENS,MAXIME QUEBEC M 223 20-29 M 36
549 2:00:08 193 GELINAS,JOEL-SIMON CHARETTE M 224 20-29 M 37
942 2:00:17 194 DUFRESNE,YAN SHAWINIGAN-SUD M 225 30-39 M 54
859 2:00:34 195 MAHONY,PATRICK STE-CATHERINE-DE-HATLEY M 226 30-39 M 55
813 2:00:52 196 ROZON,LUC-PASCAL MONTREAL M 228 30-39 M 56
579 2:01:13 197 ROY,MAXIME BLAINVILLE M 229 40-49 M 51
886 2:01:35 198 LAPORTE,SIMON NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES M 230 50-59 M 41
881 2:01:57 199 LAURENCE,PIERRE ROSEMERE M 231 50-59 M 42
996 2:02:11 200 ARSHAKINA,ALEN LAVAL M 232 20-29 M 38
584 2:02:30 201 TREPANIER,GUY L'ASSOMPTION M 233 50-59 M 43
929 2:02:42 202 GAGNON,SYLVAIN MONTREAL M 235 40-49 M 52
851 2:03:02 203 MERCIER,PIERRE VAUDREUIL-DORION M 236 50-59 M 44
505 2:03:08 204 DESROCHERS,ALAIN LEVIS M 237 30-39 M 57
890 2:04:26 205 LALUMIERE,MICHEL BLAINVILLE M 239 30-39 M 58
991 2:04:46 206 BEAUDRY,ROBERT MONTREAL M 240 20-29 M 39
547 2:04:51 207 DROUIN,FRANCOIS QUEBEC M 241 50-59 M 45
580 2:04:56 208 LEBLANC,RIEL BLAINVILLE M 242 40-49 M 53
530 2:05:05 209 BELZILE,LOUIS ST-FERREOL-LES-NEIGES M 243 50-59 M 46
904 2:05:07 210 ISABELLE,NICOLAS SHAWINIGAN M 244 20-29 M 40
531 2:05:17 211 SELESSE,RICHARD BROSSARD M 245 40-49 M 54
978 2:06:06 212 BOUCHER,LUC ST-LAMBERT M 247 40-49 M 55
961 2:06:18 213 CHOUINARD,LAURIER TROIS-RIVIERES M 249 50-59 M 47
818 2:06:19 214 RIVEST,MARCO ST-THOMAS M 250 20-29 M 41
921 2:06:29 215 GELINAS,MARIO ST-BONIFACE M 251 40-49 M 56
589 2:06:30 216 ST-PIERRE,MARTIN LA PRAIRIE M 252 40-49 M 57
900 2:06:39 217 LABONTE,FREDERIC-BOUCHARD ST-CHRISTOPHE M 253 20-29 M 42
603 2:06:58 218 BECHARD,DAVID SHERBROOKE M 254 30-39 M 59
932 2:07:55 219 FRAPPIER,MARTIN MONTREAL M 255 20-29 M 43
789 2:08:17 220 VADNAIS,RENALD DRUMMONDVILLE M 256 40-49 M 58
866 2:08:30 221 LEMIRE,JEAN DRUMMONDVILLE M 257 40-49 M 59
939 2:08:54 222 EMOND,ALEXANDRE MONTREAL M 259 40-49 M 60
559 2:09:19 223 POULIN,PIER-LUC ST-CASIMIR M 260 16-19 M 7
990 2:09:29 224 BEAUMONT,LUCIEN QUEBEC M 261 60-69 M 6
759 2:09:43 225 MARCOUX,YANNICK MONTREAL M 262 20-29 M 44
975 2:09:49 226 BOURDEAU,NICOLA TROIS-RIVIERES M 264 30-39 M 60
772 2:09:52 227 CYR,ROBERT TROIS-RIVIERES M 265 40-49 M 61
806 2:09:56 228 SYLVESTRE,PIERRE BERTHIERVILLE M 266 50-59 M 48
963 2:10:34 229 CASEAULT,MICHEL ST-NICOLAS M 267 50-59 M 49
848 2:12:16 230 MITCHELL,GABRIEL SHERBROOKE M 270 20-29 M 45
919 2:12:19 231 GEOFFROY,RENE L'ASSOMPTION M 271 50-59 M 50
768 2:13:05 232 EVOY,SYLVAIN LA PRAIRIE M 273 40-49 M 62
760 2:13:54 233 LEBLANC,JOEL ST-PIE M 274 30-39 M 61
811 2:14:54 234 SAMSON,DAVID DRUMMONDVILLE M 276 20-29 M 46
762 2:15:25 235 LAPORTE,STEPHANE BROSSARD M 277 40-49 M 63
535 2:16:08 236 BEAUREGARD,GILLES VARENNES M 279 40-49 M 64
563 2:16:36 237 VOULIGNY,SEBASTIEN BECANCOUR M 280 30-39 M 62
781 2:16:53 238 BEAUCHEMIN,ORPHE MONTREAL M 281 30-39 M 63
591 2:16:53 239 SASSEVILLE,SEBASTIEN QUEBEC M 282 30-39 M 64
583 2:17:16 240 LAVERGNE,OLIVIER SHAWINIGAN M 284 30-39 M 65
808 2:17:21 241 ST-HILAIRE,LUC LONGUEUIL M 285 40-49 M 65
509 2:18:08 242 BLANCHET,JEAN QUEBEC M 286 30-39 M 66
888 2:18:13 243 LANDREVILLE,MARIO DRUMMONDVILLE M 287 60-69 M 7
831 2:19:52 244 PLOUFFE,NICOLAS MONTREAL M 288 20-29 M 47
836 2:20:15 245 PEPIN,DAPHNIS TROIS-RIVIERES M 290 30-39 M 67
556 2:20:22 246 PARADIS,ALAIN TROIS-RIVIERES M 291 40-49 M 66
873 2:20:38 247 LEFEBVRE,DAVID LAVAL M 292 20-29 M 48
899 2:20:43 248 LACERTE,JEAN-FRANCOIS ST-PHILIPPE M 293 20-29 M 49
974 2:20:45 249 BOURGEOIS,MARK MONTREAL M 294 40-49 M 67
560 2:21:20 250 JULIEN,ERIC SHAWINIGAN M 296 40-49 M 68
979 2:22:21 251 BOLDUC,JACQUES STE-CATHERINE M 299 40-49 M 69
895 2:22:34 252 LAGUEUX,JACQUES L'ASSOMPTION M 300 50-59 M 51
931 2:22:37 253 FUNARO,STEFANE MONTREAL M 301 30-39 M 68
786 2:23:11 254 VEZINA,PIERRE MASCOUCHE M 303 40-49 M 70
845 2:27:08 255 MORIN,JEROME LAVAL M 307 30-39 M 69
983 2:28:31 256 BERTRAND,YANIC ST-CONSTANT M 308 30-39 M 70
854 2:29:20 257 MASSE,ANDRE ST-EUSTACHE M 311 40-49 M 71
582 2:29:48 258 GAGNIER,JACQUES MONT-ROYAL M 312 50-59 M 52
843 2:30:13 259 MUGNIER,FABRICE TERREBONNE M 313 30-39 M 71
879 2:31:13 260 LAVIGUEUR,PASCAL ST-CONSTANT M 314 20-29 M 50
882 2:31:19 261 LATTE,ANTOINE MONTREAL M 315 50-59 M 53
964 2:31:31 262 CARON,CLAUDE SHERBROOKE M 317 60-69 M 8
863 2:33:12 263 LESSARD,ANDRE STE-URSULE M 319 50-59 M 54
976 2:36:03 264 BOURDEAU,FRANCIS LONGUEUIL M 321 20-29 M 51
912 2:36:47 265 GRIMARD,MICHEL VICTORIAVILLE M 322 40-49 M 72
901 2:36:47 266 LABBE,CLAUDE VICTORIAVILLE M 323 40-49 M 73
923 2:37:51 267 GAUVIN,PATRICE LONGUEUIL M 325 50-59 M 55
905 2:49:44 268 HOULE,TOMI LONGUEUIL M 327 30-39 M 72
524 2:55:38 269 CHAMPAGNE,PIERRE GRAND-MERE M 329 50-59 M 56
21,1 kilomètres - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
913 1:24:28 1 GRENON,MYRIAM LONGUEUIL F 9 40-49 F 1
523 1:30:22 2 COTE,MARIE-CAROLINE MONTREAL F 28 30-39 F 1
841 1:31:42 3 NAULT,MARYSE VICTORIAVILLE F 36 30-39 F 2
827 1:34:26 4 PUNTOUS,SYLVIANE MONTREAL F 50 50-59 F 1
828 1:34:26 5 PUNTOUS,PATRICIA MONTREAL F 51 50-59 F 2
981 1:36:04 6 BLOUIN,GENEVIEVE QUEBEC F 64 30-39 F 3
558 1:38:21 7 REYNA-VALENCIA,ALEJANDRA QUEBEC F 72 30-39 F 4
518 1:39:54 8 LANDRY,ISABELL TERREBONNE F 79 30-39 F 5
994 1:39:58 9 AUGER,ISABELLE ST-JEROME F 80 30-39 F 6
527 1:41:12 10 LEGENDRE,MARTINE ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES F 89 40-49 F 2
995 1:41:15 11 AUBIN,JOSEE QUEBEC F 90 40-49 F 3
893 1:41:43 12 LAHAIE,VANESSA ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN F 97 16-19 F 1
533 1:43:06 13 PROULX,LISE TROIS-RIVIERES F 106 50-59 F 3
581 1:44:43 14 PALMIERI,ELENA LONGUEUIL F 118 30-39 F 7
787 1:46:23 15 VERBANAC,NADIA QUEBEC F 132 30-39 F 8
753 1:47:33 16 PRONOVOST,SOPHIE MASCOUCHE F 142 30-39 F 9
569 1:48:20 17 LETARTE,LUCIE QUEBEC F 148 50-59 F 4
521 1:49:01 18 BUJOLD,CAUDIA OUTREMONT F 154 20-29 F 1
820 1:50:09 19 REY,JOSIANNE L'ASSOMPTION F 160 40-49 F 4
574 1:50:53 20 PRADOLIN,RITA MONTREAL F 162 50-59 F 5
847 1:51:11 21 MONETTE,GENEVIEVE SHERBROOKE F 164 30-39 F 10
510 1:53:21 22 KOKTA,DANIELA TROIS-RIVIERES F 173 30-39 F 11
791 1:54:44 23 TRUDEL,MARIE-EVE QUEBEC F 185 30-39 F 12
770 1:55:22 24 DUBUC,MANON CHARNY F 187 40-49 F 5
795 1:55:45 25 TREMBLAY-BUGEAUD,GENEVIEVE ST-JEAN-CHRYSOSTOME F 190 16-19 F 2
972 1:56:00 26 BOURNIVAL,LUCE CHARETTE F 192 40-49 F 6
550 1:56:55 27 HARNOIS,ISABELLE QUEBEC F 202 20-29 F 2
839 1:57:21 28 PARENT-LEGAULT,CAROLINE ST-BRUNO F 207 30-39 F 13
797 1:58:51 29 TREMBLAY,JOSEE ST-PHILIPPE F 216 20-29 F 3
596 1:58:53 30 BECK,NATACHA MONTREAL F 217 20-29 F 4
823 2:00:01 31 RANCOURT,HELENE ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE F 222 40-49 F 7
945 2:00:50 32 DUBOIS-MICHAUD,FLORENCE TROIS-RIVIERES F 227 30-39 F 14
837 2:02:42 33 PELLERIN,ELIZABETH TROIS-RIVIERES F 234 20-29 F 5
588 2:03:59 34 BOUVET,LYNE-MARIE BÉCANCOUR F 238 20-29 F 6
844 2:05:35 35 MORIN,MARYLENE MONTREAL F 246 30-39 F 15
516 2:06:12 36 KATAROYAN,RITA ILE-DES-SŒURS F 248 30-39 F 16
763 2:08:53 37 LAMPRON,KARINE SHAWINIGAN F 258 30-39 F 17
576 2:09:45 38 GARNEAU,JESSICA VICTORIAVILLE F 263 20-29 F 7
526 2:11:05 39 DERY,FRANCINE ST-FERREOL-LES-NEIGES F 268 50-59 F 6
548 2:12:15 40 DIAMOND,EMMANUELLE CHARETTE F 269 20-29 F 8
835 2:12:23 41 PERREAULT,DOREEN QUEBEC F 272 20-29 F 9
911 2:14:45 42 HANSEN,JOSEE KIHEI, HAWAI F 275 30-39 F 18
889 2:15:56 43 LAMPRON,GENEVIEVE MONTREAL F 278 20-29 F 10
846 2:16:58 44 MORIN,GENEVIEVE DOLLARD-DES-ORMEAUX F 283 30-39 F 19
861 2:19:54 45 LEVESQUE,JOSEE BOUCHERVILLE F 289 30-39 F 20
561 2:21:19 46 LEVASSEUR,NATHALIE SHAWINIGAN F 295 40-49 F 8
