Saison 2024
Coupe Milpat
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Naud, André | 7181 | 898 | 17 |
2 | Doucet, Patrice | 6364 | 796 | 26 |
3 | Peterson, André | 5774 | 722 | 20 |
4 | St-Pierre, Michel | 5398 | 675 | 23 |
5 | Chevalier, Nicholas | 5302 | 663 | 35 |
6 | Lemay, Steve | 5289 | 661 | 35 |
7 | Bragagnolo, Alain | 4963 | 620 | 17 |
8 | Ricard, Normand | 4869 | 609 | 21 |
9 | Dubord, Réjean | 4806 | 601 | 49 |
10 | Drouin, Marc | 4720 | 590 | 16 |
Mise à jour: 18-09-24
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Gélinas, Odette | 6926 | 866 | 20 |
2 | Lavergne, Line | 6278 | 785 | 20 |
3 | Plamondon, Gabrielle | 5622 | 703 | 11 |
4 | Gigère, Cathy | 5345 | 668 | 13 |
5 | Fiset, Line | 5005 | 626 | 14 |
6 | Simard, Anne-Marie | 4779 | 597 | 29 |
7 | St-Pierre, Justine | 4612 | 576 | 14 |
8 | Bélanger, Dominique | 4232 | 529 | 16 |
9 | Hould, Diane | 4161 | 520 | 25 |
10 | Hénault-Rondeau, Mélissa | 4158 | 520 | 29 |
Mise à jour: 18-09-24
Coupe VO2max
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Naud, André | 26 | 13 | 100% |
2 | Chevalier, Nicholas | 22 | 11 | 100% |
2 | Drouin, Marc | 22 | 11 | 100% |
4 | Kaltenrieder, Ernest | 15 | 11 | 36% |
5 | Charette, Yannick | 10 | 5 | 100% |
6 | Doucet, Patrice | 8 | 4 | 100% |
6 | Vaugeois, Alain | 8 | 7 | 14% |
8 | Bénard, Guillaume | 7 | 6 | 17% |
8 | Bragagnolo, Alain | 7 | 5 | 40% |
8 | Ricard, Normand | 7 | 6 | 17% |
Mise à jour: 17-09-24
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Hould, Diane | 31 | 24 | 29% |
2 | Gélinas, Odette | 30 | 15 | 100% |
3 | Harvey, Marie-Pier | 20 | 10 | 100% |
4 | Hénault-Rondeau, Mélissa | 19 | 12 | 58% |
4 | Paradis, Elisabeth | 19 | 11 | 73% |
6 | Bélanger, Dominique | 15 | 9 | 67% |
7 | Thorn-Grégoire, Audrey | 14 | 9 | 56% |
8 | Arvisais, Emmanuelle | 11 | 8 | 38% |
9 | Hill, Lisa-May | 10 | 5 | 100% |
9 | Plamondon, Gabrielle | 10 | 5 | 100% |
Mise à jour: 18-09-24
Coupe Caroline Lamy
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Chevalier, Nicholas | 35 | 01:37:26 | Course Shawi-Beach | 21-07-24 | 11/93 (7 H) 2/11 Cat. H30-39 | 599 |
2 | Pagé, Marc | 60 | 01:38:30 | Défi Daniel Lequin | 28-04-24 | 30/151 (29 H) 3/21 Cat. H50-59 | 723 |
3 | Gagné, Gilles | 66 | 01:39:39 | Demi-Marathon Sun Life | 14-04-24 | 152/701 (130 H) 1/28 Cat. M60-69 | 758 |
4 | Drouin, Marc | 52 | 01:43:53 | Course Shawi-Beach | 21-07-24 | 28/93 (22 H) 5/11 Cat. M50-59 | 637 |
5 | Charette, Yannick | 38 | 01:44:19 | Tamarack Ottawa Race | 26-05-24 | 1142 / 8623 (935 H) 146/584 Cat. M35-39 | 566 |
Mise à jour: 02-09-24
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Plamondon, Gabrielle | 32 | 01:26:44 | Course Shawi-Beach | 21-07-24 | 4/93 (2 F) 2/19 Cat. F30-39 | 746 |
2 | Harvey, Marie-Pier | 35 | 01:39:41 | Tamarack Ottawa Race | 26-05-24 | 757/8627 (112 F) 30/753 Cat. F30-34 | 653 |
3 | Gélinas, Odette | 68 | 01:44:57 | Tamarack Ottawa Race | 26-05-24 | 1213/8623 (222 F) 1/64 Cat. F65-69 | 883 |
4 | Fiset, Line | 61 | 02:00:53 | Demi-Marathon de Lévis | 05-05-24 | 2404 / 3760 (925 F) 14/68 Cat. F60-69 | 694 |
5 | Landry, Guylaine | 53 | 02:20:08 | Sackets Harbor Half Marathon | 01-09-24 | 271/466 14/46 Cat. F50-59 | 540 |
Mise à jour: 02-09-24
Coupe Richard Tessier
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Lacombe, François | 67 | 03:34:03 | Boston Marathon | 15-04-24 | 10536/25559 (7558 H) 35/617 Cat. M65-69 | 748 |
2 | Peterson, André | 59 | 03:52:57 | Tamarack Ottawa Race | 26-05-24 | 1745/5038 (1415 H) 71/314 Cat. M55-59 | 635 |
3 | Bragagnolo, Alain | 61 | 04:14:28 | Sackets Harbor Marathon | 01-09-24 | 117/250 6/15 Cat. M60-69 | 593 |
4 | |||||||
5 |
Mise à jour: 02-09-24
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Gélinas, Odette | 68 | 03:47:09 | Sackets Harbor Marathon | 01-09-24 | 70/250 1/4 Cat. F60-69 | 858 |
2 | Lavergne, Line | 62 | 04:23:13 | Tamarack Ottawa Race | 26-05-24 | 2924/5037 (717 F) 15/83 Cat. F60-64 | 675 |
3 | Bélanger, Dominique | 49 | 04:57:11 | Marathon de Rimouski: 42km Pace du bonheur | 08-09-24 | 29/81 (11 F) 5/18 Cat. F40-49 | 508 |
4 | |||||||
5 |
Mise à jour: 09-09-24
Saisons précédentes
Saison 2023
Coupe Milpat
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Naud, André | 6922 | 865 | 13 |
2 | Doucet, Patrice | 6573 | 822 | 21 |
3 | Martel, Stéphane | 6105 | 763 | 8 |
4 | St-Pierre, Michel | 5835 | 729 | 51 |
5 | Lacombe, Jocelyn | 5516 | 690 | 47 |
6 | Ricard, Normand | 5507 | 688 | 11 |
7 | Gagnon, Jean-Marc | 5466 | 683 | 8 |
8 | Cournoyer, Louis | 5113 | 639 | 15 |
9 | Bragagnolo, Alain | 4958 | 620 | 9 |
10 | Chevalier, Nicholas | 4930 | 616 | 55 |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Gélinas, Odette | 6764 | 846 | 16 |
2 | Plamondon, Gabrielle | 5304 | 663 | 15 |
3 | Fiset, Line | 5004 | 626 | 9 |
4 | Savoie, Karine | 4 780 | 598 | 53 |
5 | Simard, Anne-Marie | 4739 | 592 | 29 |
6 | Cadorette, Andrée-Ann | 4415 | 552 | 22 |
7 | Hould, Diane | 4220 | 528 | 46 |
8 | Lacerte, Sandy | 4171 | 521 | 17 |
9 | Landry, Guylaine | 3978 | 497 | 15 |
10 | Thorn-Grégoire, Audrey | 3955 | 494 | 10 |
Coupe VO2max
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Lacombe, Jocelyn | 43 | 22 | 95% |
2 | Naud, André | 40 | 20 | 100% |
3 | Ricard, Normand | 27 | 15 | 80% |
4 | Chevalier, Nicholas | 20 | 10 | 100% |
5 | Bragagnolo, Alain | 18 | 11 | 64% |
5 | Charette, Yannick | 18 | 11 | 64% |
7 | Deveault, Stéphane | 13 | 11 | 18% |
8 | Pagé, Marc | 12 | 8 | 50% |
8 | Peterson, André | 8 | 4 | 100% |
8 | St-Pierre, Michel | 8 | 4 | 100% |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Gélinas, Odette | 30 | 15 | 100% |
2 | Hould, Diane | 28 | 20 | 40% |
3 | Lacerte, Sandy | 17 | 11 | 55% |
4 | Charette, Mélanie | 15 | 8 | 88% |
5 | Harvey, Marie-Pier | 14 | 7 | 100% |
5 | Landry, Guylaine | 14 | 10 | 40% |
5 | Plamondon, Gabrielle | 14 | 7 | 100% |
8 | Paradis, Elisabeth | 13 | 8 | 63% |
9 | Légaré, Nicole | 11 | 7 | 57% |
10 | Francoeur, Julie | 10 | 5 | 100% |
Coupe Richard Tessier
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Berrouard, Nicholas | 42 | 02:40:15 | Tamarack Ottawa Race | 28-05-23 | 47/2439 (38 H) 1/232 Cat. M40-44 | 795 |
2 | Lacombe, Jocelyn | 63 | 03:24:37 | Le Marathon des pompiers | 04-06-23 | 38/223 (35 H) 2/6 Cat. M60-64 | 752 |
3 | Peterson, André | 58 | 03:26:57 | Boston Marathon | 17-04-23 | 11264/26605 (8523 H) 437/1422 Cat. M55-59 | 708 |
4 | Naud, André | 73 | 03:34:35 | Marathon de Rimouski | 10-09-23 | 60/485 (53 H) 1/5 Cat. M70-74 | 798 |
5 | Gagné, Gilles | 65 | 03:40:52 | Marathon sunlife Longueuil | 21-05-23 | 104/281 (91H) 7/20 Cat. M60-69 | 710 |
6 | Pagé, Marc | 59 | 03:41:47 | Marathon sunlife Granby | 01-10-23 | 60/255 (54H) 5/28 Cat. M50-59 | 667 |
7 | Bragagnolo, Alain | 60 | 03:48:09 | Boston Marathon | 17-04-23 | 16881/26605 (10853 H) 911/1422 Cat. M55-59 | 655 |
8 | Charette, Yannick | 37 | 04:07:26 | Marathon Beneva de Québec | 01-10-23 | 591/1156 (463H) 164/266 Cat. M30-39 | 498 |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Plamondon, Gabrielle | 31 | 03:02:07 | Marathon de Berlin | 24-09-23 | 289/14392 (Femme) 109/2258 Cat. W30 | 736 |
2 | Gélinas, Odette | 67 | 03:43:09 | New England Green River Marathon | 27-08-23 | 105/340 (23 F) 1/4 Cat. F60-69 | 859 |
3 | Harvey, Marie-Pier | 34 | 03:48:00 | Marathon du p’tit train du nord | 30-09-23 | 669/2866 (152F) 30/129 cat. F30-34 | 589 |
4 | Charette, Mélanie | 49 | 04:00:23 | Baystate Marathon | 15-10-23 | 599/975 (179 F) | 621 |
5 | Lavergne, Line | 61 | 04:01:52 | Boston Marathon | 17-04-23 | 19578/26605 (7548 F) 154/527 Cat. F60-64 | 724 |
6 | Fiset, Line | 60 | 04:18:21 | Baystate Marathon | 15-10-23 | 689/975 (220 F) | 668 |
7 | Landry, Guylaine | 52 | 05:01:27 | New England Green River Marathon | 27-08-23 | 277/340 (121 F) 22/31 Cat. F50-59 | 514 |
Saison 2022
Coupe Milpat
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Naud, André | 6939 | 867 | 10 |
2 | Doucet, Patrice | 6249 | 781 | 17 |
3 | Martel, Stéphane | 6109 | 764 | 9 |
4 | Gagnon, Jean-Marc | 5700 | 713 | 10 |
5 | St-Pierre, Michel | 5666 | 708 | 18 |
6 | Dufresne, Stéphane | 5222 | 653 | 8 |
7 | Lemay, Steve | 5208 | 651 | 15 |
8 | Ricard, Normand | 5004 | 626 | 8 |
9 | Cournoyer, Louis | 4997 | 625 | 18 |
10 | Dubord, Réjean | 4933 | 617 | 20 |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Gélinas, Odette | 6644 | 831 | 15 |
2 | Charette, Mélanie | 5620 | 703 | 19 |
3 | Francoeur, Julie | 5372 | 672 | 14 |
4 | Légaré, Nicole | 5221 | 653 | 9 |
5 | Savoie, Karine | 4616 | 577 | 9 |
6 | Simard, Anne-Marie | 4397 | 550 | 13 |
7 | Thorn-Grégoire, Audrey | 4289 | 536 | 18 |
8 | Blais, Sonya | 4180 | 523 | 21 |
9 | Hould, Diane | 4007 | 501 | 22 |
10 | Boucher, Chantale | 3968 | 496 | 13 |
Coupe VO2max
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Lacombe, Jocelyn | 40 | 20 | 100% |
1 | Naud, André | 40 | 20 | 100% |
3 | Ricard, Normand | 22 | 15 | 47% |
4 | Bragagnolo, Alain | 20 | 12 | 67% |
5 | Charette, Yannick | 17 | 11 | 55% |
6 | Gagnon, Jean-Marc | 10 | 5 | 100% |
6 | Lemay, Steve | 10 | 5 | 100% |
6 | Martel, Stéphane | 10 | 5 | 100% |
6 | St-Pierre, Michel | 10 | 5 | 100% |
10 | Deveault, Stéphane | 9 | 8 | 13% |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Gélinas, Odette | 34 | 17 | 100% |
2 | Légaré, Nicole | 26 | 15 | 73% |
3 | Hould, Diane | 21 | 16 | 31% |
4 | Landry, Guylaine | 19 | 11 | 73% |
5 | Francoeur, Julie | 18 | 9 | 100% |
6 | Paquette, Marie-Claude | 18 | 9 | 100% |
7 | Harvey, Marie-Pier | 16 | 8 | 100% |
8 | Charette, Mélanie | 13 | 8 | 63% |
8 | Lacerte, Sandy | 13 | 8 | 63% |
10 | Thorn-Grégoire, Audrey | 12 | 7 | 71% |
Coupe Richard Tessier
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Berrouard, Nicholas | 41 | 02:32:36 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 1/1750 (1 H) 1/364 Cat. H40-49 | 828 |
2 | Charlebois, Patrick | 52 | 02:54:39 | The St Lawrence Marathon | 30-04-22 | 8/142 (8 H) 2/13 Cat. M50-54 | 794 |
3 | Peterson, André | 57 | 03:18:31 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 271/1749 (243 H) 38/343 Cat. H50-59 | 731 |
4 | Lacombe, Jocelyn | 62 | 03:28:48 | Course des pompiers de Laval | 05-06-22 | 36/217 (33 H) 1/11 Cat. H60-64 | 729 |
5 | Pagé, Marc | 58 | 03:31:54 | Marathon Beneva de Québec | 02-10-22 | 174/1133 (159 H) 15/92 Cat. H55-59 | 692 |
6 | Bragagnolo, Alain | 59 | 03:32:41 | Jack & Jill Downhill Marathon | 30-07-22 | 156/530 (117 H) 11/36 Cat. H50-59 | 696 |
7 | Gagné, Gilles | 64 | 03:41:31 | Tamarack Ottawa Race | 29-05-22 | 630/2329 (506H) 17/75 Cat. M60-64 | 701 |
8 | Charette, Yannick | 36 | 03:46:05 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 722/1749 (561 H) 158/277 Cat. H30-39 | 543 |
9 | Naud, André | 72 | 04:17:48 | Course des pompiers de Laval | 05-06-22 | 131/217 (108 H) 1/3 Cat. H70+ | 656 |
10 | Ricard, Normand | 57 | 04:47:54 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 1552/1749 (998 H) 223/243 Cat. H50-59 | 504 |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Lavergne, Line | 60 | 03:41:32 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 635/1749 (127 F) 3/42 Cat. F60-69 | 779 |
2 | Gélinas, Odette | 66 | 03:49:56 | Boston Marathon | 18-04-22 | 15467/24822 (5361 F) 10/175 Cat. F65-69 | 821 |
3 | Francoeur, Julie | 47 | 03:51:23 | The St Lawrence Marathon | 30-04-22 | 69/142 (22 F) 5/11 Cat. F45-49 | 630 |
4 | Charette, Mélanie | 48 | 03:56:22 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 895/1749 (234 F) 94/240 Cat. F40-49 | 624 |