Saison 2023
Coupe Milpat
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Lacombe, Jocelyn | 5449 | 681 | 22 |
2 | St-Pierre, Michel | 4183 | 598 | 7 |
3 | Deveault, Stéphane | 2949 | 492 | 6 |
4 | Gagnon, Jean-Marc | 2797 | 699 | 4 |
5 | Lemay, Steve | 2666 | 533 | 5 |
6 | Cournoyer, Louis | 2521 | 630 | 4 |
7 | Naud, André | 1755 | 878 | 2 |
8 | Pagé, Marc | 1713 | 571 | 3 |
9 | Martel, Stéphane | 1526 | 763 | 2 |
10 | Lemay, Renaud | 1466 | 489 | 3 |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Simard, Anne-Marie | 3906 | 558 | 7 |
2 | Savoie, Karine | 3319 | 553 | 6 |
3 | Gélinas, Odette | 3182 | 796 | 4 |
4 | Cadorette, Andrée-Ann | 3052 | 509 | 6 |
5 | Lacerte, Sandy | 2472 | 494 | 5 |
6 | Hould, Diane | 2291 | 458 | 5 |
7 | St-Pierre, Amélie | 1450 | 483 | 3 |
8 | Harvey, Marie-Pier | 1202 | 601 | 2 |
9 | Fiset, Line | 1072 | 536 | 2 |
10 | Landry, Guylaine | 1020 | 510 | 2 |
Coupe VO2max
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Lacombe, Jocelyn | 12 | 6 | 100% |
2 | Naud, André | 10 | 5 | 100% |
3 | Bragagnolo, Alain | 5 | 3 | 67% |
4 | Charette, Yannick | 4 | 2 | 100% |
4 | Peterson, André | 4 | 2 | 100% |
4 | Ricard, Normand | 4 | 2 | 100% |
7 | Deveault, Stéphane | 3 | 3 | 0% |
7 | Pagé, Marc | 3 | 2 | 50% |
9 | Gagné, Gilles | 2 | 1 | 100% |
10 | Isabelle, Richard | 1 | 1 | 0% |
10 | Lemay, Renaud | 1 | 1 | 0% |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Gélinas, Odette | 8 | 4 | 100% |
2 | Harvey, Marie-Pier | 4 | 2 | 100% |
2 | Landry, Guylaine | 4 | 2 | 100% |
2 | Lavergne, Line | 4 | 2 | 100% |
5 | Charette, Mélanie | 2 | 1 | 100% |
5 | Domaine, Hélène | 2 | 1 | 100% |
5 | Hould, Diane | 2 | 1 | 100% |
5 | Lacerte, Sandy | 2 | 2 | 0% |
5 | Thorn-Grégoire, Audrey | 2 | 2 | 0% |
9 | Bélanger, Dominique | 1 | 1 | 0% |
10 |
Coupe Richard Tessier
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Peterson, André | 58 | 03:26:57 | Boston Marathon | 17-04-23 | 11264/26605 (8523 H) 437/1422 Cat. M55-59 | 708 |
2 | Gagné, Gilles | 65 | 03:40:52 | Marathon sunlife Longueuil | 21-05-23 | 104/281 (91H) 7/20 Cat. M60-69 | 710 |
3 | Bragagnolo, Alain | 60 | 03:48:09 | Boston Marathon | 17-04-23 | 16881/26605 (10853 H) 911/1422 Cat. M55-59 | 655 |
4 | Pagé, Marc | 59 | 03:52:28 | Marathon sunlife Longueuil | 21-05-23 | 139/281 (119H) 20/33 Cat. M50-59 | 636 |
5 | Naud, André | 73 | 03:55:09 | Boston Marathon | 17-04-23 | 18386/26605 (11494 H) 30/213 Cat. M70-74 | 728 |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Gélinas, Odette | 67 | 03:48:10 | Boston Marathon | 17-04-23 | 16892/26605 (6016 F) 14/220 Cat. F65-69 | 840 |
2 | Lavergne, Line | 61 | 04:01:52 | Boston Marathon | 17-04-23 | 19578/26605 (7548 F) 154/527 Cat. F60-64 | 724 |
3 | Charette, Mélanie | 49 | 04:02:10 | The St Lawrence Marathon | 29-04-23 | 92/176 (22 F) 4/11 Cat. F45-49 | 616 |
Saisons précédentes
Saison 2022
Coupe Milpat
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Naud, André | 6939 | 867 | 10 |
2 | Doucet, Patrice | 6249 | 781 | 17 |
3 | Martel, Stéphane | 6109 | 764 | 9 |
4 | Gagnon, Jean-Marc | 5700 | 713 | 10 |
5 | St-Pierre, Michel | 5666 | 708 | 18 |
6 | Dufresne, Stéphane | 5222 | 653 | 8 |
7 | Lemay, Steve | 5208 | 651 | 15 |
8 | Ricard, Normand | 5004 | 626 | 8 |
9 | Cournoyer, Louis | 4997 | 625 | 18 |
10 | Dubord, Réjean | 4933 | 617 | 20 |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Points Coupe Milpat (8 meilleurs temps) | Moy. de points par course (8 meilleurs temps) | Courses Total réalisées |
1 | Gélinas, Odette | 6644 | 831 | 15 |
2 | Charette, Mélanie | 5620 | 703 | 19 |
3 | Francoeur, Julie | 5372 | 672 | 14 |
4 | Légaré, Nicole | 5221 | 653 | 9 |
5 | Savoie, Karine | 4616 | 577 | 9 |
6 | Simard, Anne-Marie | 4397 | 550 | 13 |
7 | Thorn-Grégoire, Audrey | 4289 | 536 | 18 |
8 | Blais, Sonya | 4180 | 523 | 21 |
9 | Hould, Diane | 4007 | 501 | 22 |
10 | Boucher, Chantale | 3968 | 496 | 13 |
Coupe VO2max
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Lacombe, Jocelyn | 40 | 20 | 100% |
1 | Naud, André | 40 | 20 | 100% |
3 | Ricard, Normand | 22 | 15 | 47% |
4 | Bragagnolo, Alain | 20 | 12 | 67% |
5 | Charette, Yannick | 17 | 11 | 55% |
6 | Gagnon, Jean-Marc | 10 | 5 | 100% |
6 | Lemay, Steve | 10 | 5 | 100% |
6 | Martel, Stéphane | 10 | 5 | 100% |
6 | St-Pierre, Michel | 10 | 5 | 100% |
10 | Deveault, Stéphane | 9 | 8 | 13% |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Cumulatif Point VO2max | Courses réalisées | Pourcentage dans la première moitié |
1 | Gélinas, Odette | 34 | 17 | 100% |
2 | Légaré, Nicole | 26 | 15 | 73% |
3 | Hould, Diane | 21 | 16 | 31% |
4 | Landry, Guylaine | 19 | 11 | 73% |
5 | Francoeur, Julie | 18 | 9 | 100% |
6 | Paquette, Marie-Claude | 18 | 9 | 100% |
7 | Harvey, Marie-Pier | 16 | 8 | 100% |
8 | Charette, Mélanie | 13 | 8 | 63% |
8 | Lacerte, Sandy | 13 | 8 | 63% |
10 | Thorn-Grégoire, Audrey | 12 | 7 | 71% |
Coupe Richard Tessier
Hommes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Berrouard, Nicholas | 41 | 02:32:36 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 1/1750 (1 H) 1/364 Cat. H40-49 | 828 |
2 | Charlebois, Patrick | 52 | 02:54:39 | The St Lawrence Marathon | 30-04-22 | 8/142 (8 H) 2/13 Cat. M50-54 | 794 |
3 | Peterson, André | 57 | 03:18:31 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 271/1749 (243 H) 38/343 Cat. H50-59 | 731 |
4 | Lacombe, Jocelyn | 62 | 03:28:48 | Course des pompiers de Laval | 05-06-22 | 36/217 (33 H) 1/11 Cat. H60-64 | 729 |
5 | Pagé, Marc | 58 | 03:31:54 | Marathon Beneva de Québec | 02-10-22 | 174/1133 (159 H) 15/92 Cat. H55-59 | 692 |
6 | Bragagnolo, Alain | 59 | 03:32:41 | Jack & Jill Downhill Marathon | 30-07-22 | 156/530 (117 H) 11/36 Cat. H50-59 | 696 |
7 | Gagné, Gilles | 64 | 03:41:31 | Tamarack Ottawa Race | 29-05-22 | 630/2329 (506H) 17/75 Cat. M60-64 | 701 |
8 | Charette, Yannick | 36 | 03:46:05 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 722/1749 (561 H) 158/277 Cat. H30-39 | 543 |
9 | Naud, André | 72 | 04:17:48 | Course des pompiers de Laval | 05-06-22 | 131/217 (108 H) 1/3 Cat. H70+ | 656 |
10 | Ricard, Normand | 57 | 04:47:54 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 1552/1749 (998 H) 223/243 Cat. H50-59 | 504 |
Femmes
Rang | Nom, Prénom | Âge | Temps | Événement | Date | Positions | Points Milpat |
1 | Lavergne, Line | 60 | 03:41:32 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 635/1749 (127 F) 3/42 Cat. F60-69 | 779 |
2 | Gélinas, Odette | 66 | 03:49:56 | Boston Marathon | 18-04-22 | 15467/24822 (5361 F) 10/175 Cat. F65-69 | 821 |
3 | Francoeur, Julie | 47 | 03:51:23 | The St Lawrence Marathon | 30-04-22 | 69/142 (22 F) 5/11 Cat. F45-49 | 630 |
4 | Charette, Mélanie | 48 | 03:56:22 | Marathon du P’tit Train du Nord | 02-10-22 | 895/1749 (234 F) 94/240 Cat. F40-49 | 624 |